全1枚
| ナンバー | 名前 | 種類 | レアリティ | リンク | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性 | 星 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | パスワード | |||
| 2022-EN001 | 真紅眼の黒竜Red-Eyes Black Dragon | 通常 | エクストラシークレット | 収録/公式/Wiki | ||||
| 闇 | 7 | ドラゴン族 | 2400 | 2000 | 74677422 | |||
| A ferocious dragon with a deadly attack. | ||||||||
データフィールド
| 通常モンスター | 0種類 | 
| 効果モンスター | 0種類 | 
| 儀式モンスター | 0種類 | 
| 融合モンスター | 0種類 | 
| シンクロモンスター | 0種類 | 
| エクシーズモンスター | 0種類 | 
| リンクモンスター | 0種類 | 
| 通常魔法 | 0種類 | 
| 速攻魔法 | 0種類 | 
| 永続魔法 | 0種類 | 
| 装備魔法 | 0種類 | 
| フィールド魔法 | 0種類 | 
| 儀式魔法 | 0種類 | 
| 通常罠 | 0種類 | 
| 永続罠 | 0種類 | 
| カウンター罠 | 0種類 | 
| 闇属性 | 1種類 | 
| 光属性 | 0種類 | 
| 地属性 | 0種類 | 
| 水属性 | 0種類 | 
| 炎属性 | 0種類 | 
| 風属性 | 0種類 | 
| 戦士族 | 0種類 | 
| 機械族 | 0種類 | 
| 悪魔族 | 0種類 | 
| 魔法使い族 | 0種類 | 
| ドラゴン族 | 1種類 | 
| 天使族 | 0種類 | 
| 獣族 | 0種類 | 
| 鳥獣族 | 0種類 | 
| 水族 | 0種類 | 
| 昆虫族 | 0種類 | 
| 岩石族 | 0種類 | 
| 獣戦士族 | 0種類 | 
| 植物族 | 0種類 | 
| アンデット族 | 0種類 | 
| 爬虫類族 | 0種類 | 
| 炎族 | 0種類 | 
| 魚族 | 0種類 | 
| 雷族 | 0種類 | 
| 恐竜族 | 0種類 | 
| 海竜族 | 0種類 | 
| サイキック族 | 0種類 | 
| 幻竜族 | 0種類 | 
| サイバース族 | 0種類 | 
| 幻想魔族 | 0種類 | 
| 幻神獣族 | 0種類 | 
 
  
  
  
  