全48枚
ナンバー | 名前 | 種類 | パスワード | レアリティ | リンク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 星 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | |||||
2000年7月号 | |||||||||
VJ-01 | ガーネシア・エレファンティス | 通常 | 49888191 | ウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 7 | 獣戦士族 | 2400 | 2000 | |||||
恐るべきパワーの持ち主。あまりの体重の重さに、歩くたびに地割れが起きてしまう。 | |||||||||
2001年1月号 | |||||||||
VJ-02 | ぜったいぼうぎょしょうぐん 絶対防御将軍 |
効果 | 75372290 | ウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 6 | 戦士族 | 1550 | 2500 | |||||
このカードは召喚(反転召喚)が成功したら守備表示になる。このカードは守備表示の状態で攻撃を行う事ができる。(ダメージ計算は通常通り) | |||||||||
2001年7月号 | |||||||||
VJ-03 | ハーピィ・レディ・サイバー・ボンテージ ハーピィ・レディ・SB |
効果 | 80316585 | ウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 4 | 鳥獣族 | 1800 | 1300 | |||||
このカード名はルール上「ハーピィ・レディ」とする。 | |||||||||
2002年2月号 | |||||||||
VJ-04 | しょけいにん-マキュラ 処刑人-マキュラ |
効果 | 21593977 | ウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 4 | 戦士族 | 1600 | 1200 | |||||
このカードが墓地へ送られたターン、このカードの持ち主は手札から罠カードを発動する事ができる。 | |||||||||
2002年7月号 | |||||||||
VJC-005 | ブレイドナイト | 効果 | 39507162 | ウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 4 | 戦士族 | 1600 | 1000 | |||||
自分の手札が1枚以下の場合、フィールド上のこのカードの攻撃力は400ポイントアップする。また、自分のフィールド上モンスターがこのカードしか存在しない時、このカードが戦闘で破壊したリバース効果モンスターの効果は無効化される。 | |||||||||
2004年6月号 | |||||||||
VJC-JP006 | きどうとりで ストロング・ホールド 機動砦 ストロング・ホールド |
永続罠 | 13955608 | ウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
このカードは発動後モンスターカード(機械族・地・星4・攻0/守2000)となり、自分のモンスターカードゾーンに守備表示で特殊召喚する。自分フィールド上に「グリーン・ガジェット」「レッド・ガジェット」「イエロー・ガジェット」が全て表側表示で存在する限り、このカードの攻撃力は3000になる。(このカードは罠カードとしても扱う) | |||||||||
2004年10月号 | |||||||||
VJC-JP007 | マジック・ハイエロファント・オブ・ブラック 黒の魔法神官 |
効果 | 88619463 | ウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 9 | 魔法使い族 | 3200 | 2800 | |||||
このカードは通常召喚できない。自分フィールド上に存在するレベル6以上の魔法使い族モンスター2体を生け贄に捧げた場合のみ特殊召喚する事ができる。このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、罠カードの発動を無効にし破壊する事ができる。 | |||||||||
2005年2月号 | |||||||||
VJC-JP008 | エレメンタルヒーロー フレイム・ウイングマン E・HERO フレイム・ウィングマン |
融合/効果 | 35809262 | パラレル+レア | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 6 | 戦士族 | 2100 | 1200 | |||||
「E・HERO フェザーマン」+「E・HERO バーストレディ」 このモンスターは融合召喚でしか特殊召喚できない。このカードが戦闘によってモンスターを破壊し墓地へ送った時、破壊したモンスターの攻撃力分のダメージを相手ライフに与える。 |
|||||||||
2005年6月号 | |||||||||
VJC-JP009 | じゃしんドレッド・ルート 邪神ドレッド・ルート |
効果 | 62180201 | ウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 10 | 悪魔族 | 4000 | 4000 | |||||
このカードは特殊召喚できない。自分フィールド上に存在するモンスター3体を生け贄に捧げた場合のみ通常召喚する事ができる。このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、このカード以外のフィールド上のモンスターの攻撃力・守備力は半分になる。 | |||||||||
定期購読 2005年秋 | |||||||||
VJC-JP010 | ミュータント・ハイブレイン | 効果 | 11508758 | ウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 6 | 魔法使い族 | 0 | 2500 | |||||
このカードの攻撃宣言時に発動する事ができる。相手フィールド上に表側攻撃表示で存在するモンスター1体のコントロールをバトルフェイズ終了時まで得て、このモンスターの代わりに攻撃させる。ただし、プレイヤーに直接攻撃をする事ができない。 | |||||||||
VJC-JP011 | セイントナイトイシュザーク 聖導騎士イシュザーク |
効果 | 57902462 | ウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 6 | 戦士族 | 2300 | 1800 | |||||
このカードが戦闘によって破壊したモンスターはゲームから除外される。 | |||||||||
2005年11月号 | |||||||||
VJC-JP012 | ホワイト・ホーンズ・ドラゴン | 効果 | 73891874 | ウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 6 | ドラゴン族 | 2200 | 1400 | |||||
このカードの召喚・特殊召喚に成功した時、相手の墓地から魔法カードを5枚まで選択しゲームから除外する。この効果で除外したカード1枚につき、このカードの攻撃力は300ポイントアップする。 | |||||||||
2006年2月号 | |||||||||
VJC-JP013 | ダンディライオン | 効果 | 15341821 | ウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 3 | 植物族 | 300 | 300 | |||||
このカードが墓地へ送られた時、自分フィールド上に「綿毛トークン」(植物族・風・星1・攻/守0)を2体守備表示で特殊召喚する。このトークンは特殊召喚されたターン、生け贄召喚のための生け贄にはできない。 | |||||||||
定期購読 2006年春 | |||||||||
VJC-JP014 | もりのばんにんグリーン・バブーン 森の番人グリーン・バブーン |
効果 | 46668237 | ウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 7 | 獣族 | 2600 | 1800 | |||||
自分フィールド上に存在する獣族モンスターが破壊され墓地へ送られた時、1000ライフポイントを払う事で手札または墓地からこのカードを特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
VJC-JP015 | デスサイズ・キラー | 効果 | 66973070 | ウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 8 | 昆虫族 | 2300 | 1600 | |||||
自分フィールド上の昆虫族モンスター1体を生け贄に捧げる。ターン終了時まで、このカードの攻撃力は500ポイントアップする。 | |||||||||
2006年6月号 | |||||||||
VJC-JP016 | トイ・マジシャン | 効果 | 58132856 | ウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 4 | 魔法使い族 | 1600 | 1500 | |||||
このカードは魔法カード扱いとして手札から魔法&罠カードゾーンにセットする事ができる。魔法&罠カードゾーンにセットされたこのカードが相手のコントロールするカードの効果によって破壊され墓地へ送られた場合、そのターンのエンドフェイズ時にこのカードを自分フィールド上に特殊召喚する。また、このカードが反転召喚に成功した時、フィールド上に表側表示で存在する「トイ・マジシャン」の数だけフィールド上の魔法・罠カードを破壊する。 | |||||||||
2006年10月号 | |||||||||
VJMP-JP017 | エレメンタルヒーロー エアーマン E・HERO エアーマン |
効果 | 40044918 | ウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 4 | 戦士族 | 1800 | 300 | |||||
このカードの召喚・特殊召喚に成功した時、次の効果から1つを選択して発動する事ができる。●自分フィールド上に存在するこのカードを除く「HERO」と名のついたモンスターの数まで、フィールド上の魔法または罠カードを破壊する事ができる。●自分のデッキから「HERO」と名のついたモンスター1体を選択して手札に加える。 | |||||||||
定期購読 2006年秋 | |||||||||
VJMP-JP018 | グリード・クエーサー | 効果 | 50263751 | ウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 7 | 悪魔族 | ? | ? | |||||
このカードの元々の攻撃力と守備力は、このカードのレベル×300ポイントの数値になる。このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、このカードが戦闘によって破壊したモンスターのレベル分だけこのカードのレベルが上がる。 | |||||||||
VJMP-JP019 | ダークレッド・エンチャンター 闇紅の魔導師 |
効果 | 45462639 | ウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 6 | 魔法使い族 | 1700 | 2200 | |||||
このカードが召喚に成功した時、このカードに魔力カウンターを2個乗せる。自分または相手が魔法カードを発動する度に、このカードに魔力カウンターを1個乗せる。このカードに乗っている魔力カウンター1個につき、このカードの攻撃力は300ポイントアップする。また、このカードに乗っている魔力カウンターを2個取り除く事で、相手の手札をランダムに1枚捨てる。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | |||||||||
2007年2月号 | |||||||||
VJMP-JP020 | じゃしんアバター 邪神アバター |
効果 | 21208154 | ウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 10 | 悪魔族 | ? | ? | |||||
このカードは特殊召喚できない。自分フィールド上に存在するモンスター3体を生け贄に捧げた場合のみ通常召喚する事ができる。このカードが召喚に成功した場合、相手ターンで数えて2ターンの間、相手は魔法・罠カードを発動できない。このカードの攻撃力・守備力は、フィールド上に表側表示で存在する「邪神アバター」を除く、攻撃力が一番高いモンスターの攻撃力+100ポイントの数値になる。 | |||||||||
2007年3月号 | |||||||||
VJMP-JP021 | じゃしんイレイザー 邪神イレイザー |
効果 | 57793869 | ウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 10 | 悪魔族 | ? | ? | |||||
このカードは特殊召喚できない。自分フィールド上に存在するモンスター3体を生け贄に捧げた場合のみ通常召喚する事ができる。このカードの攻撃力・守備力は、相手フィールド上に存在するカードの枚数×1000ポイントの数値になる。このカードが破壊され墓地へ送られた時、フィールド上のカードを全て破壊する。自分フィールド上に表側表示で存在するこのカードを破壊する事ができる。 | |||||||||
定期購読 2007年春 | |||||||||
VJMP-JP022 | おんねんのたましい ごうか 怨念の魂 業火 |
効果 | 23116808 | ウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 6 | アンデット族 | 2200 | 1900 | |||||
自分フィールド上に炎属性モンスターが存在する場合、このカードは手札から特殊召喚する事ができる。この方法で特殊召喚に成功した場合、自分フィールド上の炎属性モンスター1体を破壊する。自分のスタンバイフェイズ時に、自分フィールド上に「火の玉トークン」(炎族・炎・星1・攻/守100)を1体守備表示で特殊召喚する。自分フィールド上のこのカード以外の炎属性モンスター1体を生け贄に捧げる事で、このターンのエンドフェイズ時までこのカードの攻撃力は500ポイントアップする。 | |||||||||
VJMP-JP023 | アイス・ブリザード・マスター | 効果 | 32750510 | ウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 8 | 魔法使い族 | 2500 | 2000 | |||||
自分フィールド上に存在する水属性モンスター2体を生け贄に捧げる事で、このカードを手札から特殊召喚できる。1ターンに1度だけ、フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体にアイスカウンターを1つ置く事ができる。このカードを生け贄に捧げる事で、アイスカウンターが乗ったモンスターを全て破壊する。 | |||||||||
2007年6月号 | |||||||||
VJMP-JP024 | ザ・ビッグ・サターン The big SATURN |
効果 | 34004470 | ウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 8 | 機械族 | 2800 | 2200 | |||||
このカードは手札またはデッキから特殊召喚はできない。手札を1枚捨てて1000ライフポイントを払う。エンドフェイズ時までこのカードの攻撃力は1000ポイントアップする。この効果は1ターンに1度だけ自分のメインフェイズに使用する事ができる。相手がコントロールするカードの効果によってこのカードが破壊され墓地へ送られた時、お互いにその攻撃力分のダメージを受ける。 | |||||||||
2007年10月号 | |||||||||
VJMP-JP025 | キメラテック・フォートレス・ドラゴン | 融合/効果 | 79229522 | ウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 8 | 機械族 | 0 | 0 | |||||
「サイバー・ドラゴン」+機械族モンスター1体以上 このカードは融合素材モンスターとして使用する事はできない。フィールド上に存在する上記のカードを墓地に送った場合のみ、融合デッキから特殊召喚が可能(「融合」魔法カードは必要としない)。このカードの元々の攻撃力は、融合素材にしたモンスターの数×1000ポイントの数値になる。 |
|||||||||
定期購読 2007年秋 | |||||||||
VJMP-JP026 | アーマロイドガイデンゴー | 効果 | 73333463 | ウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 8 | 機械族 | 2700 | 2000 | |||||
このカードが「ロイド」と名のついたモンスター1体を含む生け贄召喚に成功した時、フィールド上に存在する全ての魔法・罠カードをゲームから除外する。 | |||||||||
VJMP-JP027 | やみのこうしゃくベリアル 闇の侯爵ベリアル |
効果 | 33655493 | ウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 8 | 悪魔族 | 2800 | 2400 | |||||
このカードが表側表示でフィールド上に存在する限り、相手は自分フィールド上に存在する「闇の侯爵ベリアル」を除く他のモンスターを攻撃対象に選択できず、魔法・罠カードの効果対象にもできない。 | |||||||||
2008年2月号 | |||||||||
VJMP-JP028 | こうていクライス 光帝クライス |
効果 | 57666212 | ウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 6 | 戦士族 | 2400 | 1000 | |||||
このカードが召喚・特殊召喚に成功した時、フィールド上に存在するカードを2枚まで破壊する事ができる。破壊されたカードのコントローラーはデッキから破壊された枚数分のカードをドローする事ができる。このカードは召喚・特殊召喚したターンには攻撃する事ができない。 | |||||||||
2008年3月号 | |||||||||
VJMP-JP029 | ダーク・シムルグ | 効果 | 11366199 | ウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 7 | 鳥獣族 | 2700 | 1000 | |||||
このカードの属性は「風」としても扱う。自分の墓地の闇属性モンスター1体と風属性モンスター1体をゲームから除外する事で、このカードを手札から特殊召喚する。手札の闇属性モンスター1体と風属性モンスター1体をゲームから除外する事で、このカードを自分の墓地から特殊召喚する。このカードが自分フィールド上に表側表示で存在する限り、相手はフィールド上にカードをセットする事ができない。 | |||||||||
2008年4月号 | |||||||||
VJMP-JP030 | じゅうしんきおうバルバロスウル 獣神機王バルバロスUr |
効果 | 19028307 | ウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 8 | 獣戦士族 | 3800 | 1200 | |||||
このカードは、自分の手札・フィールド・墓地から獣戦士族モンスター1体と機械族モンスター1体をゲームから除外し、手札から特殊召喚する事ができる。このカードが戦闘を行う場合、相手プレイヤーが受ける戦闘ダメージは0になる。 | |||||||||
2008年6月号 | |||||||||
VJMP-JP031 | サイバー・ドラゴン | 効果 | 70095154 | パラレル+ウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 5 | 機械族 | 2100 | 1600 | |||||
相手フィールド上にモンスターが存在し、自分フィールド上にモンスターが存在していない場合、このカードは手札から特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
定期購読 2008年春 | |||||||||
VJMP-JP032 | しんきおうウル 神機王ウル |
効果 | 96938777 | ウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 機械族 | 1600 | 1500 | |||||
このカードは相手フィールド上に存在する全てのモンスターに1回ずつ攻撃をする事ができる。このカードが戦闘を行う場合、相手プレイヤーが受ける戦闘ダメージは0になる。 | |||||||||
VJMP-JP033 | あかおに 赤鬼 |
効果 | 68722455 | ウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 7 | アンデット族 | 2800 | 2100 | |||||
このカードが召喚に成功した時、自分の手札を任意の枚数墓地に送る事で、その枚数分だけフィールド上のカードを持ち主の手札に戻す。 | |||||||||
2008年10月号 | |||||||||
VJMP-JP034 | トラゴエディア | 効果 | 98777036 | ウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 10 | 悪魔族 | ? | ? | |||||
自分が戦闘ダメージを受けた時、このカードを手札から特殊召喚する事ができる。このカードの攻撃力・守備力は自分の手札の枚数×600ポイントアップする。1ターンに1度、手札のモンスター1体を墓地へ送る事で、そのモンスターと同じレベルの相手フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体のコントロールを得る。また、1ターンに1度、自分の墓地に存在するモンスター1体を選択し、そのターンのエンドフェイズ時までこのカードは選択したモンスターと同じレベルにする事ができる。 | |||||||||
定期購読 2008年秋 | |||||||||
VJMP-JP035 | かしゃ 火車 |
効果 | 52512994 | ウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 8 | アンデット族 | ? | 1000 | |||||
このカードは通常召喚できない。自分フィールド上にアンデット族モンスターが表側表示で2体以上存在する場合のみ特殊召喚する事ができる。このカードが特殊召喚に成功した時、フィールド上に表示するこのカード以外のモンスターを全てデッキに戻す。このカードの攻撃力は、この効果でデッキに戻したアンデット族モンスターの数×1000ポイントアップする。 | |||||||||
VJMP-JP036 | エレメンタルヒーロー ガイア E・HERO ガイア |
融合/効果 | 16304628 | ウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 6 | 戦士族 | 2200 | 2600 | |||||
「E・HERO」と名のついたモンスター+地属性モンスター このカードは融合召喚でしか特殊召喚できない。このカードが融合召喚に成功した時、相手フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体を選択して発動する。このターンのエンドフェイズ時まで、選択したモンスター1体の攻撃力を半分にし、このカードの攻撃力はその数値分アップする。 |
|||||||||
2009年2月号 | |||||||||
VJMP-JP037 | オベリスクのきょしんへい オベリスクの巨神兵 |
効果 | - | ウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
神 | 10 | 幻神獣族 | 4000 | 4000 | |||||
このカードを通常召喚する場合、自分フィールド上のモンスター3体をリリースして召喚しなければならない。このカードの召喚は無効化されない。このカードが召喚に成功した時、魔法・罠・効果モンスターの効果は発動できない。このカードは魔法・罠・効果モンスターの効果の対象にできない。このカードは特殊召喚した場合エンドフェイズ時に墓地へ送られる。自分フィールド上のモンスター2体をリリースする事で、相手フィールド上のモンスターを全て破壊する。この効果を発動する場合、このターンこのカードは攻撃宣言できない。 | |||||||||
2009年3月号 | |||||||||
VJMP-JP038 | だいてんしクリスティア 大天使クリスティア |
効果 | 59509952 | ゴールド | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 8 | 天使族 | 2800 | 2300 | |||||
自分の墓地に存在する天使族モンスターが4体のみの場合、このカードは手札から特殊召喚する事ができる。この効果で特殊召喚に成功した時、自分の墓地に存在する天使族モンスター1体を手札に加える。このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、お互いにモンスターを特殊召喚する事はできない。このカードがフィールド上から墓地へ送られる場合、墓地へは行かず持ち主のデッキの一番上に戻る。 | |||||||||
2009年4月号 | |||||||||
VJMP-JP039 | だてんしアスモディウス 堕天使アスモディウス |
効果 | 85771019 | ウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 8 | 天使族 | 3000 | 2500 | |||||
このカードはデッキまたは墓地からの特殊召喚はできない。1ターンに1度、自分のデッキから天使族モンスター1体を墓地へ送る事ができる。自分フィールド上に存在するこのカードが破壊され墓地へ送られた時、自分フィールド上に「アスモトークン」(天使族・闇・星5・攻1800/守1300)1体と、「ディウストークン」(天使族・闇・星3・攻/守1200)1体を特殊召喚する。「アスモトークン」はカードの効果では破壊されない。「ディウストークン」は戦闘では破壊されない。 | |||||||||
定期購読 2009年春 | |||||||||
VJMP-JP040 | ゴーレム・ドラゴン | 効果 | 09666558 | ウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | ドラゴン族 | 200 | 2000 | |||||
このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、相手は表側表示で存在する他のドラゴン族モンスターを攻撃対象に選択する事はできない。 | |||||||||
VJMP-JP041 | だてんしスペルビア 堕天使スペルビア |
効果 | 11260714 | ウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 8 | 天使族 | 2900 | 2400 | |||||
このカードが墓地からの特殊召喚に成功した時、自分の墓地に存在する「堕天使スペルビア」以外の天使族モンスター1体を特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
2009年6月号 | |||||||||
VJMP-JP042 | コアキメイル・ベルグザーク | 効果 | 80367387 | ウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 戦士族 | 2000 | 200 | |||||
このカードのコントローラーは自分のエンドフェイズ毎に手札から「コアキメイルの鋼核」1枚を墓地へ送るか、手札の戦士族モンスター1体を相手に見せる。または、どちらも行わずにこのカードを破壊する。このカードが戦闘によって相手モンスターを破壊した場合、もう1度だけ続けて攻撃する事ができる。 | |||||||||
定期購読 2009年秋 | |||||||||
VJMP-JP043 | だてんしエデ・アーラエ 堕天使エデ・アーラエ |
効果 | 47664723 | ウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 5 | 天使族 | 2300 | 2000 | |||||
このカードが墓地からの特殊召喚に成功した場合、以下の効果を得る。 ●このカードが守備表示モンスターを攻撃した時、その守備力を攻撃力が超えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。 |
|||||||||
VJMP-JP044 | ランス・リンドブルム | 効果 | 46272804 | ウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 4 | ドラゴン族 | 1800 | 1200 | |||||
このカードが守備表示モンスターを攻撃した時、その守備力を攻撃力が超えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。 | |||||||||
2009年10月号 | |||||||||
VJMP-JP045 | サイバー・エルタニン | 効果 | 33093439 | ウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 10 | 機械族 | ? | ? | |||||
このカードは通常召喚できない。自分フィールド上及び自分の墓地に存在する機械族・光属性モンスターを全てゲームから除外した場合のみ特殊召喚する事ができる。このカードの攻撃力・守備力は、このカードの特殊召喚時にゲームから除外したモンスターの数×500ポイントになる。このカードが特殊召喚に成功した時、このカード以外のフィールド上に表側表示で存在するモンスターを全て墓地へ送る。 | |||||||||
2010年2月号 | |||||||||
VJMP-JP046 | ラーのよくしんりゅう ラーの翼神竜 |
効果 | - | ウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
神 | 10 | 幻神獣族 | ? | ? | |||||
このカードは特殊召喚できない。このカードを通常召喚する場合、自分フィールド上のモンスター3体をリリースして召喚しなければならない。このカードの召喚は無効化されない。このカードが召喚に成功した時、このカード以外の魔法・罠・効果モンスターの効果は発動できない。このカードが召喚に成功した時、ライフポイントを100ポイントになるように払う事で、このカードの攻撃力・守備力は払った数値分アップする。また、1000ライフポイントを払う事でフィールド上のモンスター1体を選択して破壊する。 | |||||||||
2010年3月号 | |||||||||
VJMP-JP047 | シン スターダスト・ドラゴン Sin スターダスト・ドラゴン |
効果 | 36521459 | ウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 8 | ドラゴン族 | 2500 | 2000 | |||||
このカードは通常召喚できない。自分のエクストラデッキから「スターダスト・ドラゴン」1体をゲームから除外した場合のみ特殊召喚できる。「Sin」と名のついたモンスターはフィールド上に1体しか表側表示で存在できない。このカードが表側表示で存在する限り、自分の他のモンスターは攻撃宣言できない。フィールド魔法カードが表側表示で存在しない場合このカードを破壊する。このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、表側表示で存在するフィールド魔法カードは効果では破壊されない。 | |||||||||
2010年4月号 | |||||||||
VJMP-JP048 | エレメンタルヒーロー ネオス・ナイト E・HERO ネオス・ナイト |
融合/効果 | 72926163 | ウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 7 | 戦士族 | 2500 | 1000 | |||||
「E・HERO ネオス」+戦士族モンスター このカードは融合召喚でしか特殊召喚できない。このカードの攻撃力は、このカードの融合素材とした「E・HERO ネオス」以外のモンスターの攻撃力の半分の数値分アップする。このカードは1度のバトルフェイズ中に2回攻撃する事ができる。このカードが戦闘を行う場合、相手プレイヤーが受ける戦闘ダメージは0になる。 |
データフィールド
通常モンスター | 1種類 |
効果モンスター | 42種類 |
儀式モンスター | 0種類 |
融合モンスター | 4種類 |
シンクロモンスター | 0種類 |
エクシーズモンスター | 0種類 |
リンクモンスター | 0種類 |
通常魔法 | 0種類 |
速攻魔法 | 0種類 |
永続魔法 | 0種類 |
装備魔法 | 0種類 |
フィールド魔法 | 0種類 |
儀式魔法 | 0種類 |
通常罠 | 0種類 |
永続罠 | 1種類 |
カウンター罠 | 0種類 |
闇属性 | 19種類 |
光属性 | 8種類 |
地属性 | 11種類 |
水属性 | 1種類 |
炎属性 | 1種類 |
風属性 | 5種類 |
戦士族 | 10種類 |
機械族 | 6種類 |
悪魔族 | 6種類 |
魔法使い族 | 5種類 |
ドラゴン族 | 4種類 |
天使族 | 4種類 |
獣族 | 1種類 |
鳥獣族 | 2種類 |
水族 | 0種類 |
昆虫族 | 1種類 |
岩石族 | 0種類 |
獣戦士族 | 2種類 |
植物族 | 1種類 |
アンデット族 | 3種類 |
爬虫類族 | 0種類 |
炎族 | 0種類 |
魚族 | 0種類 |
雷族 | 0種類 |
恐竜族 | 0種類 |
海竜族 | 0種類 |
サイキック族 | 0種類 |
幻竜族 | 0種類 |
サイバース族 | 0種類 |
幻想魔族 | 0種類 |
幻神獣族 | 2種類 |