- 28783件中28783件該当しました
- 13721件〜13760件を表示
- 検索オプション
-
- 重複カード:
- 並び替え:
- 表示件数:件ごと
ナンバー | 名前 | 種類 | レアリティ | リンク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 星 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | パスワード | |||
LVAL-JP069 | じつりょくはくちゅう 実力伯仲 |
通常魔法 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
65381488 | ||||||||
自分及び相手フィールド上に表側攻撃表示で存在する効果モンスターを1体ずつ選択して発動できる。選択した2体のモンスターの効果を無効にする。その後、選択した2体のモンスターがフィールド上に表側攻撃表示で存在する限り、選択したモンスターは戦闘では破壊されず、このカード以外のカードの効果を受けず、攻撃と表示形式の変更もできない。 | ||||||||
LVAL-JP070 | あいのり 相乗り |
速攻魔法 | photoノーマルレア | 収録/公式/Wiki | ||||
01372887 | ||||||||
このカードを発動したターン、相手がドロー以外の方法でデッキ・墓地からカードを手札に加える度に、自分はデッキからカードを1枚ドローする。「相乗り」は1ターンに1枚しか発動できない。 | ||||||||
LVAL-JP071 | リリース・リバース・バースト | 通常罠 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
38777932 | ||||||||
自分フィールド上の「希望皇ホープ」と名のついたモンスター1体をリリースして発動できる。相手フィールド上にセットされた魔法・罠カードを全て破壊する。 | ||||||||
LVAL-JP072 | パージ・レイ | 通常罠 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
64161630 | ||||||||
自分フィールド上のエクシーズモンスター1体をリリースして発動できる。このターンのエンドフェイズ時、リリースしたモンスターと同じ種族でランクが1つ低い「No.」と名のついたモンスター1体をエクストラデッキから特殊召喚する。 | ||||||||
LVAL-JP073 | しんらのめぐみ 森羅の恵み |
通常罠 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
91650245 | ||||||||
手札を1枚選んで持ち主のデッキの一番上またはデッキの一番下に戻し、自分の手札・墓地から「森羅」と名のついたモンスター1体を選んで特殊召喚する。この効果で特殊召喚したモンスターはこのターン、このカード以外のカードの効果を受けず、エンドフェイズ時に持ち主のデッキの一番上または一番下に戻す。 | ||||||||
LVAL-JP074 | ゴーストリック・ロールシフト | 永続罠 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
37055344 | ||||||||
1ターンに1度、バトルフェイズ中に以下の効果から1つを選択して発動できる。 ●自分フィールド上の「ゴーストリック」と名のついたモンスター1体を選択して裏側守備表示にし、相手フィールド上に裏側守備表示で存在するモンスター1体を選んで表側攻撃表示にする。 ●自分フィールド上に裏側守備表示で存在するモンスター1体を選択して表側攻撃表示にし、それが「ゴーストリック」と名のついたモンスターだった場合、相手フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体を選んで裏側守備表示にする。 |
||||||||
LVAL-JP075 | じりつするぶじん 璽律する武神 |
通常罠 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
63049052 | ||||||||
発動後このカードは装備カードとなり、自分フィールド上のランク4エクシーズモンスター1体に装備する。装備モンスターの攻撃力は、そのモンスターのエクシーズ素材の数×300ポイントアップする。また、この効果によってこのカードが装備されている場合、1ターンに1度、手札の「武神」と名のついたモンスター1体を装備モンスターの下に重ねてエクシーズ素材とする事ができる。 | ||||||||
LVAL-JP076 | ネクロバレーのおうぼ ネクロバレーの王墓 |
カウンター罠 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
90434657 | ||||||||
フィールド上に「墓守」と名のついたモンスター及び「王家の眠る谷-ネクロバレー」が存在する場合に発動できる。効果モンスターの効果・魔法・罠カードの発動を無効にし破壊する。「ネクロバレーの王墓」は1ターンに1枚しか発動できない。 | ||||||||
LVAL-JP077 | ていおうのとうし 帝王の凍志 |
通常罠 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
26822796 | ||||||||
自分のエクストラデッキにカードが存在しない場合、自分フィールド上に表側表示で存在するアドバンス召喚したモンスター1体を選択して発動できる。選択したモンスターの効果は無効になり、このカード以外のカードの効果を受けない。 | ||||||||
LVAL-JP078 | スキル・プリズナー | 通常罠 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
63227401 | ||||||||
自分フィールド上のカード1枚を選択して発動できる。このターン、選択したカードを対象として発動したモンスター効果を無効にする。また、墓地のこのカードをゲームから除外し、自分フィールド上のカード1枚を選択して発動できる。このターン、選択したカードを対象として発動したモンスター効果を無効にする。この効果はこのカードが墓地へ送られたターンには発動できない。 | ||||||||
LVAL-JP079 | とものちかい 戦友の誓い |
通常罠 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
99311109 | ||||||||
エクストラデッキから特殊召喚されたモンスターが自分フィールド上に存在しない場合、相手フィールド上に表側表示で存在する、エクストラデッキから特殊召喚されたモンスター1体を選択して発動できる。選択したモンスターのコントロールをエンドフェイズ時まで得る。このカードを発動するターン、自分はモンスターを特殊召喚できない。 | ||||||||
LVAL-JP080 | ダストンローラー | 通常罠 | photoノーマルレア | 収録/公式/Wiki | ||||
25700114 | ||||||||
フィールド上のモンスター1体を選択して発動できる。このターン、選択したモンスターはリリースできず、融合・シンクロ・エクシーズ召喚の素材にもできない。また、セットされたこのカードが相手のカードの効果によって破壊され墓地へ送られた場合、デッキから「ダストン」と名のついたモンスター1体を手札に加える事ができる。 | ||||||||
LVAL-JP081 | オーパーツネブラ・ディスク 先史遺産ネブラ・ディスク |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | 機械族 | 1800 | 1500 | 24861088 | |||
このカードが召喚に成功した時、デッキから「先史遺産ネブラ・ディスク」以外の「オーパーツ」と名のついたカード1枚を手札に加える事ができる。また、このカードが墓地に存在し、自分フィールド上に存在するモンスターが「先史遺産」と名のついたモンスターのみの場合に発動できる。このカードを墓地から表側守備表示で特殊召喚する。この効果を発動するターン、自分は「オーパーツ」と名のついたカードの効果しか発動できない。「先史遺産ネブラ・ディスク」の効果は1ターンに1度しか使用できない。 | ||||||||
LVAL-JP082 | ナンバーズ36 オーパーツちょうきかんフォーク=ヒューク No.36 先史遺産-超機関フォーク=ヒューク |
エクシーズ/効果 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | 機械族 | 2000 | 2500 | 50260683 | |||
「先史遺産」と名のついたレベル4モンスター×2 1ターンに1度、このカードのエクシーズ素材を1つ取り除き、相手フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体を選択して発動できる。選択したモンスターの攻撃力をターン終了時まで0にする。この効果が相手ターンでも発動できる。また、自分フィールド上の「先史遺産」と名のついたモンスター1体をリリースして発動できる。相手フィールド上の、元々の攻撃力と異なる攻撃力を持つモンスター1体を選択して破壊する。 |
||||||||
LVAL-JP083 | もんしょうじゅうアンフィスバエナ 紋章獣アンフィスバエナ |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 4 | ドラゴン族 | 1700 | 1100 | 87255382 | |||
自分のメインフェイズ時、手札からこのカード以外の「紋章獣」と名のついたモンスター1体を捨てて発動できる。このカードを手札から特殊召喚する。また、1ターンに1度、手札から「紋章獣」と名のついたモンスター1体を捨てて発動できる。このカードの攻撃力はエンドフェイズ時まで800ポイントアップする。 | ||||||||
LVAL-JP084 | ナンバーズ18 もんしょうそプレイン・コート No.18 紋章祖プレイン・コート |
エクシーズ/効果 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | サイキック族 | 2200 | 2200 | 23649496 | |||
レベル4モンスター×2 フィールド上に同名モンスターが2体以上存在する場合、このカードのエクシーズ素材を1つ取り除いて発動できる。その同名モンスターの内の1体を選び、それ以外の同名モンスターを全て破壊する。この効果は相手ターンでも発動できる。このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、相手はこの効果で選んだモンスターと同名のモンスターを召喚・反転召喚・特殊召喚できない。また、このカードが墓地へ送られた場合、デッキから「紋章獣」と名のついたモンスター2体を墓地へ送る事ができる。 |
||||||||
LVAL-JP085 | オーグメント・メダリオン 昇華する紋章 |
フィールド魔法 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
59048135 | ||||||||
このカードがフィールド上に存在する限り、フィールド上のサイキック族エクシーズモンスターは魔法・罠カードの効果の対象にならない。また、1ターンに1度、自分のメインフェイズ時に手札から「紋章獣」と名のついたモンスター1体を捨てて発動できる。デッキから「昇華する紋章」以外の「メダリオン」と名のついた魔法・罠カード1枚を手札に加える。この効果を発動するターン、自分はサイキック族エクシーズモンスター及び「紋章獣」と名のついたモンスターしか召喚・特殊召喚できない。 | ||||||||
DPEX-JP001 | ぶじん-ヤマト 武神-ヤマト |
効果 | パラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | 獣戦士族 | 1800 | 200 | 32339440 | |||
1ターンに1度、自分のエンドフェイズ時に発動できる。デッキから「武神」と名のついたモンスター1体を手札に加える。その後、手札を1枚墓地へ送る。「武神-ヤマト」は自分フィールド上に1体しか表側表示で存在できない。 | ||||||||
CD02-JP001 | トークン | アストラルトークン | ノーマル | 収録/ | ||||
- | ||||||||
このカードはトークンとして使用する事ができる。 アストラル:『行こう遊馬!私と共に!』 ※デッキ構築には使用できません。 |
||||||||
VJMP-JP084 | ギアギアングラー | 効果 | ウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 4 | 機械族 | 500 | 500 | 47687766 | |||
このカードが召喚に成功した時、デッキから「ギアギアングラー」以外の機械族・地属性・レベル4モンスター1体を手札に加える事ができる。この効果を発動したターン、自分は攻撃宣言できず、機械族モンスターしか特殊召喚できない。 | ||||||||
DS14-JPL01 | ジャッジメント・ドラグーン 裁きの龍 |
効果 | photoウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 8 | ドラゴン族 | 3000 | 2600 | 57774843 | |||
このカードは通常召喚できない。自分の墓地の「ライトロード」と名のついたモンスターが4種類以上の場合のみ特殊召喚できる。自分のメインフェイズ時に、1000ライフポイントを払って発動できる。このカード以外のフィールド上のカードを全て破壊する。また、自分のエンドフェイズ毎に発動する。自分のデッキの上からカードを4枚墓地へ送る。 | ||||||||
DS14-JPL02 | ライトロード・ドラゴン グラゴニス | 効果 | photoウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 6 | ドラゴン族 | 2000 | 1600 | 21785144 | |||
このカードの攻撃力・守備力は、自分の墓地の「ライトロード」と名のついたモンスターの種類×300ポイントアップする。このカードが守備表示モンスターを攻撃した時、その守備力を攻撃力が超えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。また、自分のエンドフェイズ毎に発動する。自分のデッキの上からカードを3枚墓地へ送る。 | ||||||||
DS14-JPL03 | ライトロード・エンジェル ケルビム | 効果 | photoウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 5 | 天使族 | 2300 | 200 | 94381039 | |||
「ライトロード」と名のついたモンスターをリリースしてこのカードのアドバンス召喚に成功した時、自分のデッキの上からカードを4枚墓地へ送って発動できる。相手フィールド上のカードを2枚まで選択して破壊する。 | ||||||||
DS14-JPL04 | ライトロード・パラディン ジェイン(2枚) | 効果 | photoウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | 戦士族 | 1800 | 1200 | 96235275 | |||
このカードは相手モンスターに攻撃するダメージステップの間、このカードの攻撃力は300ポイントアップする。また、自分のエンドフェイズ毎に発動する。自分のデッキの上からカードを2枚墓地へ送る。 | ||||||||
DS14-JPL05 | ライトロード・マジシャン ライラ(2枚) | 効果 | photoウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | 魔法使い族 | 1700 | 200 | 22624373 | |||
自分のメインフェイズ時に発動できる。自分フィールド上に表側攻撃表示で存在するこのカードを表側守備表示に変更し、相手フィールド上の魔法・罠カード1枚を選択して破壊する。この効果を発動した場合、次の自分のターン終了時までこのカードは表示形式を変更できない。また、自分のエンドフェイズ毎に発動する。自分のデッキの上からカードを3枚墓地へ送る。 | ||||||||
DS14-JPL06 | ライトロード・ウォリアー ガロス | 効果 | photoウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | 戦士族 | 1850 | 1300 | 59019082 | |||
「ライトロード・ウォリアー ガロス」以外の自分フィールド上の「ライトロード」と名のついたモンスターの効果によって自分のデッキからカードが墓地へ送られた場合、自分のデッキの上からカードを2枚墓地へ送る。その後、この効果で墓地へ送られた「ライトロード」と名のついたモンスターの数だけデッキからカードをドローする。 | ||||||||
DS14-JPL07 | ライトロード・ビースト ウォルフ | 効果 | photoウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | 獣戦士族 | 2100 | 300 | 58996430 | |||
このカードは通常召喚できず、カードの効果でのみ特殊召喚できる。このカードがデッキから墓地へ送られた時に発動する。このカードを墓地から特殊召喚する。 | ||||||||
DS14-JPL08 | ライトロード・モンク エイリン | 効果 | photoウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | 戦士族 | 1600 | 1000 | 44178886 | |||
このカードが守備表示モンスターを攻撃した場合、ダメージ計算前にそのモンスターを持ち主のデッキに戻す。また、自分のエンドフェイズ毎に発動する。自分のデッキの上からカードを3枚墓地へ送る。 | ||||||||
DS14-JPL09 | ライトロード・サモナー ルミナス(2枚) | 効果 | photoウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 3 | 魔法使い族 | 1000 | 1000 | 95503687 | |||
1ターンに1度、手札を1枚捨てて発動できる。自分の墓地からレベル4以下の「ライトロード」と名のついたモンスター1体を選択して特殊召喚する。また、自分のエンドフェイズ毎に発動する。自分のデッキの上からカードを3枚墓地へ送る。 | ||||||||
DS14-JPL10 | ライトロード・ハンター ライコウ(2枚) | 効果 | photoウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 2 | 獣族 | 200 | 100 | 21502796 | |||
リバース:フィールド上のカード1枚を選択して破壊できる。自分のデッキの上からカードを3枚墓地へ送る。 | ||||||||
DS14-JPL11 | オネスト | 効果 | photoウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | 天使族 | 1100 | 1900 | 37742478 | |||
自分のメインフェイズ時に、フィールド上に表側表示で存在するこのカードを手札に戻す事ができる。また、自分フィールド上の光属性モンスターが戦闘を行うダメージステップ時にこのカードを手札から墓地へ送る事で、エンドフェイズ時までそのモンスターの攻撃力は、戦闘を行う相手モンスターの攻撃力の数値分アップする。 | ||||||||
DS14-JPL12 | ライトレイ ディアボロス | 効果 | photoウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 7 | ドラゴン族 | 2800 | 1000 | 30126992 | |||
このカードは通常召喚できない。自分の墓地の光属性モンスターが5種類以上の場合に特殊召喚できる。1ターンに1度、自分の墓地の光属性モンスター1体をゲームから除外して発動できる。相手フィールド上にセットされたカード1枚を選択して確認し、持ち主のデッキの一番上または一番下に戻す。 | ||||||||
DS14-JPL13 | ライトレイ ダイダロス | 効果 | photoウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 7 | 海竜族 | 2600 | 1500 | 38737148 | |||
このカードは通常召喚できない。自分の墓地の光属性モンスターが4体以上の場合のみ特殊召喚できる。1ターンに1度、フィールド上のカード2枚とフィールド魔法カード1枚の合計3枚を選択して発動できる。選択したカードを破壊する。 | ||||||||
DS14-JPL14 | ライトレイ グレファー | 効果 | photoウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | 戦士族 | 1700 | 1600 | 27407330 | |||
このカードは手札からレベル5以上の光属性モンスター1体を捨てて、手札から特殊召喚できる。1ターンに1度、手札から光属性モンスター1体を捨てて発動できる。デッキから光属性モンスター1体を選び、ゲームから除外する。 | ||||||||
DS14-JPL15 | ライ-ジン RAI-JIN |
効果 | photoウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | 雷族 | ? | 1000 | 37829468 | |||
このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、自分フィールド上の光属性モンスターの攻撃力は、自分の墓地の光属性モンスターの数×100ポイントアップする。また、自分のエンドフェイズ毎に発動する。自分フィールド上の光属性モンスター1体を選択して破壊する。「RAI-JIN」はフィールド上に1体しか表側表示で存在できない。 | ||||||||
DS14-JPL16 | ライ-メイ RAI-MEI |
効果 | photoウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 3 | 雷族 | 1400 | 1200 | 63223467 | |||
このカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、デッキからレベル2以下の光属性モンスター1体を手札に加える事ができる。 | ||||||||
DS14-JPL17 | タスケナイト | 効果 | photoウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | 戦士族 | 1700 | 100 | 86039057 | |||
このカードが墓地に存在し、自分の手札が0枚の場合、相手モンスターの攻撃宣言時に発動できる。このカードを墓地から特殊召喚し、バトルフェイズを終了する。「タスケナイト」の効果はデュエル中に1度しか使用できない。 | ||||||||
DS14-JPL18 | まどうざっかしょうにん 魔導雑貨商人 |
効果 | photoウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 1 | 昆虫族 | 200 | 700 | 32362575 | |||
リバース:魔法・罠カードが出るまで自分のデッキをめくり、そのカードを手札に加える。それ以外のめくったカードは全て墓地へ送る。 | ||||||||
DS14-JPL19 | ヴァイロン・プリズム | チューナー | photoウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | 雷族 | 1500 | 1500 | 74064212 | |||
このカードがモンスターカードゾーン上から墓地へ送られた場合、500ライフポイントを払って発動できる。このカードを装備カード扱いとして自分フィールド上のモンスター1体に装備する。このカードが装備カード扱いとして装備されている場合、装備モンスターが戦闘を行うダメージステップの間、その攻撃力は1000ポイントアップする。 | ||||||||
DS14-JPL20 | エフェクト・ヴェーラー | チューナー | photoウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 1 | 魔法使い族 | 0 | 0 | 97268402 | |||
このカードを手札から墓地へ送り、相手フィールド上の効果モンスター1体を選択して発動できる。選択した相手モンスターの効果をエンドフェイズ時まで無効にする。この効果は相手のメインフェイズ時にのみ発動できる。 |