- 28787件中28787件該当しました
- 9321件〜9360件を表示
- 検索オプション
-
- 重複カード:
- 並び替え:
- 表示件数:件ごと
ナンバー | 名前 | 種類 | レアリティ | リンク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 星 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | パスワード | |||
SD19-JP013 | ハンター・アウル | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 4 | 鳥獣族 | 1000 | 900 | 51962254 | |||
自分フィールド上に表側表示で存在する風属性モンスター1体につき、このカードの攻撃力は500ポイントアップする。また、自分フィールド上に他の風属性モンスターが存在する限り、相手はこのカードを攻撃対象に選択する事はできない。 | ||||||||
SD19-JP014 | レッドアイズ・ワイバーン 真紅眼の飛竜 |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 4 | ドラゴン族 | 1800 | 1600 | 67300516 | |||
通常召喚を行っていないターンのエンドフェイズ時に、自分の墓地に存在するこのカードをゲームから除外する事で、自分の墓地に存在する「レッドアイズ」と名のついたモンスター1体を特殊召喚する。 | ||||||||
SD19-JP015 | かぜのせいれい ガルーダ 風の精霊 ガルーダ |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 4 | 鳥獣族 | 1600 | 1200 | 12800777 | |||
このカードは通常召喚できない。自分の墓地に存在する風属性モンスター1体をゲームから除外した場合に特殊召喚する事ができる。相手のエンドフェイズ時、相手フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体を選択し、表示形式を変更する事ができる。 | ||||||||
SD19-JP016 | ドラゴンフライ | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 4 | 昆虫族 | 1400 | 900 | 84834865 | |||
このカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、自分のデッキから攻撃力1500以下の風属性モンスター1体を自分フィールド上に表側攻撃表示で特殊召喚する事ができる。 | ||||||||
SD19-JP017 | アームド・ドラゴン レベル3 アームド・ドラゴン LV3 |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 3 | ドラゴン族 | 1200 | 900 | 00980973 | |||
自分のスタンバイフェイズ時、フィールド上に表側表示で存在するこのカードを墓地へ送る事で、手札またはデッキから「アームド・ドラゴン LV5」1体を特殊召喚する。 | ||||||||
SD19-JP018 | アームド・ドラゴン レベル5 アームド・ドラゴン LV5 |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 5 | ドラゴン族 | 2400 | 1700 | 46384672 | |||
手札からモンスターカード1枚を墓地へ送る事で、そのモンスターの攻撃力以下の攻撃力を持つ、相手フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体を選択して破壊する。また、このカードが戦闘によってモンスターを破壊したターンのエンドフェイズ時、フィールド上に表側表示で存在するこのカードを墓地へ送る事で、手札またはデッキから「アームド・ドラゴン LV7」1体を特殊召喚する。 | ||||||||
SD19-JP019 | マスクド・ドラゴン 仮面竜(2枚) |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 3 | ドラゴン族 | 1400 | 1100 | 39191307 | |||
このカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、自分のデッキから攻撃力1500以下のドラゴン族モンスター1体を自分フィールド上に特殊召喚する事ができる。 | ||||||||
SD19-JP020 | りゅうのけいこく 竜の渓谷 |
フィールド魔法 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
62265044 | ||||||||
1ターンに1度、自分のメインフェイズ時に手札を1枚捨てる事で以下の効果から1つを選択して発動する事ができる。 ●自分のデッキからレベル4以下の「ドラグニティ」と名のついたモンスター1体を手札に加える。 ●自分のデッキからドラゴン族モンスター1体を墓地へ送る。 |
||||||||
SD19-JP021 | りゅうそうじゅつ 竜操術 |
永続魔法 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
99659159 | ||||||||
「ドラグニティ」と名のついたモンスターを装備した、自分フィールド上に表側表示で存在するモンスターの攻撃力は500ポイントアップする。また、1ターンに1度、手札から「ドラグニティ」と名のついたドラゴン族モンスター1体を装備カード扱いとして自分フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体に装備する事ができる。 | ||||||||
SD19-JP022 | まどうしのちから 魔導師の力 |
装備魔法 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
83746708 | ||||||||
装備モンスターの攻撃力・守備力は、自分フィールド上に存在する魔法・罠カード1枚につき500ポイントアップする。 | ||||||||
SD19-JP023 | かりゅうのかえんだん 火竜の火炎弾 |
通常魔法 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
55991637 | ||||||||
自分フィールド上にドラゴン族モンスターが表側表示で存在する場合、次の効果から1つを選択して発動する。 ●相手ライフに800ポイントダメージを与える。 ●フィールド上に表側表示で存在する守備力800以下のモンスター1体を選択して破壊する。 |
||||||||
SD19-JP024 | スタンピング・クラッシュ | 通常魔法 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
81385346 | ||||||||
自分フィールド上にドラゴン族モンスターが表側表示で存在する場合のみ発動する事ができる。フィールド上に存在する魔法・罠カード1枚を選択して破壊し、そのコントローラーに500ポイントダメージを与える。 | ||||||||
SD19-JP025 | きょうせいてんい 強制転移 |
通常魔法 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
31036355 | ||||||||
お互いに自分フィールド上に存在するモンスター1体を選択し、そのモンスターのコントロールを入れ替える。そのモンスターはこのターン表示形式を変更する事はできない。 | ||||||||
SD19-JP026 | ししゃてんせい 死者転生 |
通常魔法 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
74848038 | ||||||||
手札を1枚捨てて発動する。自分の墓地に存在するモンスター1体を手札に加える。 | ||||||||
SD19-JP027 | むじょうのまっさつ 無情の抹殺 |
通常魔法 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
73148972 | ||||||||
自分フィールド上に存在するモンスター1体を選択して発動する。選択した自分のモンスターを墓地へ送り、相手の手札をランダムに1枚墓地へ送る。 | ||||||||
SD19-JP028 | おろかなまいそう おろかな埋葬 |
通常魔法 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
81439173 | ||||||||
自分のデッキからモンスター1体を選択して墓地へ送る。 | ||||||||
SD19-JP029 | てふだまっさつ 手札抹殺 |
通常魔法 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
72892473 | ||||||||
お互いの手札を全て捨て、それぞれ自分のデッキから捨てた枚数分のカードをドローする。 | ||||||||
SD19-JP030 | イタクァのぼうふう イタクァの暴風 |
通常罠 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
59744639 | ||||||||
相手フィールド上に表側表示で存在する全てのモンスターの表示形式を変更する。 | ||||||||
SD19-JP031 | モンスターレリーフ | 通常罠 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
37507488 | ||||||||
相手モンスターの攻撃宣言時に発動する事ができる。自分フィールド上に存在するモンスター1体を手札に戻し、その後手札からレベル4モンスター1体を特殊召喚する。 | ||||||||
SD19-JP032 | ヤタガラスのむくろ 八汰烏の骸 |
通常罠 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
30461781 | ||||||||
次の効果から1つを選択して発動する。 ●自分のデッキからカードを1枚ドローする。 ●相手フィールド上にスピリットモンスターが表側表示で存在する時に発動する事ができる。自分のデッキからカードを2枚ドローする。 |
||||||||
SD19-JP033 | はこぶねのせんべつ 方舟の選別 |
カウンター罠 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
30888983 | ||||||||
1000ライフポイントを払って発動する。フィールド上に表側表示で存在するモンスターと同じ種族のモンスターの召喚・反転召喚・特殊召喚を無効にし破壊する。 | ||||||||
SD19-JP034 | せいなるバリア -ミラーフォース- 聖なるバリア -ミラーフォース- |
通常罠 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
44095762 | ||||||||
相手モンスターの攻撃宣言時に発動する事ができる。相手フィールド上に存在する攻撃表示モンスターを全て破壊する。 | ||||||||
SD19-JP035 | りゅうのげきりん 竜の逆鱗 |
永続罠 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
54178050 | ||||||||
自分フィールド上に存在するドラゴン族モンスターが守備表示モンスターを攻撃した時、その守備力を攻撃力が超えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。 | ||||||||
SD19-JP036 | ならくのおとしあな 奈落の落とし穴 |
通常罠 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
29401950 | ||||||||
相手が攻撃力1500以上のモンスターを召喚・反転召喚・特殊召喚した時に発動する事ができる。その攻撃力1500以上のモンスターを破壊しゲームから除外する。 | ||||||||
SD19-JP037 | ふうれいじゅつ-「みやび」 風霊術-「雅」 |
通常罠 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
79333300 | ||||||||
自分フィールド上に存在する風属性モンスター1体をリリースし、相手フィールド上に存在するカード1枚を選択して発動する。選択した相手のカードを持ち主のデッキの一番下に戻す。 | ||||||||
SD19-JP038 | ゴッドバードアタック | 通常罠 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
53567095 | ||||||||
自分フィールド上に存在する鳥獣族モンスター1体をリリースし、フィールド上に存在するカード2枚を選択して発動する。選択したカードを破壊する。 | ||||||||
SD19-JP039 | じゃしんのだいさいがい 邪神の大災害 |
通常罠 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
01224927 | ||||||||
相手モンスターの攻撃宣言時に発動する事ができる。フィールド上に存在する魔法・罠カードを全て破壊する。 | ||||||||
TP14-JP001 | ミスト・バレーのらいちょう 霞の谷の雷鳥 |
効果 | パラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 3 | 雷族 | 1100 | 700 | 69448290 | |||
フィールド上に表側表示で存在するこのカードが手札に戻った時、このカードを自分フィールド上に特殊召喚する。この効果で特殊召喚に成功したターン、このカードは攻撃を行う事ができない。 | ||||||||
TP14-JP002 | ワーム・バルサス | 効果 | パラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 3 | 爬虫類族 | 1400 | 1500 | 15658249 | |||
このカードが召喚に成功した時、フィールド上に守備表示で存在するモンスター1体を表側攻撃表示にする。 | ||||||||
TP14-JP003 | キーメイス | 通常 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 1 | 天使族 | 400 | 300 | 01929294 | |||
とても小さな天使。かわいらしさに負け、誰でも心を開いてしまう。 | ||||||||
TP14-JP004 | ドレイク | 通常 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 3 | 鳥獣族 | 800 | 800 | 85705804 | |||
しっぽの長い鳥。そのしっぽで空中から攻撃する。 | ||||||||
TP14-JP005 | きゅうけつコアラ 吸血コアラ |
効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 4 | 獣族 | 1800 | 1500 | 01371589 | |||
このカードがモンスターとの戦闘によって相手ライフに戦闘ダメージを与えた時、与えた戦闘ダメージの数値分だけ自分のライフポイントを回復する。 | ||||||||
TP14-JP006 | ラッコアラ | 効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 2 | 獣族 | 1200 | 100 | 71759912 | |||
このカード以外の獣族モンスターが自分フィールド上に表側表示で存在する場合、自分フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体の攻撃力をエンドフェイズ時まで1000ポイントアップする事ができる。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | ||||||||
TP14-JP007 | カラクリグモ カラクリ蜘蛛 |
効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 2 | 機械族 | 400 | 500 | 45688586 | |||
このカードの攻撃を受けたモンスターが闇属性だった場合、そのモンスターを破壊する。ダメージ計算は適用する。 | ||||||||
TP14-JP008 | コアラッコアラ | 融合/効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 6 | 獣族 | 2800 | 200 | 07243511 | |||
「コアラッコ」+「ラッコアラ」 手札から獣族モンスター1体を墓地へ送り、相手フィールド上に存在するモンスター1体を選択して発動する。選択したモンスターを破壊する。 |
||||||||
TP14-JP009 | スーパー・ウォー・ライオン | 儀式 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 7 | 獣族 | 2300 | 2100 | - | |||
「ライオンの儀式」により降臨。 | ||||||||
TP14-JP010 | ライオンのぎしき ライオンの儀式 |
儀式魔法 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
- | ||||||||
「スーパー・ウォー・ライオン」の降臨に必要。手札・自分フィールド上から、レベルの合計が7個以上になるようにモンスターをリリースしなければならない。 | ||||||||
TP14-JP011 | ドーピング | 装備魔法 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
83225447 | ||||||||
装備モンスターの攻撃力は700ポイントアップする。自分のスタンバイフェイズ毎に、装備モンスターの攻撃力は200ポイントダウンする。 | ||||||||
TP14-JP012 | ソロモンのりっぽうしょ ソロモンの律法書 |
通常罠 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
23471572 | ||||||||
次の自分のスタンバイフェイズをスキップする。 | ||||||||
STBL-JP001 | そっこうのかかし 速攻のかかし |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 1 | 機械族 | 0 | 0 | 18964575 | |||
相手モンスターの直接攻撃宣言時、このカードを手札から捨てて発動する。その攻撃を無効にし、バトルフェイズを終了する。 |