- 27968件中100件該当しました
- 1件〜40件を表示
- 検索オプション
-
- 重複カード:
- 並び替え:
- 表示件数:件ごと
ナンバー | 名前 | 種類 | パスワード | レアリティ | リンク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 星 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | |||||
DT09-JP016 | ジェムナイト・ガネット | 通常 | 91731841 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 炎族 | 1900 | 0 | |||||
ガーネットの力を宿すジェムナイトの戦士。炎の鉄拳はあらゆる敵を粉砕するぞ。 | |||||||||
DT09-JP017 | ジェムナイト・サフィア | 通常 | 27126980 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 水族 | 0 | 2100 | |||||
サファイアのパワーで水を自在に操り、敵からの攻撃をやさしく包み込んでしまう。その静かなる守りは仲間から信頼されているらしい。 | |||||||||
DT09-JP018 | ジェムナイト・ルマリン | 通常 | 54620698 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 雷族 | 1600 | 1800 | |||||
イエロートルマリンの力で不思議なエナジーを創りだし、戦力に変えて闘うぞ。彼の刺激的な生き方に共感するジェムは多い。 | |||||||||
DT09-JP019 | ジェムナイト・アレキサンド | 効果 | 90019393 | photoパラレル+スーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 岩石族 | 1800 | 1200 | |||||
このカードをリリースして発動する。自分のデッキから「ジェムナイト」と名のついた通常モンスター1体を自分フィールド上に特殊召喚する。 | |||||||||
DT09-JP034 | ジェムナイト・ルビーズ | 融合/効果 | 76614340 | photoパラレル+ウルトラ photoパラレル+シークレット |
収録/公式 Wiki |
||||
地 | 6 | 炎族 | 2500 | 1300 | |||||
「ジェムナイト・ガネット」+「ジェムナイト」と名のついたモンスター このカードは上記のカードを融合素材にした融合召喚でのみエクストラデッキから特殊召喚する事ができる。1ターンに1度、自分フィールド上に表側表示で存在する「ジェム」と名のついたモンスター1体をリリースして発動する事ができる。このカードの攻撃力はエンドフェイズ時までリリースしたモンスターの攻撃力分アップする。また、このカードが守備表示モンスターを攻撃した時、その守備力を攻撃力が超えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。 |
|||||||||
DT09-JP035 | ジェムナイト・アクアマリナ | 融合/効果 | 13108445 | photoパラレル+スーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 6 | 水族 | 1400 | 2600 | |||||
「ジェムナイト・サフィア」+「ジェムナイト」と名のついたモンスター このカードは上記のカードを融合素材にした融合召喚でのみエクストラデッキから特殊召喚する事ができる。このカードは攻撃した場合、バトルフェイズ終了時に守備表示になる。このカードがフィールド上から墓地へ送られた時、相手フィールド上に存在するカード1枚を選択して持ち主の手札に戻す。 |
|||||||||
DT09-JP036 | ジェムナイト・パーズ | 融合/効果 | 49597193 | photoパラレル+ウルトラ photoパラレル+シークレット |
収録/公式 Wiki |
||||
地 | 6 | 雷族 | 1800 | 1800 | |||||
「ジェムナイト・ルマリン」+「ジェムナイト」と名のついたモンスター このカードは上記のカードを融合素材にした融合召喚でのみエクストラデッキから特殊召喚する事ができる。このカードは1度のバトルフェイズ中に2回攻撃する事ができる。このカードが戦闘によってモンスターを破壊し墓地へ送った時、破壊したモンスターの攻撃力分のダメージを相手ライフに与える。 |
|||||||||
DT09-JP043 | ジェムナイト・フュージョン | 通常魔法 | 01264319 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
手札・自分フィールド上から、融合モンスターによって決められた融合素材モンスターを墓地へ送り、「ジェムナイト」と名のついた融合モンスター1体を融合召喚扱いとしてエクストラデッキから特殊召喚する。また、このカードが墓地に存在する場合、自分の墓地に存在する「ジェムナイト」と名のついたモンスター1体をゲームから除外する事で、このカードを手札に加える。 | |||||||||
VE02-JP001 | ジェムナイト・エメラル | 効果 | 69243722 | photoパラレル+ウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 岩石族 | 1800 | 800 | |||||
自分フィールド上に表側表示で存在する通常モンスター1体とこのカードをゲームから除外し、自分の墓地に存在する「ジェムナイト」と名のついた融合モンスター1体を選択して発動する。選択したモンスターを墓地から特殊召喚する。 | |||||||||
DT11-JP016 | ジェムナイト・クリスタ | 通常 | 76908448 | photoパラレル+レア | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 7 | 岩石族 | 2450 | 1950 | |||||
クリスタルパワーを最適化し、戦闘力に変えて戦うジェムナイトの上級戦士。その高い攻撃力で敵を圧倒するぞ。しかし、その最適化には限界を感じる事も多く、仲間たちとの結束を大切にしている。 | |||||||||
DT11-JP035 | ジェムナイト・マディラ | 融合/効果 | 67985943 | photoパラレル+スーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 7 | 炎族 | 2200 | 1950 | |||||
「ジェムナイト」と名のついたモンスター+炎族モンスター このカードは融合召喚でのみエクストラデッキから特殊召喚する事ができる。このカードが戦闘を行う場合、相手はダメージステップ終了時まで魔法・罠・効果モンスターの効果を発動する事ができない。 |
|||||||||
DT11-JP036 | ジェムナイト・プリズムオーラ | 融合/効果 | 93379652 | photoパラレル+スーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 7 | 雷族 | 2450 | 1400 | |||||
「ジェムナイト」と名のついたモンスター+雷族モンスター このカードは融合召喚でのみエクストラデッキから特殊召喚する事ができる。1ターンに1度、手札から「ジェムナイト」と名のついたカード1枚を墓地へ送って発動する事ができる。フィールド上に表側表示で存在するカード1枚を選択して破壊する。 |
|||||||||
DT12-JP017 | ジェムナイト・オブシディア | 効果 | 19163116 | photoパラレル+レア | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 3 | 岩石族 | 1500 | 1200 | |||||
このカードが手札から墓地へ送られた場合、自分の墓地に存在するレベル4以下の通常モンスター1体を選択して特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
DT12-JP018 | ジェムナイト・アイオーラ | デュアル | 45662855 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 水族 | 1300 | 2000 | |||||
このカードは墓地またはフィールド上に表側表示で存在する場合、通常モンスターとして扱う。フィールド上に表側表示で存在するこのカードを通常召喚扱いとして再度召喚する事で、このカードは効果モンスター扱いとなり以下の効果を得る。●1ターンに1度、自分の墓地に存在する「ジェム」と名のついたモンスター1体をゲームから除外する事で、自分の墓地に存在する「ジェムナイト」と名のついたカード1枚を選択して手札に加える。 | |||||||||
DT12-JP019 | ジェムナイト・アンバー | デュアル | 72056560 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 雷族 | 1600 | 1400 | |||||
このカードは墓地またはフィールド上に表側表示で存在する場合、通常モンスターとして扱う。フィールド上に表側表示で存在するこのカードを通常召喚扱いとして再度召喚する事で、このカードは効果モンスター扱いとなり以下の効果を得る。●1ターンに1度、手札から「ジェムナイト」と名のついたカード1枚を墓地へ送る事で、ゲームから除外されている自分のモンスター1体を選択して手札に戻す。 | |||||||||
DT12-JP033 | ジェムナイト・アメジス | 融合/効果 | 71616908 | photoパラレル+スーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 7 | 水族 | 1950 | 2450 | |||||
「ジェムナイト」と名のついたモンスター+水族モンスター このカードは融合召喚でのみエクストラデッキから特殊召喚する事ができる。このカードがフィールド上から墓地へ送られた時、フィールド上にセットされた魔法・罠カードを全て持ち主の手札に戻す。 |
|||||||||
DT12-JP036 | ジェムナイト・パール | エクシーズ | 71594310 | photoパラレル+スーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 岩石族 | 2600 | 1900 | |||||
レベル4モンスター×2 | |||||||||
DT13-JP014 | ジェムナイト・サニクス | デュアル | 43114901 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 炎族 | 1800 | 900 | |||||
このカードは墓地またはフィールド上に表側表示で存在する場合、通常モンスターとして扱う。フィールド上に表側表示で存在するこのカードを通常召喚扱いとして再度召喚する事で、このカードは効果モンスター扱いとなり以下の効果を得る。●このカードが戦闘によって相手モンスターを破壊し墓地へ送った時、自分のデッキから「ジェムナイト」と名のついたカード1枚を手札に加える事ができる。 | |||||||||
DT13-JP033 | ジェムナイト・ジルコニア | 融合 | 08692301 | photoパラレル+スーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 8 | 岩石族 | 2900 | 2500 | |||||
「ジェムナイト」と名のついたモンスター+岩石族モンスター | |||||||||
DT14-JP013 | ジェムナイト・ラズリー | 効果 | 81846636 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 1 | 岩石族 | 600 | 100 | |||||
このカードがカードの効果によって墓地へ送られた場合、自分の墓地の通常モンスター1体を選択して手札に加える事ができる。 | |||||||||
DT14-JP032 | ジェムナイト・セラフィ | 融合/効果 | 03113836 | photoパラレル+レア | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 5 | 天使族 | 2300 | 1400 | |||||
「ジェムナイト」と名のついたモンスター+光属性モンスター このカードは上記のカードを融合素材にした融合召喚でのみエクストラデッキから特殊召喚できる。このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、自分のメインフェイズ時に1度だけ、自分は通常召喚に加えてモンスター1体を通常召喚できる。 |
|||||||||
DT14-JP033 | ジェムナイトマスター・ダイヤ | 融合/効果 | 39512984 | photoパラレル+ウルトラ photoパラレル+シークレット |
収録/公式 Wiki |
||||
地 | 9 | 岩石族 | 2900 | 2500 | |||||
「ジェムナイト」と名のついたモンスター×3 このカードは融合召喚でのみエクストラデッキから特殊召喚できる。このカードの攻撃力は、自分の墓地の「ジェム」と名のついたモンスターの数×100ポイントアップする。また、1ターンに1度、自分の墓地の「レベル7以下の「ジェムナイト」と名のついた融合モンスター1体をゲームから除外して発動できる。エンドフェイズ時まで、このカードは除外したモンスターと同名カードとして扱い、同じ効果を得る。 |
|||||||||
DTC1-JP087 | ジェムナイト・オブシディア | 効果 | 19163116 | photoパラレル+レア | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 3 | 岩石族 | 1500 | 1200 | |||||
このカードが手札から墓地へ送られた場合、自分の墓地のレベル4以下の通常モンスター1体を選択して特殊召喚できる。 | |||||||||
DTC1-JP088 | ジェムナイト・アイオーラ | デュアル | 45662855 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 水族 | 1300 | 2000 | |||||
このカードは墓地またはフィールド上に表側表示で存在する場合、通常モンスターとして扱う。フィールド上に表側表示で存在するこのカードを通常召喚扱いとして再度召喚する事で、このカードは効果モンスター扱いとなり以下の効果を得る。●1ターンに1度、自分の墓地の「ジェム」と名のついたモンスター1体をゲームから除外して発動できる。自分の墓地の「ジェムナイト」と名のついたカード1枚を選択して手札に加える。 | |||||||||
DTC1-JP089 | ジェムナイト・アンバー | デュアル | 72056560 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 雷族 | 1600 | 1400 | |||||
このカードは墓地またはフィールド上に表側表示で存在する場合、通常モンスターとして扱う。フィールド上に表側表示で存在するこのカードを通常召喚扱いとして再度召喚する事で、このカードは効果モンスター扱いとなり以下の効果を得る。●1ターンに1度、手札から「ジェムナイト」と名のついたカード1枚を墓地へ送って発動できる。ゲームから除外されている自分のモンスター1体を選択して手札に戻す。 | |||||||||
DTC1-JP103 | ジェムナイト・アメジス | 融合/効果 | 71616908 | photoパラレル+スーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 7 | 水族 | 1950 | 2450 | |||||
「ジェムナイト」と名のついたモンスター+水族モンスター このカードは融合召喚でのみエクストラデッキから特殊召喚できる。このカードがフィールド上から墓地へ送られた時、フィールド上にセットされた魔法・罠カードを全て持ち主の手札に戻す。 |
|||||||||
DTC1-JP106 | ジェムナイト・パール | エクシーズ | 71594310 | photoパラレル+スーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 岩石族 | 2600 | 1900 | |||||
レベル4モンスター×2 | |||||||||
DTC2-JP091 | ジェムナイト・サニクス | デュアル | 43114901 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 炎族 | 1800 | 900 | |||||
このカードは墓地またはフィールド上に表側表示で存在する場合、通常モンスターとして扱う。フィールド上に表側表示で存在するこのカードを通常召喚扱いとして再度召喚する事で、このカードは効果モンスター扱いとなり以下の効果を得る。●このカードが戦闘によって相手モンスターを破壊し墓地へ送った時、デッキから「ジェムナイト」と名のついたカード1枚を手札に加える事ができる。 | |||||||||
DTC2-JP108 | ジェムナイト・ジルコニア | 融合 | 08692301 | photoパラレル+スーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 8 | 岩石族 | 2900 | 2500 | |||||
「ジェムナイト」と名のついたモンスター+岩石族モンスター | |||||||||
DTC3-JP061 | ジェムナイト・ガネット | 通常 | 91731841 | パラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 炎族 | 1900 | 0 | |||||
ガーネットの力を宿すジェムナイトの戦士。炎の鉄拳はあらゆる敵を粉砕するぞ。 | |||||||||
DTC3-JP062 | ジェムナイト・サフィア | 通常 | 27126980 | パラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 水族 | 0 | 2100 | |||||
サファイアのパワーで水を自在に操り、敵からの攻撃をやさしく包み込んでしまう。その静かなる守りは仲間から信頼されているらしい。 | |||||||||
DTC3-JP063 | ジェムナイト・ルマリン | 通常 | 54620698 | パラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 雷族 | 1600 | 1800 | |||||
イエロートルマリンの力で不思議なエナジーを創りだし、戦力に変えて闘うぞ。彼の刺激的な生き方に共感するジェムは多い。 | |||||||||
DTC3-JP064 | ジェムナイト・アレキサンド | 効果 | 90019393 | パラレル+スーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 岩石族 | 1800 | 1200 | |||||
このカードをリリースして発動できる。デッキから「ジェムナイト」と名のついた通常モンスター1体を特殊召喚する。 | |||||||||
DTC3-JP079 | ジェムナイト・ルビーズ | 融合/効果 | 76614340 | パラレル+ウルトラ パラレル+シークレット |
収録/公式 Wiki |
||||
地 | 6 | 炎族 | 2500 | 1300 | |||||
「ジェムナイト・ガネット」+「ジェムナイト」と名のついたモンスター このカードは上記のカードを融合素材にした融合召喚でのみエクストラデッキから特殊召喚できる。1ターンに1度、自分フィールド上に表側表示で存在する「ジェム」と名のついたモンスター1体をリリースして発動できる。このカードの攻撃力はエンドフェイズ時までリリースしたモンスターの攻撃力分アップする。また、このカードが守備表示モンスターを攻撃した時、その守備力を攻撃力が超えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。 |
|||||||||
DTC3-JP080 | ジェムナイト・アクアマリナ | 融合/効果 | 13108445 | パラレル+スーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 6 | 水族 | 1400 | 2600 | |||||
「ジェムナイト・サフィア」+「ジェムナイト」と名のついたモンスター このカードは上記のカードを融合素材にした融合召喚でのみエクストラデッキから特殊召喚できる。このカードは攻撃した場合、バトルフェイズ終了時に守備表示になる。このカードがフィールド上から墓地へ送られた時、相手フィールド上のカード1枚を選択して持ち主の手札に戻す。 |
|||||||||
DTC3-JP081 | ジェムナイト・パーズ | 融合/効果 | 49597193 | パラレル+ウルトラ パラレル+シークレット |
収録/公式 Wiki |
||||
地 | 6 | 雷族 | 1800 | 1800 | |||||
「ジェムナイト・ルマリン」+「ジェムナイト」と名のついたモンスター このカードは上記のカードを融合素材にした融合召喚でのみエクストラデッキから特殊召喚できる。このカードは1度のバトルフェイズ中に2回攻撃する事ができる。このカードが戦闘によってモンスターを破壊し墓地へ送った時、破壊したモンスターの元々の攻撃力分のダメージを相手ライフに与える。 |
|||||||||
DTC3-JP086 | ジェムナイト・フュージョン | 通常魔法 | 01264319 | パラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
自分の手札・フィールド上から、融合モンスターカードによって決められた融合素材モンスターを墓地へ送り、「ジェムナイト」と名のついたその融合モンスター1体を融合召喚扱いとしてエクストラデッキから特殊召喚する。また、このカードが墓地に存在する場合、自分の墓地の「ジェムナイト」と名のついたモンスター1体をゲームから除外する事で、このカードを手札に加える。 | |||||||||
DTC3-JP091 | ジェムナイト・ラズリー | 効果 | 81846636 | パラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 1 | 岩石族 | 600 | 100 | |||||
このカードがカードの効果によって墓地へ送られた場合、自分の墓地の通常モンスター1体を選択して手札に加える事ができる。 | |||||||||
DTC3-JP110 | ジェムナイト・セラフィ | 融合/効果 | 03113836 | パラレル+レア | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 5 | 天使族 | 2300 | 1400 | |||||
「ジェムナイト」と名のついたモンスター+光属性モンスター このカードは上記のカードを融合素材にした融合召喚でのみエクストラデッキから特殊召喚できる。このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、自分のメインフェイズ時に1度だけ、自分は通常召喚に加えてモンスター1体を通常召喚できる。 |
|||||||||
DTC3-JP111 | ジェムナイトマスター・ダイヤ | 融合/効果 | 39512984 | パラレル+ウルトラ パラレル+シークレット |
収録/公式 Wiki |
||||
地 | 9 | 岩石族 | 2900 | 2500 | |||||
「ジェムナイト」と名のついたモンスター×3 このカードは融合召喚でのみエクストラデッキから特殊召喚できる。このカードの攻撃力は、自分の墓地の「ジェム」と名のついたモンスターの数×100ポイントアップする。また、1ターンに1度、自分の墓地のレベル7以下の「ジェムナイト」と名のついた融合モンスター1体をゲームから除外して発動できる。エンドフェイズ時まで、このカードは除外したモンスターと同名カードとして扱い、同じ効果を得る。 |