- 28157件中1369件該当しました
- 401件〜440件を表示
- 検索オプション
-
- 重複カード:
- 並び替え:
- 表示件数:件ごと
ナンバー | 名前 | 種類 | レアリティ | リンク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 星 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | パスワード | |||
SD19-JP017 | アームド・ドラゴン レベル3 アームド・ドラゴン LV3 |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 3 | ドラゴン族 | 1200 | 900 | 00980973 | |||
自分のスタンバイフェイズ時、フィールド上に表側表示で存在するこのカードを墓地へ送る事で、手札またはデッキから「アームド・ドラゴン LV5」1体を特殊召喚する。 | ||||||||
SD19-JP018 | アームド・ドラゴン レベル5 アームド・ドラゴン LV5 |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 5 | ドラゴン族 | 2400 | 1700 | 46384672 | |||
手札からモンスターカード1枚を墓地へ送る事で、そのモンスターの攻撃力以下の攻撃力を持つ、相手フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体を選択して破壊する。また、このカードが戦闘によってモンスターを破壊したターンのエンドフェイズ時、フィールド上に表側表示で存在するこのカードを墓地へ送る事で、手札またはデッキから「アームド・ドラゴン LV7」1体を特殊召喚する。 | ||||||||
TP14-JP001 | ミスト・バレーのらいちょう 霞の谷の雷鳥 |
効果 | パラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 3 | 雷族 | 1100 | 700 | 69448290 | |||
フィールド上に表側表示で存在するこのカードが手札に戻った時、このカードを自分フィールド上に特殊召喚する。この効果で特殊召喚に成功したターン、このカードは攻撃を行う事ができない。 | ||||||||
STBL-JP003 | リード・バタフライ | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 1 | 昆虫族 | 300 | 600 | 71353388 | |||
相手フィールド上にシンクロモンスターが表側表示で存在し、自分フィールド上にシンクロモンスターが表側表示で存在しない場合、このカードは手札から特殊召喚する事ができる。 | ||||||||
STBL-JP013 | クリエイト・リゾネーター | チューナー | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 3 | 悪魔族 | 800 | 600 | 05780210 | |||
自分フィールド上にレベル8以上のシンクロモンスターが表側表示で存在する場合、このカードを手札から特殊召喚する事ができる。 | ||||||||
STBL-JP040 | シューティング・スター・ドラゴン | シンクロ/効果 | photoウルトラ photoアルティメット photoホログラフィック |
収録/公式/Wiki | ||||
風 | 10 | ドラゴン族 | 3300 | 2500 | 24696097 | |||
シンクロモンスターのチューナー1体+「スターダスト・ドラゴン」 以下の効果をそれぞれ1ターンに1度ずつ使用できる。●自分のデッキの上からカードを5枚めくる。このターンこのカードはその中のチューナーの数まで1度のバトルフェイズ中に攻撃する事ができる。その後めくったカードをデッキに戻してシャッフルする。●フィールド上のカードを破壊する効果が発動した時、その効果を無効にし破壊する事ができる。●相手モンスターの攻撃宣言時、このカードをゲームから除外し、相手モンスター1体の攻撃を無効にする事ができる。エンドフェイズ時、この効果で除外したこのカードを特殊召喚する。 |
||||||||
DT10-JP002 | ソニックバード | 効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 4 | 鳥獣族 | 1400 | 1000 | 57617178 | |||
このカードが召喚・反転召喚に成功した時、自分のデッキから儀式魔法カード1体を手札に加える事ができる。 | ||||||||
DT10-JP005 | ザ トリッキー The トリッキー |
効果 | photoパラレル+ノーマルレア | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 5 | 魔法使い族 | 2000 | 1200 | 14778250 | |||
このカードは手札を1枚捨てて、手札から特殊召喚する事ができる。 | ||||||||
DT10-JP007 | ふうれいつかいウィン 風霊使いウィン |
効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 3 | 魔法使い族 | 500 | 1500 | 37744402 | |||
リバース:このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、相手フィールド上の風属性モンスター1体のコントロールを得る。 | ||||||||
DT10-JP008 | アームド・ドラゴン レベル10 アームド・ドラゴン LV10 |
効果 | photoパラレル+レア | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 10 | ドラゴン族 | 3000 | 2000 | 59464593 | |||
このカードは通常召喚できない。自分フィールド上に存在する「アームド・ドラゴン LV7」1体をリリースした場合のみ特殊召喚する事ができる。手札を1枚墓地へ送る事で、相手フィールド上に表側表示で存在するモンスターを全て破壊する。 | ||||||||
DT10-JP020 | ガスタ・ガルド | チューナー | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 3 | 鳥獣族 | 500 | 500 | 65277087 | |||
このカードがフィールド上から墓地へ送られた時、自分のデッキからレベル2以下の「ガスタ」と名のついたモンスター1体を特殊召喚する事ができる。 | ||||||||
DT10-JP021 | ガスタ・イグル | チューナー | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 1 | 鳥獣族 | 200 | 400 | 91662792 | |||
このカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、自分のデッキからチューナー以外のレベル4以下の「ガスタ」と名のついたモンスター1体を特殊召喚する事ができる。 | ||||||||
DT10-JP022 | ガスタ・サンボルト | 効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 4 | 雷族 | 1500 | 1200 | 28066831 | |||
このカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた場合、そのバトルフェイズ終了時に自分の墓地に存在する「ガスタ」と名のついたモンスター1体をゲームから除外する事で、自分のデッキから守備力1500以下のサイキック族・風属性モンスター1体を特殊召喚する。 | ||||||||
DT10-JP023 | ガスタのみこ ウィンダ ガスタの巫女 ウィンダ |
効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 2 | サイキック族 | 1000 | 400 | 54455435 | |||
このカードが相手モンスターの攻撃によって破壊され墓地へ送られた時、自分のデッキから「ガスタ」と名のついたチューナー1体を特殊召喚する事ができる。 | ||||||||
DT10-JP024 | ガスタのせいじゃく カーム ガスタの静寂 カーム |
効果 | photoパラレル+スーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 4 | サイキック族 | 1700 | 1100 | 91449144 | |||
1ターンに1度、自分の墓地に存在する「ガスタ」と名のついたモンスター2体をデッキに戻す事で、自分のデッキからカードを1枚ドローする。 | ||||||||
DT10-JP025 | ガスタのけんじゃ ウィンダール ガスタの賢者 ウィンダール |
効果 | photoパラレル+レア | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 6 | サイキック族 | 2000 | 1000 | 27944249 | |||
このカードが戦闘によってモンスターを破壊し墓地へ送った時、自分の墓地に存在するレベル3以下の「ガスタ」と名のついたモンスター1体を表側守備表示で特殊召喚する事ができる。 | ||||||||
DT10-JP039 | ダイガスタ・ガルドス | シンクロ/効果 | photoパラレル+スーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 5 | サイキック族 | 2200 | 800 | 84766279 | |||
チューナー+チューナー以外の「ガスタ」と名のついたモンスター1体以上 1ターンに1度、自分の墓地に存在する「ガスタ」と名のついたモンスター2体をデッキに戻す事で、相手フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体を選択して破壊する。 |
||||||||
DT10-JP040 | ダイガスタ・イグルス | シンクロ/効果 | photoパラレル+ウルトラ photoパラレル+シークレット |
収録/公式/Wiki | ||||
風 | 7 | サイキック族 | 2600 | 1800 | 10755984 | |||
チューナー+チューナー以外の「ガスタ」と名のついたモンスター1体以上 1ターンに1度、自分のエンドフェイズ時に自分の墓地から風属性モンスター1体をゲームから除外する事で、相手フィールド上に裏側表示で存在するカード1枚を選択して破壊する。 |
||||||||
VE01-JP001 | トラファスフィア | 効果 | photoウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 6 | 鳥獣族 | 2400 | 2000 | 72144675 | |||
このカードをアドバンス召喚する場合、リリースするモンスターは鳥獣族モンスターでなければならない。このカードはフィールド上に表側表示で存在する限り罠カードの効果を受けない。 | ||||||||
VB13-JP001 | きこうていスキエルインフィニティ 機皇帝スキエル∞ |
効果 | ウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 1 | 機械族 | 2200 | 2200 | 31930787 | |||
このカードは通常召喚できない。自分フィールド上に表側表示で存在するモンスターが効果によって破壊され墓地へ送られた時のみ手札から特殊召喚できる。1ターンに1度、相手のシンクロモンスター1体を装備カード扱いとしてこのカードに装備できる。このカードの攻撃力は、この効果で装備したモンスターの攻撃力分アップする。このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、このカード以外の自分のモンスターは攻撃宣言できない。また、このカードに装備されたモンスター1体を墓地へ送る事で、このターンこのカードは相手プレイヤーに直接攻撃できる。 | ||||||||
TF05-JP002 | フルール・ド・シュヴァリエ | シンクロ/効果 | ウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 8 | 戦士族 | 2700 | 2300 | 45037489 | |||
「フルール・シンクロン」+チューナー以外のモンスター1体以上 相手が魔法・罠カードを発動した時に発動する事ができる。その発動を無効にし破壊する。この効果は自分のターンに1度だけ発動する事ができる。 |
||||||||
EXP3-JP022 | コアキメイル・マキシマム | 効果 | photoスーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 8 | ドラゴン族 | 3000 | 2500 | 65026212 | |||
このカードは通常召喚できない。自分の手札から「コアキメイルの鋼核」1枚をゲームから除外した場合に特殊召喚する事ができる。このカードのコントローラーは自分のエンドフェイズ毎に手札から「コアキメイルの鋼核」1枚か「コアキメイル」と名のついたモンスター1体を墓地へ送る。または、どちらも行わずにこのカードを破壊する。1ターンに1度、自分のメインフェイズ時に相手フィールド上に存在するカード1枚を選択して破壊する事ができる。 | ||||||||
EXP3-JP033 | くろまりょくのせいせいしゃ 黒魔力の精製者 |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 4 | 魔法使い族 | 1200 | 1800 | 78121572 | |||
1ターンに1度、自分フィールド上に表側表示で存在するこのカードを表側守備表示に変更し、自分フィールド上に表側表示で存在する魔力カウンターを置く事ができるカード1枚に魔力カウンターを1つ置く事ができる。 | ||||||||
MFC3-JP004 | アームド・ドラゴン レベル7 アームド・ドラゴン LV7 |
効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 7 | ドラゴン族 | 2800 | 1000 | 73879377 | |||
このカードは通常召喚できない。「アームド・ドラゴン LV5」の効果でのみ特殊召喚する事ができる。手札からモンスター1体を墓地へ送る事で、そのモンスターの攻撃力以下の攻撃力を持つ、相手フィールド上に表側表示で存在するモンスターを全て破壊する。 | ||||||||
DP10-JP002 | シールド・ウィング | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 2 | 鳥獣族 | 0 | 900 | 28859794 | |||
このカードは1ターンに2度まで、戦闘では破壊されない。 | ||||||||
DP10-JP008 | ダッシュ・ウォリアー | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 3 | 戦士族 | 600 | 1200 | 34257001 | |||
このカードが攻撃する場合、ダメージステップの間このカードの攻撃力は1200ポイントアップする。 | ||||||||
DP10-JP016 | はどうりゅうきし ドラゴエクィテス 波動竜騎士 ドラゴエクィテス |
融合/効果 | photoスーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 10 | ドラゴン族 | 3200 | 2000 | 14017402 | |||
ドラゴン族シンクロモンスター+戦士族モンスター このカードは融合召喚でのみエクストラデッキから特殊召喚する事ができる。1ターンに1度、墓地に存在するドラゴン族のシンクロモンスター1体をゲームから除外し、エンドフェイズ時までそのモンスターと同名カードとして扱い、同じ効果を得る事ができる。また、このカードがフィールド上に表側攻撃表示で存在する限り、相手のカードの効果によって発生する自分への効果ダメージは代わりに相手が受ける。 |
||||||||
DP10-JP017 | セイヴァー・スター・ドラゴン | シンクロ/効果 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 10 | ドラゴン族 | 3800 | 3000 | 07841112 | |||
「救世竜 セイヴァー・ドラゴン」+「スターダスト・ドラゴン」+チューナー以外のモンスター1体 相手が魔法・罠・効果モンスターの効果を発動した時、このカードをリリースする事でその発動を無効にし、相手フィールド上のカードを全て破壊する。1ターンに1度、エンドフェイズ時まで相手の表側表示モンスター1体の効果を無効化できる。また、無効化したモンスターに記された効果をこのカードの効果として1度だけ発動できる。エンドフェイズ時にこのカードをエクストラデッキに戻し、自分の墓地に存在する「スターダスト・ドラゴン」1体を特殊召喚する。 |
||||||||
STOR-JP005 | トップ・ランナー | チューナー | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 4 | 機械族 | 1100 | 800 | 53623827 | |||
このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、自分フィールド上に表側表示で存在する全てのシンクロモンスターの攻撃力は600ポイントアップする。 | ||||||||
STOR-JP022 | しんろくぶしゅう-カゲキ 真六武衆-カゲキ |
効果 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 3 | 戦士族 | 200 | 2000 | 02511717 | |||
このカードが召喚に成功した時、手札からレベル4以下の「六武衆」と名のついたモンスター1体を特殊召喚する事ができる。自分フィールド上に「真六武衆-カゲキ」以外の「六武衆」と名のついたモンスターが表側表示で存在する限り、このカードの攻撃力は1500ポイントアップする。 | ||||||||
STOR-JP033 | サウンドウォリアーベーシス 音響戦士ベーシス |
チューナー | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 1 | 機械族 | 600 | 400 | 68933343 | |||
1ターンに1度、フィールド上に表側表示で存在する「音響戦士」と名のついたモンスター1体を選択して発動する。エンドフェイズ時まで、選択したモンスターのレベルを手札の枚数分上げる。また、自分の墓地に存在するこのカードをゲームから除外する事で、自分フィールド上に表側表示で存在する「音響戦士」と名のついたモンスター1体のレベルをエンドフェイズ時まで手札の枚数分上げる。 | ||||||||
STOR-JP034 | サウンドウォリアードラムス 音響戦士ドラムス |
チューナー | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 2 | 機械族 | 700 | 700 | 68933343 | |||
属性を1つ宣言し、フィールド上に表側表示で存在する「音響戦士」と名のついたモンスター1体を選択して発動する。選択したモンスターは宣言した属性になる。この効果は1ターンに1度しか使用できない。また、属性を1つ宣言し、自分の墓地に存在するこのカードをゲームから除外する事で、自分フィールド上に表側表示で存在する「音響戦士」と名のついたモンスター1体は宣言した属性になる。 | ||||||||
STOR-JP035 | サウンドウォリアーピアーノ 音響戦士ピアーノ |
チューナー | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 3 | 機械族 | 900 | 1300 | 31826057 | |||
種族を1つ宣言し、フィールド上に表側表示で存在する「音響戦士」と名のついたモンスター1体を選択して発動する。選択したモンスターは宣言した種族になる。この効果は1ターンに1度しか使用できない。また、種族を1つ宣言し、自分の墓地に存在するこのカードをゲームから除外する事で、自分フィールド上に表側表示で存在する「音響戦士」と名のついたモンスター1体は宣言した種族になる。 | ||||||||
DT11-JP010 | ネフティスのみちびきて ネフティスの導き手 |
効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 2 | 魔法使い族 | 600 | 600 | 98446407 | |||
このカードと自分フィールド上に存在するモンスター1体をリリースして発動する。自分の手札またはデッキから「ネフティスの鳳凰神」1体を特殊召喚する。 | ||||||||
DT11-JP026 | ガスタ・スクイレル | チューナー | photoパラレル+レア | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 2 | 雷族 | 0 | 1800 | 00336369 | |||
このカードがカードの効果によって破壊され墓地へ送られた時、自分のデッキからレベル5以上の「ガスタ」と名のついたモンスター1体を特殊召喚する事ができる。 | ||||||||
DT11-JP027 | ガスタのしっぷう リーズ ガスタの疾風 リーズ |
効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 5 | サイキック族 | 1900 | 1400 | 36331074 | |||
手札を1枚デッキの一番下に戻し、相手フィールド上に存在するモンスター1体と自分フィールド上に表側表示で存在する「ガスタ」と名のついたモンスター1体を選択して発動する。選択したモンスターのコントロールを入れ替える。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | ||||||||
DT11-JP040 | ダイガスタ・スフィアード | シンクロ/効果 | photoパラレル+スーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 6 | サイキック族 | 2000 | 1300 | 29552709 | |||
チューナー+チューナー以外の「ガスタ」と名のついたモンスター1体以上 このカードがシンクロ召喚に成功した時、自分の墓地に存在する「ガスタ」と名のついたカード1枚を選択して手札に戻す事ができる。このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、自分フィールド上に表側表示で存在する「ガスタ」と名のついたモンスターの戦闘によって発生する自分への戦闘ダメージは代わりに相手が受ける。また、このカードは戦闘では破壊されない。 |
||||||||
VE03-JP002 | グラディアルビーストラニスタ 剣闘獣ラニスタ |
効果 | photoウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 4 | 鳥獣族 | 1800 | 1200 | 02067935 | |||
このカードが「剣闘獣」と名のついたモンスターの効果によって特殊召喚に成功した時、自分の墓地に存在する「剣闘獣」と名のついたモンスター1体を選択して発動する事ができる。選択したモンスターをゲームから除外し、エンドフェイズ時までそのモンスターと同名カードとして扱う。このカードが戦闘を行ったバトルフェイズ終了時にこのカードをデッキに戻す事で、デッキから「剣闘獣ラニスタ」以外の「剣闘獣」と名のついたモンスター1体を自分フィールド上に特殊召喚する。 | ||||||||
EXVC-JP013 | きこうへいスキエル・アイン 機皇兵スキエル・アイン |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 4 | 機械族 | 1200 | 1000 | 75733063 | |||
このカードの攻撃力は、このカード以外のフィールド上に表側表示で存在する「機皇」と名のついたモンスターの数×200ポイントアップする。このカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、自分のデッキから「機皇兵」と名のついたモンスター1体を特殊召喚する事ができる。 | ||||||||
EXVC-JP018 | テックジーナス ジェット・ファルコン TG ジェット・ファルコン |
チューナー | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 3 | 鳥獣族 | 1400 | 1200 | 37300735 | |||
このカードがシンクロ召喚の素材として墓地へ送られた場合、相手ライフに500ポイントダメージを与える。 |