全2枚
| ナンバー | 名前 | 種類 | レアリティ | リンク | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性 | 星 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | パスワード | |||
| YCB-001 | ゆうじょう YU-JYO 友情 YU-JYO | 
  通常魔法 | ウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
| 81332143 | ||||||||
| 相手プレイヤーに握手を申し込む。相手が握手に応じた場合、お互いのライフポイントは現時点のお互いのライフポイントを合計して半分にした数値になる。自分の手札に「結束 UNITY」が存在する場合、そのカードを相手に見せる事で、相手は必ず握手に応じなければならない。 | ||||||||
| YCB-002 | けっそく UNITY 結束 UNITY | 
  速攻魔法 | ウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
| 14731897 | ||||||||
| 自分のフィールド上モンスター1体を選択する。選択したモンスターの守備力はエンドフェイズまで、自分のフィールド上に表側表示で存在するモンスター全ての元々の守備力を合計した数値になる。 | ||||||||
データフィールド
| 通常モンスター | 0種類 | 
| 効果モンスター | 0種類 | 
| 儀式モンスター | 0種類 | 
| 融合モンスター | 0種類 | 
| シンクロモンスター | 0種類 | 
| エクシーズモンスター | 0種類 | 
| リンクモンスター | 0種類 | 
| 通常魔法 | 1種類 | 
| 速攻魔法 | 1種類 | 
| 永続魔法 | 0種類 | 
| 装備魔法 | 0種類 | 
| フィールド魔法 | 0種類 | 
| 儀式魔法 | 0種類 | 
| 通常罠 | 0種類 | 
| 永続罠 | 0種類 | 
| カウンター罠 | 0種類 | 
| 闇属性 | 0種類 | 
| 光属性 | 0種類 | 
| 地属性 | 0種類 | 
| 水属性 | 0種類 | 
| 炎属性 | 0種類 | 
| 風属性 | 0種類 | 
| 戦士族 | 0種類 | 
| 機械族 | 0種類 | 
| 悪魔族 | 0種類 | 
| 魔法使い族 | 0種類 | 
| ドラゴン族 | 0種類 | 
| 天使族 | 0種類 | 
| 獣族 | 0種類 | 
| 鳥獣族 | 0種類 | 
| 水族 | 0種類 | 
| 昆虫族 | 0種類 | 
| 岩石族 | 0種類 | 
| 獣戦士族 | 0種類 | 
| 植物族 | 0種類 | 
| アンデット族 | 0種類 | 
| 爬虫類族 | 0種類 | 
| 炎族 | 0種類 | 
| 魚族 | 0種類 | 
| 雷族 | 0種類 | 
| 恐竜族 | 0種類 | 
| 海竜族 | 0種類 | 
| サイキック族 | 0種類 | 
| 幻竜族 | 0種類 | 
| サイバース族 | 0種類 | 
| 幻想魔族 | 0種類 | 
| 幻神獣族 | 0種類 | 
  
  
  
  