全87枚
| ナンバー | 名前 | 種類 | レアリティ | リンク | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性 | 星 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | パスワード | ||||
| 遊戯デッキ | |||||||||
| EX-01 | ホーリー・エルフ | 通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 光 | 4 | 魔法使い族 | 800 | 2000 | 15025844 | ||||
| かよわいエルフだが、聖なる力で身を守りとても守備が高い。 | |||||||||
| EX-02 | グレムリン | 通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 闇 | 4 | 悪魔族 | 1300 | 1400 | 41392891 | ||||
| いたずら好きの小さな悪魔。暗闇から襲ってくる。気をつけろ! | |||||||||
| EX-03 | とりでをまもるよくりゅう 砦を守る翼竜 |
通常 | photoスーパー | 収録/公式/Wiki | |||||
| 風 | 4 | ドラゴン族 | 1400 | 1200 | 87796900 | ||||
| 山の砦を守る竜。天空から急降下して敵を攻撃。 | |||||||||
| EX-04 | デーモンのしょうかん デーモンの召喚 |
通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 闇 | 6 | 悪魔族 | 2500 | 1200 | 70781052 | ||||
| 闇の力で心を惑わす。悪魔族ではかなりのレアカード。 | |||||||||
| EX-05 | ルイーズ | 通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 地 | 4 | 獣戦士族 | 1200 | 1500 | 32452818 | ||||
| 体は小さいが、草原での守備力はかなり強い。 | |||||||||
| EX-06 | ブラック・マジシャン | 通常 | photoウルトラ | 収録/公式/Wiki | |||||
| 闇 | 7 | 魔法使い族 | 2500 | 2100 | 46986414 | ||||
| 魔法使いとしては、攻撃力・守備力ともに最高クラス。 | |||||||||
| EX-07 | あんこくきしガイア 暗黒騎士ガイア |
通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 地 | 7 | 戦士族 | 2300 | 2100 | 06368038 | ||||
| 風よりも速く走る馬に乗った騎士。突進攻撃に注意。 | |||||||||
| EX-08 | カース・オブ・ドラゴン | 通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 闇 | 5 | ドラゴン族 | 2000 | 1500 | 28279543 | ||||
| 邪悪なドラゴン。闇の力を使った攻撃は強力だ。 | |||||||||
| EX-09 | エルフのけんし エルフの剣士 |
通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 地 | 4 | 戦士族 | 1400 | 1200 | 91152256 | ||||
| 剣術を学んだエルフ。素早い攻撃で敵を翻弄する。 | |||||||||
| EX-10 | マンモスのはかば マンモスの墓場 |
通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 地 | 3 | 恐竜族 | 1200 | 800 | 40374923 | ||||
| 仲間のお墓を守るマンモス。墓荒らしを容赦なく攻撃。 | |||||||||
| EX-11 | グレート・ホワイト | 通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 水 | 4 | 魚族 | 1600 | 800 | 13429800 | ||||
| 巨大な白いサメ。大きな口で噛みつかれたら逃れられない。 | |||||||||
| EX-12 | シルバー・フォング | 通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 地 | 3 | 獣族 | 1200 | 800 | 90357090 | ||||
| 白銀に輝くオオカミ。見た目は美しいが、性格は凶暴。 | |||||||||
| EX-13 | がんせきのきょへい 岩石の巨兵 |
通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 地 | 3 | 岩石族 | 1300 | 2000 | 13039848 | ||||
| 岩石の巨人兵。太い腕の攻撃は大地をゆるがす。 | |||||||||
| EX-14 | ドラゴン・ゾンビ | 通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 闇 | 3 | アンデット族 | 1600 | 0 | 66672569 | ||||
| 魔力により蘇ったドラゴン。はく息は触れるものを腐食させる。 | |||||||||
| EX-15 | しのちんもくのてんし ドマ 死の沈黙の天使 ドマ |
通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 闇 | 5 | 天使族 | 1600 | 1400 | 16972957 | ||||
| 死を司る天使。こいつに睨まれたら、死から逃れられない。 | |||||||||
| EX-16 | アサシン | 通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 地 | 5 | 戦士族 | 1700 | 1200 | 48365709 | ||||
| 闇の中を音もたてず相手に忍び寄る、暗殺専門の戦士。 | |||||||||
| EX-17 | まじんデスサタン 魔人デスサタン |
通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 闇 | 4 | 悪魔族 | 1400 | 1300 | 36304921 | ||||
| 闇にとけ込む黒のタキシードに身をつつんだ、死を司る悪魔。 | |||||||||
| EX-18 | キラー・ザ・クロー | 通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 闇 | 3 | 悪魔族 | 1000 | 800 | 41218256 | ||||
| 腕を自由に伸ばし、鋭い爪で相手を串刺しにすることができる。 | |||||||||
| EX-19 | バーサーカー(海馬デッキにも封入) | 通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 闇 | 4 | 悪魔族 | 1500 | 1000 | 47060154 | ||||
| 狂った力を使い攻撃する。その暴走は誰にも止められない。 | |||||||||
| EX-20 | やみのはしんけん 闇の破神剣 |
装備魔法 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 37120512 | |||||||||
| 闇属性モンスター1体の攻撃力400ポイントアップ!守備力200ポイントダウン! | |||||||||
| EX-21 | ひじゅつのしょ 秘術の書 |
装備魔法 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 91595718 | |||||||||
| 魔法使い族モンスター1体の攻撃力・守備力を300ポイントアップ! | |||||||||
| EX-22 | ブラック・ホール(海馬デッキにも封入) | 通常魔法 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 53129443 | |||||||||
| フィールド上に存在する全てのモンスターを破壊する。 | |||||||||
| EX-23 | ちりょうのかみ ディアン・ケト 治療の神 ディアン・ケト |
通常魔法 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| - | |||||||||
| 自分のライフポイントを1000ポイント回復する。 | |||||||||
| EX-24 | エンシェント・エルフ | 通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 光 | 4 | 魔法使い族 | 1450 | 1200 | 93221206 | ||||
| 何千年も生きているエルフ。精霊をあやつり攻撃をする。 | |||||||||
| EX-25 | マジカル・ゴースト | 通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 闇 | 4 | アンデット族 | 1300 | 1400 | 46474915 | ||||
| 相手に魔法をかけて、恐怖と混乱におとしいれ攻撃する。 | |||||||||
| EX-26 | じわれ 地割れ(海馬デッキにも封入) |
通常魔法 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 66788016 | |||||||||
| 表向きになっている中で攻撃力が一番低い敵モンスター1体を破壊する。 | |||||||||
| EX-27 | おとしあな 落とし穴(海馬デッキにも封入) |
通常罠 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 04206964 | |||||||||
| 相手が召喚(反転召喚含む)したモンスター1体の攻撃力が1000以上だった場合、そのモンスターを破壊する。 | |||||||||
| EX-28 | はさみうち はさみ撃ち(海馬デッキにも封入) |
通常罠 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 83887306 | |||||||||
| 自分のモンスター2体と相手のモンスター1体を破壊する。 | |||||||||
| EX-29 | まほうじょきょ 魔法除去(海馬デッキにも封入・各サイドデッキに2枚) |
通常魔法 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 19159413 | |||||||||
| フィールド上にある魔法カード1枚を破壊する。(対象カードが裏の場合、表にしてそれが魔法カードなら破壊する。違う場合は元に戻す。そのカードの効果は発動しない) | |||||||||
| EX-30 | ししゃそせい 死者蘇生(海馬デッキにも封入) |
通常魔法 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 83764718 | |||||||||
| 相手か自分の墓地にあるモンスターを、自分のコントロールでフィールド上に出せる。(表示形式は問わないが、表側表示でなければならない) | |||||||||
| EX-31 | えんぐん 援軍(海馬デッキにも封入) |
通常罠 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 17814387 | |||||||||
| モンスター1体の攻撃力は、発動ターンのみ500ポイントアップ! | |||||||||
| EX-32 | こころがわり 心変わり |
通常魔法 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 04031928 | |||||||||
| ターン終了時まで、フィールド上の相手モンスター1体(表示形式は問わない)のコントロールを得ることができ、自分のカードのように使用できる。 | |||||||||
| EX-33 | げんかくなろうまじゅつし 厳格な老魔術師 |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 光 | 4 | 魔法使い族 | 1500 | 1200 | 87557188 | ||||
| リバース:フィールド上の裏側表示のカードを全て表にした後、元に戻す。その時、表になったカードの効果は発動しない。 | |||||||||
| EX-34 | げんえいのかべ 幻影の壁 |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 闇 | 4 | 悪魔族 | 1000 | 1850 | 13945283 | ||||
| このカードを攻撃したモンスターは持ち主の手札に戻る。ダメージ計算は適用する。 | |||||||||
| EX-35 | まほうけんしネオ 魔法剣士ネオ |
通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 光 | 4 | 魔法使い族 | 1700 | 1000 | 50930991 | ||||
| 武術と剣に優れた風変わりな魔法使い。異空間を旅している。 | |||||||||
| EX-36 | じゃけんだんしゃく 邪剣男爵 |
通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 闇 | 4 | 悪魔族 | 1550 | 800 | 86325596 | ||||
| 怨念のこもった剣をあやつる貴族。執念深く獲物を追いつめる。 | |||||||||
| EX-37 | ひとくいほうせきばこ 人喰い宝石箱 |
通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 闇 | 4 | 悪魔族 | 1600 | 1000 | 13723605 | ||||
| 宝石箱の形をしたモンスター。冒険者をだまして襲いかかる。 | |||||||||
| EX-38 | デス・ソーサラー | 通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 闇 | 4 | 魔法使い族 | 1450 | 1200 | 49218300 | ||||
| 死の魔法が得意な魔法使い。闇と契約している。 | |||||||||
| EX-39 | ゆいごんじょう 遺言状 |
通常魔法 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 85602018 | |||||||||
| このターンに自分フィールド上のモンスターが自分の墓地へ送られた時、デッキから攻撃力1500以下のモンスター1体を特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
| EX-40 | わぼくのししゃ 和睦の使者 |
通常罠 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 12607053 | |||||||||
| 相手モンスターからの戦闘ダメージを、発動ターンだけ0にする。ターン終了後、このカードを破壊する。 | |||||||||
| 遊戯サイドデッキ | |||||||||
| EX-41 | トラップ・マスター(海馬サイドデッキにも封入) | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 地 | 3 | 戦士族 | 500 | 1100 | 46461247 | ||||
| リバース:フィールド上の罠カードを1枚破壊する。(対象カードが裏の場合、表にしてそれが罠カードなら破壊する。違う場合は元に戻す。そのカードの効果は発動しない。) | |||||||||
| EX-42 | ドラゴンぞく・ふういんのつぼ ドラゴン族・封印の壺 |
永続罠 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 50045299 | |||||||||
| 全てのドラゴン族モンスターは、このカードがフィールド上にある限り守備表示になり、表示形式を変更できない。 | |||||||||
| EX-43 | やみ 闇 |
フィールド魔法 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 59197169 | |||||||||
| 全ての全ての悪魔・魔法使い族の攻撃力・守備力は、200ポイントアップ!天使族の攻撃力・守備力は、200ポイントダウン! | |||||||||
| EX-44 | ひとくいムシ 人喰い虫 |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 地 | 2 | 昆虫族 | 450 | 600 | 54652250 | ||||
| リバース:フィールド上のモンスター1体を破壊する。(裏表は問わない) | |||||||||
| EX-45 | あまのじゃくののろい あまのじゃくの呪い(海馬サイドデッキにも封入) |
通常罠 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 77622396 | |||||||||
| ターン終了までパワーアップ・ダウンの効果は逆に作用する。 | |||||||||
| EX-46 | わなはずし 罠はずし(海馬サイドデッキにも封入) |
通常魔法 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 51482758 | |||||||||
| フィールド上の表になっている罠カード1枚を破壊する。 | |||||||||
| EX-47 | じょうへき 城壁(海馬サイドデッキにも封入) |
通常罠 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 44209392 | |||||||||
| モンスター1体の守備力は、発動ターンのみ500ポイントアップ! | |||||||||
| EX-48 | ちのだいしょう 血の代償(海馬サイドデッキにも封入) |
永続罠 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 80604091 | |||||||||
| 1体につき500ライフポイントを払う事で、通常の召喚とは別にモンスターを召喚できる機会を得る。 | |||||||||
| 海馬デッキ | |||||||||
| EX-49 | ブルーアイズ・ホワイト・ドラゴン 青眼の白龍 |
通常 | photoウルトラ | 収録/公式/Wiki | |||||
| 光 | 8 | ドラゴン族 | 3000 | 2500 | 89631139 | ||||
| 高い攻撃力を誇る伝説のドラゴン。どんな相手でも粉砕する、その破壊力は計り知れない。 | |||||||||
| EX-50 | サイクロプス | 通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 地 | 4 | 獣戦士族 | 1200 | 1000 | 76184692 | ||||
| 一つ目の巨人。太い腕で殴りかかってくる。要注意。 | |||||||||
| EX-51 | ガーゴイル | 通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 闇 | 3 | 悪魔族 | 1000 | 500 | 15303296 | ||||
| 石像と思わせ、闇の中から攻撃をする。逃げ足も素早い。 | |||||||||
| EX-52 | じゃあくなるワーム・ビースト 邪悪なるワーム・ビースト |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 地 | 3 | 獣族 | 1400 | 700 | 06285791 | ||||
| このカードが場に出たターンの終了時「邪悪なるワーム・ビースト」は手札に戻る。 | |||||||||
| EX-53 | ミノタウルス | 通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 地 | 4 | 獣戦士族 | 1700 | 1000 | 05053103 | ||||
| すごい力を持つウシの怪物。オノひと振りで何でもなぎ倒す。 | |||||||||
| EX-54 | デビル・ドラゴン | 通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 闇 | 4 | ドラゴン族 | 1500 | 1200 | 67724379 | ||||
| 凶悪なドラゴン。邪悪な炎をはき、心を邪悪にする。 | |||||||||
| EX-55 | ジャッジ・マン | 通常 | photoスーパー | 収録/公式/Wiki | |||||
| 地 | 6 | 戦士族 | 2200 | 1500 | 30113682 | ||||
| 勝ち負けのない勝負が嫌いな戦士。こん棒の攻撃は強いぞ! | |||||||||
| EX-56 | ホーリー・ドール | 通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 光 | 4 | 魔法使い族 | 1600 | 1000 | 91939608 | ||||
| 聖なる力を操る人形。闇での攻撃は強力だ。 | |||||||||
| EX-57 | まもののかりうど 魔物の狩人 |
通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 地 | 4 | 戦士族 | 1500 | 1200 | 01184620 | ||||
| 人を狩る凶悪な狩人。岩をも砕く強い力を持つ。 | |||||||||
| EX-58 | ワイルド・ラプター | 通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 地 | 4 | 恐竜族 | 1500 | 800 | 01784619 | ||||
| 走ることが得意な恐竜。鋭いかぎづめで攻撃する。 | |||||||||
| EX-59 | ぎゃくてんのめがみ 逆転の女神 |
通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 光 | 6 | 天使族 | 1800 | 2000 | 31122090 | ||||
| 聖なる力で弱き者を守り、逆転の力を与える女神。 | |||||||||
| EX-60 | ケンタウロス | 通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 地 | 4 | 獣族 | 1300 | 1550 | 68516705 | ||||
| 人とウマがひとつになった化け物。走るのが速く、誰も追いつけない。 | |||||||||
| EX-61 | まじん テラ 魔人 テラ |
通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 闇 | 4 | 悪魔族 | 1200 | 1300 | 63308047 | ||||
| 沼地に住む悪魔の手先。見た目ほど強くはないが油断は禁物。 | |||||||||
| EX-62 | あんこくまじん ナイトメア 暗黒魔神 ナイトメア |
通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 闇 | 4 | 悪魔族 | 1300 | 1100 | 89494469 | ||||
| 夢の中に潜むと言われている悪魔。寝ている間に命を奪う。 | |||||||||
| EX-63 | やみのあんさつしゃ 闇の暗殺者 |
通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 闇 | 4 | アンデット族 | 1200 | 1200 | 41949033 | ||||
| サイコソードと呼ばれる剣を持ち、魔界に君臨する暗殺者。 | |||||||||
| EX-64 | マスター・アン・エキスパート | 通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 地 | 4 | 獣族 | 1200 | 1000 | 75499502 | ||||
| けもの使いの達人と、主人に忠実なけもの。コンビは完璧。 | |||||||||
| EX-65 | あくのむめいせんし 悪の無名戦士 |
通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 闇 | 3 | 戦士族 | 1000 | 500 | 97360116 | ||||
| 素早い動きで真空を作り出し、相手を切り刻む戦士。 | |||||||||
| EX-66 | くろいかげのオーガ 黒い影の鬼王 |
通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 地 | 4 | 獣戦士族 | 1200 | 1400 | 45121025 | ||||
| 黒い影にとりつかれたオーガ。すごいスピードで突撃してくる。 | |||||||||
| EX-67 | やみ・エネルギー 闇・エネルギー |
装備魔法 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 04614116 | |||||||||
| 悪魔族モンスター1体の攻撃力・守備力を300ポイントアップ! | |||||||||
| EX-68 | かくせい 覚醒 |
装備魔法 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 98374133 | |||||||||
| 地属性モンスター1体の攻撃力400ポイントアップ!守備力200ポイントダウン! | |||||||||
| EX-69 | ちゅうやのおおかじ 昼夜の大火事 |
通常魔法 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 19523799 | |||||||||
| 相手のライフポイントに800ポイントのダメージを与える。 | |||||||||
| EX-70 | ガーゴイル・パワード | 通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 闇 | 4 | 悪魔族 | 1600 | 1200 | 24611934 | ||||
| 闇の力を得て強化されたガーゴイル。かぎづめに注意! | |||||||||
| EX-71 | ふくしゅうのソード・ストーカー 復讐のソード・ストーカー |
通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 闇 | 6 | 戦士族 | 2000 | 1600 | 50005633 | ||||
| やられていった味方の怨念が宿っているモンスター。 | |||||||||
| EX-72 | ランプのませい・ラ・ジーン ランプの魔精・ラ・ジーン |
通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 闇 | 4 | 悪魔族 | 1800 | 1000 | 97590747 | ||||
| 呼び出した主人の言うことを、何でも聞いてくれるランプの精。 | |||||||||
| EX-73 | ルード・カイザー | 通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 地 | 5 | 獣戦士族 | 1800 | 1600 | 26378150 | ||||
| 両手に持つ魔人のオノの破壊力は、かなり強力だ! | |||||||||
| EX-74 | はかいのゴーレム 破壊のゴーレム |
通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 地 | 4 | 岩石族 | 1500 | 1000 | 73481154 | ||||
| 大きな右手が特徴のゴーレム。右手で押しつぶして攻撃する。 | |||||||||
| EX-75 | スカイ・ハンター | 通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 風 | 4 | 鳥獣族 | 1550 | 1200 | 10202894 | ||||
| 羽に隠し持ってるナイフを空から降らせて攻撃する。 | |||||||||
| EX-76 | ドラゴヒューマン | 通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 地 | 4 | 戦士族 | 1300 | 1100 | 81057959 | ||||
| ドラゴンのキバで作った剣を振るう、ドラゴンの力を持つ戦士。 | |||||||||
| EX-77 | ペイルビースト | 通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 地 | 4 | 獣族 | 1500 | 1200 | 21263083 | ||||
| 青白い肌をした、気味の悪い正体不明のモンスター。 | |||||||||
| EX-78 | みじゅくなみってい 未熟な密偵 |
通常魔法 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 81820689 | |||||||||
| 相手の手札を1枚指定して、見ることができる。 | |||||||||
| EX-79 | こだいのとおめがね 古代の遠眼鏡 |
通常魔法 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 17092736 | |||||||||
| 相手のデッキのカードを、上から5枚まで見ることができる。その後カードを元通りにする。 | |||||||||
| EX-80 | じごうじとく 自業自得 |
通常罠 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 24068492 | |||||||||
| 相手のフィールドモンスター1体につき、相手に500ポイントのダメージを与える。 | |||||||||
| 海馬サイドデッキ | |||||||||
| EX-81 | なぞのくぐつし 謎の傀儡師 |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 地 | 4 | 戦士族 | 1000 | 1500 | 54098121 | ||||
| モンスターが召喚・反転召喚(表側表示になった時も含む)された時、1体につき500ライフポイントを回復する。 | |||||||||
| EX-82 | そうげん 草原 |
フィールド魔法 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 86318356 | |||||||||
| 全ての戦士・獣戦士族の攻撃力・守備力は、200ポイントアップ! | |||||||||
| EX-83 | ハネハネ | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 地 | 2 | 獣族 | 450 | 500 | 07089711 | ||||
| リバース:フィールド上のモンスター1体を持ち主の手札に戻す。(裏表は問わない) | |||||||||
| 特典カード | |||||||||
| EX-84 | ロード・オブ・ドラゴン-ドラゴンのしはいしゃ- ロード・オブ・ドラゴン-ドラゴンの支配者- |
効果 | photoウルトラ | 収録/公式/Wiki | |||||
| 闇 | 4 | 魔法使い族 | 1200 | 1100 | 17985575 | ||||
| このカードがフィールド上で表になっている限り、ドラゴン族は魔法・罠・効果の対象にならない。 | |||||||||
| EX-85 | ドラゴンをよぶふえ ドラゴンを呼ぶ笛 |
通常魔法 | photoウルトラ | 収録/公式/Wiki | |||||
| 43973174 | |||||||||
| 「ロード・オブ・ドラゴン-ドラゴンの支配者-」がフィールド上で表になっている時、手札のドラゴン族を2枚まで自分のフィールド上に特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
| EX-86 | クロス・ソウル | 通常魔法 | photoシークレット | 収録/公式/Wiki | |||||
| 68005187 | |||||||||
| このカードを使用する場合、使用ターン自分はバトルフェイズを行う事ができない。フィールド上の相手モンスター1体を自分のモンスターの代わりに生け贄として使用できる。 | |||||||||
| EX-87 | てふだまっさつ 手札抹殺 |
通常魔法 | photoシークレット | 収録/公式/Wiki | |||||
| 72892473 | |||||||||
| お互いの手札を全て捨てた後、それぞれ自分のデッキから捨てた枚数分だけカードを引く。 | |||||||||
データフィールド
| 通常モンスター | 50種類 |
| 効果モンスター | 8種類 |
| 儀式モンスター | 0種類 |
| 融合モンスター | 0種類 |
| シンクロモンスター | 0種類 |
| エクシーズモンスター | 0種類 |
| リンクモンスター | 0種類 |
| 通常魔法 | 14種類 |
| 速攻魔法 | 0種類 |
| 永続魔法 | 0種類 |
| 装備魔法 | 4種類 |
| フィールド魔法 | 2種類 |
| 儀式魔法 | 0種類 |
| 通常罠 | 7種類 |
| 永続罠 | 2種類 |
| カウンター罠 | 0種類 |
| 闇属性 | 24種類 |
| 光属性 | 7種類 |
| 地属性 | 24種類 |
| 水属性 | 1種類 |
| 炎属性 | 0種類 |
| 風属性 | 2種類 |
| 戦士族 | 10種類 |
| 機械族 | 0種類 |
| 悪魔族 | 13種類 |
| 魔法使い族 | 8種類 |
| ドラゴン族 | 4種類 |
| 天使族 | 2種類 |
| 獣族 | 6種類 |
| 鳥獣族 | 1種類 |
| 水族 | 0種類 |
| 昆虫族 | 1種類 |
| 岩石族 | 2種類 |
| 獣戦士族 | 5種類 |
| 植物族 | 0種類 |
| アンデット族 | 3種類 |
| 爬虫類族 | 0種類 |
| 炎族 | 0種類 |
| 魚族 | 1種類 |
| 雷族 | 0種類 |
| 恐竜族 | 2種類 |
| 海竜族 | 0種類 |
| サイキック族 | 0種類 |
| 幻竜族 | 0種類 |
| サイバース族 | 0種類 |
| 幻想魔族 | 0種類 |
| 幻神獣族 | 0種類 |
