全32枚
ナンバー | 名前 | 種類 | レアリティ | リンク | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 星 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | |||||
2020年5月号 | |||||||||
RD/SJMP-JP001 | ロード・マジック-エクスプロージョン | 魔法カード | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki | |||||
【条件】自分フィールドに表側表示モンスター(レベル7以上/魔法使い族)がいる場合、手札のモンスター(炎属性)1体を墓地へ送って発動できる。 【効果】[相手フィールドのカードの数]×400ダメージを相手に与える。 | |||||||||
2020年7月号 | |||||||||
RD/SJMP-JP002 | ジャスティス・ドラゴン | 効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki | |||||
光 | 5 | ドラゴン族 | 1200 | 1200 | |||||
【条件】自分の墓地のモンスター(ドラゴン族)2体をデッキに戻して発動できる。 【効果】このターン、モンスター(ドラゴン族)を攻撃表示でアドバンス召喚する場合、表側表示のこのカードは2体分のリリースにできる。 | |||||||||
2020年9月号 | |||||||||
RD/SJMP-JP003 | ロード・マジック-バックフロー | 魔法カード | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki | |||||
【条件】自分フィールドに表側表示モンスター(レベル7以上/魔法使い族)がいる場合、手札のモンスター(水属性)1体を墓地へ送って発動できる。 【効果】相手フィールドのモンスター1体を選んで持ち主の手札に戻す。 | |||||||||
2020年11月号 | |||||||||
RD/SJMP-JP004 | ロイヤルデモンズ・ブルース | 効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki | |||||
光 | 5 | 悪魔族 | 1100 | 0 | |||||
【条件】このカードを召喚したターンに、手札の魔法・罠カード1枚を墓地へ送って発動できる。 【効果】自分の墓地のモンスター(レベル7以上/悪魔族)1体を選び、自分フィールドに表側守備表示で特殊召喚する。このターン、自分はモンスター(悪魔族以外)で攻撃できない。 | |||||||||
2021年1月号 | |||||||||
RD/SJMP-JP005 | きどうとりでのバスキュール 機動砦のバスキュール | 効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki | |||||
地 | 7 | 機械族 | 0 | 2500 | |||||
【条件】このカードを召喚したターンに、デッキの上からカード3枚を墓地へ送って発動できる。 【効果】このカードの表示形式を変更する(攻撃表示は表側守備表示に、守備表示は表側攻撃表示にする)。その後、自分の墓地の通常モンスター(地属性)1体を選び、自分フィールドに表側表示で特殊召喚できる。 | |||||||||
2021年3月号 | |||||||||
RD/SJMP-JP006 | たそがれのゆうしゃライダクロス 黄昏の勇者ライダクロス | 効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki | |||||
闇 | 7 | 戦士族 | 2100 | 1500 | |||||
【条件】自分の墓地のモンスター(戦士族または魔法使い族)を合計2体デッキに戻して発動できる。 【効果】手札のモンスター(レベル6/戦士族または魔法使い族)1体を自分フィールドに表側表示で特殊召喚する。 | |||||||||
2021年5月号 | |||||||||
RD/SJMP-JP007 | くまモン | 通常 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki | |||||
水 | 2 | 炎族 | 900 | 900 | |||||
熊本県の営業部長兼しあわせ部長。身近にあるサプライズ&ハッピーを見つけて、全国のみんなに知ってもらうのが仕事。 テレビ東京バナナ社員 ナナナも、くまモンのハッピーオーラに驚きを隠せない。 | |||||||||
2021年9月号 | |||||||||
RD/SBP1-JP001 | サイキョーセンキタフストライカー 最強戦旗タフストライカー | 通常 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki | |||||
光 | 7 | 機械族 | 2500 | 1600 | |||||
山をも砕く無敵の剛拳。掲げた戦旗が胸を焦がす。最強の闘いに敗北は無い。 | |||||||||
RD/SBP1-JP002 | サイキョーキジュウアバンウルフ 最強旗獣アバンウルフ | 通常 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki | |||||
光 | 4 | 機械族 | 1500 | 200 | |||||
戦闘用に開発されたギアビースト。その雄姿が最強闘志を呼び覚ます。 | |||||||||
RD/SBP1-JP003 | サイキョーキジュウエイムイーグル 最強旗獣エイムイーグル | 効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki | |||||
光 | 2 | 機械族 | 200 | 200 | |||||
【条件】相手フィールドに表側表示モンスター(レベル7以上)がいる場合、自分フィールドの表側表示モンスター(光属性)2体を墓地へ送って発動できる。 【効果】手札のモンスター(機械族)1体を自分フィールドに表側表示で特殊召喚する。この効果で特殊召喚したモンスターの攻撃力はターン終了時まで1000アップする。 | |||||||||
2021年10月号 | |||||||||
RD/SJMP-JP008 | サイキョーキジュウカノンライノ 最強旗獣カノンライノ | 効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki | |||||
光 | 5 | 機械族 | 1600 | 200 | |||||
【条件】手札のモンスター(光属性/機械族)1体を墓地へ送って発動できる。 【効果】自分フィールドの表側表示モンスター(光属性/機械族)1体を選ぶ。このターン、そのモンスターの攻撃は貫通する。自分フィールドに表側表示の通常モンスター(機械族)がいる場合、さらに相手に500ダメージを与える。 | |||||||||
2021年11月号 | |||||||||
RD/SJMP-JP009 | ザ☆スタードラゴン | 効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki | |||||
光 | 7 | ドラゴン族 | 2500 | 1500 | |||||
【条件】デッキの一番上のカードを墓地へ送って発動できる。 【効果】このカードの攻撃力はターン終了時まで500ダウンする。その後、相手フィールドの表側表示モンスター1体を選んでその攻撃力をターン終了時まで1000ダウンできる。 | |||||||||
2021年12月号 | |||||||||
RD/SJMP-JP010 | マッハメガファルコン | フュージョン/効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki | |||||
風 | 7 | 機械族 | 2500 | 1500 | |||||
「メカファルコン」+「メカファルコン」 【条件】なし 【効果】自分は500LP回復する。この効果で回復した場合、さらに相手に500ダメージを与える。 | |||||||||
2022年1月号 | |||||||||
RD/SJMP-JP011 | おんみょうきょくしドウマ 陰陽極士ドウマ | フュージョン/効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki | |||||
光 | 8 | 戦士族 | 2500 | 1600 | |||||
「陰陽士サカカゼ」+「陰陽士カラタケ」 【条件】デッキの一番上のカードを墓地へ送って発動できる。 【効果】このカードの攻撃力はターン終了時まで、[相手フィールドのカードの数]×200アップする。 | |||||||||
2022年2月号 | |||||||||
RD/SJMP-JP012 | ハンズレイ・デストライオ | 効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki | |||||
光 | 7 | 雷族 | 2300 | 1900 | |||||
【条件】なし 【効果】相手の手札をランダムに2枚まで選んで墓地へ送る。 | |||||||||
2022年3月号 | |||||||||
RD/SJMP-JP013 | アンノウン・フライレオン | 効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki | |||||
風 | 7 | 爬虫類族 | 2300 | 1000 | |||||
【条件】1000LPを払って発動できる。 【効果】相手フィールドの裏側表示モンスター1体を選んで表側攻撃表示にする。 | |||||||||
2022年4月号 | |||||||||
RD/SJMP-JP014 | せいせんきペリュオン 星戦騎ペリュオン | 効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki | |||||
光 | 8 | 悪魔族 | 2500 | 2000 | |||||
【条件】デッキの一番上のカードを墓地へ送って発動できる。 【効果】自分フィールドの表側表示モンスター1体と相手フィールドの表側表示モンスター1体を選ぶ。このターン、そのモンスターのレベルを2上げ、攻撃力を500アップする。 | |||||||||
2022年6月号 | |||||||||
RD/SJMP-JP015 | ダイレクトダイブ・ドラゴン | 効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki | |||||
光 | 6 | ギャラクシー族 | 1700 | 0 | |||||
【条件】自分の墓地の通常モンスター1体をデッキの下に戻して発動できる。 【効果】このカードの攻撃力はターン終了時まで500ダウンする。このターン、このカードは直接攻撃できる。 | |||||||||
2022年7月号 | |||||||||
RD/SJMP-JP016 | ライステラス・セキュア | 効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki | |||||
水 | 4 | 水族 | 1200 | 0 | |||||
【条件】手札のモンスター(レベル5以上)1体を墓地へ送って発動できる。 【効果】相手フィールドの攻撃表示モンスター(水族以外)を[自分フィールドの表側表示モンスター(水族)の数]まで選んで表側守備表示にする。 | |||||||||
2022年8月号 | |||||||||
RD/SJMP-JP017 | ヘッドハンターズジャグール 尖頭狩猟ジャグール | 効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki | |||||
地 | 6 | 獣戦士族 | 1700 | 0 | |||||
【条件】デッキの一番上のカードを墓地へ送って発動できる。 【効果】通常モンスターを含む相手の墓地のモンスター2体を選んでデッキに戻す。 | |||||||||
2022年9月号 | |||||||||
RD/SJMP-JP018 | ヴォイドヴェルグ・トランジ | 効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki | |||||
闇 | 8 | ギャラクシー族 | 2400 | 2000 | |||||
【条件】このカードを召喚・特殊召喚した自分メインフェイズに発動できる。 【効果】お互いのフィールドの表側表示の通常モンスターを全て破壊する。その後、このカードの攻撃力はターン終了時まで、[この効果で破壊したモンスターの数]×300アップする。このターン、自分はこのカードでしか攻撃できない。 | |||||||||
2022年10月号 | |||||||||
RD/SJMP-JP019 | ドリリング・トラクタイガー | 効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki | |||||
地 | 7 | 機械族 | 2500 | 1000 | |||||
【条件】自分の墓地に「貫通!」「大貫通!!」「一気貫通」のいずれかがある場合、手札1枚を墓地へ送って発動できる。 【効果】自分の墓地の「貫通!」「大貫通!!」「一気貫通」の中から1枚を選んで手札に加える。 | |||||||||
2022年11月号 | |||||||||
RD/SJMP-JP020 | ねんしょうきブンゼル 燃焼鬼ブンゼル | 効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki | |||||
炎 | 3 | 炎族 | 1000 | 500 | |||||
【条件】なし 【効果】お互いのデッキの上からカードを2枚ずつ墓地へ送る。その後、相手フィールドの表側表示モンスター(レベル3〜8)1体を選んでそのレベルをターン終了時まで1または2下げる事ができる。 | |||||||||
2022年12月号 | |||||||||
RD/SJMP-JP021 | ジョインテック・ラプトル | 効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki | |||||
地 | 4 | 機械族 | 800 | 1200 | |||||
【条件】このカードを召喚したターンに発動できる。 【効果】お互いのデッキの上からカードを2枚ずつ墓地へ送り、[この効果で墓地へ送られたモンスターの数]×100ダメージを相手に与える。自分フィールドに表側表示の装備魔法カードがあり、この効果で相手にダメージを与えた場合、さらに相手フィールドの攻撃表示モンスター1体を選んで表側守備表示にできる。 | |||||||||
2023年1月号 | |||||||||
RD/SJMP-JP022 | サイバー・サーチ・ドラゴン | 効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki | |||||
光 | 8 | 機械族 | 2400 | 1600 | |||||
このカードは表側表示の「サイバー・ドラゴン」1体をリリースして攻撃表示でアドバンス召喚できる。 【条件】このカードを召喚・特殊召喚した自分メインフェイズに、手札1枚をデッキの上に戻して発動できる。 【効果】自分の墓地の「サイバー・ドラゴン」1体を選び、自分フィールドに表側表示で特殊召喚する。 | |||||||||
2023年2月号 | |||||||||
RD/SJMP-JP023 | ハッキング・ドラゴン | 効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki | |||||
光 | 7 | ドラゴン族 | 2300 | 2000 | |||||
【条件】なし 【効果】自分の手札のモンスター(ドラゴン族)1体を相手フィールドに表側守備表示で特殊召喚する。その後、相手フィールドの攻撃表示モンスター(レベル8以下)1体を選んで持ち主の手札に戻す事ができる。 | |||||||||
2023年3月号 | |||||||||
RD/SJMP-JP024 | トランザム・ライカー | 効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki | |||||
光 | 4 | ギャラクシー族 | 1000 | 1000 | |||||
【条件】手札1枚を墓地へ送って発動できる。 【効果】自分フィールドの表側表示モンスター(光属性/ギャラクシー族)1体を選ぶ。このターン、そのモンスターの攻撃は貫通する。自分フィールドに表側表示の「トランザム・ライナック」がいる場合、さらに相手フィールドの表側表示モンスター1体を選んで表示形式を変更できる。 | |||||||||
2023年4月号 | |||||||||
RD/SJMP-JP025 | ざんそうのプレクトクライム 斬奏のプレクトクライム | 効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki | |||||
風 | 7 | サイキック族 | 2500 | 1500 | |||||
【条件】このカードを召喚したターンに、1000LPを払って発動できる。 【効果】自分の墓地の装備魔法カード1枚を選んで手札に加える。その後、このカードの攻撃力はターン終了時まで400アップする。 | |||||||||
2023年5月号 | |||||||||
RD/SJMP-JP026 | ディープシー・ハンター | 効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki | |||||
闇 | 3 | 海竜族 | 1100 | 0 | |||||
【条件】相手フィールドにモンスターが2体以上いる場合に発動できる。 【効果】相手フィールドの表側表示モンスター(レベル6以下/守備力1000以下)を2体まで選んで裏側守備表示にする。 | |||||||||
2023年6月号 | |||||||||
RD/SJMP-JP027 | サテライトソルジャー | 効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki | |||||
光 | 5 | ギャラクシー族 | 1700 | 1000 | |||||
【条件】デッキの一番上のカードを墓地へ送って発動できる。 【効果】自分フィールドの表側表示モンスター(レベル6以下/守備力1000)1体を選び、そのレベルをターン終了時まで2上げる。 | |||||||||
2023年7月号 | |||||||||
RD/SJMP-JP028 | しゅくせいのライト・ソーサラー 粛聖のライト・ソーサラー | 効果 | パラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki | |||||
光 | 4 | 魔法使い族 | 1200 | 0 | |||||
【条件】300LPを払って発動できる。 【効果】相手フィールドの表側表示モンスター1体を選び、その攻撃力をターン終了時まで、[自分フィールドの表側表示モンスター(光属性/魔法使い族)の数]×300ダウンする。 | |||||||||
2023年8月号 | |||||||||
RD/SJMP-JP029 | デフロストルーパー | 効果 | パラレル+ノーマル | 収録 Wiki | |||||
炎 | 3 | サイバース族 | 1200 | 100 |
データフィールド
通常モンスター | 3種類 |
効果モンスター | 25種類 |
フュージョンモンスター | 2種類 |
魔法カード | 2種類 |
魔法カード/フィールド | 0種類 |
魔法カード/装備 | 0種類 |
罠カード | 0種類 |
闇属性 | 3種類 |
光属性 | 16種類 |
地属性 | 4種類 |
水属性 | 2種類 |
炎属性 | 2種類 |
風属性 | 3種類 |
魔法使い族 | 1種類 |
ドラゴン族 | 3種類 |
戦士族 | 2種類 |
悪魔族 | 2種類 |
昆虫族 | 0種類 |
水族 | 1種類 |
炎族 | 2種類 |
機械族 | 9種類 |
アンデット族 | 0種類 |
獣族 | 0種類 |
鳥獣族 | 0種類 |
天使族 | 0種類 |
恐竜族 | 0種類 |
爬虫類族 | 1種類 |
雷族 | 1種類 |
サイキック族 | 1種類 |
岩石族 | 0種類 |
獣戦士族 | 1種類 |
魚族 | 0種類 |
海竜族 | 1種類 |
植物族 | 0種類 |
幻竜族 | 0種類 |
サイボーグ族 | 0種類 |
魔導騎士族 | 0種類 |
ハイドラゴン族 | 0種類 |
天界戦士族 | 0種類 |
オメガサイキック族 | 0種類 |
ギャラクシー族 | 4種類 |