全88枚中40枚判明
ナンバー | 名前 | 種類 | レアリティ | リンク | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 星 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | |||||
RD/HC01-JP001 | ブラック・マジシャン(新イラスト) | 通常 | オーバーラッシュ | 収録/公式 Wiki | |||||
闇 | 7 | 魔法使い族 | 2500 | 2100 | |||||
魔法使いとしては、攻撃力・守備力ともに最高クラス。 | |||||||||
RD/HC01-JP002 | ロイヤルデモンズ・ヘヴィメタル(新イラスト) | 効果 | オーバーラッシュ | 収録/公式 Wiki | |||||
光 | 8 | 悪魔族 | 2500 | 0 | |||||
【条件】モンスター(レベル5以上)をリリースしてこのカードを召喚したターンに発動できる。 【効果】相手フィールドのレベルが一番低い表側表示モンスター(レベル8以下)1体を選び、このカードの攻撃力はターン終了時まで、[選んだモンスターの攻撃力]だけアップする。選んだモンスターは破壊される。 | |||||||||
RD/HC01-JP003 | スーパーアシスタント・アーチ SPアシスタント・アーチ | 通常 | シークレット | 収録/公式 Wiki | |||||
炎 | 1 | 炎族 | 0 | 1500 | |||||
好きな実験は炎色反応!燃える気持ちを原動力に今日も一日頑張ります! | |||||||||
RD/HC01-JP008 | まどうりゅうきし-セブンスギアス 魔導竜騎士-セブンスギアス | フュージョン/効果 | シークレット | 収録/公式 Wiki | |||||
闇 | 10 | 魔導騎士族 | 3000 | 2500 | |||||
「セブンスロード・マジシャン」+「連撃竜ドラギアス」 【条件】相手フィールドに表側表示モンスター(レベル7以上)がいる場合、デッキの一番上のカードを墓地へ送って発動できる。 【選択効果】●このターン、このカードの攻撃力は[自分の墓地のモンスターの種族の種類]×700アップし、さらにモンスターに2回攻撃できる。●お互いのフィールドの表側表示のカードを全て破壊する。 | |||||||||
RD/HC01-JP011 | こくえんだん 黒炎弾 | 魔法カード | シークレット | 収録/公式 Wiki | |||||
【条件】自分フィールドに表側表示の「真紅眼の黒竜」がいる場合に発動できる。 【効果】相手に2400ダメージを与える。このターン、自分は「真紅眼の黒竜」で攻撃できない。 | |||||||||
RD/HC01-JP013 | ほろびのバーストストリーム 滅びの爆裂疾風弾 | 魔法カード | シークレット | 収録/公式 Wiki | |||||
【条件】自分フィールドに表側表示の「青眼の白龍」がいる場合に発動できる。 【効果】相手フィールドのモンスターを全て破壊する。このターン、自分は「青眼の白龍」で攻撃できない。 | |||||||||
RD/HC01-JP017 | ロイヤルデモンズ・プログレッシブ | 効果 | ウルトラ オーバーラッシュ | 収録 Wiki | |||||
光 | 8 | 悪魔族 | 2500 | 0 | |||||
【条件】モンスター(レベル5以上)をリリースしてこのカードを召喚したターンに発動できる。 【効果】相手フィールドの魔法・罠カード1枚を選んで破壊する。その後、相手フィールドの裏側表示のカード1枚を選んで破壊できる。このターン、自分はモンスター(悪魔族以外)で攻撃できない。 | |||||||||
RD/HC01-JP019 | ヴォイドヴェルグ・カオスマキア | フュージョン/効果 | オーバーラッシュ | 収録 Wiki | |||||
闇 | 9 | ギャラクシー族 | 3400 | 2500 | |||||
「ヴォイドヴェルグ・レクイエム」+モンスター(レベル8以上/闇属性) 【条件】自分墓地の種族が異なるモンスター(闇属性)2体をデッキに戻して発動できる。 【効果】相手フィールドの表側表示のカードを2枚まで選んで持ち主のデッキに戻す。 | |||||||||
RD/HC01-JP020 | ブラック・ドラゴンズ・デーモン | フュージョン/効果 | ウルトラ オーバーラッシュ | 収録 Wiki | |||||
闇 | 9 | 悪魔族 | 3200 | 2500 | |||||
「デーモンの召喚」+「真紅眼の黒竜」 【条件】デッキの一番上のカードを墓地へ送って発動できる。 【効果】自分フィールドの全ての表側表示モンスターの攻撃力はターン終了時まで500アップする。その後、相手フィールドの表側表示モンスター(攻撃力3100以下)を全て破壊できる。 | |||||||||
RD/HC01-JP021 | エンジン・イブ・デストラクション | 魔法カード | ウルトラ オーバーラッシュ | 収録 Wiki | |||||
【条件】自分フィールドに表側表示の「青眼の白龍」がいる場合に発動できる。 【効果】自分の墓地のモンスター(レベル8/光属性/ドラゴン族)1体を選んで手札に加える。この効果で「青眼の煌龍」を選んだ場合、さらに自分の墓地の「究極の青眼伝説」1枚を選んで手札に加える事ができる。 | |||||||||
RD/HC01-JP022 | セレブ・リベレイション | 罠カード | オーバーラッシュ | 収録 Wiki | |||||
【条件】自分フィールドに表側表示モンスター(光属性/魔法使い族)がいる場合、相手モンスターの攻撃宣言時、自分フィールドの表側表示の装備魔法カード1枚または自分の墓地のモンスター(光属性/魔法使い族)4体を持ち主のデッキの戻して発動できる。 【効果】相手フィールドの攻撃表示モンスターを3体まで選んで持ち主の手札に戻す。 | |||||||||
RD/HC01-JP023 | けっせんのスカル・デーモン 決戦のスカル・デーモン | 効果 | ウルトラ | 収録 Wiki | |||||
闇 | 7 | 悪魔族 | 2500 | 1200 | |||||
手札または墓地にいるこのカードのカード名は「デーモンの召喚」になる。 【条件】手札1枚を墓地へ送って発動できる。 【効果】このカードのカード名はこのターン、「デーモンの召喚」になる。その後、自分の墓地の通常モンスター(レベル7以下)1体を選んで自分フィールドに表側表示で特殊召喚できる。 | |||||||||
RD/HC01-JP024 | レッドブート・ブーストドラゴン 真紅動の撃速竜 | 効果 | ウルトラ | 収録/公式 Wiki | |||||
闇 | 7 | ドラゴン族 | 2400 | 1600 | |||||
【条件】なし 【効果】自分の墓地のモンスター(ドラゴン族)を7体まで選ぶ。[選んだモンスターの数]×100ダメージを相手に与え、このカードの攻撃力はターン終了時まで、[選んだモンスターの数]×100アップする。その後、選んだモンスターをデッキに戻す。 | |||||||||
RD/HC01-JP026 | ギャラクティカ・ジャメイヴュ | 効果 | ウルトラ | 収録/公式 Wiki | |||||
光 | 2 | ギャラクシー族 | 0 | 1200 | |||||
【条件】このカードを召喚したターンに、自分フィールドにこのカード以外のモンスターがいない場合、自分の墓地の魔法カード2枚をデッキに戻して発動できる。 【効果】自分は1枚ドローする。 | |||||||||
RD/HC01-JP027 | グラビティアラ・アイ | 効果 | ウルトラ | 収録 Wiki | |||||
光 | 1 | ギャラクシー族 | 0 | 0 | |||||
【条件】このカードを召喚したターンに発動できる。 【効果】自分のデッキの上からカードを5枚めくり、お互いに確認する。自分はその中からモンスター(光属性/ギャラクシー族)を全て好きな順番でデッキの上に戻す。残りのカードを好きな順番でデッキの下に戻す。この効果でカードを4枚以上デッキの上に戻した場合、自分は1枚ドローする。 | |||||||||
RD/HC01-JP032 | きょうせいだっしゅつそうち 強制脱出装置 | 罠カード | ウルトラ | 収録 Wiki | |||||
【条件】自分または相手がモンスターを召喚・特殊召喚した時、または相手が魔法カードを発動した後に発動できる。 【効果】自分または相手フィールドのモンスター1体を選んで持ち主の手札の戻す。 | |||||||||
RD/HC01-JP033 | せいなるバリア -ミラーフォース- 聖なるバリア -ミラーフォース- | 罠カード | ウルトラ | 収録/公式 Wiki | |||||
【条件】相手モンスターの攻撃宣言時に発動できる。 【効果】相手フィールドの攻撃表示モンスターを全て破壊する。 | |||||||||
RD/HC01-JP035 | ブラック・エグゼキューター 黒魔導の遂行者 | 効果 | スーパー オーバーラッシュ | 収録 Wiki | |||||
闇 | 7 | 魔法使い族 | 2500 | 2100 | |||||
【条件】デッキの一番上のカードを墓地へ送って発動できる。 【効果】このカードのカード名はこのターン、「ブラック・マジシャン」になる。その後、自分の墓地の魔法カード10枚を選んでデッキに戻す事ができる。戻した場合、さらに相手フィールドの表側表示モンスター(レベル8以下)1体を選んで破壊できる。 | |||||||||
RD/HC01-JP036 | えんまじんルシュレス 焔魔神ルシュレス | 効果 | オーバーラッシュ | 収録 Wiki | |||||
炎 | 10 | 悪魔族 | 2500 | 0 | |||||
このカードはマキシマムモンスター1体をリリースして攻撃表示でアドバンス召喚できる。 【条件】自分の墓地にモンスター(悪魔族)が3体以上いる場合に発動できる。 【効果】自分の墓地のマキシマムモンスター(炎属性)1体を選び、手札に加えるか自分フィールドに表側表示で特殊召喚する。 | |||||||||
RD/HC01-JP037 | ちょうぎんがおうロード・オブ・ギャラクティカ[エル] 超銀河王ロード・オブ・ギャラクティカ[L] | マキシマム/効果 | スーパー オーバーラッシュ | 収録 Wiki | |||||
光 | 10 | ギャラクシー族 | 2500 | 0 | |||||
【条件】デッキの一番上のカードを墓地へ送って発動できる。 【効果】自分フィールドの元々の攻撃力が4000以上の表側表示モンスター(ギャラクシー族・魔法使い族・機械族・ドラゴン族/攻撃力4000以上)1体を選び、その攻撃力をターン終了時まで4000ダウンする。その後、相手フィールドのカードを4枚まで選んで破壊できる。 | |||||||||
RD/HC01-JP038 | ちょうぎんがおうロード・オブ・ギャラクティカ 超銀河王ロード・オブ・ギャラクティカ | マキシマム/効果 | スーパー オーバーラッシュ | 収録 Wiki | |||||
光 | 10 | ギャラクシー族 | 2500 | 0 | |||||
MAXIMUM ATK | 4000 | ||||||||
「超銀河王ロード・オブ・ギャラクティカ[L]」「超銀河王ロード・オブ・ギャラクティカ[R]」と揃えてマキシマム召喚できる。 【条件】通常モンスター(ギャラクシー族)をリリースしてこのカードを召喚したターンに発動できる。 【効果】自分の墓地のモンスター(レベル10)2体を選んで手札に加える。その後、このカードを持ち主の手札に戻す。 | |||||||||
RD/HC01-JP039 | ちょうぎんがおうロード・オブ・ギャラクティカ[アール] 超銀河王ロード・オブ・ギャラクティカ[R] | マキシマム/効果 | スーパー オーバーラッシュ | 収録 Wiki | |||||
光 | 10 | ギャラクシー族 | 2500 | 0 | |||||
【条件】マキシマムモード 【効果】相手フィールドの表側表示モンスター1体を選び、レベルの合計がそのモンスターのレベルと同じになるように自分は手札の通常モンスターを墓地へ送る。その後、このカードの攻撃力をターン終了時まで、[選んだ表側表示モンスターの攻撃力]だけアップできる。 | |||||||||
RD/HC01-JP040 | アビスカイト・ミラクルガールズ | 効果 | スーパー オーバーラッシュ | 収録 Wiki | |||||
光 | 6 | 海竜族 | 800 | 0 | |||||
【条件】自分フィールドにこのカード以外の表側守備表示モンスター(海竜族)がいる場合、デッキの一番上のカードを墓地へ送って発動できる。 【効果】このカードの攻撃力は次の相手ターン終了時まで1600アップする。自分の墓地に「アビスカイト・パーティ」がある場合、さらにこのカードは次の相手ターン終了時まで相手の効果では破壊されない。 | |||||||||
RD/HC01-JP042 | でんどうしアルケミカライザー・スイライ 伝導士アルケミカライザー・スイライ | フュージョン/効果 | スーパー オーバーラッシュ | 収録 Wiki | |||||
炎 | 8 | 炎族 | 2500 | 1500 | |||||
モンスター(水族)+モンスター(雷族) 【条件】モンスターを含む手札3枚を墓地へ送って発動できる。 【効果】このカードの攻撃力は次の相手ターン終了時まで、[この効果の条件で墓地へ送ったモンスターのレベルの合計]×100アップする。この効果の条件で種族が異なるモンスター3体を墓地へ送った場合、さらにこのカードは次の相手ターン終了時まで相手の効果では破壊されない。 | |||||||||
RD/HC01-JP045 | ざんそうのプレクトクライム 斬奏のプレクトクライム | 効果 | スーパー | 収録/公式 Wiki | |||||
風 | 7 | サイキック族 | 2500 | 1500 | |||||
【条件】このカードを召喚したターンに、1000LPを払って発動できる。 【効果】自分の墓地の装備魔法カード1枚を選んで手札に加える。その後、このカードの攻撃力はターン終了時まで400アップする。 | |||||||||
RD/HC01-JP048 | ロイヤルデモンズ・エリートアンプ | 効果 | スーパ− | 収録 Wiki | |||||
光 | 4 | 悪魔族 | 1200 | 0 | |||||
【条件】自分の墓地にモンスター(悪魔族)が3体以上いる場合、または自分の墓地に「キングス・グリード」がある場合に発動できる。 【効果】自分の墓地のモンスター(レベル5以上/悪魔族/守備力0または2000)1体を選んで手札に加える。このターン、自分はモンスター(悪魔族以外)で攻撃できない。 | |||||||||
RD/HC01-JP050 | セレブローズ・エンチャンター | 効果 | スーパー | 収録 Wiki | |||||
光 | 3 | 魔法使い族 | 1200 | 100 | |||||
【条件】手札2枚をデッキに戻して発動できる。 【効果】自分の墓地のモンスター(光属性/魔法使い族)1体を選び、自分フィールドに表側守備表示で特殊召喚する。この効果でモンスター(レベル5以上)を特殊召喚した場合、さらに自分の墓地の「フュージョン」1枚を選んで手札に加える事ができる。 | |||||||||
RD/HC01-JP053 | アビスカイト・パーティ | 魔法カード | スーパー | 収録 Wiki | |||||
【条件】なし 【効果】[自分フィールドの表側表示モンスター(海竜族)の数]だけお互いのデッキの上からカードを墓地へ送る。その後、元々の攻撃力が800の自分フィールドの表側表示モンスター(光属性/海竜族)を3体まで選んでその攻撃力を次の相手ターン終了時まで1600アップできる。 | |||||||||
RD/HC01-JP055 | アビスカイト・ヴァイオレートヘイロー | 魔法カード/装備 | スーパー | 収録 Wiki | |||||
墓地にあるこのカードのカード名は「アビスカイト・アルティメイル」になる。 【条件】自分フィールドの表側表示モンスター(海竜族)1体に装備できる。 【効果】装備モンスターの攻撃は貫通する。自分フィールドに裏側表示の魔法・罠カードがある場合、自分は相手の効果ではダメージを受けない。自分フィールドに裏側表示の魔法・罠カードが2枚以上ある場合、装備モンスターは効果では破壊されない。 | |||||||||
RD/HC01-JP064 | スーパーアシスタント・ヒーヤ SPアシスタント・ヒーヤ | 効果 | ノーマル | 収録 Wiki | |||||
炎 | 1 | 水族 | 0 | 1000 | |||||
【条件】自分のデッキのカードが10枚以上の場合、手札の効果モンスター(炎属性)1体を墓地へ送って発動できる。 【効果】自分は1枚ドローする。その後、自分の墓地の「SPアシスタント・アーチ」を全て好きな順番でデッキの下に戻す事ができる。戻した場合、さらに自分は2枚ドローする。 | |||||||||
RD/HC01-JP065 | スーパーアシスタント・ビリー SPアシスタント・ビリー | 効果 | ノーマル | 収録 Wiki | |||||
炎 | 1 | 雷族 | 0 | 1000 | |||||
【条件】このカードを召喚したターンに発動できる。 【効果】自分の墓地のモンスター(炎属性)1体を選んでデッキの上に戻す。その後、自分の墓地に「SPアシスタント・アーチ」がいる場合、自分の墓地のモンスター(炎属性)2体を選んで好きな順番でデッキの上に戻す事ができる。 | |||||||||
RD/HC01-JP074 | ロイヤルデモンズ・グランジ | 効果 | ノーマル | 収録 Wiki | |||||
光 | 5 | 悪魔族 | 1500 | 0 | |||||
【条件】自分のデッキのカードが10枚以上の場合、攻撃表示のこのカードを表側守備表示にして発動できる。 【効果】相手に500ダメージを与える。自分フィールドに表側守備表示モンスター(レベル7以上/悪魔族)がいる場合、さらに自分は1枚ドローできる。 | |||||||||
RD/HC01-JP077 | ソウル・ナイト | 効果 | ノーマル | 収録 Wiki | |||||
光 | 4 | 戦士族 | 600 | 1100 | |||||
【条件】このカードを召喚したターンに発動できる。 【効果】自分の墓地の「ソウル・ナイト」または「ソウル・ドレイク」1体を選び、自分フィールドに表側守備表示で特殊召喚する。このターン、自分はモンスター(レベル7以下)で攻撃できない。 | |||||||||
RD/HC01-JP078 | ロイヤルデモンズ・ガーディアン | 効果 | ノーマル | 収録 Wiki | |||||
光 | 4 | 悪魔族 | 0 | 1400 | |||||
【条件】相手フィールドに表側守備表示モンスター(レベル7以上)がいる場合、デッキの一番上のカードを墓地へ送って発動できる。 【効果】このターン、モンスター(悪魔族)を攻撃表示でアドバンス召喚する場合、表側表示のこのカードは2体分のリリースにできる。相手フィールドにモンスターが2体以上いる場合、さらにこのカードのレベルはターン終了時まで1上がる。 | |||||||||
RD/HC01-JP081 | アビスパイニー・タートル | 効果 | ノーマル | 収録 Wiki | |||||
光 | 3 | 海竜族 | 1000 | 1100 | |||||
【条件】自分フィールドにこのカード以外のモンスターがいない場合に発動できる。 【効果】自分の墓地のモンスター(海竜族/攻撃力800/守備力0)1体を選んで手札に加える。このターン、自分はモンスター(海竜族以外)で攻撃できない。 | |||||||||
RD/HC01-JP083 | キングス・グリード | 魔法カード | ノーマル | 収録 Wiki | |||||
【条件】手札のモンスター(レベル5以上/光属性/悪魔族)1体を墓地へ送るか、自分の墓地のモンスター(レベル7以上/光属性/悪魔族)3体をデッキに戻して発動できる。 【効果】自分フィールドの攻撃表示モンスター(光属性/悪魔族)1体を選んで表側守備表示にする。その後、自分は2枚ドローできる。 | |||||||||
RD/HC01-JP085 | ヴォイドヴェルグ・モルゲンスタイン | 魔法カード/装備 | ノーマル | 収録 Wiki | |||||
【条件】相手フィールドに裏側表示モンスターがいる場合、自分フィールドの表側表示モンスター(レベル7以上/闇属性/ギャラクシー族)1体に装備できる。 【効果】装備モンスターは1ターンに2回攻撃できる。 | |||||||||
RD/HC01-JP086 | セレブレード・デスワイルド | 魔法カード/装備 | ノーマル | 収録 Wiki | |||||
【条件】自分フィールドの表側表示モンスター(光属性/魔法使い族)1体に装備できる。 【効果】装備モンスターの攻撃力は400アップし、その攻撃は貫通する。自分の墓地に「セレブローズ・ウィッチ」がいて、自分が装備モンスターをフュージョン召喚の素材とする場合、そのカード名を「セレブローズ・ウィッチ」にできる。 | |||||||||
RD/HC01-JP087 | セレブレード・デスワインド | 魔法カード/装備 | ノーマル | 収録 Wiki | |||||
【条件】自分フィールドの表側表示モンスター(光属性/魔法使い族)1体に装備できる。 【効果】装備モンスターの攻撃力は400アップし、そのモンスターは相手の効果では破壊されない。自分の墓地に「セレブローズ・マジシャン」がいて、自分が装備モンスターをフュージョン召喚の素材とする場合、そのカード名を「セレブローズ・マジシャン」にできる。 | |||||||||
RD/HC01-JP088 | キングス・オーソリティ | 罠カード | ノーマル | 収録 Wiki | |||||
【条件】相手ターンに、相手がモンスターを召喚・特殊召喚した時に発動できる。 【効果】相手フィールドの表側表示の効果モンスター(レベル4以上)を[自分フィールドの表側表示モンスター(レベル5以上/光属性/悪魔族)の数]まで選ぶ。このターン、相手はそのモンスターの効果を発動できず、相手はそのモンスターをアドバンス召喚のためにはリリースできない。 |
データフィールド
通常モンスター | 2種類 |
効果モンスター | 21種類 |
フュージョンモンスター | 4種類 |
魔法カード | 5種類 |
魔法カード/フィールド | 0種類 |
魔法カード/装備 | 4種類 |
罠カード | 4種類 |
闇属性 | 7種類 |
光属性 | 14種類 |
地属性 | 0種類 |
水属性 | 0種類 |
炎属性 | 5種類 |
風属性 | 1種類 |
魔法使い族 | 3種類 |
ドラゴン族 | 1種類 |
戦士族 | 1種類 |
悪魔族 | 8種類 |
昆虫族 | 0種類 |
水族 | 1種類 |
炎族 | 2種類 |
機械族 | 0種類 |
アンデット族 | 0種類 |
獣族 | 0種類 |
鳥獣族 | 0種類 |
天使族 | 0種類 |
恐竜族 | 0種類 |
爬虫類族 | 0種類 |
雷族 | 1種類 |
サイキック族 | 1種類 |
岩石族 | 0種類 |
獣戦士族 | 0種類 |
魚族 | 0種類 |
海竜族 | 2種類 |
植物族 | 0種類 |
幻竜族 | 0種類 |
サイボーグ族 | 0種類 |
魔導騎士族 | 1種類 |
ハイドラゴン族 | 0種類 |
天界戦士族 | 1種類 |
オメガサイキック族 | 0種類 |
ギャラクシー族 | 6種類 |