- 28795件中28795件該当しました
- 10121件〜10160件を表示
- 検索オプション
-
- 重複カード:
- 並び替え:
- 表示件数:件ごと
ナンバー | 名前 | 種類 | レアリティ | リンク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 星 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | パスワード | |||
GENF-JP070 | ブライト・フューチャー | 通常罠 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
24707869 | ||||||||
ゲームから除外されている自分のサイキック族モンスター2体を選択して発動する。選択したモンスターを墓地に戻し、自分のデッキからカードを1枚ドローする。 | ||||||||
GENF-JP071 | パスト・イメージ | 通常罠 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
50292967 | ||||||||
自分フィールド上にサイキック族モンスターが表側表示で存在する場合、相手フィールド上に存在するモンスター1体を選択して発動する事ができる。選択したモンスターをゲームから除外する。この効果で除外したモンスターは、次のスタンバイフェイズ時に同じ表示形式で相手フィールド上に戻る。 | ||||||||
GENF-JP072 | えんかのたいどう 炎渦の胎動 |
カウンター罠 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
86690572 | ||||||||
手札から「ラヴァル」と名のついたモンスター1体を墓地へ送って発動する。罠カードの発動を無効にし破壊する。また、このカードが墓地に存在する場合、自分の墓地に存在する炎属性モンスター2体をゲームから除外する事で、このカードを手札に加える。 | ||||||||
GENF-JP073 | どうせいどうめいどうめいじょうやく 同姓同名同盟条約 |
通常罠 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
13685271 | ||||||||
自分フィールド上にトークン以外の同名モンスターが表側表示で2体以上存在する場合に発動する事ができる。その同名モンスターの数によって以下の効果を適用する。 ●2体:相手フィールド上に存在する魔法・罠カード1枚を破壊する。 ●3体:相手フィールド上に存在する魔法・罠カードを全て破壊する。 |
||||||||
GENF-JP074 | おうのはどう 皇の波動 |
通常罠 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
59070329 | ||||||||
自分フィールド上に存在するエクシーズ素材を1つ取り除いて発動する。自分フィールド上に表側表示で存在するエクシーズモンスターは、エンドフェイズ時までカードの効果では破壊されない。 | ||||||||
GENF-JP075 | きょうどうせんせん 共同戦線 |
カウンター罠 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
86474024 | ||||||||
自分フィールド上に同じレベルのモンスターが表側表示で2体以上存在する場合に発動する事ができる。罠カードの発動を無効にし破壊する。 | ||||||||
GENF-JP076 | ごりょうせいのじゅばく 五稜星の呪縛 |
通常罠 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
12863633 | ||||||||
相手フィールド上に存在するモンスター1体を選択して発動する。相手は選択したモンスターをリリースできず、シンクロ素材とする事もできない。 | ||||||||
GENF-JP077 | ぼうくんのぼういんぼうしょく 暴君の暴飲暴食 |
永続罠 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
48357738 | ||||||||
自分フィールド上に存在するモンスター1体をリリースして発動する。このカードがフィールド上に存在する限り、お互いにレベル6以上のモンスターを特殊召喚する事はできない。自分の手札が3枚以上の場合、このカードを破壊する。 | ||||||||
GENF-JP078 | とうせいくんれん 統制訓練 |
通常罠 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
85352446 | ||||||||
相手フィールド上に表側表示で存在するレベル5以下のモンスター1体を選択して発動する。フィールド上に表側表示で存在する、それ以外のレベルを持つモンスターを全て破壊する。 | ||||||||
GENF-JP079 | サンダー・ボトル | 永続罠 | photoスーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
11741041 | ||||||||
自分フィールド上に存在するモンスターが攻撃宣言をする度に、このカードに雷カウンターを1つ置く。雷カウンターが4つ以上乗っているこのカードを墓地へ送る事で、相手フィールド上に存在するモンスターを全て破壊する。 | ||||||||
GENF-JP080 | じゃりケーン 砂利ケーン |
通常罠 | photoノーマルレア | 収録/公式/Wiki | ||||
48135190 | ||||||||
自分及び相手フィールド上に存在する魔法・罠カードを1枚ずつ選択して発動する。選択したカードを持ち主の手札に戻す。 | ||||||||
YDT1-JP001 | ファイターズ・エイプ | 効果 | ウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | 獣族 | 1900 | 1200 | 41098335 | |||
このカードが戦闘によって相手モンスターを破壊した場合、このカードの攻撃力は300ポイントアップする。このカードが自分のターンで攻撃を行っていない場合、この効果でアップした数値はそのターンのエンドフェイズ時に0に戻る。 | ||||||||
YDT1-JP002 | クローザー・フォレスト | フィールド魔法 | ウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
78082039 | ||||||||
自分の墓地に存在するモンスター1体につき、自分フィールド上に表側表示で存在する獣族モンスターの攻撃力は100ポイントアップする。このカードがフィールド上に存在する限り、フィールド魔法カードを発動する事はできない。また、このカードが破壊されたターン、フィールド魔法カードを発動する事はできない。 | ||||||||
YDT1-JP003 | ほえたけるだいち 吠え猛る大地 |
永続罠 | ウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
04587638 | ||||||||
自分フィールド上に存在する獣族モンスターが守備表示モンスターを攻撃した時、その守備力を攻撃力が超えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。この効果が適用された事によって相手ライフに戦闘ダメージを与えた時、相手フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体の攻撃力・守備力は500ポイントダウンする。 | ||||||||
YDT1-JPB01 | マジシャンズ・エイプ | 効果 | ウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 3 | 獣族 | 800 | 1200 | 31975743 | |||
このカードは特殊召喚できない。このカードがフィールド上に表側攻撃表示で存在する場合、1ターンに1度、手札のモンスター1体を墓地へ送り、相手フィールド上に表側守備表示で存在するモンスター1体を選択して発動する事ができる。このターンのエンドフェイズ時まで、選択したモンスターのコントロールを得る。この効果でコントロールを得たモンスターは、このターン表示形式を変更する事はできない。 | ||||||||
VJMP-JP060 | ナンバーズ34 でんさんきじゅうテラ・バイト No.34 電算機獣テラ・バイト(新イラスト) |
エクシーズ/効果 | ウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 3 | 機械族 | 0 | 2900 | 32003338 | |||
レベル3モンスター×3 1ターンに1度、このカードのエクシーズ素材を1つ取り除き、相手フィールド上に表側攻撃表示で存在するレベル4以下のモンスター1体を選択して発動する事ができる。選択したモンスターのコントロールをエンドフェイズ時まで得る。 |
||||||||
DT12-JP001 | ヴォルカニック・バレット | 効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 1 | 炎族 | 100 | 0 | 33365932 | |||
このカードが墓地に存在する場合、自分のメインフェイズ時に500ライフポイントを払う事で、自分のデッキから「ヴォルカニック・バレット」1体を手札に加える。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | ||||||||
DT12-JP002 | エレメンタルヒーロー アナザー・ネオス E・HERO アナザー・ネオス |
デュアル | photoパラレル+レア | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | 戦士族 | 1900 | 1300 | 69884162 | |||
このカードは墓地またはフィールド上に表側表示で存在する場合、通常モンスターとして扱う。フィールド上に表側表示で存在するこのカードを通常召喚扱いとして再度召喚する事で、このカードは効果モンスター扱いとなり以下の効果を得る。●このカードはフィールド上に表側表示で存在する限り、カード名を「E・HERO ネオス」として扱う。 | ||||||||
DT12-JP003 | クイック・シンクロン | チューナー | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 5 | 機械族 | 700 | 1400 | 20932152 | |||
このカードは手札のモンスター1体を墓地へ送り、手札から特殊召喚する事ができる。このカードは「シンクロン」と名のついたチューナーの代わりにシンクロ素材とする事ができる。このカードをシンクロ素材とする場合、「シンクロン」と名のついたチューナーをシンクロ素材とするモンスターのシンクロ召喚にしか使用できない。 | ||||||||
DT12-JP004 | テックジーナス ラッシュ・ライノ TG ラッシュ・ライノ |
効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 4 | 獣族 | 1600 | 800 | 36687247 | |||
このカードが攻撃する場合、ダメージステップの間このカードの攻撃力は400ポイントアップする。フィールド上に存在するこのカードが破壊され墓地へ送られたターンのエンドフェイズ時、自分のデッキから「TG ラッシュ・ライノ」以外の「TG」と名のついたモンスター1体を手札に加える事ができる。 | ||||||||
DT12-JP005 | バスター・ショットマン | ユニオン | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 1 | 機械族 | 0 | 0 | 63676256 | |||
1ターンに1度、自分のメインフェイズ時に装備カード扱いとして自分フィールド上のモンスターに装備、または装備を解除して表側攻撃表示で特殊召喚する事ができる。この効果で装備カード扱いになっている場合のみ、装備モンスターの攻撃力・守備力は500ポイントダウンする。装備モンスターが戦闘によって相手モンスターを破壊した場合、フィールド上に表側表示で存在する、破壊したモンスターと同じ種族のモンスターを全て破壊する。(1体のモンスターが装備できるユニオンは1枚まで。装備モンスターが破壊される場合、代わりにこのカードを破壊する。) | ||||||||
DT12-JP006 | げんじゅうし 幻銃士 |
効果 | photoパラレル+ノーマルレア | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | 悪魔族 | 1100 | 800 | 12958919 | |||
このカードが召喚・反転召喚に成功した時、自分フィールド上に存在するモンスターの数まで自分フィールド上に「銃士トークン」(悪魔族・闇・星4・攻/守500)を特殊召喚する事ができる。また、自分のスタンバイフェイズ毎に自分フィールド上に表側表示で存在する「銃士」と名のついたモンスター1体につき相手ライフに300ポイントダメージを与える事ができる。この効果を発動するターン、自分フィールド上に存在する「銃士」と名のついたモンスターは攻撃宣言をする事ができない。 | ||||||||
DT12-JP007 | ろくぶしゅうのしはん 六武衆の師範 |
効果 | photoパラレル+レア | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 5 | 戦士族 | 2100 | 800 | 83039729 | |||
自分フィールド上に「六武衆」と名のついたモンスターが表側表示で存在する場合、このカードは手札から特殊召喚する事ができる。このカードが相手のカードの効果によって破壊された時、自分の墓地に存在する「六武衆」と名のついたモンスター1体を手札に加える。「六武衆の師範」は自分フィールド上に1枚しか表側表示で存在できない。 | ||||||||
DT12-JP008 | ダーク・グレファー | 効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | 戦士族 | 1700 | 1600 | 14536035 | |||
このカードは手札からレベル5以上の闇属性モンスター1体を捨てて、手札から特殊召喚する事ができる。1ターンに1度、手札から闇属性モンスター1体を捨てる事で、自分のデッキから闇属性モンスター1体を墓地へ送る。 | ||||||||
DT12-JP009 | ドッペルゲンガー | 効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 3 | 戦士族 | 650 | 900 | 61831093 | |||
リバース:フィールド上にセットされた魔法・罠カード2枚を選択して破壊する。 | ||||||||
DT12-JP010 | ペンギン・ソルジャー | 効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 2 | 水族 | 750 | 500 | 93920745 | |||
リバース:フィールド上に存在するモンスターを2体まで持ち主の手札に戻す事ができる。 | ||||||||
DT12-JP011 | はかもりのていさつしゃ 墓守の偵察者 |
効果 | photoパラレル+レア | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | 魔法使い族 | 1200 | 2000 | 24317029 | |||
リバース:自分のデッキから攻撃力1500以下の「墓守の」と名のついたモンスター1体を特殊召喚する。 | ||||||||
DT12-JP012 | でんせつのじゅうじゅつか 伝説の柔術家 |
効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 3 | 岩石族 | 1300 | 1800 | 25773409 | |||
フィールド上に守備表示で存在するこのカードと戦闘を行ったモンスターは、ダメージステップ終了時に持ち主のデッキの一番上に戻る。 | ||||||||
DT12-JP013 | かれいつかいヒータ 火霊使いヒータ |
効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 3 | 魔法使い族 | 500 | 1500 | 00759393 | |||
リバース:このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、相手フィールド上の炎属性モンスター1体のコントロールを得る。 | ||||||||
DT12-JP014 | ブラック・マジシャン・ガール | 効果 | photoパラレル+スーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 6 | 魔法使い族 | 2000 | 1700 | 38033121 | |||
お互いの墓地に存在する「ブラック・マジシャン」「マジシャン・オブ・ブラックカオス」1体につき、このカードの攻撃力は300ポイントアップする。 | ||||||||
DT12-JP015 | アビス・ソルジャー | 効果 | photoパラレル+ノーマルレア | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 4 | 水族 | 1800 | 1300 | 18318842 | |||
手札から水属性モンスター1体を墓地へ捨て、フィールド上に存在するカード1枚を選択して発動する。選択したカードを持ち主の手札に戻す。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | ||||||||
DT12-JP016 | おうごんのホムンクルス 黄金のホムンクルス |
効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 6 | 戦士族 | 1500 | 1500 | 27408609 | |||
このカードの攻撃力・守備力は、ゲームから除外されている自分のカードの数×300ポイントアップする。 | ||||||||
DT12-JP017 | ジェムナイト・オブシディア | 効果 | photoパラレル+レア | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 3 | 岩石族 | 1500 | 1200 | 19163116 | |||
このカードが手札から墓地へ送られた場合、自分の墓地に存在するレベル4以下の通常モンスター1体を選択して特殊召喚する事ができる。 | ||||||||
DT12-JP018 | ジェムナイト・アイオーラ | デュアル | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 4 | 水族 | 1300 | 2000 | 45662855 | |||
このカードは墓地またはフィールド上に表側表示で存在する場合、通常モンスターとして扱う。フィールド上に表側表示で存在するこのカードを通常召喚扱いとして再度召喚する事で、このカードは効果モンスター扱いとなり以下の効果を得る。●1ターンに1度、自分の墓地に存在する「ジェム」と名のついたモンスター1体をゲームから除外する事で、自分の墓地に存在する「ジェムナイト」と名のついたカード1枚を選択して手札に加える。 | ||||||||
DT12-JP019 | ジェムナイト・アンバー | デュアル | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 4 | 雷族 | 1600 | 1400 | 72056560 | |||
このカードは墓地またはフィールド上に表側表示で存在する場合、通常モンスターとして扱う。フィールド上に表側表示で存在するこのカードを通常召喚扱いとして再度召喚する事で、このカードは効果モンスター扱いとなり以下の効果を得る。●1ターンに1度、手札から「ジェムナイト」と名のついたカード1枚を墓地へ送る事で、ゲームから除外されている自分のモンスター1体を選択して手札に戻す。 | ||||||||
DT12-JP020 | ラヴァルえんこはんのしゅくじょ ラヴァル炎湖畔の淑女 |
チューナー | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 3 | 炎族 | 200 | 200 | 08041569 | |||
自分の墓地に「ラヴァル」と名のついたモンスターが3種類以上存在する場合、自分の墓地に存在するこのカードと「ラヴァル」と名のついたモンスター1体をゲームから除外して発動する事ができる。相手フィールド上にセットされたカード1枚を選択して破壊する。 | ||||||||
DT12-JP021 | ラヴァル・コアトル | チューナー | photoパラレル+レア | 収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 2 | 炎族 | 1300 | 700 | 45439263 | |||
自分の墓地に「ラヴァル」と名のついたモンスターが3種類以上存在する場合、このカードは手札から特殊召喚する事ができる。 | ||||||||
DT12-JP022 | ラヴァル・ガンナー | 効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 4 | 戦士族 | 1200 | 800 | 11834972 | |||
このカードが召喚に成功した時、自分の墓地に「ラヴァル・ガンナー」以外の「ラヴァル」と名のついたモンスターが存在する場合、自分のデッキの上からカードを5枚まで墓地へ送って発動する事ができる。このカードの攻撃力は、この効果を発動するために墓地へ送った「ラヴァル」と名のついたモンスターの数×200ポイントアップする。 | ||||||||
DT12-JP023 | ヴァイロン・ペンタクロ | ユニオン | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | 機械族 | 500 | 400 | 47228077 | |||
1ターンに1度、自分のメインフェイズ時に装備カード扱いとして自分フィールド上の「ヴァイロン」と名のついたモンスターに装備、または装備を解除して表側攻撃表示で特殊召喚する事ができる。この効果で装備カード扱いになっている場合のみ、装備モンスターが戦闘によって相手モンスターを破壊した場合、相手フィールド上に存在するカード1枚を選択して破壊する事ができる。(1体のモンスターが装備できるユニオンは1枚まで。装備モンスターが破壊される場合、代わりにこのカードを破壊する。) | ||||||||
DT12-JP024 | ヴァイロン・テセラクト | ユニオン | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | 機械族 | 800 | 600 | 84313685 | |||
1ターンに1度、自分のメインフェイズ時に装備カード扱いとして自分フィールド上の「ヴァイロン」と名のついたモンスターに装備、または装備を解除して表側攻撃表示で特殊召喚する事ができる。この効果で装備カード扱いになっている場合のみ、装備モンスターが戦闘によって相手モンスターを破壊した場合、自分の墓地からレベル4以下の「ヴァイロン」と名のついたモンスター1体を特殊召喚する事ができる。(1体のモンスターが装備できるユニオンは1枚まで。装備モンスターが破壊される場合、代わりにこのカードを破壊する。) |