- 28742件中13938件該当しました
- 5241件〜5280件を表示
- 検索オプション
-
- 重複カード:
- 並び替え:
- 表示件数:件ごと
ナンバー | 名前 | 種類 | レアリティ | リンク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 星 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | パスワード | |||
DT09-JP034 | ジェムナイト・ルビーズ | 融合/効果 | photoパラレル+ウルトラ photoパラレル+シークレット |
収録/公式/Wiki | ||||
地 | 6 | 炎族 | 2500 | 1300 | 76614340 | |||
「ジェムナイト・ガネット」+「ジェムナイト」と名のついたモンスター このカードは上記のカードを融合素材にした融合召喚でのみエクストラデッキから特殊召喚する事ができる。1ターンに1度、自分フィールド上に表側表示で存在する「ジェム」と名のついたモンスター1体をリリースして発動する事ができる。このカードの攻撃力はエンドフェイズ時までリリースしたモンスターの攻撃力分アップする。また、このカードが守備表示モンスターを攻撃した時、その守備力を攻撃力が超えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。 |
||||||||
DT09-JP035 | ジェムナイト・アクアマリナ | 融合/効果 | photoパラレル+スーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 6 | 水族 | 1400 | 2600 | 13108445 | |||
「ジェムナイト・サフィア」+「ジェムナイト」と名のついたモンスター このカードは上記のカードを融合素材にした融合召喚でのみエクストラデッキから特殊召喚する事ができる。このカードは攻撃した場合、バトルフェイズ終了時に守備表示になる。このカードがフィールド上から墓地へ送られた時、相手フィールド上に存在するカード1枚を選択して持ち主の手札に戻す。 |
||||||||
DT09-JP036 | ジェムナイト・パーズ | 融合/効果 | photoパラレル+ウルトラ photoパラレル+シークレット |
収録/公式/Wiki | ||||
地 | 6 | 雷族 | 1800 | 1800 | 49597193 | |||
「ジェムナイト・ルマリン」+「ジェムナイト」と名のついたモンスター このカードは上記のカードを融合素材にした融合召喚でのみエクストラデッキから特殊召喚する事ができる。このカードは1度のバトルフェイズ中に2回攻撃する事ができる。このカードが戦闘によってモンスターを破壊し墓地へ送った時、破壊したモンスターの攻撃力分のダメージを相手ライフに与える。 |
||||||||
DT09-JP037 | ラヴァルバル・ドラゴン | シンクロ/効果 | photoパラレル+ウルトラ photoパラレル+シークレット |
収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 5 | ドラゴン族 | 2000 | 1100 | 75991898 | |||
チューナー+チューナー以外の炎属性モンスター1体以上 自分の墓地に存在する「ラヴァル」と名のついたモンスター2体をデッキに戻し、相手フィールド上に存在するカード1枚を選択して発動する。選択したカードを持ち主の手札に戻す。 |
||||||||
DT09-JP038 | ラヴァル・グレイター | シンクロ/効果 | photoパラレル+スーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 6 | 戦士族 | 2400 | 800 | 12986807 | |||
チューナー+チューナー以外の炎属性モンスター1体以上 このカードがシンクロ召喚に成功した時、自分は手札を1枚墓地へ送る。このカードがカードの効果によって破壊される場合、代わりに自分の墓地に存在する「ラヴァル」と名のついたモンスター1体をゲームから除外する事ができる。 |
||||||||
DT09-JP039 | ヴァイロン・シグマ | シンクロ/効果 | photoパラレル+スーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 7 | 天使族 | 1800 | 1000 | 48370501 | |||
光属性チューナー+チューナー以外の光属性モンスター1体以上 自分フィールド上にこのカード以外のモンスターが存在しない場合、このカードの攻撃宣言時に発動する事ができる。自分のデッキから装備魔法カード1枚を選択し、このカードに装備する。 |
||||||||
YF01-JP001 | てんけいおう ブラック・ハイランダー 天刑王 ブラック・ハイランダー |
シンクロ/効果 | ウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 7 | 悪魔族 | 2800 | 2300 | 75326861 | |||
悪魔族チューナー+チューナー以外の悪魔族モンスター1体以上 このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、お互いにシンクロ召喚をする事ができない。1ターンに1度、装備カードを装備した相手モンスター1体を選択して発動する事ができる。選択したモンスターに装備された装備カードを全て破壊し、破壊した数×400ポイントダメージを相手ライフに与える。 |
||||||||
DREV-JP012 | ユニバード | 効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 2 | 鳥獣族 | 100 | 600 | 21296383 | |||
自分フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体とこのカードをゲームから除外し、その元々のレベルを合計した数以下のレベルを持つシンクロモンスター1体を自分の墓地から選択して発動する。選択したモンスターを墓地から特殊召喚する。 | ||||||||
SD19-JP002 | ドラグニティアームズ-ミスティル | 効果 | photoスーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 6 | ドラゴン族 | 2100 | 1500 | 00876330 | |||
このカードは自分フィールド上に表側表示で存在する「ドラグニティ」と名のついたモンスター1体を墓地へ送り、手札から特殊召喚する事ができる。このカードが手札から召喚・特殊召喚に成功した時、自分の墓地に存在する「ドラグニティ」と名のついたドラゴン族モンスター1体を選択し、装備カード扱いとしてこのカードに装備する事ができる。 | ||||||||
SD19-JP003 | ドラグニティ-アキュリス | チューナー | photoスーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 2 | ドラゴン族 | 1000 | 800 | 36870345 | |||
このカードが召喚に成功した時、手札から「ドラグニティ」と名のついたモンスター1体を特殊召喚し、このカードを装備カード扱いとして装備する事ができる。モンスターに装備されているこのカードが墓地へ送られた時、フィールド上に存在するカード1枚を選択して破壊する。 | ||||||||
SD19-JP004 | ドラグニティ-ドゥクス | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 4 | 鳥獣族 | 1500 | 1000 | 28183605 | |||
このカードの攻撃力は、自分フィールド上に表側表示で存在する「ドラグニティ」と名のついたカードの数×200ポイントアップする。このカードが召喚に成功した時、自分の墓地に存在するレベル3以下の「ドラグニティ」と名のついたドラゴン族モンスター1体を選択し、装備カード扱いとしてこのカードに装備する事ができる。 | ||||||||
SD19-JP005 | ドラグニティ-レギオン | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 3 | 鳥獣族 | 1200 | 800 | 54578613 | |||
このカードが召喚に成功した時、自分の墓地に存在するレベル3以下の「ドラグニティ」と名のついたドラゴン族モンスター1体を選択し、装備カード扱いとしてこのカードに装備する事ができる。自分の魔法&罠カードゾーンに存在する「ドラグニティ」と名のついたカード1枚を墓地へ送る事で、相手フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体を破壊する。 | ||||||||
SD19-JP006 | ドラグニティ-トリブル | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 1 | 鳥獣族 | 500 | 300 | 81962318 | |||
このカードが召喚・特殊召喚に成功した時、自分のデッキからレベル3以下のドラゴン族モンスター1体を墓地へ送る事ができる。 | ||||||||
SD19-JP007 | ドラグニティ-ブラックスピア | チューナー | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 3 | ドラゴン族 | 1000 | 1000 | 13361027 | |||
自分フィールド上に存在する「ドラグニティ」と名のついたドラゴン族モンスター1体をリリースして発動する。自分の墓地に存在するレベル4以下の鳥獣族モンスター1体を選択して特殊召喚する。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | ||||||||
SD19-JP008 | ドラグニティ-ミリトゥム | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 4 | 鳥獣族 | 1700 | 1200 | 81661951 | |||
自分の魔法&罠カードゾーンに存在する「ドラグニティ」と名のついたカード1枚を選択して発動する。選択したカードを自分フィールド上に特殊召喚する。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | ||||||||
SD19-JP009 | ドラグニティ-プリムス・ピルス | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 5 | 鳥獣族 | 2200 | 1600 | 18060565 | |||
このカードが召喚・特殊召喚に成功した時、自分フィールド上に表側表示で存在する「ドラグニティ」と名のついた鳥獣族モンスター1体を選択して発動する事ができる。自分のデッキからレベル3以下の「ドラグニティ」と名のついたドラゴン族モンスター1体を装備カード扱いとして、選択したモンスターに装備する。 | ||||||||
SD19-JP010 | ドラグニティ-ブランディストック | チューナー | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 1 | ドラゴン族 | 600 | 400 | 54455664 | |||
このカードがカードの効果によって装備カード扱いとして装備されている場合、装備モンスターは1度のバトルフェイズ中に2回攻撃する事ができる。 | ||||||||
SD19-JP011 | ドラグニティ-ジャベリン | チューナー | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 2 | ドラゴン族 | 1200 | 800 | 80549379 | |||
このカードがモンスターカードゾーン上で破壊された場合、墓地へ送らずに装備魔法カード扱いとして自分フィールド上に表側表示で存在する「ドラグニティ」と名のついた鳥獣族モンスター1体に装備する事ができる。 | ||||||||
SD19-JP012 | ミスト・バレーのファルコン 霞の谷のファルコン |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 4 | 鳥獣族 | 2000 | 1200 | 82199284 | |||
このカードは、自分フィールド上に存在するカード1枚を手札に戻さなければ攻撃宣言をする事ができない。 | ||||||||
SD19-JP013 | ハンター・アウル | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 4 | 鳥獣族 | 1000 | 900 | 51962254 | |||
自分フィールド上に表側表示で存在する風属性モンスター1体につき、このカードの攻撃力は500ポイントアップする。また、自分フィールド上に他の風属性モンスターが存在する限り、相手はこのカードを攻撃対象に選択する事はできない。 | ||||||||
SD19-JP014 | レッドアイズ・ワイバーン 真紅眼の飛竜 |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 4 | ドラゴン族 | 1800 | 1600 | 67300516 | |||
通常召喚を行っていないターンのエンドフェイズ時に、自分の墓地に存在するこのカードをゲームから除外する事で、自分の墓地に存在する「レッドアイズ」と名のついたモンスター1体を特殊召喚する。 | ||||||||
SD19-JP015 | かぜのせいれい ガルーダ 風の精霊 ガルーダ |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 4 | 鳥獣族 | 1600 | 1200 | 12800777 | |||
このカードは通常召喚できない。自分の墓地に存在する風属性モンスター1体をゲームから除外した場合に特殊召喚する事ができる。相手のエンドフェイズ時、相手フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体を選択し、表示形式を変更する事ができる。 | ||||||||
SD19-JP016 | ドラゴンフライ | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 4 | 昆虫族 | 1400 | 900 | 84834865 | |||
このカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、自分のデッキから攻撃力1500以下の風属性モンスター1体を自分フィールド上に表側攻撃表示で特殊召喚する事ができる。 | ||||||||
SD19-JP017 | アームド・ドラゴン レベル3 アームド・ドラゴン LV3 |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 3 | ドラゴン族 | 1200 | 900 | 00980973 | |||
自分のスタンバイフェイズ時、フィールド上に表側表示で存在するこのカードを墓地へ送る事で、手札またはデッキから「アームド・ドラゴン LV5」1体を特殊召喚する。 | ||||||||
SD19-JP018 | アームド・ドラゴン レベル5 アームド・ドラゴン LV5 |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 5 | ドラゴン族 | 2400 | 1700 | 46384672 | |||
手札からモンスターカード1枚を墓地へ送る事で、そのモンスターの攻撃力以下の攻撃力を持つ、相手フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体を選択して破壊する。また、このカードが戦闘によってモンスターを破壊したターンのエンドフェイズ時、フィールド上に表側表示で存在するこのカードを墓地へ送る事で、手札またはデッキから「アームド・ドラゴン LV7」1体を特殊召喚する。 | ||||||||
SD19-JP019 | マスクド・ドラゴン 仮面竜(2枚) |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 3 | ドラゴン族 | 1400 | 1100 | 39191307 | |||
このカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、自分のデッキから攻撃力1500以下のドラゴン族モンスター1体を自分フィールド上に特殊召喚する事ができる。 | ||||||||
TP14-JP001 | ミスト・バレーのらいちょう 霞の谷の雷鳥 |
効果 | パラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 3 | 雷族 | 1100 | 700 | 69448290 | |||
フィールド上に表側表示で存在するこのカードが手札に戻った時、このカードを自分フィールド上に特殊召喚する。この効果で特殊召喚に成功したターン、このカードは攻撃を行う事ができない。 | ||||||||
TP14-JP002 | ワーム・バルサス | 効果 | パラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 3 | 爬虫類族 | 1400 | 1500 | 15658249 | |||
このカードが召喚に成功した時、フィールド上に守備表示で存在するモンスター1体を表側攻撃表示にする。 | ||||||||
TP14-JP003 | キーメイス | 通常 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 1 | 天使族 | 400 | 300 | 01929294 | |||
とても小さな天使。かわいらしさに負け、誰でも心を開いてしまう。 | ||||||||
TP14-JP004 | ドレイク | 通常 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 3 | 鳥獣族 | 800 | 800 | 85705804 | |||
しっぽの長い鳥。そのしっぽで空中から攻撃する。 | ||||||||
TP14-JP005 | きゅうけつコアラ 吸血コアラ |
効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 4 | 獣族 | 1800 | 1500 | 01371589 | |||
このカードがモンスターとの戦闘によって相手ライフに戦闘ダメージを与えた時、与えた戦闘ダメージの数値分だけ自分のライフポイントを回復する。 | ||||||||
TP14-JP006 | ラッコアラ | 効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 2 | 獣族 | 1200 | 100 | 71759912 | |||
このカード以外の獣族モンスターが自分フィールド上に表側表示で存在する場合、自分フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体の攻撃力をエンドフェイズ時まで1000ポイントアップする事ができる。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | ||||||||
TP14-JP007 | カラクリグモ カラクリ蜘蛛 |
効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 2 | 機械族 | 400 | 500 | 45688586 | |||
このカードの攻撃を受けたモンスターが闇属性だった場合、そのモンスターを破壊する。ダメージ計算は適用する。 | ||||||||
TP14-JP008 | コアラッコアラ | 融合/効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 6 | 獣族 | 2800 | 200 | 07243511 | |||
「コアラッコ」+「ラッコアラ」 手札から獣族モンスター1体を墓地へ送り、相手フィールド上に存在するモンスター1体を選択して発動する。選択したモンスターを破壊する。 |
||||||||
TP14-JP009 | スーパー・ウォー・ライオン | 儀式 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 7 | 獣族 | 2300 | 2100 | - | |||
「ライオンの儀式」により降臨。 | ||||||||
STBL-JP001 | そっこうのかかし 速攻のかかし |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 1 | 機械族 | 0 | 0 | 18964575 | |||
相手モンスターの直接攻撃宣言時、このカードを手札から捨てて発動する。その攻撃を無効にし、バトルフェイズを終了する。 | ||||||||
STBL-JP002 | ミラー・レディバグ | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 1 | 昆虫族 | 100 | 100 | 45358284 | |||
自分フィールド上に表側表示でモンスターが1体以上存在し、自分の墓地にモンスターが存在しない場合、このカードは手札から特殊召喚する事ができる。この効果で特殊召喚に成功した時、このカードのレベルはこのカード以外の自分フィールド上に存在するモンスターのレベルを合計したレベルになる。フィールド上に表側表示で存在するこのカードのレベルが12を超えた場合、このカードを破壊する。 | ||||||||
STBL-JP003 | リード・バタフライ | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 1 | 昆虫族 | 300 | 600 | 71353388 | |||
相手フィールド上にシンクロモンスターが表側表示で存在し、自分フィールド上にシンクロモンスターが表側表示で存在しない場合、このカードは手札から特殊召喚する事ができる。 | ||||||||
STBL-JP004 | ニードル・ガンナー | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 1 | 機械族 | 100 | 100 | 17841097 | |||
このカードをシンクロ素材としたシンクロモンスターが守備表示モンスターを攻撃した時、その守備力を攻撃力が超えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。 | ||||||||
STBL-JP005 | ネクロ・リンカー | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 2 | 悪魔族 | 600 | 0 | 44236692 | |||
このカードをリリースし、自分の墓地に存在する「シンクロン」と名のついたチューナー1体を選択して発動する。選択したモンスターを特殊召喚する。この効果で特殊召喚したモンスターは、このターンシンクロ素材とする事はできない。 |