- 27968件中306件該当しました
- 1件〜40件を表示
- 検索オプション
-
- 重複カード:
- 並び替え:
- 表示件数:件ごと
ナンバー | 名前 | 種類 | パスワード | レアリティ | リンク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 星 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | |||||
- | ゲート・ガーディアン | 効果 | - | ウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 11 | 戦士族 | 3750 | 3400 | |||||
「雷魔神-サンガ」「風魔神-ヒューガ」「水魔神-スーガ」を生け贄に捧げなければ召喚できない。 | |||||||||
- | メタル・デビルゾア | 効果 | 50705071 | シークレット | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 8 | 機械族 | 3000 | 2300 | |||||
「メタル化・魔法反射装甲」を装備した「デビルゾア」を生け贄に捧げる。デッキからこのカードをフィールドに出すことができる。 | |||||||||
- | レッドアイズ・ブラックメタルドラゴン | 効果 | 64335804 | シークレット | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 8 | 機械族 | 2800 | 2400 | |||||
「メタル化・魔法反射装甲」を装備した「真紅眼の黒竜」を生け贄に捧げる。デッキからこのカードをフィールドに出すことができる。 | |||||||||
PS-05 | ウォール・シャドウ | 効果 | - | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 7 | 戦士族 | 1600 | 3000 | |||||
通常召喚されない。「迷宮変化」が装備された「迷宮壁-ラビリンス・ウォール-」を生け贄に捧げないかぎり、特殊召喚できない。(この場合生け贄は「迷宮壁-ラビリンス・ウォール-」1体でよい) | |||||||||
PS-22 | トゥーン・デーモン | トゥーン | 91842653 | photoウルトラ photoパラレル+ウルトラ |
収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 6 | 悪魔族 | 2500 | 1200 | |||||
場に自分の「トゥーン・ワールド」がないと召喚不可。召喚ターンには攻撃不可。500ライフ払わなければ攻撃不可。「トゥーン・ワールド」が破壊された時このカードも破壊。相手がトゥーンをコントロールしていない場合このカードは相手を直接攻撃できる。トゥーンが存在する場合、相手のトゥーンを攻撃対象に選ばなければならない。 | |||||||||
P3-08 | ゲート・ガーディアン | 効果 | - | photoスーパー photoパラレル+スーパー |
収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 11 | 戦士族 | 3750 | 3400 | |||||
「雷魔神-サンガ」「風魔神-ヒューガ」「水魔神-スーガ」を生け贄に捧げなければ召喚できない。 | |||||||||
G5-01 | こくいのだいけんじゃ 黒衣の大賢者 |
効果 | 92377303 | ウルトラ シークレット |
収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 9 | 魔法使い族 | 2800 | 3200 | |||||
「時の魔術師」の効果成功時に「ブラック・マジシャン」を生け贄に捧げれば、手札またはデッキからこのカード1体を特殊召喚可能。その時、デッキから魔法カードを1枚手札に加え、デッキをシャッフルする。 | |||||||||
LN-14 | ダーク・ネクロフィア | 効果 | 31829185 | photoウルトラ photoアルティメット |
収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 8 | 悪魔族 | 2200 | 2800 | |||||
自分の墓地の悪魔族モンスター3体をゲームから取り除き特殊召喚する。このカードが相手によって破壊され墓地に行った場合、そのターンの終了時に装備カード扱いになり相手モンスターに装備する。このカードが装備されている限り、そのモンスターのコントロールを得る。 | |||||||||
G5-B2 | かめんまじゅうデス・ガーディウス 仮面魔獣デス・ガーディウス |
効果 | 48948935 | ウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 8 | 悪魔族 | 3300 | 2500 | |||||
「仮面呪術師カースド・ギュラ」「メルキド四面獣」どちらかを含む生け贄2体を捧げない限り特殊召喚できない。このカードがフィールドから墓地に行った時、デッキから「遺言の仮面」1枚をフィールド上モンスターに装備させ、デッキをシャッフルする。 | |||||||||
G6-02 | トゥーン・ブラック・マジシャン・ガール | トゥーン | 90960358 | ウルトラ シークレット |
収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 6 | 魔法使い族 | 2000 | 1700 | |||||
場に自分の「トゥーン・ワールド」がないと特殊召喚不可。「トゥーン・ワールド」が破壊された時このカードも破壊。相手がトゥーンをコントロールしていない場合このカードは相手を直接攻撃できるが、コントロールしている場合は相手のトゥーンを攻撃対象に選ぶ。また、自分と相手の墓地にある「ブラック・マジシャン」「マジシャン・オブ・ブラックカオス」の数だけ、攻撃力が300ポイントアップ。 | |||||||||
P5-07 | レッドアイズ・ブラックメタルドラゴン(新イラスト) | 効果 | 64335804 | photoウルトラ photoパラレル+ウルトラ |
収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 8 | 機械族 | 2800 | 2400 | |||||
「メタル化・魔法反射装甲」を装備した「真紅眼の黒竜」を生け贄に捧げる。デッキからこのカードを特殊召喚し、その後デッキをシャッフルする。 | |||||||||
PH-00 | ノスフェラトゥリッチー 不死王リッチー |
効果 | 39711336 | photoシークレット photoアルティメット |
収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 7 | アンデット族 | 2600 | 2900 | |||||
条件を満たした「大神官デ・ザード」を生け贄に捧げる事で特殊召喚できる。このカードは1ターンに1度だけ裏側守備表示にする事ができる。このカードを対象にする魔法・罠カードの発動と効果を無効にして破壊する。このカードがリバースした時、自分の墓地のアンデット族モンスター1体を特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
PE-12 | トゥーン・デーモン | トゥーン | 91842653 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 6 | 悪魔族 | 2500 | 1200 | |||||
場に自分の「トゥーン・ワールド」がないと召喚不可。召喚ターンには攻撃不可。500ライフ払わなければ攻撃不可。「トゥーン・ワールド」が破壊された時このカードも破壊。相手がトゥーンをコントロールしていない場合このカードは相手を直接攻撃できる。トゥーンが存在する場合、相手のトゥーンを攻撃対象に選ばなければならない。 | |||||||||
DL1-000 | こくいのだいけんじゃ 黒衣の大賢者 |
効果 | 92377303 | アルティメット | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 9 | 魔法使い族 | 2800 | 3200 | |||||
このカードは通常召喚できない。「時の魔術師」の効果成功時、フィールド上の「ブラック・マジシャン」1体を生け贄に捧げる事で、手札またはデッキからこのモンスター1体を特殊召喚する。その時、デッキから魔法カードを1枚選択して手札に加え、デッキをシャッフルする。 | |||||||||
DL1-042 | ウォール・シャドウ | 効果 | - | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 7 | 戦士族 | 1600 | 3000 | |||||
「迷宮変化」の効果でしか特殊召喚できない。 | |||||||||
DL1-057 | トゥーン・デーモン | トゥーン | 91842653 | スーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 6 | 悪魔族 | 2500 | 1200 | |||||
フィールド上に自分の「トゥーン・ワールド」がないと召喚不可。召喚ターンには攻撃不可。500ライフ払わなければ攻撃不可。「トゥーン・ワールド」が破壊された時このカードも破壊。相手がトゥーンをコントロールしていない場合このカードは相手を直接攻撃できる。トゥーンが存在する場合、相手のトゥーンを攻撃対象に選ばなければならない。 | |||||||||
304-019 | バーサーク・デッド・ドラゴン | 効果 | 85605684 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 8 | アンデット族 | 3500 | 0 | |||||
このカードは「デーモンとの駆け引き」の効果でのみ特殊召喚が可能。相手フィールド上の全てのモンスターに1回ずつ攻撃が可能。自分のターンのエンドフェイズ毎にこのカードの攻撃力は500ポイントダウンする。 | |||||||||
304-020 | エクゾディア・ネクロス | 効果 | 12600382 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 4 | 魔法使い族 | 1800 | 0 | |||||
このカードは「エクゾディアとの契約」の効果でのみ特殊召喚が可能。このカードは戦闘と魔法・罠の効果によっては破壊されず、自分のスタンバイフェイズ毎に攻撃力が500ポイントアップする。このカードは自分の墓地に「封印されしエクゾディア」「封印されし者の右腕」「封印されし者の左腕」「封印されし者の右足」「封印されし者の左足」のいずれかが存在しなくなった時に破壊される。 | |||||||||
304-019 | バーサーク・デッド・ドラゴン | 効果 | 85605684 | photoノーマルレア | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 8 | アンデット族 | 3500 | 0 | |||||
このカードは「デーモンとの駆け引き」の効果でのみ特殊召喚が可能。相手フィールド上の全てのモンスターに1回ずつ攻撃が可能。自分のターンのエンドフェイズ毎にこのカードの攻撃力は500ポイントダウンする。 | |||||||||
304-020 | エクゾディア・ネクロス | 効果 | 12600382 | photoノーマルレア | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 4 | 魔法使い族 | 1800 | 0 | |||||
このカードは「エクゾディアとの契約」の効果でのみ特殊召喚が可能。このカードは戦闘と魔法・罠の効果によっては破壊されず、自分のスタンバイフェイズ毎に攻撃力が500ポイントアップする。このカードは自分の墓地に「封印されしエクゾディア」「封印されし者の右腕」「封印されし者の左腕」「封印されし者の右足」「封印されし者の左足」のいずれかが存在しなくなった時に破壊される。 | |||||||||
DL3-097 | ダーク・ネクロフィア | 効果 | 31829185 | ウルトラ パラレル+ウルトラ |
収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 8 | 悪魔族 | 2200 | 2800 | |||||
このカードは通常召喚できない。自分の墓地の悪魔族モンスター3体をゲームから除外して特殊召喚する。このカードが相手によって破壊され墓地に送られた場合、そのターンの終了時に装備カード扱いになり相手モンスターに装備する。このカードが装備されている限り、装備モンスターのコントロールを得る。 | |||||||||
305-019 | ジェノサイドキングデーモン | 効果 | 35975813 | photoウルトラ photoパラレル+ウルトラ photoアルティメット |
収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 4 | 悪魔族 | 2000 | 1500 | |||||
自分フィールド上に「デーモン」という名のついたモンスターカードが存在しなければこのカードは召喚・反転召喚できない。このカードのコントローラーは自分のスタンバイフェイズ毎に800ライフポイントを払う。このカードが相手のコントロールするカードの効果の対象になり、その処理を行う時にサイコロを1回振る。2・5が出た場合、その効果を無効にし破壊する。このカードが戦闘で破壊した効果モンスターの効果は無効化される。 | |||||||||
GB8-001 | ブラック・マジシャンズ・ナイト | 効果 | 50725996 | シークレット | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 7 | 戦士族 | 2500 | 2100 | |||||
このカードは通常召喚できない。このカードは「騎士の称号」の効果でのみ特殊召喚する事ができる。このカードの特殊召喚に成功した場合、フィールド上のカードを1枚選択して破壊する。 | |||||||||
306-023 | カオス・ソーサラー | 効果 | 09596126 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 6 | 魔法使い族 | 2300 | 2000 | |||||
このカードは通常召喚できない。自分の墓地の光属性と闇属性のモンスターを1体ずつゲームから除外して特殊召喚する。フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体をゲームから除外する事ができる。この効果を発動する場合、このターンこのカードは攻撃する事ができない。 | |||||||||
306-056 | カオス・エンペラー・ドラゴン -しゅうえんのししゃ- 混沌帝龍 -終焉の使者- |
効果 | 82301904 | photoシークレット | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 8 | ドラゴン族 | 3000 | 2500 | |||||
このカードは通常召喚できない。自分の墓地の光属性と闇属性モンスターを1体ずつゲームから除外して特殊召喚する。1000ライフポイントを払う事で、お互いの手札とフィールド上に存在する全てのカードを墓地に送る。この効果で墓地に送ったカード1枚につき相手ライフに300ポイントダメージを与える。 | |||||||||
DL5-115 | ノスフェラトゥリッチー 不死王リッチー |
効果 | 39711336 | ウルトラ パラレル+ウルトラ |
収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 7 | アンデット族 | 2600 | 2900 | |||||
このカードは通常召喚できない。条件を満たした「大神官デ・ザード」を生け贄に捧げる事で特殊召喚できる。このカードは1ターンに1度だけ裏側守備表示にする事ができる。表側表示でフィールド上に存在するこのカードを対象とする魔法・罠カードの発動と効果を無効にし破壊する。このカードがリバースした時、自分の墓地のアンデット族モンスター1体を特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
308-056 | デビルマゼラ | 効果 | 06133894 | photoシークレット | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 8 | 悪魔族 | 2800 | 2300 | |||||
このカードは通常召喚できない。このカードは「万魔殿-悪魔の巣窟-」がフィールド上に存在し、自分フィールド上に表側表示で存在する「ゼラの戦士」1体を生け贄に捧げる場合のみ特殊召喚できる。このカードが特殊召喚に成功した場合、相手からランダムに手札を3枚捨てる。この効果は自分フィールド上に「万魔殿-悪魔の巣窟-」が存在しなければ適用できない。 | |||||||||
BPT-J02 | カオス・エンペラー・ドラゴン -しゅうえんのししゃ- 混沌帝龍 -終焉の使者- |
効果 | 82301904 | photoアルティメット | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 8 | ドラゴン族 | 3000 | 2500 | |||||
このカードは通常召喚できない。自分の墓地の光属性と闇属性モンスターを1体ずつゲームから除外して特殊召喚する。1000ライフポイントを払う事で、お互いの手札とフィールド上に存在する全てのカードを墓地に送る。この効果で墓地に送ったカード1枚につき相手ライフに300ポイントダメージを与える。 | |||||||||
BE1-JP040 | トゥーン・デーモン | トゥーン | 91842653 | レア | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 6 | 悪魔族 | 2500 | 1200 | |||||
このカードは通常召喚できない。フィールド上に自分の「トゥーン・ワールド」が存在する場合のみ特殊召喚できる(レベル5以上は生け贄が必要)。特殊召喚ターンには攻撃できない。500ライフポイント払わなければ攻撃できない。「トゥーン・ワールド」が破壊された時このカードも破壊する。相手がトゥーンをコントロールしていない場合このカードは相手を直接攻撃できる。トゥーンが存在する場合、相手のトゥーンを攻撃対象に選択しなければならない。 | |||||||||
BE1-JP096 | こくいのだいけんじゃ 黒衣の大賢者 |
効果 | 92377303 | ウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 9 | 魔法使い族 | 2800 | 3200 | |||||
このカードは通常召喚できない。「時の魔術師」の効果成功時、フィールド上の「ブラック・マジシャン」1体を生け贄に捧げる事で、手札またはデッキからこのモンスター1体を特殊召喚する。その時、デッキから魔法カードを1枚選択して手札に加え、デッキをシャッフルする。 | |||||||||
PP7-JP004 | レアメタル・ドラゴン | 効果 | 25236056 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 4 | ドラゴン族 | 2400 | 1200 | |||||
このカードは通常召喚できない。 | |||||||||
VJC-JP007 | マジック・ハイエロファント・オブ・ブラック 黒の魔法神官 |
効果 | 88619463 | ウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 9 | 魔法使い族 | 3200 | 2800 | |||||
このカードは通常召喚できない。自分フィールド上に存在するレベル6以上の魔法使い族モンスター2体を生け贄に捧げた場合のみ特殊召喚する事ができる。このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、罠カードの発動を無効にし破壊する事ができる。 | |||||||||
EE1-JP181 | バーサーク・デッド・ドラゴン | 効果 | 85605684 | スーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 8 | アンデット族 | 3500 | 0 | |||||
このカードは「デーモンとの駆け引き」の効果でのみ特殊召喚が可能。相手フィールド上の全てのモンスターに1回ずつ攻撃が可能。自分のターンのエンドフェイズ毎にこのカードの攻撃力は500ポイントダウンする。 | |||||||||
EE1-JP182 | エクゾディア・ネクロス | 効果 | 12600382 | スーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 4 | 魔法使い族 | 1800 | 0 | |||||
このカードは「エクゾディアとの契約」の効果でのみ特殊召喚が可能。このカードは戦闘と魔法・罠の効果によっては破壊されず、自分のスタンバイフェイズ毎に攻撃力が500ポイントアップする。このカードは自分の墓地に「封印されしエクゾディア」「封印されし者の右腕」「封印されし者の左腕」「封印されし者の右足」「封印されし者の左足」のいずれかが存在しなくなった時に破壊される。 | |||||||||
EE1-JP234 | ジェノサイドキングデーモン | 効果 | 35975813 | スーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 4 | 悪魔族 | 2000 | 1500 | |||||
自分フィールド上に「デーモン」という名のついたモンスターカードが存在しなければこのカードは召喚・反転召喚できない。このカードのコントローラーは自分のスタンバイフェイズ毎に800ライフポイントを払う。このカードが相手のコントロールするカードの効果の対象になり、その処理を行う時にサイコロを1回振る。2・5が出た場合、その効果を無効にし破壊する。このカードが戦闘で破壊した効果モンスターの効果は無効化される。 | |||||||||
BE2-JP004 | ダーク・ネクロフィア | 効果 | 31829185 | ウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 8 | 悪魔族 | 2200 | 2800 | |||||
このカードは通常召喚できない。自分の墓地の悪魔族モンスター3体をゲームから除外して特殊召喚する。このカードが相手によって破壊され墓地に送られた場合、そのターンのエンドフェイズ時に装備カード扱いになり相手モンスターに装備する。このカードが装備されている限り、装備モンスターのコントロールを得る。 | |||||||||
BE2-JP229 | ノスフェラトゥリッチー 不死王リッチー |
効果 | 39711336 | ウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 7 | アンデット族 | 2600 | 2900 | |||||
このカードは通常召喚できない。条件を満たした「大神官デ・ザード」を生け贄に捧げる事で特殊召喚できる。このカードは1ターンに1度だけ裏側守備表示にする事ができる。表側表示でフィールド上に存在するこのカードを対象とする魔法・罠カードの発動と効果を無効にし破壊する。このカードがリバースした時、自分の墓地のアンデット族モンスター1体を特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
SD1-JP001 | レッドアイズ・ダークネスドラゴン 真紅眼の闇竜 |
効果 | 96561011 | photoウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 9 | ドラゴン族 | 2400 | 2000 | |||||
このカードは通常召喚できない。自分フィールド上に存在する「真紅眼の黒竜」1体を生け贄に捧げた場合のみ特殊召喚する事ができる。このカードの攻撃力は、自分の墓地のドラゴン族モンスター1体につき300ポイントアップする。 | |||||||||
SD2-JP001 | ヴァンパイアジェネシス | 効果 | 22056710 | photoウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 8 | アンデット族 | 3000 | 2100 | |||||
このカードは通常召喚できない。自分フィールド上に存在する「ヴァンパイア・ロード」1体をゲームから除外した場合のみ特殊召喚する事ができる。手札からアンデット族モンスター1体を墓地に捨てる事で、捨てたアンデット族モンスターよりレベルの低いアンデット族モンスター1体を自分の墓地から選択して特殊召喚する。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | |||||||||
EE2-JP023 | カオス・ソーサラー | 効果 | 09596126 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 6 | 魔法使い族 | 2300 | 2000 | |||||
このカードは通常召喚できない。自分の墓地の光属性と闇属性のモンスターを1体ずつゲームから除外して特殊召喚する。フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体をゲームから除外する事ができる。この効果を発動する場合、このターンこのカードは攻撃する事ができない。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 |