- 29256件中1267件該当しました
- 961件〜1000件を表示
- 検索オプション
- 
    - 重複カード:
- 並び替え:
- 表示件数:件ごと
 
| ナンバー | 名前 | 種類 | レアリティ | リンク | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性 | 星 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | パスワード | |||
| SR12-JP006 | ちからのだいこうしゃ マーズ力の代行者 マーズ | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
| 光 | 3 | 天使族 | 0 | 0 | 91123920 | |||
| ①:フィールドのこのカードは魔法カードの効果を受けない。 ②:自分フィールドに「天空の聖域」が存在し、自分のLPが相手より多い場合、その差の数値分このカードの攻撃力・守備力はアップする。 | ||||||||
| WPP2-JP014 | ひけんたいミュートリアM-05被検体ミュートリアM-05 | 効果 | photoスーパー photoシークレット | 収録/公式/Wiki | ||||
| 水 | 2 | サイキック族 | 0 | 500 | 62201847 | |||
| このカード名の①②の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。 ①:このカードが召喚・特殊召喚に成功した場合に発動できる。デッキから「被検体ミュートリアM-05」以外の「ミュートリア」モンスター1体を手札に加える。 ②:このカードをリリースし、手札または自分フィールドの表側表示のカード1枚を除外して発動できる。除外したカードの種類により以下のモンスター1体を手札・デッキから特殊召喚する。 ●モンスター:「ミュートリアル・ビースト」 ●魔法:「ミュートリアル・ミスト」 ●罠:「ミュートリアル・アームズ」 | ||||||||
| WPP2-JP042 | ようりゅうマハーマ妖竜マハーマ | チューナー/効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
| 光 | 5 | ドラゴン族 | 0 | 2500 | 00545781 | |||
| ①:相手ターンに、自分または相手が戦闘ダメージを受けた時に発動できる。このカードを手札から特殊召喚する。その後、以下の効果から1つを選んで適用する。 ●その戦闘ダメージの数値分だけ自分のLPを回復する。 ●その戦闘ダメージの数値分だけ相手にダメージを与える。 | ||||||||
| BACH-JP017 | セキュリティ・フォース レトロアクティヴS-Force レトロアクティヴ | 効果 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
| 光 | 1 | 戦士族 | 0 | 0 | 53782828 | |||
| このカード名の①②③の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。 ①:自分フィールドのモンスターを「S-Force」モンスターのリンク素材とする場合、手札のこのカードもリンク素材にできる。 ②:自分・相手のメインフェイズに発動できる。このカードを持ち主の手札に戻し、手札からレベル2以上の「S-Force」モンスター1体を特殊召喚する。 ③:自分フィールドの「S-Force」モンスターが効果を発動するために手札を除外する場合、代わりに墓地のこのカードを除外できる。 | ||||||||
| BACH-JP019 | へんいたいミュートリア変異体ミュートリア | 効果 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
| 水 | 1 | サイキック族 | 0 | 0 | 26561172 | |||
| このカード名の①②の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。 ①:自分フィールドに「ミュートリア」カードが存在する場合に発動できる。このカードを手札から特殊召喚する。 ②:このカードをリリースし、手札・デッキから「ミュートリア」カード1枚を除外して発動できる。除外したカードの種類により以下のモンスター1体を手札・デッキから特殊召喚し、自分はそのモンスターの元々の攻撃力分のLPを失う。 ●モンスター:「ミュートリアル・ビースト」 ●魔法:「ミュートリアル・ミスト」 ●罠:「ミュートリアル・アームズ」 | ||||||||
| BACH-JP021 | はかいのだいこうしゃ ヴィーナス破壊の代行者 ヴィーナス | チューナー/効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
| 闇 | 3 | 天使族 | 0 | 1600 | 99054885 | |||
| このカード名の①②の効果は1ターンに1度、いずれか1つしか使用できない。 ①:自分の墓地から「創造の代行者 ヴィーナス」1体を除外して発動できる。このカードを手札から特殊召喚する。 ②:500の倍数のLPを払い、払ったLP500につき1体、自分の墓地のモンスター及び除外されている自分のモンスターの中から、「神聖なる球体」を対象として発動できる。そのモンスターを特殊召喚する。この効果で特殊召喚したモンスターは、フィールドから離れた場合に持ち主のデッキの一番下に戻る。 | ||||||||
| BACH-JP028 | あくまじょうアリス悪魔嬢アリス | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
| 闇 | 3 | 悪魔族 | 0 | 2000 | 14504454 | |||
| このカード名の①③の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。 ①:自分の手札・墓地から罠カード1枚を除外して発動できる。このカードを手札から特殊召喚する。 ②:このカードが召喚に成功した時、自分の墓地の「悪魔嬢」モンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターを特殊召喚する。 ③:このカードがリリースされた場合、または相手によって破壊された場合に発動できる。デッキから「悪魔嬢アリス」以外の攻撃力・守備力の合計が2000となる悪魔族モンスター1体を手札に加える。 | ||||||||
| BACH-JP031 | マタタビせんりマタタビ仙狸 | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
| 風 | 2 | 獣族 | 0 | 0 | 13382806 | |||
| このカード名の効果は1ターンに1度しか使用できない。 ①:このカードをリリースし、「マタタビ仙狸」以外の自分の墓地のレベル2モンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターを特殊召喚する。その後、この効果で特殊召喚したモンスターとは属性が異なるレベル2モンスター1体を手札から特殊召喚できる。 | ||||||||
| BACH-JP039 | ダイノルフィア・ステルスベギア | 融合/効果 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
| 闇 | 6 | 恐竜族 | 0 | 2500 | 11443677 | |||
| カード名が異なる「ダイノルフィア」モンスター×2 このカード名の②③の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。 ①:自分のLPが2000以下である限り、自分は「ダイノルフィア」モンスターの効果及び、罠カードを発動するために払うLPが必要なくなる。 ②:相手がモンスターの効果を発動した時に発動できる。そのモンスターの元々の攻撃力分のダメージを相手に与える。 ③:このカードが戦闘・効果で破壊された場合に発動できる。自分の墓地からレベル4以下の「ダイノルフィア」モンスター1体を選んで特殊召喚する。 | ||||||||
| BACH-JP047 | ゴーストリック・フェスティバル | リンク/効果 | photoスーパー photoシークレット photoプリズマティックシークレット | 収録/公式/Wiki | ||||
| 闇 | - | 魔法使い族 | 0 | - | 35871958 | |||
| リンクモンスター以外の「ゴーストリック」モンスター1体 このカードをリンク召喚する場合、自分フィールドの裏側表示の「ゴーストリック」モンスターもリンク素材にできる。 このカード名の②の効果は1ターンに1度しか使用できない。 ①:フィールドゾーンに「ゴーストリック」カードが存在する限り、自分の「ゴーストリック」モンスターは直接攻撃できる。 ②:相手モンスターの攻撃宣言時に、このカードをリリースして発動できる。デッキから「ゴーストリック」モンスター1体を裏側守備表示で特殊召喚する。 | ||||||||
| リンク関連 | LINK-1、リンクマーカー:↓ | |||||||
| DP26-JP013 | ナンバーズ71 リバリアン・シャークNo.71 リバリアン・シャーク | エクシーズ/効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
| 水 | 3 | ドラゴン族 | 0 | 2000 | 59479050 | |||
| レベル3モンスター×2 ①:1ターンに1度、「No.71 リバリアン・シャーク」以外の自分の墓地の「No.」Xモンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターを特殊召喚し、このカードのX素材1つをそのモンスターの下に重ねてX素材とする。 ②:このカードが墓地へ送られた場合に発動できる。デッキから「RUM」魔法カード1枚を選んでデッキの一番上に置く。 | ||||||||
| DP26-JP042 | マリンセスクリスタルハート海晶乙女クリスタルハート | リンク/効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
| 水 | - | サイバース族 | 0 | - | 67712104 | |||
| 水属性モンスター2体 ①:このカードはEXモンスターゾーンに存在する限り、相手モンスターの効果を受けない。 ②:このカードが相手モンスターと戦闘を行うダメージステップの間、その相手モンスターは自身以外のカードの効果を受けない。 ③:このカードまたはこのカードのリンク先の自分の「マリンセス」リンクモンスターが攻撃対象に選択された時、手札から「マリンセス」モンスター1体を墓地へ送って発動できる。その自分のモンスターはその戦闘では破壊されず、その戦闘で発生する自分への戦闘ダメージは0になる。 | ||||||||
| リンク関連 | LINK-2、リンクマーカー:↙↘ | |||||||
| 2021-JPJ01 | あまびえさん | 効果 | スーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
| 水 | 3 | 天使族 | 0 | 0 | 02139640 | |||
| ①:自分メインフェイズ1開始時に、手札のこのカードを相手に見せて発動できる。お互いのプレイヤーは300LP回復する。 | ||||||||
| TK04-JP026 | げんじゅうきトークン幻獣機トークン(新イラスト) | トークン | レア ウルトラ | 収録/Wiki | ||||
| 風 | 3 | 機械族 | 0 | 0 | - | |||
| このカードは「幻獣機トークン」として使用する事ができる。 ※「幻獣機トークン」以外のトークンとして使用する場合、そのトークンの種族・属性・レベル・攻撃力・守備力を適用する。 ※デッキ構築には使用できません。 | ||||||||
| TK04-JP027 | カバートークン | トークン | レア ウルトラ | 収録/Wiki | ||||
| 地 | 1 | 獣族 | 0 | 0 | - | |||
| このカードは「カバートークン」として使用する事ができる。 ※「カバートークン」以外のトークンとして使用する場合、そのトークンの種族・属性・レベル・攻撃力・守備力を適用する。 ※デッキ構築には使用できません。 | ||||||||
| TK04-JP028 | アンティーク・ギアトークン古代の歯車トークン | トークン | レア ウルトラ | 収録/Wiki | ||||
| 地 | 1 | 機械族 | 0 | 0 | - | |||
| このカードは「古代の歯車トークン」として使用する事ができる。 ※「古代の歯車トークン」以外のトークンとして使用する場合、そのトークンの種族・属性・レベル・攻撃力・守備力を適用する。 ※デッキ構築には使用できません。 | ||||||||
| TK04-JP029 | ガジェット・トークン | トークン | レア ウルトラ | 収録/Wiki | ||||
| 光 | 2 | サイバース族 | 0 | 0 | - | |||
| このカードは「ガジェット・トークン」として使用する事ができる。 ※「ガジェット・トークン」以外のトークンとして使用する場合、そのトークンの種族・属性・レベル・攻撃力・守備力を適用する。 ※デッキ構築には使用できません。 | ||||||||
| TK04-JP030 | ひょうけっかいトークン氷結界トークン | トークン | レア ウルトラ | 収録/Wiki | ||||
| 水 | 1 | 水族 | 0 | 0 | - | |||
| このカードは「氷結界トークン」として使用する事ができる。 ※「氷結界トークン」以外のトークンとして使用する場合、そのトークンの種族・属性・レベル・攻撃力・守備力を適用する。 ※デッキ構築には使用できません。 | ||||||||
| SD43-JP017 | ゆきうさぎ幽鬼うさぎ | チューナー/効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
| 光 | 3 | サイキック族 | 0 | 1800 | 59438930 | |||
| このカード名の効果は1ターンに1度しか使用できない。 ①:フィールドのモンスターの効果が発動した時、またはフィールドの既に表側表示で存在している魔法・罠カードの効果が発動した時、手札・フィールドのこのカードを墓地へ送って発動できる。フィールドのそのカードを破壊する。 | ||||||||
| SD43-JP018 | エフェクト・ヴェーラー | チューナー/効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
| 光 | 1 | 魔法使い族 | 0 | 0 | 97268402 | |||
| ①:相手メインフェイズに、このカードを手札から墓地へ送り、相手フィールドの効果モンスター1体を対象として発動できる。その相手モンスターの効果をターン終了時まで無効にする。 | ||||||||
| SD43-JP019 | ようせいりゅうラルバウール妖醒龍ラルバウール | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
| 闇 | 1 | ドラゴン族 | 0 | 0 | 08972398 | |||
| このカード名の①②の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。 ①:このカードが手札・墓地に存在し、自分フィールドのモンスターが戦闘または相手の効果で破壊された場合に発動できる。このカードを特殊召喚する。この効果で特殊召喚したこのカードは、フィールドから離れた場合に除外される。 ②:このカードが特殊召喚に成功した場合、フィールドの表側表示モンスター1体を対象として発動できる。自分の手札を1枚選んで捨て、対象のモンスターと同じ種族・属性でカード名が異なるモンスター1体をデッキから手札に加える。 | ||||||||
| SSB1-JP014 | つららのまやかし-ゆきむすめ氷の魔妖-雪娘 | 効果 | パラレル+ノーマル シークレット | 収録/公式/Wiki | ||||
| 水 | 1 | アンデット族 | 0 | 1900 | 72700231 | |||
| このカード名の①の効果は1ターンに1度しか使用できない。 ①:このカードが手札・墓地に存在し、自分フィールドに「氷の魔妖-雪娘」以外の「魔妖」カードが存在する場合に発動できる。このカードを特殊召喚する。その後、デッキからアンデット族モンスター1体を墓地へ送る。 ②:このカードがモンスターゾーンに存在する限り、自分は「魔妖」モンスターしかEXデッキから特殊召喚できない。 | ||||||||
| SSB1-JP028 | ミレニアム・アイズ・サクリファイス | 融合/効果 | パラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
| 闇 | 1 | 魔法使い族 | 0 | 0 | 41578483 | |||
| 「サクリファイス」+効果モンスター ①:1ターンに1度、相手モンスターの効果が発動した時、相手のフィールド・墓地の効果モンスター1体を対象として発動できる。その相手の効果モンスターを装備カード扱いとしてこのカードに装備する。 ②:このカードの攻撃力・守備力は、このカードの効果で装備したモンスターのそれぞれの数値分アップする。 ③:このカードの効果で装備したモンスターと元々のカード名が同じモンスターは攻撃できず、その効果は無効化される。 | ||||||||
| SSB1-JP029 | サクリファイス・アニマ | リンク/効果 | パラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
| 闇 | - | 魔法使い族 | 0 | - | 94259633 | |||
| トークン以外のレベル1モンスター1体 このカード名の①の効果は1ターンに1度しか使用できない。 ①:このカードのリンク先の表側表示モンスター1体を対象として発動できる。その表側表示モンスターを装備カード扱いとしてこのカードに装備する(1体のみ装備可能)。 ②:このカードの攻撃力は、このカードの効果で装備したモンスターの攻撃力分アップする。 | ||||||||
| リンク関連 | LINK-1、リンクマーカー:↑ | |||||||
| 22TP-JP101 | ブリンセス鰤っ子姫 | 効果 | スーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
| 水 | 1 | 魚族 | 0 | 0 | 06625096 | |||
| このカード名の効果は1ターンに1度しか使用できない。 ①:このカードが召喚・特殊召喚に成功した時、このカードを除外して発動できる。デッキから「鰤っ子姫」以外のレベル4以下の魚族モンスター1体を特殊召喚する。 | ||||||||
| 22TP-JP108 | ゆきてんきシエル雪天気シエル | 効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
| 地 | 3 | 天使族 | 0 | 2200 | 65017789 | |||
| このカード名の①の効果は1ターンに1度しか使用できない。 ①:このカードが召喚に成功した時に発動できる。デッキから「天気」魔法・罠カード1枚を選んで自分の魔法&罠ゾーンに表側表示で置く。 ②:フィールドのこのカードが「天気」カードの効果を発動するために除外された場合、次のターンのスタンバイフェイズに発動できる。除外されているこのカードを特殊召喚する。 | ||||||||
| DIFO-JP009 | スケアクロー・アストラ | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
| 地 | 3 | 獣族 | 0 | 1300 | 83488497 | |||
| このカード名の①の方法による特殊召喚は1ターンに1度しかできない。 ①:このカードは自分フィールドの「スケアクロー」モンスターの隣または同じ縦列の自分のメインモンスターゾーンに手札から特殊召喚できる。 ②:自分フィールドに守備表示の「スケアクロー」モンスターが存在する限り、その種類の数まで、EXモンスターゾーンの自分の「スケアクロー」モンスターは1度のバトルフェイズ中に攻撃できる。 | ||||||||
| DIFO-JP010 | スケアクロー・ベロネア | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
| 地 | 3 | 獣族 | 0 | 1700 | 19882096 | |||
| このカード名の①の方法による特殊召喚は1ターンに1度しかできない。 ①:このカードは自分フィールドの「スケアクロー」モンスターの隣または同じ縦列の自分のメインモンスターゾーンに手札から特殊召喚できる。 ②:このカードがモンスターゾーンに存在する限り、EXモンスターゾーンの自分の「スケアクロー」モンスターが守備表示モンスターを攻撃した場合、その守備力を攻撃力が超えた分だけ相手に戦闘ダメージを与える。 | ||||||||
| DIFO-JP011 | スケアクロー・アクロア | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
| 地 | 3 | 獣族 | 0 | 2000 | 46877100 | |||
| このカード名の①の方法による特殊召喚は1ターンに1度しかできない。 ①:このカードは自分フィールドの「スケアクロー」モンスターの隣または同じ縦列の自分のメインモンスターゾーンに手札から特殊召喚できる。 ②:このカードがモンスターゾーンに存在する限り、EXモンスターゾーンの自分の「スケアクロー」モンスターの攻撃力は、自分フィールドの守備表示モンスターの数×300アップする。 | ||||||||
| DIFO-JP017 | プレデター・プランツビブリスプ捕食植物ビブリスプ | 効果 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
| 闇 | 1 | 植物族 | 0 | 1900 | 44932065 | |||
| このカード名の①②の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。 ①:このカードが墓地へ送られた場合に発動できる。デッキから「捕食植物ビブリスプ」以外の「捕食植物」モンスター1体を手札に加える。 ②:フィールドのモンスターに捕食カウンターが置かれている場合に発動できる。このカードを墓地から特殊召喚する。この効果で特殊召喚したこのカードは、フィールドから離れた場合に除外される。 | ||||||||
| DIFO-JP018 | プレデター・プランツブフォリキュラ捕食植物ブフォリキュラ | 効果/ペンデュラム | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
| 闇 | 1 | 植物族 | 0 | 0 | 70427670 | |||
| 0 | このカード名のP効果は1ターンに1度しか使用できない。 ①:自分メインフェイズに発動できる。自分の手札・フィールドから、闇属性の融合モンスターカードによって決められた融合素材モンスターを墓地へ送り、その融合モンスター1体をEXデッキから融合召喚する。 | |||||||
| このカード名のモンスター効果は1ターンに1度しか使用できない。 ①:このカードが融合召喚の素材になり、墓地へ送られた場合またはEXデッキに表側表示で加わった場合に発動できる。自分のEXデッキから「捕食植物ブフォリキュラ」以外の表側表示の闇属性Pモンスター1体を手札に加える。 | ||||||||
| DIFO-JP032 | ヤマタコオロチ | チューナー/効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
| 水 | 1 | 海竜族 | 0 | 800 | 04632019 | |||
| ①:フィールドのこのカードをS素材とする場合、このカードのレベルを8として扱う事ができる。 ②:このカードをS素材としたSモンスターはその元々のレベルによって以下の効果を得る。 ●8以下:このカードの攻撃力・守備力は800アップする。 ●9以上:このカードが守備表示モンスターを攻撃した場合、その守備力を攻撃力が超えた分だけ戦闘ダメージを与える。 | ||||||||
| DIFO-JP033 | しせいかんサルコファガス死製棺サルコファガス | 効果 | photoノーマルレア | 収録/公式/Wiki | ||||
| 闇 | 4 | アンデット族 | 0 | 0 | 30037118 | |||
| このカード名の②の効果は1ターンに1度しか使用できない。 ①:このカードが相手モンスターとの戦闘で破壊された時に発動できる。その相手モンスターのコントロールを得る。そのモンスターはアンデット族になり、攻撃力・守備力は0になる。 ②:このカードが墓地に存在する状態で、自分のアンデット族モンスターが相手モンスターとの戦闘で破壊された時、このカードを除外して発動できる。その相手モンスターのコントロールを得る。そのモンスターはアンデット族になり、攻撃力・守備力は0になる。 | ||||||||
| HC01-JP009 | マジシャンズ・ソウルズ | 効果 | パラレル+ノーマル シークレット アルティメット | 収録/公式/Wiki | ||||
| 闇 | 1 | 魔法使い族 | 0 | 0 | 97631303 | |||
| このカード名の①②の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。 ①:このカードが手札にある場合、デッキからレベル6以上の魔法使い族モンスター1体を墓地へ送り、以下の効果から1つを選択して発動できる。 ●このカードを特殊召喚する。 ●このカードを墓地へ送る。その後、自分の墓地から「ブラック・マジシャン」または「ブラック・マジシャン・ガール」1体を選んで特殊召喚できる。 ②:自分の手札・フィールドから魔法・罠カードを2枚まで墓地へ送って発動できる。墓地へ送った数だけ自分はデッキからドローする。 | ||||||||
| HC01-JP016 | ユベル | 効果 | パラレル+ノーマル シークレット アルティメット | 収録/公式/Wiki | ||||
| 闇 | 10 | 悪魔族 | 0 | 0 | 78371393 | |||
| ①:このカードは戦闘では破壊されず、このカードの戦闘で自分は戦闘ダメージを受けない。 ②:攻撃表示のこのカードが攻撃対象に選択された場合、そのダメージ計算前に発動する。その攻撃モンスターの攻撃力分のダメージを相手に与える。 ③:自分エンドフェイズに発動する。自分フィールドの他のモンスター1体をリリースするか、このカードを破壊する。 ④:この③の効果以外でこのカードが破壊された時に発動できる。自分の手札・デッキ・墓地から「ユベル-Das Abscheulich Ritter」1体を選んで特殊召喚する。 | ||||||||
| HC01-JP028 | ナンバーズ39 きぼうおうホープ・ライジングNo.39 希望皇ホープ・ライジング | エクシーズ/効果 | スーパー シークレット アルティメット プリズマティックシークレット | 収録/公式/Wiki | ||||
| 光 | 4 | 戦士族 | 0 | 2000 | 93777634 | |||
| レベル4モンスター×2 このカード名の①②の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。 ①:このカードが特殊召喚に成功した場合、「No.39 希望皇ホープ・ライジング」以外の自分の墓地の「No.」Xモンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターを守備表示で特殊召喚する。その後、このカードのX素材を全てそのモンスターの下に重ねてX素材にできる。 ②:自分がX召喚に成功した場合に発動できる。このカードを墓地から特殊召喚する。この効果で特殊召喚したこのカードは、フィールドから離れた場合に除外される。 | ||||||||
| HC01-JP032 | カオスエクシーズ きぼうおうバリアンCX 冀望皇バリアン | エクシーズ/効果 | パラレル+ノーマル シークレット アルティメット | 収録/公式/Wiki | ||||
| 光 | 7 | 戦士族 | 0 | 0 | 67926903 | |||
| レベル7モンスター×3体以上 このカードは自分フィールドの、「CNo.101」~「CNo.107」のいずれかの「CNo.」モンスターの上に重ねてX召喚する事もできる。 このカード名の②の効果は1ターンに1度しか使用できない。 ①:このカードの攻撃力は、このカードのX素材の数×1000アップする。 ②:自分の墓地の「No.」モンスター1体を対象として発動できる。相手エンドフェイズまで、このカードはそのモンスターの元々のカード名・効果と同じカード名・効果を得る。 | ||||||||
| VX02-JP002 | スターダスト・ヴルム | 効果 | ウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
| 光 | 1 | ドラゴン族 | 0 | 0 | 91262474 | |||
| このカード名の①②の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。 ①:このカードが手札・墓地に存在し、自分フィールドにレベル8以上のドラゴン族Sモンスターが存在する場合に発動できる。このカードを特殊召喚する。この効果で特殊召喚したこのカードは、フィールドから離れた場合に除外される。 ②:このカードをリリースして発動できる。自分の手札・墓地から「スターダスト・ヴルム」以外のドラゴン族・光属性・レベル1モンスターを2体まで選んで特殊召喚する。この効果で特殊召喚したモンスターは効果を発動できない。 | ||||||||
| DBTM-JP019 | ラビュリンス・ストービー白銀の城の火吹炉 | 効果 | photoノーマル photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
| 闇 | 2 | 悪魔族 | 0 | 2000 | 74018812 | |||
| このカード名の①②の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。 ①:手札・フィールドのこのカードを墓地へ送り、手札を1枚捨てて発動できる。手札・デッキから「ラビュリンス」魔法・罠カード1枚を選んで自分フィールドにセットする。この効果は相手ターンでも発動できる。 ②:このカードが墓地に存在する状態で、自分の通常罠カードの効果でモンスターがフィールドから離れた場合に発動できる。このカードを特殊召喚する。 | ||||||||
| DBTM-JP020 | ラビュリンス・クックロック白銀の城の狂時計 | 効果 | photoノーマル photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
| 闇 | 1 | 悪魔族 | 0 | 0 | 00002511 | |||
| このカード名の①②の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。 ①:このカードを手札から捨てて発動できる。このターン、自分フィールドに「ラビュリンス」モンスターが存在する場合、自分は通常罠カード1枚をセットしたターンに発動できる。この効果は相手ターンでも発動できる。 ②:このカードが墓地に存在する状態で、「白銀の城の狂時計」以外の「ラビュリンス」カードの効果または通常罠カードを自分が発動するために、手札のカードが墓地へ送られた場合に発動できる。このカードを手札に加えるか特殊召喚する。 | ||||||||
