- 28783件中28783件該当しました
- 13561件〜13600件を表示
- 検索オプション
-
- 重複カード:
- 並び替え:
- 表示件数:件ごと
ナンバー | 名前 | 種類 | レアリティ | リンク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 星 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | パスワード | |||
CPZ1-JP042 | プリンセス・コロン | エクシーズ/効果 | photoウルトラ photoコレクターズ |
収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | 天使族 | 500 | 2200 | 75574498 | |||
レベル4モンスター×2 このカードがエクシーズ召喚に成功した時、自分の墓地の「おもちゃ箱」1体を選択して特殊召喚できる。自分フィールド上にこのカード以外のモンスターが存在する場合、相手はこのカードを攻撃対象にできず、カードの効果の対象にもできない。また、自分フィールド上の通常モンスターが戦闘またはカードの効果によって破壊され墓地へ送られた場合、このカードのエクシーズ素材を1つ取り除いて発動できる。自分のデッキ・墓地から通常モンスター1体を選んで表側守備表示で特殊召喚する。 |
||||||||
CPZ1-JP043 | ブリキのたいこう ブリキの大公 |
エクシーズ/効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 4 | 機械族 | 2200 | 1200 | 66506689 | |||
レベル4モンスター×3 1ターンに1度、このカードのエクシーズ素材を1つ取り除き、相手フィールド上のモンスター1体を選択して発動できる。選択したモンスターの表示形式を変更する。この時、リバース効果モンスターの効果は発動しない。この効果は相手ターンでも発動できる。 |
||||||||
CPZ1-JP044 | くぐつぎしき-パペット・リチューアル 傀儡儀式-パペット・リチューアル |
通常魔法 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
01969506 | ||||||||
自分のライフポイントが相手より2000ポイント以上少ない場合に発動できる。自分の墓地から「ギミック・パペット」と名のついたレベル8モンスター2体を選択して特殊召喚する。「傀儡儀式-パペット・リチューアル」は1ターンに1枚しか発動できず、このカードを発動するターン、自分はバトルフェイズを行えない。 | ||||||||
CPZ1-JP045 | ストイック・チャレンジ | 装備魔法 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
37364101 | ||||||||
エクシーズ素材を持っているエクシーズモンスターにのみ装備可能。装備モンスターの攻撃力は自分フィールド上のエクシーズ素材の数×600ポイントアップし、相手モンスターとの戦闘によって相手ライフに与える戦闘ダメージは倍になる。また、装備モンスターは効果を発動できない。このカードは相手のエンドフェイズ時に墓地へ送られる。このカードがフィールド上から離れた時、装備モンスターを破壊する。「ストイック・チャレンジ」は自分フィールド上に1枚しか表側表示で存在できない。 | ||||||||
CPZ1-JP046 | オーバーレイ・キャプチャー | 通常魔法 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
74852810 | ||||||||
相手フィールド上のエクシーズ素材を持ったエクシーズモンスター1体と、自分フィールド上のエクシーズモンスター1体を選択して発動できる。選択した相手モンスターのエクシーズ素材を全て取り除き、このカードを選択したエクシーズモンスターの下に重ねてエクシーズ素材とする。 | ||||||||
CPZ1-JP047 | アイアンコール | 通常魔法 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
64662453 | ||||||||
自分フィールド上に機械族モンスターが存在する場合に発動できる。自分の墓地のレベル4以下の機械族モンスター1体を選択して特殊召喚する。この効果で特殊召喚したモンスターの効果は無効化され、エンドフェイズ時に破壊される。 | ||||||||
CPZ1-JP048 | ナンバーズ・ウォール | 永続罠 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
00847915 | ||||||||
自分フィールド上に「No.」と名のついたモンスターが存在する場合に発動できる。このカードがフィールド上に存在する限り、お互いのフィールド上の「No.」と名のついたモンスターは、カードの効果では破壊されず、「No.」と名のついたモンスター以外との戦闘では破壊されない。自分フィールド上の「No.」と名のついたモンスターが破壊された時、このカードを破壊する。 | ||||||||
CPZ1-JP049 | メダリオン・レコード 紋章の記録 |
カウンター罠 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
37241623 | ||||||||
相手フィールド上のエクシーズモンスターがそのエクシーズ素材を取り除いて効果を発動した時に発動できる。その発動を無効にし破壊する。 | ||||||||
CPZ1-JP050 | げんちょうのまもり 幻蝶の護り |
通常罠 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
63630268 | ||||||||
フィールド上に表側攻撃表示で存在するモンスター1体を選択して発動できる。選択したモンスターを表側守備表示にする。このカードを発動したターン、自分が受ける全てのダメージは半分になる。 | ||||||||
2013-EN001 | 悠久の黄金都市 グランポリス Grandopolis, The Eternal Golden City |
エクシーズ/効果 | ウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 8 | 機械族 | 2800 | 3500 | - | |||
3 Level 8 monsters Must be Xyz Summoned and cannot be Special Summoned by oTher ways. If this card attacks your opponent directly and reduces Their Life Points to 0, while it has an Xyz Material attached that was originally Machine-Type, you win The Match. This card cannot be used in a Duel. |
||||||||
2013-EN002 | E☆HERO 盤面の執行者 E☆HERO Pit Boss |
エクシーズ/効果 | ウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 6 | 魔法使い族 | 2600 | 2000 | - | |||
3 Level 6 monsters Must be Xyz Summoned and cannot be Special Summoned by oTher ways. If this card attacks your opponent directly and reduces Their Life Points to 0, while it has an Xyz Material attached that was originally Spellcaster-Type, you win The Match. This card cannot be used in a Duel. |
||||||||
2013-AE003 | 伝説の白き龍 Legendary Dragon of White |
エクシーズ/効果 | スーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 8 | ドラゴン族 | 3000 | 2500 | - | |||
3 Level 8 monsters Must be Xyz Summoned and cannot be Special Summoned by oTher ways. If this card attacks your opponent directly and reduces Their Life Points to 0, while it has an Xyz Material attached that was originally Dragon-Type, you win The Match. This card cannot be used in a Duel. |
||||||||
VB16-JP001 | ナンバーズ48 シャドー・リッチ No.48 シャドー・リッチ |
エクシーズ/効果 | ウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 3 | アンデット族 | 1800 | 0 | 01426714 | |||
レベル3モンスター×2 相手ターンに1度、このカードのエクシーズ素材を1つ取り除いて発動できる。自分フィールド上に「幻影トークン」(悪魔族・闇・星1・攻/守500)1体を特殊召喚する。また、自分フィールド上に「幻影トークン」が存在する限り、相手はこのカードを攻撃対象にできない。このカードの攻撃力は、自分フィールド上の「幻影トークン」の数×500ポイントアップする。 |
||||||||
VB16-JP002 | てんきゅうはりゅうドラゴアセンション 天穹覇龍ドラゴアセンション |
シンクロ/効果 | ウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 10 | ドラゴン族 | ? | 3000 | 37910722 | |||
チューナー+チューナー以外のモンスター1体以上 このカードがシンクロ召喚に成功した時、このカードの攻撃力は自分の手札の数×800ポイントアップする。フィールド上のこのカードが相手によって破壊され墓地へ送られた時、このカードのシンクロ召喚に使用したシンクロ素材モンスター一組が自分の墓地に揃っていれば、その一組を特殊召喚できる。この効果で特殊召喚したモンスターの効果は無効化される。「天穹覇龍ドラゴアセンション」のこの効果は1ターンに1度しか使用できない。 |
||||||||
VE09-JP001 | カオス・ソルジャー -よいやみのししゃ- カオス・ソルジャー -宵闇の使者- |
効果 | photoウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 8 | 戦士族 | 3000 | 2500 | 77498348 | |||
このカードは通常召喚できない。自分の墓地の光属性と闇属性モンスターの数が同じ場合に、その内のどちらかの属性を全て除外した場合のみ特殊召喚できる。このカードの属性は「光」としても扱う。このカードが特殊召喚に成功した時、特殊召喚するために除外したモンスターの属性により、以下の効果を発動できる。この効果を発動するターン、自分はバトルフェイズを行えない。●光:フィールド上のモンスター1体を選択して除外する。●闇:相手の手札をランダムに1枚選び、相手のエンドフェイズ時まで裏側表示で除外する。 | ||||||||
VE09-JP002 | きょくやのきしガイア 極夜の騎士ガイア |
効果 | photoウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | 戦士族 | 1600 | 1200 | 14882493 | |||
「極夜の騎士ガイア」の以下の効果はそれぞれ1ターンに1度ずつ使用できる。●このカード以外の自分フィールド上の闇属性モンスター1体をリリースして発動できる。デッキから戦士族・光属性・レベル4モンスター1体を手札に加え、その後手札を1枚墓地へ送る。●自分の墓地の光属性モンスター1体を除外し、自分フィールド上のモンスター1体を選択して発動できる。選択したモンスターの攻撃力は、相手のエンドフェイズ時まで500ポイントアップする。 | ||||||||
VE09-JP003 | びゃくやのきしガイア 白夜の騎士ガイア |
効果 | photoウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | 戦士族 | 1600 | 1200 | 40371092 | |||
「白夜の騎士ガイア」の以下の効果はそれぞれ1ターンに1度ずつ使用できる。●このカード以外の自分フィールド上の光属性モンスター1体をリリースして発動できる。デッキから戦士族・闇属性・レベル4モンスター1体を手札に加え、その後手札を1枚墓地へ送る。●自分の墓地の闇属性モンスター1体を除外し、フィールド上のモンスター1体を選択して発動できる。選択したモンスターの攻撃力は、相手のエンドフェイズ時まで500ポイントダウンする。 | ||||||||
VE09-JP004 | こんとんのたね 混沌の種 |
通常魔法 | photoウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
76766706 | ||||||||
自分フィールド上に、光属性及び闇属性モンスターが存在する場合、除外されている自分の光属性または闇属性の戦士族モンスター1体を選択して発動できる。選択したモンスターを手札に加える。「混沌の種」は1ターンに1枚しか発動できない。 | ||||||||
VE09-JP005 | あけとよいのぎゃくてん 明と宵の逆転 |
永続罠 | photoウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
03160805 | ||||||||
以下の効果から1つを選択して発動できる。「明と宵の逆転」の効果は1ターンに1度しか使用できない。 ●手札から戦士族・光属性モンスター1体を墓地へ送る。その後、そのモンスターと同じレベルの戦士族・闇属性モンスター1体をデッキから手札に加える。 ●手札から戦士族・闇属性モンスター1体を墓地へ送る。その後、そのモンスターと同じレベルの戦士族・光属性モンスター1体をデッキから手札に加える。 |
||||||||
DP14-JP001 | ゴゴゴゴーレム | 効果 | photoノーマル photoパラレル+ノーマル |
収録/公式/Wiki | ||||
地 | 4 | 岩石族 | 1800 | 1500 | 62476815 | |||
フィールド上に表側守備表示で存在するこのカードは、1ターンに1度だけ戦闘では破壊されない。 | ||||||||
DP14-JP002 | ゴゴゴジャイアント | 効果 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 4 | 岩石族 | 2000 | 0 | 39695323 | |||
このカードが召喚に成功した時、自分の墓地の「ゴゴゴ」と名のついたモンスター1体を選択して表側守備表示で特殊召喚できる。その後、このカードは守備表示になる。また、このカードは攻撃した場合、バトルフェイズ終了時に守備表示になる。 | ||||||||
DP14-JP003 | ゴゴゴゴースト | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | アンデット族 | 1900 | 0 | 56105047 | |||
このカードが特殊召喚に成功した場合、自分の墓地の「ゴゴゴゴーレム」1体を選択して表側守備表示で特殊召喚できる。その後、このカードは守備表示になる。「ゴゴゴゴースト」の効果は1ターンに1度しか使用できない。 | ||||||||
DP14-JP004 | ゴゴゴギガース | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 4 | 岩石族 | 0 | 2200 | 19667590 | |||
このカードが墓地に存在し、自分が「ゴゴゴ」と名のついたモンスターの特殊召喚に成功した場合、このカードを墓地から表側守備表示で特殊召喚できる。「ゴゴゴギガース」の効果は1ターンに1度しか使用できず、この効果を発動するターン、自分はバトルフェイズを行えない。 | ||||||||
DP14-JP005 | ゴゴゴゴーレムゴール-デンフォーム ゴゴゴゴーレム-GF |
効果 | photoウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 4 | 岩石族 | ? | 1500 | 02948263 | |||
このカードは通常召喚できない。自分フィールド上の「ゴゴゴ」と名のついたモンスター1体をリリースした場合のみ特殊召喚できる。このカードの攻撃力は、リリースしたそのモンスターの元々の攻撃力を倍にした数値になる。このカードの戦闘によって発生する相手への戦闘ダメージは半分になる。また、1ターンに1度、相手フィールド上で効果モンスターの効果が発動した時に発動する。このカードの攻撃力を1500ポイントダウンし、その効果を無効にする。 | ||||||||
DP14-JP006 | ドドドウォリアー | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 6 | 戦士族 | 2300 | 900 | 83274244 | |||
このカードはリリースなしで召喚できる。この方法で召喚したこのカードの元々の攻撃力は1800になる。また、このカードが攻撃する場合、ダメージステップ終了時まで相手の墓地で発動する効果は無効化される。 | ||||||||
DP14-JP007 | ドドドボット | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 4 | 機械族 | 1800 | 1900 | 19700943 | |||
このカードを通常召喚する場合、裏側守備表示でセットしなければならない。このカードが攻撃する場合、このカードはダメージステップ終了時まで、このカード以外のカードの効果を受けない。 | ||||||||
DP14-JP008 | ドドドバスター | 効果 | photoノーマル photoパラレル+ノーマル |
収録/公式/Wiki | ||||
地 | 6 | 戦士族 | 1900 | 800 | 57996334 | |||
相手フィールド上にモンスターが存在し、自分フィールド上にモンスターが存在しない場合、このカードは手札から特殊召喚できる。この方法で特殊召喚したこのカードのレベルは4になる。また、このカードがアドバンス召喚に成功した時、自分の墓地の「ドドド」と名のついたモンスター1体を選択し、表側守備表示で特殊召喚できる。 | ||||||||
DP14-JP009 | ドドドウィッチ | 効果 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 4 | 戦士族 | 1200 | 1600 | 39432962 | |||
このカードが召喚・特殊召喚に成功した時、手札から「ドドドウィッチ」以外の「ドドド」と名のついたモンスター1体を表側攻撃表示または裏側守備表示で特殊召喚できる。 | ||||||||
DP14-JP010 | ドドドガッサー | 効果 | photoウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 8 | 戦士族 | 0 | 3000 | 75421661 | |||
反転召喚したこのカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、このカードの攻撃力は3500ポイントアップする。また、このカードがリバースした時、フィールド上に表側表示で存在するモンスターを2体まで選択して発動できる。選択したモンスターを破壊する。 | ||||||||
DP14-JP011 | トイナイト | 効果 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 4 | 機械族 | 200 | 1200 | 01826676 | |||
このカードはデッキから特殊召喚できない。相手フィールド上のモンスターの数が自分フィールド上のモンスターの数より多い場合、このカードは手札から特殊召喚できる。このカードが召喚・特殊召喚に成功した時、手札から「トイナイト」1体を特殊召喚できる。 | ||||||||
DP14-JP012 | バクだん バク団 |
効果 | photoノーマル photoパラレル+ノーマル |
収録/公式/Wiki | ||||
地 | 1 | 獣族 | 100 | 100 | 38210374 | |||
自分のメインフェイズ時、手札または自分フィールド上のこのモンスターを、装備カード扱いとして相手フィールド上のエクシーズモンスター1体に装備できる。この効果で装備したモンスターにエクシーズ素材が無い場合、そのモンスターを破壊する。また、このカードが装備カード扱いとして装備されている場合、自分のスタンバイフェイズ毎に装備モンスターのエクシーズ素材を1つ取り除く。 | ||||||||
DP14-JP013 | ごふうけんのけんし 護封剣の剣士 |
効果 | photoスーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 8 | 戦士族 | 0 | 2400 | 64605089 | |||
相手モンスターの直接攻撃宣言時に発動できる。このカードを手札から特殊召喚する。さらにこのカードの守備力がその攻撃モンスターの攻撃力より高い場合、その攻撃モンスターを破壊する。また、フィールド上のこのカードを素材としてエクシーズ召喚したモンスターは以下の効果を得る。 ●このカードは1ターンに1度だけ戦闘では破壊されない。 |
||||||||
DP14-JP014 | トラブル・ダイバー | 効果 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | 戦士族 | 1000 | 1000 | 01003028 | |||
相手フィールド上にモンスターが存在し、自分フィールド上に表側表示で存在するモンスターがレベル4モンスターのみの場合、このカードは手札から特殊召喚できる。この方法による「トラブル・ダイバー」の特殊召喚は1度しかできない。このカードをエクシーズ召喚の素材とする場合、戦士族モンスターのエクシーズ召喚にしか使用できない。 | ||||||||
DP14-JP015 | ズババナイト | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 3 | 戦士族 | 1600 | 900 | 97896503 | |||
このカードが表側守備表示のモンスターを攻撃した場合、ダメージ計算を行わずそのモンスターを破壊する。 | ||||||||
DP14-JP016 | ズバババスター | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 3 | 戦士族 | 1800 | 600 | 57036718 | |||
このカードが相手ライフに戦闘ダメージを与えたダメージステップ終了時、フィールド上に表側表示で存在する攻撃力が一番低いモンスター1体を破壊し、このカードの攻撃力は800ポイントダウンする。 | ||||||||
DP14-JP017 | カードカー・ディー カードカー・D |
効果 | photoスーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 2 | 機械族 | 800 | 400 | 45812361 | |||
このカードは特殊召喚できない。このカードが召喚に成功した自分のメインフェイズ1にこのカードをリリースして発動できる。デッキからカードを2枚ドローし、このターンのエンドフェイズになる。この効果を発動するターン、自分はモンスターを特殊召喚できない。 | ||||||||
DP14-JP018 | アマリリース | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 1 | 植物族 | 100 | 200 | 18988391 | |||
自分のメインフェイズ時、墓地のこのカードをゲームから除外して発動できる。このターンに1度だけ、自分がモンスターを召喚する場合に必要なリリースを1体少なくする事ができる。「アマリリース」の効果は1ターンに1度しか発動できない。 | ||||||||
DP14-JP019 | ナンバーズ17 リバイスドラゴン No.17 リバイス・ドラゴン |
エクシーズ/効果 | photoスーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 3 | ドラゴン族 | 2000 | 0 | 69610924 | |||
レベル3モンスター×2 1ターンに1度、このカードのエクシーズ素材を1つ取り除く事で、このカードの攻撃力を500ポイントアップする。このカードのエクシーズ素材が無い場合、このカードは相手プレイヤーに直接攻撃する事はできない。 |
||||||||
DP14-JP020 | こうきょうまじんマエストローク 交響魔人マエストローク |
エクシーズ/効果 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | 悪魔族 | 1800 | 2300 | 25341652 | |||
レベル4モンスター×2 1ターンに1度、このカードのエクシーズ素材を1つ取り除き、相手フィールド上に表側攻撃表示で存在するモンスター1体を選択して発動できる。選択したモンスターを裏側守備表示にする。また、このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、自分フィールド上の「魔人」と名のついたエクシーズモンスターが破壊される場合、代わりにそのモンスターのエクシーズ素材を1つ取り除く事ができる。 |
||||||||
DP14-JP021 | ヒロイック-チャンピオン エクスカリバー H-C エクスカリバー |
エクシーズ/効果 | photoスーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | 戦士族 | 2000 | 2000 | 60645181 | |||
戦士族レベル4モンスター×2 1ターンに1度、このカードのエクシーズ素材を2つ取り除いて発動できる。このカードの攻撃力は、次の相手のエンドフェイズ時まで元々の攻撃力の倍になる。 |