- 27968件中5096件該当しました
- 1841件〜1880件を表示
- 検索オプション
-
- 重複カード:
- 並び替え:
- 表示件数:件ごと
ナンバー | 名前 | 種類 | パスワード | レアリティ | リンク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 星 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | |||||
DT08-JP012 | ネオフレムベル・ヘッジホッグ | チューナー | 02377034 | photoパラレル+レア | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 3 | 炎族 | 800 | 200 | |||||
このカードが戦闘によって破壊された場合、相手の墓地に存在するカード1枚を選択してゲームから除外する。フィールド上に存在するこのカードがカードの効果によって破壊された場合、自分の墓地に存在する「ネオフレムベル・ヘッジホッグ」以外の守備力200以下の炎属性モンスター1体を選択して手札に加える。 | |||||||||
DT08-JP013 | ネオフレムベル・シャーマン | 効果 | 39761138 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 3 | 炎族 | 1700 | 200 | |||||
自分の墓地に「フレムベル」と名のついたモンスターが3体以上存在し、このカードが戦闘によって相手モンスターを破壊した場合、相手の墓地に存在するカード1枚を選択してゲームから除外する。この効果の発動時に相手の墓地に魔法カードが存在しない場合、さらに相手ライフに500ポイントダメージを与える。 | |||||||||
DT08-JP014 | ネオフレムベル・ガルーダ | 効果 | 65156847 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 3 | 炎族 | 1200 | 1800 | |||||
自分のエンドフェイズ時、このカード以外の「フレムベル」と名のついたモンスターが自分フィールド上に表側表示で存在する場合、相手の墓地に存在するカード1枚を選択してゲームから除外する。 | |||||||||
DT08-JP016 | アーリー・ジェネクス・ケミストリ A・ジェネクス・ケミストリ |
チューナー | 38049541 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 2 | 機械族 | 200 | 500 | |||||
属性を1つ宣言し、このカードを手札から捨てて発動する。自分フィールド上に表側表示で存在する「ジェネクス」と名のついたモンスター1体の属性は宣言した属性になる。この効果は相手ターンでも発動する事ができる。 | |||||||||
DT08-JP017 | アーリー・ジェネクス・バードマン A・ジェネクス・バードマン |
チューナー | 64034255 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 3 | 機械族 | 1400 | 400 | |||||
自分フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体を手札に戻して発動する。このカードを手札から特殊召喚する。この効果を発動するために手札に戻したモンスターが風属性モンスターだった場合、このカードの攻撃力は500ポイントアップする。この効果で特殊召喚したこのカードは、フィールド上から離れた場合ゲームから除外される。 | |||||||||
DT08-JP021 | まごうしんじゅうペガラサス 魔轟神獣ペガラサス |
チューナー | 90616316 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 1 | 獣族 | 100 | 1600 | |||||
このカードが手札から墓地へ捨てられた時、このカードを自分フィールド上にセットする事ができる。このカードがリバースした時、手札の「魔轟神」と名のついたモンスター1体を見せる事で、自分のデッキから「魔轟神」と名のついたモンスター1体を墓地へ送る。 | |||||||||
DT08-JP024 | ドラグニティ-コルセスカ | チューナー | 99594764 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 1 | ドラゴン族 | 800 | 700 | |||||
このカードがカードの効果によって装備カード扱いとして装備されている場合に発動する事ができる。装備モンスターが戦闘によって相手モンスターを破壊した場合、自分のデッキから装備モンスターと同じ種族・属性のレベル4以下のモンスター1体を手札に加える事ができる。 | |||||||||
DT08-JP025 | ドラグニティ-パルチザン | 効果 | 25988873 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 2 | ドラゴン族 | 1200 | 800 | |||||
このカードが召喚に成功した時、手札から「ドラグニティ」と名のついた鳥獣族モンスター1体を特殊召喚し、このカードを装備カード扱いとして装備する事ができる。このカードがカードの効果によって装備カード扱いとして装備されている場合、装備モンスターをチューナーとして扱う。 | |||||||||
DT08-JP026 | ドラグニティ-ピルム | チューナー | 52977572 | photoパラレル+レア | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 3 | ドラゴン族 | 1400 | 1000 | |||||
このカードが召喚に成功した時、手札から「ドラグニティ」と名のついた鳥獣族モンスター1体を特殊召喚し、このカードを装備カード扱いとして装備する事ができる。このカードがカードの効果によって装備カード扱いとして装備されている場合、装備モンスターは相手プレイヤーに直接攻撃する事ができる。この時、装備モンスターが相手ライフに与える戦闘ダメージは半分になる。 | |||||||||
DT08-JP028 | ナチュル・スティンクバグ | チューナー | 25866285 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 3 | 昆虫族 | 200 | 500 | |||||
自分フィールド上に表側表示で存在する「ナチュル」と名のついたモンスターが攻撃対象になった時、自分フィールド上に表側表示で存在するこのカードを墓地へ送って発動する事ができる。その攻撃を無効にし、バトルフェイズを終了する。 | |||||||||
DT08-JP030 | ナチュル・ラグウィード | 効果 | 87649699 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 3 | 植物族 | 1200 | 2000 | |||||
相手がドローフェイズ以外でカードをドローした時、自分フィールド上に表側表示で存在するこのカードを墓地へ送る事で、自分のデッキからカードを2枚ドローする。 | |||||||||
DT08-JP033 | ひょうけっかいのおにわばん 氷結界の御庭番 |
効果 | 27527047 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 2 | 水族 | 100 | 1600 | |||||
このカードが自分フィールド上に表側表示で存在する限り、相手は自分フィールド上に表側表示で存在する「氷結界」と名のついたモンスターを効果モンスターの効果の対象にする事はできない。 | |||||||||
GS02-JP003 | メタモルポット | 効果 | 33508719 | photoノーマル photoゴールド |
収録/公式 Wiki |
||||
地 | 2 | 岩石族 | 700 | 600 | |||||
リバース:お互いの手札を全て捨てる。その後、お互いはそれぞれ自分のデッキからカードを5枚ドローする。 | |||||||||
GS02-JP004 | たましいをけずるしりょう 魂を削る死霊 |
効果 | 23205979 | photoノーマル photoゴールド |
収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 3 | アンデット族 | 300 | 200 | |||||
このカードは戦闘では破壊されない。このカードが魔法・罠・効果モンスターの効果の対象になった時、このカードを破壊する。このカードが直接攻撃によって相手ライフに戦闘ダメージを与えた時、相手の手札をランダムに1枚捨てる。 | |||||||||
WC10-JP002 | ヘル・セキュリティ | チューナー | 50732780 | ウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 1 | 悪魔族 | 100 | 600 | |||||
このカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、自分のデッキからレベル1の悪魔族モンスター1体を特殊召喚する。 | |||||||||
TSHD-JP001 | ブラックフェザー-ねっぷうのギブリ BF-熱風のギブリ |
効果 | 26775203 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 3 | 鳥獣族 | 0 | 1600 | |||||
相手が直接攻撃を宣言した時、このカードを手札から特殊召喚する事ができる。1ターンに1度、このカードの元々の攻撃力・守備力をエンドフェイズ時まで入れ替える事ができる。 | |||||||||
TSHD-JP002 | ブラックフェザー-ぎゃくふうのガスト BF-逆風のガスト |
効果 | 52869807 | photoレア | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 2 | 鳥獣族 | 900 | 1400 | |||||
自分フィールド上にカードが存在しない場合、このカードは手札から特殊召喚する事ができる。このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、相手モンスターが自分フィールド上に存在する「BF」と名のついたモンスターを攻撃する場合、その攻撃モンスターはダメージステップの間攻撃力が300ポイントダウンする。 | |||||||||
TSHD-JP003 | ブラックフェザー-そよかぜのブリーズ BF-そよ風のブリーズ |
チューナー | 89258906 | photoスーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 3 | 鳥獣族 | 1100 | 300 | |||||
このカードが魔法・罠・効果モンスターの効果によって自分のデッキから手札に加わった場合、このカードを自分フィールド上に特殊召喚する事ができる。このカードをシンクロ素材とする場合、「BF」と名のついたモンスターのシンクロ召喚にしか使用できない。 | |||||||||
TSHD-JP004 | チェンジ・シンクロン | チューナー | 25652655 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 1 | 機械族 | 0 | 0 | |||||
このカードがシンクロモンスターのシンクロ召喚に使用され墓地へ送られた場合、相手フィールド上に存在するモンスター1体を選択して表示形式を変更する。 | |||||||||
TSHD-JP005 | カード・ブレイカー | 効果 | 51047350 | photoレア | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 2 | 戦士族 | 100 | 900 | |||||
このカードは通常召喚できない。自分の魔法&罠カードゾーンに存在するカード1枚を墓地へ送った場合に表側攻撃表示で特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
TSHD-JP006 | セカンド・ブースター | 効果 | 88032368 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 3 | 機械族 | 1000 | 500 | |||||
このカードをリリースし、自分フィールド上に表側攻撃表示で存在するモンスター1体を選択して発動する。選択したモンスターの攻撃力は、エンドフェイズ時まで1500ポイントアップする。 | |||||||||
TSHD-JP008 | ドレッド・ドラゴン | チューナー | 51925772 | photoレア | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 2 | ドラゴン族 | 1100 | 400 | |||||
このカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、自分のデッキからレベル3以下のドラゴン族モンスター1体を手札に加える事ができる。 | |||||||||
TSHD-JP009 | トラスト・ガーディアン | チューナー | 87319876 | photoスーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 3 | 天使族 | 0 | 800 | |||||
このカードをシンクロ素材とする場合、レベル7以上のシンクロモンスターのシンクロ召喚にしか使用できない。このカードをシンクロ素材としたシンクロモンスターは、1ターンに1度だけ戦闘では破壊されない。この効果を適用したダメージステップ終了時、そのシンクロモンスターの攻撃力・守備力は400ポイントダウンする。 | |||||||||
TSHD-JP010 | フレア・リゾネーター | チューナー | 13708425 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 3 | 悪魔族 | 300 | 1300 | |||||
このカードをシンクロ素材としたシンクロモンスターの攻撃力は300ポイントアップする。 | |||||||||
TSHD-JP011 | シンクロ・マグネーター | チューナー | 50702124 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 3 | 機械族 | 1000 | 600 | |||||
このカードは通常召喚できない。自分がシンクロモンスターのシンクロ召喚に成功した時、このカードを手札から特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
TSHD-JP012 | インフェルニティ・ミラージュ | 効果 | 86197239 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 1 | 悪魔族 | 0 | 0 | |||||
このカードは墓地からの特殊召喚はできない。自分の手札が0枚の場合、このカードをリリースし、自分の墓地に存在する「インフェルニティ」と名のついたモンスター2体を選択して発動する事ができる。選択したモンスターを自分フィールド上に特殊召喚する。 | |||||||||
TSHD-JP013 | インフェルニティ・リローダー | 効果 | 11582837 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 1 | 戦士族 | 900 | 0 | |||||
自分の手札が0枚の場合、1ターンに1度、自分のデッキからカードを1枚ドローする事ができる。この効果でドローしたカードをお互いに確認し、モンスターカードだった場合、そのモンスターのレベル×200ポイントダメージを相手ライフに与える。魔法・罠カードだった場合、自分は500ポイントダメージを受ける。 | |||||||||
TSHD-JP014 | インフェルニティ・ビートル | チューナー | 49080532 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 2 | 昆虫族 | 1200 | 0 | |||||
自分の手札が0枚の場合、このカードをリリースする事で自分のデッキから「インフェルニティ・ビートル」を2体まで特殊召喚する。 | |||||||||
TSHD-JP015 | インフェルニティ・リベンジャー | チューナー | 85475641 | photoレア | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 1 | 悪魔族 | 0 | 0 | |||||
このカードが墓地に存在し、自分の手札が0枚の場合、「インフェルニティ・リベンジャー」以外の自分フィールド上に存在するモンスターが相手モンスターとの戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、このカードを墓地から特殊召喚する事ができる。この効果で特殊召喚したこのカードのレベルは、相手モンスターに破壊された自分のモンスターと同じレベルになる。 | |||||||||
TSHD-JP017 | ディフォーマー・クリーナン D・クリーナン |
効果 | 48868994 | photoレア | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 1 | 機械族 | 0 | 0 | |||||
このカードはこのカードの表示形式によって以下の効果を得る。●攻撃表示:1ターンに1度、このカードに装備された装備カード1枚を墓地へ送る事で、相手ライフに500ポイントダメージを与える。●守備表示:1ターンに1度、相手フィールド上に表側攻撃表示で存在するモンスターを装備カード扱いとしてこのカードに1体のみ装備する事ができる。 | |||||||||
TSHD-JP019 | スポーア | チューナー | 11747708 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 1 | 植物族 | 400 | 800 | |||||
このカードが墓地に存在する場合、このカード以外の自分の墓地に存在する植物族モンスター1体をゲームから除外して発動する。このカードを墓地から特殊召喚し、この効果を発動するために除外したモンスターのレベル分だけこのカードのレベルを上げる。「スポーア」の効果はデュエル中に1度しか使用できない。 | |||||||||
TSHD-JP020 | フェアリー・アーチャー | 効果 | 48742406 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 3 | 天使族 | 1400 | 600 | |||||
自分のメインフェイズ時、自分フィールド上に表側表示で存在する光属性モンスター1体につき400ポイントダメージを相手ライフに与える事ができる。この効果を発動するターンこのカードは攻撃する事ができない。「フェアリー・アーチャー」の効果は1ターンに1度しか使用できない。 | |||||||||
TSHD-JP022 | プチトマボー | チューナー | 00525110 | photoレア | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 2 | 植物族 | 700 | 400 | |||||
このカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、自分のデッキから「トマボー」と名のついたモンスターを2体まで特殊召喚する事ができる。この方法で特殊召喚したモンスターは、このターンシンクロ素材とする事はできない。 | |||||||||
TSHD-JP024 | こうれいつかいライナ 光霊使いライナ |
効果 | 73318863 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 3 | 魔法使い族 | 500 | 1500 | |||||
リバース:フィールド上に表側表示で存在する限り、相手フィールド上の光属性モンスター1体のコントロールを得る。 | |||||||||
TSHD-JP026 | エレキツネ | チューナー | 46897277 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 2 | 雷族 | 800 | 100 | |||||
このカードが相手によって破壊された場合、そのターン相手はモンスターの特殊召喚及び魔法・罠・効果モンスターの効果を発動する事ができない。 | |||||||||
TSHD-JP027 | エレキツツキ | 効果 | 12296376 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 3 | 雷族 | 1000 | 100 | |||||
このカードは1度のバトルフェイズ中に2回攻撃する事ができる。このカードと戦闘を行ったモンスターは表示形式を変更する事ができない。 | |||||||||
TSHD-JP031 | トライゴン | ユニオン | 48568432 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 3 | ドラゴン族 | 500 | 1700 | |||||
1ターンに1度、自分のメインフェイズ時に装備カード扱いとして自分フィールド上の機械族モンスターに装備、または装備を解除して表側攻撃表示で特殊召喚する事ができる。この効果で装備カード扱いになっている場合のみ、装備モンスターが戦闘によって相手モンスターを破壊した場合、自分の墓地から機械族・光属性・レベル4以下のモンスター1体を選択して特殊召喚する。(1体のモンスターが装備できるユニオンは1枚まで。装備モンスターが破壊される場合、代わりにこのカードを破壊する。) | |||||||||
TSHD-JP032 | かつてかみとよばれたかめ かつて神と呼ばれた亀 |
効果 | 74952447 | photoノーマルレア | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 1 | 水族 | 0 | 1800 | |||||
このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、お互いに攻撃力1800以上のモンスターを特殊召喚する事はできない。 | |||||||||
TSHD-JP033 | いきカエル 粋カエル |
効果 | 01357146 | photoレア | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 2 | 水族 | 100 | 2000 | |||||
このカードのカード名は、フィールド上に表側表示で存在する限り「デスガエル」として扱う。また、自分の墓地に存在する「ガエル」と名のついたモンスター1体をゲームから除外する事で、墓地に存在するこのカードを自分フィールド上に特殊召喚する。このカードはシンクロ素材とする事はできない。 | |||||||||
TSHD-JP036 | キーマウス | チューナー | 00135598 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 1 | 獣族 | 100 | 100 | |||||
このカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、自分のデッキからレベル3以下の獣族モンスター1体を手札に加える事ができる。 |