- 27968件中8562件該当しました
- 401件〜440件を表示
- 検索オプション
-
- 重複カード:
- 並び替え:
- 表示件数:件ごと
ナンバー | 名前 | 種類 | パスワード | レアリティ | リンク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 星 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | |||||
DL1-011 | イビー | 効果 | 32539892 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 3 | 昆虫族 | 850 | 750 | |||||
このカードが相手のコントロールするカードの効果によって手札から墓地に捨てられた時、相手に1000ポイントのダメージを与える。 | |||||||||
DL1-012 | グリグル | 効果 | 95744531 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 1 | 植物族 | 350 | 300 | |||||
フィールド上で表側表示になっているこのカードのコントロールが相手に移った時、自分は3000ライフポイント回復する。この効果は表側表示で存在する限り1度しか使えない。 | |||||||||
DL1-013 | ウェザー・レポート | 効果 | 72053645 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 4 | 水族 | 950 | 1500 | |||||
リバース:相手フィールド上で表側表示になっている「光の護封剣」を全て破壊する。破壊に成功した場合、次の自分のバトルフェイズを2回行う事ができる。 | |||||||||
DL1-014 | あくまのていさつしゃ 悪魔の偵察者 |
効果 | 81863068 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 2 | 悪魔族 | 650 | 500 | |||||
リバース:相手はカードを3枚ドローする。ドローしたカードをお互いに確認し、その中に魔法カードがあった場合、その魔法カードを全て墓地に捨てる。 | |||||||||
DL1-016 | おうざのしんりゃくしゃ 王座の侵略者 |
効果 | 03056267 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 戦士族 | 1350 | 1700 | |||||
リバース:フィールド上の相手モンスター1体を指定し、このカードとコントロールを入れ替える。この効果はバトルフェイズでは発動できない。 | |||||||||
DL1-018 | サクリファイス | 儀式/効果 | 64631466 | ウルトラ パラレル+ウルトラ |
収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 1 | 魔法使い族 | 0 | 0 | |||||
相手モンスター1体を指定してこのカードに装備する(この効果は1ターンに1度しか使用できず、同時に装備できるモンスターは1体のみ)。このカードの攻撃力・守備力は装備したモンスターの数値になる。戦闘によってこのカードが破壊される場合、かわりに装備したモンスターが破壊され、超過した戦闘ダメージは相手プレイヤーも受ける。 | |||||||||
DL1-056 | トゥーン・マーメイド | トゥーン | 65458948 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 4 | 水族 | 1400 | 1500 | |||||
フィールド上に自分の「トゥーン・ワールド」がないと召喚不可。召喚ターンには攻撃不可。500ライフ払わなければ攻撃不可。「トゥーン・ワールド」が破壊された時このカードも破壊。相手がトゥーンをコントロールしていない場合このカードは相手を直接攻撃できる。トゥーンが存在する場合、相手のトゥーンを攻撃対象に選ばなければならない。 | |||||||||
DL1-058 | タイム・ボマー | 効果 | 90020065 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 2 | 炎族 | 200 | 1000 | |||||
リバース:自分のスタンバイフェイズでこのカードを生け贄に捧げる。全ての自分のモンスターを破壊し、その総攻撃力の半分のダメージを相手に与える。 | |||||||||
DL1-061 | サイバーポッド | 効果 | 34124316 | レア | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 3 | 岩石族 | 900 | 900 | |||||
リバース:フィールド上のモンスターを全て破壊する。お互いのデッキの一番上からカードを5枚めくり、その中のレベル4以下のモンスターカードを全て表側攻撃表示または裏側守備表示でフィールド上に特殊召喚する。それ以外のカードは全て手札に加える。 | |||||||||
DL1-062 | ひかりのついほうしゃ 光の追放者 |
効果 | 61528025 | レア | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 3 | 天使族 | 100 | 2000 | |||||
このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、墓地へ送られるカードは墓地へは行かずゲームから除外される。 | |||||||||
DL1-063 | きょだいネズミ 巨大ネズミ |
効果 | 97017120 | レア | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 獣族 | 1400 | 1450 | |||||
このカードが戦闘によって墓地へ送られた時、デッキから攻撃力1500以下の地属性モンスター1体を自分のフィールド上に表側攻撃表示で特殊召喚する事ができる。その後デッキをシャッフルする。 | |||||||||
DL1-064 | センジュ・ゴッド | 効果 | 23401839 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 4 | 天使族 | 1400 | 1000 | |||||
このカードが召喚・反転召喚された時、デッキから儀式モンスターカード1枚を選択して手札に加える事ができる。 | |||||||||
DL1-065 | UFOタートル | 効果 | 60806437 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 4 | 機械族 | 1400 | 1200 | |||||
このカードが戦闘によって墓地へ送られた時、デッキから攻撃力1500以下の炎属性モンスター1体を自分のフィールド上に表側攻撃表示で特殊召喚する事ができる。その後デッキをシャッフルする。 | |||||||||
DL1-066 | びょうさつのあんさつしゃ 秒殺の暗殺者 |
効果 | 96890582 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 4 | 悪魔族 | 2000 | 2000 | |||||
このカードは、自分の手札1枚につき攻撃力と守備力が400ポイントダウンする。 | |||||||||
DL1-067 | カラテマン | 効果 | 23289281 | レア | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 3 | 戦士族 | 1000 | 1000 | |||||
1ターンに一度だけこのカードの元々の攻撃力を倍にする事ができる。この効果を使用した場合、ターン終了時にこのカードを破壊する。 | |||||||||
DL1-068 | ダークゼブラ | 効果 | 59784896 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 獣族 | 1800 | 400 | |||||
自分のスタンバイフェイズ時、自分のコントロールするモンスターがこのカードのみの場合、このカードは守備表示になる。そのターン表示形式は変更できない。 | |||||||||
DL1-069 | ジャイアントウィルス | 効果 | 95178994 | レア | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 2 | 悪魔族 | 1000 | 100 | |||||
このカードが戦闘によって墓地へ送られた時、相手に500ポイントのダメージを与える。さらにデッキから同名カードをフィールド上に表側攻撃表示で特殊召喚する事ができる。その後デッキをシャッフルする。 | |||||||||
DL1-070 | すばやいモモンガ 素早いモモンガ |
効果 | 22567609 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 2 | 獣族 | 1000 | 100 | |||||
このカードが戦闘によって墓地へ送られた時、自分は1000ライフポイント回復する。さらにデッキから同名カードをフィールド上に裏側守備表示で特殊召喚する事ができる。その後デッキをシャッフルする。 | |||||||||
DL1-071 | ダークファミリア | 効果 | 58551308 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 2 | 悪魔族 | 500 | 500 | |||||
リバース:このカードが墓地へ送られた時、自分と相手はそれぞれの墓地からモンスター1体を選択し、表側攻撃表示または裏側守備表示でフィールド上に特殊召喚する。 | |||||||||
DL1-072 | シャインエンジェル | 効果 | 95956346 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 4 | 天使族 | 1400 | 800 | |||||
このカードが戦闘によって墓地へ送られた時、デッキから攻撃力1500以下の光属性モンスター1体を自分のフィールド上に表側攻撃表示で特殊召喚する事ができる。その後デッキをシャッフルする。 | |||||||||
DL1-073 | ボアソルジャー | 効果 | 21340051 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 獣戦士族 | 2000 | 500 | |||||
召喚された場合、このカードを破壊する。相手が1体でもモンスターをコントロールしていた場合、攻撃力は1000ポイントダウンする。 | |||||||||
DL1-074 | グリズリーマザー | 効果 | 57839750 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 4 | 獣戦士族 | 1400 | 1000 | |||||
このカードが戦闘によって墓地へ送られた時、デッキから攻撃力1500以下の水属性モンスター1体を自分のフィールド上に表側攻撃表示で特殊召喚する事ができる。その後デッキをシャッフルする。 | |||||||||
DL1-075 | ドラゴンフライ | 効果 | 84834865 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 4 | 昆虫族 | 1400 | 900 | |||||
このカードが戦闘によって墓地へ送られた時、デッキから攻撃力1500以下の風属性モンスター1体を自分のフィールド上に表側攻撃表示で特殊召喚する事ができる。その後デッキをシャッフルする。 | |||||||||
DL1-076 | セレモニーベル | 効果 | 20228463 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 3 | 魔法使い族 | 0 | 1850 | |||||
このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、お互いは手札を全て公開し続ける。 | |||||||||
DL1-077 | ソニックバード | 効果 | 57617178 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 4 | 鳥獣族 | 1400 | 1000 | |||||
このカードが召喚・反転召喚された時、デッキから儀式魔法カード1枚を選択して手札に加える事ができる。 | |||||||||
DL1-078 | キラー・トマト | 効果 | 83011277 | レア | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 4 | 植物族 | 1400 | 1100 | |||||
このカードが戦闘によって墓地へ送られた時、デッキから攻撃力1500以下の闇属性モンスター1体を自分のフィールド上に表側攻撃表示で特殊召喚する事ができる。その後デッキをシャッフルする。 | |||||||||
DL1-079 | コトダマ | 効果 | 19406822 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 3 | 天使族 | 0 | 1600 | |||||
このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、フィールド上に同名モンスターカードは存在できなくなる(裏側表示は含まない)。後から同じカードがプレイされた場合、それを破壊する(同時の場合、双方を破壊する)。 | |||||||||
DL1-091 | きせいちゅうパラサイド 寄生虫パラサイド |
効果 | 27911549 | レア | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 2 | 昆虫族 | 500 | 300 | |||||
リバース:相手のデッキに表向きで混ぜてシャッフルする。相手がこのカードをドローした時、このカードは表側守備表示で相手フィールド上に特殊召喚され、相手に1000ポイントのダメージを与える。その後、このカードが表側表示でフィールド上に存在する限り、相手フィールド上の表側表示モンスターは全て昆虫族となる。 | |||||||||
DL1-129 | カオスポッド | 効果 | 79106360 | レア | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 3 | 岩石族 | 800 | 700 | |||||
リバース:お互いにフィールド上モンスターカードを持ち主のデッキに加えてシャッフルする。その後デッキに加えた数と同数のモンスターカードが出るまでお互いデッキの一番上からカードをめくり、レベル4以下のモンスターを裏側守備表示でフィールド上に特殊召喚する。それ以外のカードは全て墓地に捨てる。 | |||||||||
DL1-131 | せいしんきせいたい 精神寄生体 |
効果 | 04266839 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 2 | 悪魔族 | 300 | 800 | |||||
裏側守備表示のこのカードを相手モンスターが攻撃した時、このカードは攻撃モンスターの装備カードになる(ダメージ計算はお互い0)。相手ターンのスタンバイフェイズ毎に、自分は装備モンスターの攻撃力の半分のライフポイントを回復する。 | |||||||||
DL1-136 | ビッグ・シールド・ガードナー | 効果 | 65240384 | アルティメット | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 戦士族 | 100 | 2600 | |||||
裏側表示のこのモンスター1体を対象とする魔法カードの発動を無効にする。その時、このカードは表側守備表示になる。攻撃を受けた場合、ダメージステップ終了時に攻撃表示になる。 | |||||||||
GB7-002 | まんりきまじんバイサー・デス 万力魔神バイサー・デス(新イラスト) |
効果 | 56043446 | ウルトラ シークレット |
収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 4 | 悪魔族 | 500 | 1200 | |||||
このカードの召喚成功時に指定した相手モンスター1体を、三回目の自分のスタンバイフェイズ時に破壊する。このカードは効果終了までの間、戦闘では破壊されない。(ダメージ計算は適用する) | |||||||||
302-005 | ワイ-ドラゴン・ヘッド Y-ドラゴン・ヘッド |
ユニオン | 65622692 | photoウルトラ photoパラレル+ウルトラ |
収録/公式 Wiki |
||||
光 | 4 | 機械族 | 1500 | 1600 | |||||
1ターンに1度だけ自分のメインフェイズに装備カード扱いとして自分の「X-ヘッド・キャノン」に装備、または装備を解除して表側攻撃表示で元に戻す事が可能。この効果で装備カード扱いになっている時のみ、装備モンスターの攻撃力・守備力は400ポイントアップする。(1体のモンスターが装備できるユニオンは1枚まで。装備モンスターが戦闘によって破壊される場合は、代わりにこのカードを破壊する。) | |||||||||
302-006 | ゼット-メタル・キャタピラー Z-メタル・キャタピラー |
ユニオン | 64500000 | photoスーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 4 | 機械族 | 1500 | 1300 | |||||
1ターンに1度だけ自分のメインフェイズに装備カード扱いとして自分の「X-ヘッド・キャノン」「Y-ドラゴン・ヘッド」に装備、または装備を解除して表側攻撃表示で元に戻す事が可能。この効果で装備カード扱いになっている時のみ、装備モンスターの攻撃力・守備力は600ポイントアップする。(1体のモンスターが装備できるユニオンは1枚まで。装備モンスターが戦闘によって破壊される場合は、代わりにこのカードを破壊する。) | |||||||||
302-008 | しっこくのドラゴン 漆黒の闘龍 |
ユニオン | 47415292 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 3 | ドラゴン族 | 900 | 600 | |||||
1ターンに1度だけ自分のメインフェイズに装備カード扱いとして自分の「闇魔界の戦士 ダークソード」に装備、または装備を解除して表側攻撃表示で元に戻す事が可能。この効果で装備カード扱いになっている時のみ、装備モンスターの攻撃力・守備力は400ポイントアップする。守備表示モンスターを攻撃した時にその守備力を攻撃力が越えていれば、その数値だけ相手に戦闘ダメージを与える。(1体のモンスターが装備できるユニオンは1枚まで。装備モンスターが戦闘によって破壊される場合は、代わりにこのカードを破壊する。) | |||||||||
302-010 | くちはてたぶしょう 朽ち果てた武将 |
効果 | 10209545 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | アンデット族 | 1000 | 1500 | |||||
このカードが召喚に成功した時、手札から「ゾンビタイガー」1体を特殊召喚する事ができる。このカードが相手プレイヤーへの直接攻撃に成功した場合、相手は手札からランダムにカードを1枚捨てる。 | |||||||||
302-011 | ゾンビタイガー | ユニオン | 47693640 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 3 | アンデット族 | 1400 | 1600 | |||||
1ターンに1度だけ自分のメインフェイズに装備カード扱いとして自分の「朽ち果てた武将」に装備、または装備を解除して表側攻撃表示で元に戻す事が可能。この効果で装備カード扱いになっている時のみ、装備モンスターの攻撃力・守備力は500ポイントアップする。装備モンスターが戦闘によって相手モンスターを破壊する度に、相手は手札からランダムにカードを1枚捨てる。(1体のモンスターが装備できるユニオンは1枚まで。装備モンスターが戦闘によって破壊される場合は、代わりにこのカードを破壊する。) | |||||||||
302-012 | ジャイアント・オーク | 効果 | 73698349 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 4 | 悪魔族 | 2200 | 0 | |||||
このカードは攻撃した場合、バトルフェイズ終了時に守備表示になる。次の自分のターン終了時までこのカードの表示形式は変更できない。 | |||||||||
302-013 | セコンド・ゴブリン | ユニオン | 19086954 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 1 | 悪魔族 | 100 | 100 | |||||
1ターンに1度だけ自分のメインフェイズに装備カード扱いとして自分の「ジャイアント・オーク」に装備、または装備を解除して表側攻撃表示で元に戻す事が可能。この効果で装備カード扱いになっている時のみ、装備モンスターの表示形式を1度だけ変更する事ができる。(1体のモンスターが装備できるユニオンは1枚まで。装備モンスターが戦闘によって破壊される場合は、代わりにこのカードを破壊する。) | |||||||||
302-014 | ブラッド・オーキス | 効果 | 46571052 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 植物族 | 1700 | 1000 | |||||
このカードが召喚に成功した時、手札から「デス・デンドル」1体を特殊召喚する事ができる。 |