- 28950件中570件該当しました
- 561件〜570件を表示
- 検索オプション
-
- 重複カード:
- 並び替え:
- 表示件数:件ごと
ナンバー | 名前 | 種類 | レアリティ | リンク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 星 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | パスワード | |||
DBPR-JP022 | エニアクラフト-アトリマール 糾罪巧-Atoriϝ.MAR |
ペンデュラム/リバース/効果 | ウルトラ プリズマティックシークレット |
収録/Wiki | ||||
光 | 9 | 機械族 | 3000 | 2500 | 54842941 | |||
0 | ①:モンスターがリバースする度に、このカードに糾罪カウンターを1つ置く。②:自分・相手のバトルフェイズ終了時、もう片方の自分のPゾーンに「糾罪巧」カードが存在する場合、このカードより攻撃力が低い相手フィールドのモンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターを破壊する。 | |||||||
①:手札のこのカードを相手に見せて発動できる(この効果を発動するターン、自分は裏側守備表示でしかモンスターを特殊召喚できない)。手札からモンスター1体を裏側守備表示で特殊召喚する。②:自分ターンに相手がフィールドでカードの効果を発動した時、裏側守備表示のこのカードを表側守備表示にして発動できる。その効果を無効にし破壊する。③:このカードがリバースした場合に発動する。相手フィールドのモンスターを全て裏側守備表示にする。この効果で裏側守備表示になったモンスターは表示形式を変更できない。 | ||||||||
DBPR-JP023 | エニアクラフト-アークテイル 糾罪巧-Archaη.TAIL |
ペンデュラム/リバース/効果 | ノーマル? シークレット |
収録/Wiki | ||||
光 | 9 | 機械族 | 3000 | 2500 | 81237046 | |||
0 | ①:モンスターがリバースする度に、このカードに糾罪カウンターを1つ置く。②:自分・相手のバトルフェイズ終了時、もう片方の自分のPゾーンに「糾罪巧」カードが存在する場合、このカードより攻撃力が低い相手フィールドのモンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターを破壊する。 | |||||||
①:手札のこのカードを相手に見せて発動できる(この効果を発動するターン、自分は裏側守備表示でしかモンスターを特殊召喚できない)。手札からモンスター1体を裏側守備表示で特殊召喚する。②:フィールドのカードを破壊する効果を相手が発動した時、裏側守備表示のこのカードを表側守備表示にして発動できる。このターン中、自分フィールドのモンスター及び「糾罪巧」魔法カードは効果では破壊されない。③:リバースしたこのカードがモンスターゾーンに存在する限り、モンスターが相手の墓地へ送られる度に、相手は900ダメージを受ける。 | ||||||||
DBPR-JP027 | きんきのつぼ 禁忌の壺 |
リバース/効果 | ノーマル パラレル+ノーマル |
収録/公式/Wiki | ||||
地 | 9 | 岩石族 | 2000 | 3000 | 91501248 | |||
このカード名の効果は1ターンに1度しか使用できない。①:このカードがリバースした場合、以下の効果から1つを選択して発動できる。 ●自分は2枚ドローする。 ●フィールドの魔法・罠カードを全て手札に戻す。 ●相手フィールドのモンスターを全て破壊する。 ●相手の手札を確認し、その内の1枚を選んでデッキに戻す。 |
||||||||
LPG1-JP034 | デス・コアラ(仕様2種) | リバース/効果 | ウルトラ ウルトラ |
収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 3 | 獣族 | 1100 | 1800 | 69579761 | |||
①:このカードがリバースした場合に発動する。相手の手札の数×400ダメージを相手に与える。 | ||||||||
WPP6-JP016 | ミミグル・ドラゴン | リバース/効果 | ノーマル? | 収録/Wiki | ||||
地 | 1 | ドラゴン族 | 500 | 2000 | 81522098 | |||
このカード名の①②③の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。①:自分メインフェイズに発動できる。このカードを手札から相手フィールドに裏側守備表示で特殊召喚する。②:このカードが召喚・特殊召喚した場合に発動できる。デッキから「ミミグル」魔法・罠カード1枚を手札に加える。③:このカードがメインフェイズにリバースした場合に発動する。以下の効果をそれぞれ適用する。●「ミミグル」モンスター以外の自分フィールドの表側表示モンスターを全て破壊する。●このカードのコントロールを相手に移す。 | ||||||||
WPP6-JP017 | ミミグル・ケルベロス | リバース/効果 | ノーマル? | 収録/Wiki | ||||
地 | 1 | 獣族 | 400 | 1800 | 23920796 | |||
このカード名の①③の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。①:自分メインフェイズに発動できる。このカードを手札から相手フィールドに裏側守備表示で特殊召喚する。②:自分フィールドの表側表示の魔法カードを相手は効果の対象にできない。③:このカードがメインフェイズにリバースした場合に発動する。以下の効果をそれぞれ適用する。●自分のデッキの上からカードを3枚除外する。その後、自分の除外状態のモンスター1体を相手フィールドに守備表示で特殊召喚する。●このカードのコントロールを相手に移す。 | ||||||||
WPP6-JP018 | ミミグル・デーモン | リバース/効果 | レア | 収録/Wiki | ||||
地 | 1 | 悪魔族 | 0 | 1900 | 50415441 | |||
このカード名の①②③の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。①:自分メインフェイズに発動できる。このカードを手札から相手フィールドに裏側守備表示で特殊召喚する。②:このカードが召喚・特殊召喚した場合に発動できる。自分・相手フィールドの裏側表示モンスター1体を表側攻撃表示か表側守備表示にする。③:このカードがメインフェイズにリバースした場合に発動する。以下の効果をそれぞれ適用する。●相手は1枚ドローする。●自分の手札からカード1枚選んで墓地へ送る。●このカードのコントロールを相手に移す。 | ||||||||
WPP6-JP019 | ミミグル・アーマー | リバース/効果 | ノーマル? | 収録/Wiki | ||||
地 | 1 | 戦士族 | 600 | 1500 | 11677278 | |||
このカード名の①②の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。①:自分メインフェイズに発動できる。このカードを手札から相手フィールドに裏側守備表示で特殊召喚する。相手フィールドにモンスターが存在する場合、自分フィールドに表側表示で特殊召喚する事もできる。②:このカードがメインフェイズにリバースした場合に発動する。以下の効果をそれぞれ適用する。●このターン、「ミミグル」モンスターは戦闘では破壊されない。●このカードのコントロールを相手に移す。 | ||||||||
WPP6-JP020 | ミミグル・フェアリー | リバース/効果 | レア | 収録/Wiki | ||||
地 | 1 | 天使族 | 100 | 100 | 43066927 | |||
このカード名の①②の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。①:自分メインフェイズに発動できる。このカードを手札から相手フィールドに裏側守備表示で特殊召喚する。自分フィールドに「ミミグル」モンスターが存在する場合、自分フィールドに表側表示で特殊召喚する事もできる。②:このカードがメインフェイズにリバースした場合に発動する。以下の効果をそれぞれ適用する。●このターン、自分は自身の手札から特殊召喚されたモンスターの効果を発動できない。●このカードのコントロールを相手に移す。 | ||||||||
WPP6-JP021 | ミミグル・スライム | リバース/効果 | ノーマル? | 収録/Wiki | ||||
地 | 1 | 水族 | 400 | 500 | 80551022 | |||
このカード名の①②の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。①:自分メインフェイズに発動できる。このカードを手札から相手フィールドに裏側守備表示で特殊召喚する。相手フィールドのモンスターの数が自分フィールドのモンスターより多い場合、代わりに自分フィールドに表側表示で特殊召喚する事もできる。②:このカードがメインフェイズにリバースした場合に発動する。以下の効果をそれぞれ適用する。●相手は自身のデッキから「ミミグル」モンスター1体を特殊召喚できる。●このカードのコントロールを相手に移す。 |