- 28161件中16591件該当しました
- 1601件〜1640件を表示
- 検索オプション
-
- 重複カード:
- 並び替え:
- 表示件数:件ごと
ナンバー | 名前 | 種類 | レアリティ | リンク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 星 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | パスワード | |||
DL1-077 | ソニックバード | 効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 4 | 鳥獣族 | 1400 | 1000 | 57617178 | |||
このカードが召喚・反転召喚された時、デッキから儀式魔法カード1枚を選択して手札に加える事ができる。 | ||||||||
DL1-078 | キラー・トマト | 効果 | レア | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | 植物族 | 1400 | 1100 | 83011277 | |||
このカードが戦闘によって墓地へ送られた時、デッキから攻撃力1500以下の闇属性モンスター1体を自分のフィールド上に表側攻撃表示で特殊召喚する事ができる。その後デッキをシャッフルする。 | ||||||||
DL1-079 | コトダマ | 効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 3 | 天使族 | 0 | 1600 | 19406822 | |||
このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、フィールド上に同名モンスターカードは存在できなくなる(裏側表示は含まない)。後から同じカードがプレイされた場合、それを破壊する(同時の場合、双方を破壊する)。 | ||||||||
DL1-087 | ブルーアイズ・トゥーン・ドラゴン | トゥーン | ウルトラ パラレル+ウルトラ |
収録/公式/Wiki | ||||
光 | 8 | ドラゴン族 | 3000 | 2500 | 53183600 | |||
フィールド上に自分の「トゥーン・ワールド」がないと召喚不可。召喚ターンには攻撃不可。500ライフ払わなければ攻撃不可。「トゥーン・ワールド」が破壊された時このカードも破壊。相手がトゥーンをコントロールしていない場合このカードは相手を直接攻撃できる。トゥーンが存在する場合、相手のトゥーンを攻撃対象に選ばなければならない。 | ||||||||
DL1-088 | てつわんゴーレム 鉄腕ゴーレム |
通常 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 6 | 機械族 | 1900 | 2200 | 90908427 | |||
鋼鉄でできた機械人形。恐るべき怪力を誇る。 | ||||||||
DL1-089 | みツくびのギドー 三ツ首のギドー |
通常 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | 悪魔族 | 1200 | 1400 | 78423643 | |||
三ツ首の怪物。夜行性でとても凶暴な性格を持つ。 | ||||||||
DL1-090 | じんぞうにんげん-サイコ・ショッカー 人造人間-サイコ・ショッカー |
効果 | ウルトラ パラレル+ウルトラ |
収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 6 | 機械族 | 2400 | 1500 | 77585513 | |||
このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り罠カードは発動できず、全てのフィールド上罠カードの効果は無効になる。 | ||||||||
DL1-091 | きせいちゅうパラサイド 寄生虫パラサイド |
効果 | レア | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 2 | 昆虫族 | 500 | 300 | 27911549 | |||
リバース:相手のデッキに表向きで混ぜてシャッフルする。相手がこのカードをドローした時、このカードは表側守備表示で相手フィールド上に特殊召喚され、相手に1000ポイントのダメージを与える。その後、このカードが表側表示でフィールド上に存在する限り、相手フィールド上の表側表示モンスターは全て昆虫族となる。 | ||||||||
DL1-129 | カオスポッド | 効果 | レア | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 3 | 岩石族 | 800 | 700 | 79106360 | |||
リバース:お互いにフィールド上モンスターカードを持ち主のデッキに加えてシャッフルする。その後デッキに加えた数と同数のモンスターカードが出るまでお互いデッキの一番上からカードをめくり、レベル4以下のモンスターを裏側守備表示でフィールド上に特殊召喚する。それ以外のカードは全て墓地に捨てる。 | ||||||||
DL1-130 | ほのおのけんごう 炎の剣豪 |
通常 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 4 | 炎族 | 1700 | 1100 | 78861134 | |||
火山に落ちて、炎を身にまとう能力を身につけた武士。 | ||||||||
DL1-131 | せいしんきせいたい 精神寄生体 |
効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 2 | 悪魔族 | 300 | 800 | 04266839 | |||
裏側守備表示のこのカードを相手モンスターが攻撃した時、このカードは攻撃モンスターの装備カードになる(ダメージ計算はお互い0)。相手ターンのスタンバイフェイズ毎に、自分は装備モンスターの攻撃力の半分のライフポイントを回復する。 | ||||||||
DL1-132 | メカファルコン | 通常 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 4 | 機械族 | 1400 | 1200 | 30655537 | |||
ジェットエンジンを装備した鷹。音の速度で飛ぶ事ができる。 | ||||||||
DL1-133 | フライングマンティス | 通常 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 4 | 昆虫族 | 1500 | 800 | 03134241 | |||
飛行能力を持ったカマキリ。昆虫が大好物。 | ||||||||
DL1-134 | バードマン | 通常 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 4 | 鳥獣族 | 1800 | 600 | 30532390 | |||
マッハ5で飛行する鳥人。その眼光は鷹より鋭い。 | ||||||||
DL1-135 | バスター・ブレイダー | 効果 | ウルトラ パラレル+ウルトラ |
収録/公式/Wiki | ||||
地 | 7 | 戦士族 | 2600 | 2300 | 78193831 | |||
相手のフィールド上と相手の墓地のドラゴン族モンスター1体につき、このカードの攻撃力が500ポイントアップする。 | ||||||||
DL1-136 | ビッグ・シールド・ガードナー | 効果 | アルティメット | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 4 | 戦士族 | 100 | 2600 | 65240384 | |||
裏側表示のこのモンスター1体を対象とする魔法カードの発動を無効にする。その時、このカードは表側守備表示になる。攻撃を受けた場合、ダメージステップ終了時に攻撃表示になる。 | ||||||||
GB7-002 | まんりきまじんバイサー・デス 万力魔神バイサー・デス(新イラスト) |
効果 | ウルトラ シークレット |
収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | 悪魔族 | 500 | 1200 | 56043446 | |||
このカードの召喚成功時に指定した相手モンスター1体を、三回目の自分のスタンバイフェイズ時に破壊する。このカードは効果終了までの間、戦闘では破壊されない。(ダメージ計算は適用する) | ||||||||
302-001 | にげまどうたみ 逃げまどう民 |
通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 2 | 炎族 | 600 | 600 | 12143771 | |||
いつも苦しみに耐えているが、いつか必ず革命を起こすと心に誓っている。 | ||||||||
302-002 | だんあつされるたみ 弾圧される民 |
通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 1 | 水族 | 400 | 2000 | 58538870 | |||
いつの日か自由を手にする事ができると信じて日々の生活に耐えている。 | ||||||||
302-003 | だんけつするレジスタンス 団結するレジスタンス |
通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 3 | 雷族 | 1000 | 400 | 85936485 | |||
強大な力に立ち向かう誓いを交わすために集結した人々。革命の日は近い。 | ||||||||
302-004 | エックス-ヘッド・キャノン X-ヘッド・キャノン |
通常 | photoスーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | 機械族 | 1800 | 1500 | 62651957 | |||
強力なキャノン砲を装備した、合体能力を持つモンスター。合体と分離を駆使して様々な攻撃を繰り出す。 | ||||||||
302-005 | ワイ-ドラゴン・ヘッド Y-ドラゴン・ヘッド |
ユニオン | photoウルトラ photoパラレル+ウルトラ |
収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | 機械族 | 1500 | 1600 | 65622692 | |||
1ターンに1度だけ自分のメインフェイズに装備カード扱いとして自分の「X-ヘッド・キャノン」に装備、または装備を解除して表側攻撃表示で元に戻す事が可能。この効果で装備カード扱いになっている時のみ、装備モンスターの攻撃力・守備力は400ポイントアップする。(1体のモンスターが装備できるユニオンは1枚まで。装備モンスターが戦闘によって破壊される場合は、代わりにこのカードを破壊する。) | ||||||||
302-006 | ゼット-メタル・キャタピラー Z-メタル・キャタピラー |
ユニオン | photoスーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | 機械族 | 1500 | 1300 | 64500000 | |||
1ターンに1度だけ自分のメインフェイズに装備カード扱いとして自分の「X-ヘッド・キャノン」「Y-ドラゴン・ヘッド」に装備、または装備を解除して表側攻撃表示で元に戻す事が可能。この効果で装備カード扱いになっている時のみ、装備モンスターの攻撃力・守備力は600ポイントアップする。(1体のモンスターが装備できるユニオンは1枚まで。装備モンスターが戦闘によって破壊される場合は、代わりにこのカードを破壊する。) | ||||||||
302-007 | やみまかいのせんし ダークソード 闇魔界の戦士 ダークソード |
通常 | photoスーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | 戦士族 | 1800 | 1500 | 11321183 | |||
ドラゴンを操ると言われている闇魔界の戦士。邪悪なパワーで斬りかかる攻撃はすさまじい。 | ||||||||
302-008 | しっこくのドラゴン 漆黒の闘龍 |
ユニオン | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 3 | ドラゴン族 | 900 | 600 | 47415292 | |||
1ターンに1度だけ自分のメインフェイズに装備カード扱いとして自分の「闇魔界の戦士 ダークソード」に装備、または装備を解除して表側攻撃表示で元に戻す事が可能。この効果で装備カード扱いになっている時のみ、装備モンスターの攻撃力・守備力は400ポイントアップする。守備表示モンスターを攻撃した時にその守備力を攻撃力が越えていれば、その数値だけ相手に戦闘ダメージを与える。(1体のモンスターが装備できるユニオンは1枚まで。装備モンスターが戦闘によって破壊される場合は、代わりにこのカードを破壊する。) | ||||||||
302-009 | きりゅう 騎竜 |
ユニオン | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 5 | ドラゴン族 | 2000 | 1500 | 84814897 | |||
1ターンに1度だけ自分のメインフェイズに装備カード扱いとして自分の「闇魔界の戦士 ダークソード」に装備、または装備を解除して表側攻撃表示で元に戻す事が可能。この効果で装備カード扱いになっている時のみ、装備モンスターの攻撃力・守備力は900ポイントアップする。装備状態のこのカードを生け贄に捧げる事で、装備モンスターはこのターン相手プレイヤーに直接攻撃ができる。(1体のモンスターが装備できるユニオンは1枚まで。装備モンスターが戦闘によって破壊される場合は、代わりにこのカードを破壊する。) | ||||||||
302-010 | くちはてたぶしょう 朽ち果てた武将 |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 4 | アンデット族 | 1000 | 1500 | 10209545 | |||
このカードが召喚に成功した時、手札から「ゾンビタイガー」1体を特殊召喚する事ができる。このカードが相手プレイヤーへの直接攻撃に成功した場合、相手は手札からランダムにカードを1枚捨てる。 | ||||||||
302-011 | ゾンビタイガー | ユニオン | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 3 | アンデット族 | 1400 | 1600 | 47693640 | |||
1ターンに1度だけ自分のメインフェイズに装備カード扱いとして自分の「朽ち果てた武将」に装備、または装備を解除して表側攻撃表示で元に戻す事が可能。この効果で装備カード扱いになっている時のみ、装備モンスターの攻撃力・守備力は500ポイントアップする。装備モンスターが戦闘によって相手モンスターを破壊する度に、相手は手札からランダムにカードを1枚捨てる。(1体のモンスターが装備できるユニオンは1枚まで。装備モンスターが戦闘によって破壊される場合は、代わりにこのカードを破壊する。) | ||||||||
302-012 | ジャイアント・オーク | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | 悪魔族 | 2200 | 0 | 73698349 | |||
このカードは攻撃した場合、バトルフェイズ終了時に守備表示になる。次の自分のターン終了時までこのカードの表示形式は変更できない。 | ||||||||
302-013 | セコンド・ゴブリン | ユニオン | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 1 | 悪魔族 | 100 | 100 | 19086954 | |||
1ターンに1度だけ自分のメインフェイズに装備カード扱いとして自分の「ジャイアント・オーク」に装備、または装備を解除して表側攻撃表示で元に戻す事が可能。この効果で装備カード扱いになっている時のみ、装備モンスターの表示形式を1度だけ変更する事ができる。(1体のモンスターが装備できるユニオンは1枚まで。装備モンスターが戦闘によって破壊される場合は、代わりにこのカードを破壊する。) | ||||||||
302-014 | ブラッド・オーキス | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 4 | 植物族 | 1700 | 1000 | 46571052 | |||
このカードが召喚に成功した時、手札から「デス・デンドル」1体を特殊召喚する事ができる。 | ||||||||
302-015 | デス・デンドル | ユニオン | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 4 | 植物族 | 300 | 2000 | 12965761 | |||
1ターンに1度だけ自分のメインフェイズに装備カード扱いとして自分の「ブラッド・オーキス」に装備、または装備を解除して表側攻撃表示で元に戻す事が可能。この効果で装備カード扱いになっている時のみ、装備モンスターが戦闘によってモンスターを破壊する度に「魔草トークン」(植物族・地・星1・攻/守800)を1体特殊召喚する。(1体のモンスターが装備できるユニオンは1枚まで。装備モンスターが戦闘によって破壊される場合は、代わりにこのカードを破壊する。) | ||||||||
302-016 | しゃくがんまじゅう 灼岩魔獣 |
ユニオン | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 4 | 炎族 | 1500 | 1000 | 59364406 | |||
1ターンに1度だけ自分のメインフェイズに装備カード扱いとして自分の「氷岩魔獣」に装備、または装備を解除して表側攻撃表示で元に戻す事が可能。この効果で装備カード扱いになっている時のみ、装備モンスターが相手プレイヤーに戦闘ダメージを与えた場合、フィールド上で表側表示の魔法または罠カード1枚を破壊する。(1体のモンスターが装備できるユニオンは1枚まで。装備モンスターが戦闘によって破壊される場合は、代わりにこのカードを破壊する。) | ||||||||
302-017 | ひょうがんまじゅう 氷岩魔獣 |
ユニオン | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 4 | 水族 | 1500 | 1000 | 85359414 | |||
1ターンに1度だけ自分のメインフェイズに装備カード扱いとして自分の「灼岩魔獣」に装備、または装備を解除して表側攻撃表示で元に戻す事が可能。この効果で装備カード扱いになっている時のみ、装備モンスターが相手プレイヤーに戦闘ダメージを与えた場合、フィールド上で裏側表示の魔法または罠カード1枚を破壊する。(1体のモンスターが装備できるユニオンは1枚まで。装備モンスターが戦闘によって破壊される場合は、代わりにこのカードを破壊する。) | ||||||||
302-018 | ユニオン・ライダー | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 2 | 機械族 | 1000 | 1000 | 11743119 | |||
相手フィールド上でモンスター状態のユニオンモンスターのコントロールを奪って、このカードに1枚まで装備する。このカードに装備されたユニオンは自身の効果を使ってモンスター状態に戻る事はできない。 | ||||||||
302-019 | いじげんのきょうじゅう 異次元の狂獣 |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 3 | 獣族 | 1400 | 1400 | 48148828 | |||
このカードが戦闘によって破壊したモンスターはゲームから除外される。 | ||||||||
302-020 | マジック・キャンセラー | 効果 | photoウルトラ photoパラレル+ウルトラ |
収録/公式/Wiki | ||||
風 | 5 | 機械族 | 1800 | 1600 | 84636823 | |||
このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り魔法カードは発動できず、全てのフィールド上魔法カードの効果は無効になる。 | ||||||||
302-021 | ネコマネキング | 効果 | photoノーマルレア | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 1 | 獣族 | 0 | 0 | 11021521 | |||
相手ターン中にこのカードが相手の魔法・罠・モンスターの効果によって墓地に送られた時、相手ターンを終了する。 | ||||||||
302-022 | はくへいせんがたおてつだいロボ 白兵戦型お手伝いロボ |
効果 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | 機械族 | 1600 | 0 | 47025270 | |||
このモンスターが戦闘によって相手モンスターを破壊する度に、自分はカードを1枚ドローした後手札からカードを1枚選択してデッキの一番下に戻す。 | ||||||||
302-023 | ディメンション・ポッド | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 2 | 機械族 | 200 | 200 | 73414375 | |||
リバース:お互いのプレイヤーは、相手の墓地のカードを3枚までゲームから除外する事ができる。 |