- 28215件中16626件該当しました
- 4921件〜4960件を表示
- 検索オプション
-
- 重複カード:
- 並び替え:
- 表示件数:件ごと
ナンバー | 名前 | 種類 | レアリティ | リンク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 星 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | パスワード | |||
SOVR-JP040 | セイヴァー・スター・ドラゴン | シンクロ/効果 | photoウルトラ photoアルティメット photoホログラフィック |
収録/公式/Wiki | ||||
風 | 10 | ドラゴン族 | 3800 | 3000 | 07841112 | |||
「救世竜 セイヴァー・ドラゴン」+「スターダスト・ドラゴン」+チューナー以外のモンスター1体 相手が魔法・罠・効果モンスターの効果を発動した時、このカードをリリースする事でその発動を無効にし、相手フィールド上のカードを全て破壊する。1ターンに1度、エンドフェイズ時まで相手の表側表示モンスター1体の効果を無効化できる。また、無効化したモンスターに記された効果をこのカードの効果として1度だけ発動できる。エンドフェイズ時にこのカードをエクストラデッキに戻し、自分の墓地に存在する「スターダスト・ドラゴン」1体を特殊召喚する。 |
||||||||
SOVR-JP041 | ブラックフェザー-ここうのシルバー・ウィンド BF-孤高のシルバー・ウィンド |
シンクロ/効果 | photoウルトラ photoアルティメット |
収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 8 | 鳥獣族 | 2800 | 2000 | 33236860 | |||
「BF」と名のついたチューナー+チューナー以外のモンスター2体以上 このカードがシンクロ召喚に成功した時、フィールド上に表側表示で存在する、このカードの攻撃力よりも低い守備力を持つモンスターを2体まで選択して破壊する事ができる。この効果を発動するターン、自分はバトルフェイズを行う事ができない。また、相手のターンに1度だけ、このカードが自分フィールド上に表側表示で存在する限り、自分フィールド上に存在する「BF」と名のついたモンスターは戦闘では破壊されない。 |
||||||||
SOVR-JP042 | レプティレス・ラミア | シンクロ/効果 | photoスーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 6 | 爬虫類族 | 2100 | 1500 | 60634565 | |||
「レプティレス」と名のついたチューナー+チューナー以外のモンスター1体以上 このカードがシンクロ召喚に成功した時、相手フィールド上に表側表示で存在する攻撃力0のモンスターを全て破壊し、破壊した数だけ自分のデッキからカードをドローする。 |
||||||||
SOVR-JP043 | ブラック・ブルドラゴ | シンクロ/効果 | photoスーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 8 | ドラゴン族 | 3000 | 2600 | 96029574 | |||
チューナー+チューナー以外のデュアルモンスター1体以上 1ターンに1度、手札からデュアルモンスター1体を墓地へ送る事で、相手フィールド上に存在する魔法・罠カード1枚を選択して破壊する。このカードが破壊され墓地へ送られた時、自分の墓地に存在するデュアルモンスター1体を選択して特殊召喚する事ができる。この効果で特殊召喚したデュアルモンスターは再度召喚された状態になる。 |
||||||||
SOVR-JP044 | エクスプローシブ・マジシャン | シンクロ/効果 | photoスーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 6 | 魔法使い族 | 2500 | 1800 | 33413279 | |||
チューナー+チューナー以外の魔法使い族モンスター1体以上 自分フィールド上に存在する魔力カウンターを2つ取り除く事で、相手フィールド上に存在する魔法・罠カード1枚を選択して破壊する。 |
||||||||
WJMP-JP013 | ワンハンドレッド・アイ・ドラゴン | シンクロ/効果 | ウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 8 | ドラゴン族 | 3000 | 2500 | 95453143 | |||
闇属性チューナー+チューナー以外の悪魔族モンスター1体以上 1ターンに1度、自分の墓地に存在するレベル6以下の闇属性の効果モンスター1体をゲームから除外して発動する事ができる。このカードはこのターンのエンドフェイズ時まで、この効果を発動するためにゲームから除外した効果モンスターと同名カードとして扱い、同じ効果を得る。また、このカードが破壊され墓地へ送られた時、自分のデッキから「地縛神」と名のついたモンスター1体を手札に加える。 |
||||||||
YSD4-JPP01 | だいちのきしガイアナイト 大地の騎士ガイアナイト |
シンクロ | パラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 6 | 戦士族 | 2600 | 800 | 97204936 | |||
チューナー+チューナー以外のモンスター1体以上 | ||||||||
YSD3-JP010 | ロードランナー | 効果 | パラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 1 | 鳥獣族 | 300 | 300 | 36472900 | |||
このカードは攻撃力1900以上のモンスターとの戦闘では破壊されない。 | ||||||||
LE15-JP001 | オレイカルコス・シュノロス | 効果 | photoウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 10 | 機械族 | ? | 0 | 07634581 | |||
このカードは通常召喚できない。自分フィールド上に存在する通常モンスターが戦闘によって破壊された場合、このカードを手札から特殊召喚する事ができる。このカードの攻撃力は相手フィールド上に存在するモンスターの数×1000ポイントアップする。このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、フィールド上に表側表示で存在するレベル4の通常モンスターはカードの効果では破壊されない。 | ||||||||
LE15-JP002 | ガーディアン・エアトス | 効果 | photoウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 8 | 天使族 | 2500 | 2000 | 34022290 | |||
自分の墓地にモンスターが存在しない場合、このカードは手札から特殊召喚する事ができる。このカードに装備された装備魔法カード1枚を墓地へ送る事で、相手の墓地に存在するモンスターを3体まで選択し、ゲームから除外する。この効果でゲームから除外したモンスター1体につき、エンドフェイズ時までこのカードの攻撃力は500ポイントアップする。 | ||||||||
LE15-JP004 | クリアー・バイス・ドラゴン | 効果 | photoウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 8 | ドラゴン族 | ? | 0 | 97811903 | |||
このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、このカードのコントローラーに「クリアー・ワールド」の効果は適用されない。このカードが相手モンスターに攻撃する場合、ダメージ計算時のみこのカードの攻撃力は攻撃対象モンスターの攻撃力の倍になる。このカードが相手のカードの効果によって破壊される場合、代わりに自分の手札を1枚捨てる事ができる。 | ||||||||
VJMP-JP043 | だてんしエデ・アーラエ 堕天使エデ・アーラエ |
効果 | ウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 5 | 天使族 | 2300 | 2000 | 47664723 | |||
このカードが墓地からの特殊召喚に成功した場合、以下の効果を得る。 ●このカードが守備表示モンスターを攻撃した時、その守備力を攻撃力が超えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。 |
||||||||
VJMP-JP044 | ランス・リンドブルム | 効果 | ウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 4 | ドラゴン族 | 1800 | 1200 | 46272804 | |||
このカードが守備表示モンスターを攻撃した時、その守備力を攻撃力が超えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。 | ||||||||
VB12-JP001 | ちていのアラクネー 地底のアラクネー |
シンクロ | ウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 6 | 昆虫族 | 2400 | 1200 | 63465535 | |||
闇属性チューナー+チューナー以外の昆虫族モンスター1体 このカードが攻撃する場合、相手はダメージステップ終了時まで魔法・罠カードを発動する事ができない。1ターンに1度、相手フィールド上に表側表示で存在するモンスターを装備カード扱いとしてこのカードに1体のみ装備する事ができる。このカードが戦闘によって破壊される場合、代わりにこの効果で装備したモンスターを破壊する事ができる。 |
||||||||
VB12-JP002 | えんまおうゼーマン 猿魔王ゼーマン |
シンクロ | ウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 7 | 獣族 | 2500 | 1800 | 22858242 | |||
闇属性チューナー+チューナー以外の獣族モンスター1体 このカードが攻撃する場合、相手はダメージステップ終了時まで魔法・罠カードを発動する事ができない。相手モンスターの攻撃宣言時、自分の手札またはフィールド上のモンスター1体を墓地へ送る事で、相手モンスター1体の攻撃を無効にする。 |
||||||||
VJCF-JP002 | エレメンタルヒーロー フラッシュ E・HERO フラッシュ |
効果 | ウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | 戦士族 | 1100 | 1600 | 69572169 | |||
このカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、自分の墓地からこのカードと「E・HERO」と名のついたモンスターカード3種類をゲームから除外する事で、自分の墓地に存在する通常魔法カード1枚を選択して手札に加える。 | ||||||||
LE16-JP001 | アーリー・ジェネクス・ドゥルダーク A・ジェネクス・ドゥルダーク |
効果 | photoパラレル+ウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | 機械族 | 1800 | 200 | 68450517 | |||
1ターンに1度、自分のメインフェイズ時に発動する事ができる。このカードと同じ属性を持つ、相手フィールド上に表側攻撃表示で存在するモンスター1体を選択して破壊する。この効果を発動するターンこのカードは攻撃する事ができない。 | ||||||||
LE16-JP002 | まごうしんじゅうルビィラーダ 魔轟神獣ルビィラーダ |
チューナー | photoパラレル+ウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | 獣族 | 1100 | 800 | 94845226 | |||
自分フィールド上に表側表示で存在するこのカードが攻撃対象に選択された時、手札から「魔轟神」と名のついたモンスター1体を捨てる事でその攻撃を無効にする。 | ||||||||
LE16-JP003 | ドラグニティナイト-ヴァジュランダ | シンクロ/効果 | photoパラレル+ウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 6 | ドラゴン族 | 1900 | 1200 | 21249921 | |||
ドラゴン族チューナー+チューナー以外の鳥獣族モンスター1体以上 このカードがシンクロ召喚に成功した時、自分の墓地に存在するレベル3以下の「ドラグニティ」と名のついたドラゴン族モンスター1体を選択し、装備カード扱いとしてこのカードに装備する事ができる。1ターンに1度、このカードに装備された装備カード1枚を墓地へ送る事で、このカードの攻撃力はエンドフェイズ時まで倍になる。 |
||||||||
SOVR-JP004 | クイック・シンクロン | チューナー | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 5 | 機械族 | 700 | 1400 | 20932152 | |||
このカードは手札のモンスター1体を墓地へ送り、手札から特殊召喚する事ができる。このカードは「シンクロン」と名のついたチューナーの代わりにシンクロ素材とする事ができる。このカードをシンクロ素材とする場合、「シンクロン」と名のついたチューナーをシンクロ素材とするモンスターのシンクロ召喚にしか使用できない。 | ||||||||
TF04-JP001 | ウォーム・ワーム | 効果 | ウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 3 | 昆虫族 | 600 | 1400 | 16751086 | |||
このカードが破壊された場合、相手のデッキの上からカードを3枚墓地へ送る。 | ||||||||
TF04-JPB01 | シールド・ワーム | 効果 | ウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 4 | 昆虫族 | 800 | 2000 | 15939448 | |||
このカードは召喚・反転召喚・特殊召喚に成功した時、守備表示になる。さらに、自分フィールド上に表側表示で存在する昆虫族モンスターの数だけ、相手のデッキの上からカードを墓地へ送る。 | ||||||||
EXP2-JP001 | ガーディアン・オブ・オーダー | 効果 | photoウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 8 | 戦士族 | 2500 | 1200 | 71799173 | |||
自分フィールド上に光属性モンスターが表側表示で2体以上存在する場合、このカードは手札から特殊召喚する事ができる。「ガーディアン・オブ・オーダー」は、自分フィールド上に1体しか表側表示で存在できない。 | ||||||||
EXP2-JP002 | ライトロード・ドルイド オルクス | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 3 | 獣戦士族 | 1200 | 1800 | 07183277 | |||
このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、「ライトロード」と名のついたモンスターを魔法・罠・効果モンスターの効果の対象にする事はできない。このカードが自分フィールド上に表側表示で存在する限り、自分のエンドフェイズ毎に、自分のデッキの上からカードを2枚墓地へ送る。 | ||||||||
EXP2-JP003 | ライトロード・モンク エイリン | 効果 | photoスーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | 戦士族 | 1600 | 1000 | 44178886 | |||
このカードが守備表示モンスターを攻撃した場合、ダメージ計算前にそのモンスターをデッキに戻す。このカードが自分フィールド上に表側表示で存在する限り、自分のエンドフェイズ毎に、自分のデッキの上からカードを3枚墓地へ送る。 | ||||||||
EXP2-JP005 | マジカル・コンダクター | 効果 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 4 | 魔法使い族 | 1700 | 1400 | 06061630 | |||
自分または相手が魔法カードを発動する度に、このカードに魔力カウンターを2つ置く。このカードに乗っている魔力カウンターを任意の個数取り除く事で、取り除いた数と同じレベルの魔法使い族モンスター1体を、手札または自分の墓地から特殊召喚する。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | ||||||||
EXP2-JP006 | じゃきょうしんのつかい 邪狂神の使い |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 3 | 魔法使い族 | 600 | 1000 | 33455338 | |||
相手のスタンバイフェイズ時に1度だけ、自分の墓地に存在する闇属性モンスターを任意の枚数ゲームから除外する事ができる。エンドフェイズ時まで、このカードの守備力はこの効果で除外したモンスターの数×500ポイントアップする。 | ||||||||
EXP2-JP007 | すばやいムササビ 素早いムササビ |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 2 | 獣族 | 800 | 100 | 57844634 | |||
このカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、相手ライフに500ポイントダメージを与える。さらに自分のデッキから「素早いムササビ」を任意の数だけ相手フィールド上に表側攻撃表示で特殊召喚する事ができる。このカードはアドバンス召喚のためにはリリースできない。 | ||||||||
EXP2-JP008 | ほのおのませいイグニス 炎の魔精イグニス |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 4 | 炎族 | 1500 | 1200 | 79444933 | |||
自分フィールド上に表側表示で存在する炎属性モンスター1体をリリースして発動する。自分の墓地に存在する炎属性モンスターの数×100ポイントダメージを相手ライフに与える。 | ||||||||
EXP2-JP009 | エンシェント・ダイノ 超古代恐獣 |
効果 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 8 | 恐竜族 | 2700 | 1400 | 06849042 | |||
このカードは恐竜族モンスター1体をリリースして表側攻撃表示でアドバンス召喚する事ができる。自分の墓地に存在する恐竜族モンスターが特殊召喚に成功した時、自分のデッキからカードを1枚ドローする事ができる。 | ||||||||
EXP2-JP011 | ホーリーナイトパーシアス 神聖騎士パーシアス |
シンクロ/効果 | photoスーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 8 | 天使族 | 2600 | 2100 | 69514125 | |||
チューナー+チューナー以外の光属性モンスター1体以上 1ターンに1度、相手フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体の表示形式を変更する事ができる。このカードが守備表示モンスターを攻撃した時、その守備力を攻撃力が超えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。 |
||||||||
EXP2-JP012 | メンタル・カウンセラー リリー | チューナー | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 3 | 天使族 | 400 | 1500 | 05519829 | |||
このカードがシンクロモンスターのシンクロ召喚に使用され墓地へ送られた場合、500ライフポイントを払う事でこのカードをシンクロ素材としたシンクロモンスターの攻撃力は、このターンのエンドフェイズ時まで1000ポイントアップする。 | ||||||||
EXP2-JP013 | バーミリオン・デクレアラー 朱光の宣告者 |
チューナー | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 2 | 天使族 | 300 | 500 | 17266660 | |||
このカードと天使族モンスター1体を手札から墓地へ送って発動する。相手の効果モンスターの効果の発動を無効にし破壊する。この効果は相手ターンでも発動する事ができる。 | ||||||||
EXP2-JP015 | ゲイシャドウ | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | 魔法使い族 | 1700 | 0 | 84055227 | |||
このカードが戦闘によって相手モンスターを破壊した場合、このカードに魔力カウンターを1つ置く。このカードの攻撃力は、このカードに乗っている魔力カウンターの数×200ポイントアップする。 | ||||||||
EXP2-JP016 | ろくぶしゅうのつゆはらい 六武衆の露払い |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 3 | 戦士族 | 1600 | 1000 | 78792195 | |||
自分フィールド上にこのカード以外の「六武衆」と名のついたモンスターが表側表示で存在する場合に発動する事ができる。自分フィールド上に存在する「六武衆」と名のついたモンスター1体をリリースする事で、フィールド上に存在するモンスター1体を破壊する。 | ||||||||
EXP2-JP017 | サイバー・シャーク | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 5 | 魚族 | 2100 | 2000 | 32393580 | |||
自分フィールド上に水属性モンスターが表側表示で存在する場合、このカードはリリースなしで召喚する事ができる。 | ||||||||
EXP2-JP018 | ウォールクリエイター | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 4 | サイキック族 | 1200 | 2000 | 32907538 | |||
このカードが召喚に成功した時、相手フィールド上に存在するモンスター1体を選択する事ができる。このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、選択されたモンスターは攻撃する事はできずリリースする事もできない。このカードのコントローラーは自分のエンドフェイズ毎に500ライフポイントを払う。または、500ライフポイント払わずにこのカードを破壊する。 | ||||||||
EXP2-JP021 | ふくしゅうのおんなせんしローズ 復讐の女戦士ローズ |
チューナー | photoスーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 4 | 戦士族 | 1600 | 600 | 01557341 | |||
このカードが相手ライフに戦闘ダメージを与えた時、相手ライフに300ポイントダメージを与える。 | ||||||||
EXP2-JP022 | シード・オブ・フレイム | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 3 | 植物族 | 1600 | 1200 | 38041940 | |||
自分フィールド上に存在するこのカードがカードの効果によって破壊され墓地へ送られた時に発動する事ができる。自分の墓地に存在する「シード・オブ・フレイム」以外のレベル4以下の植物族モンスター1体を自分フィールド上に特殊召喚し、相手フィールド上に「シードトークン」(植物族・地・星1・攻/守0)1体を守備表示で特殊召喚する。このトークンはアドバンス召喚のためにはリリースできない。 | ||||||||
EXP2-JP023 | サボウ・ファイター | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 4 | 植物族 | 1900 | 400 | 74440055 | |||
このカードが戦闘によって相手モンスターを破壊した場合、相手フィールド上に「ニードルトークン」(植物族・地・星1・攻/守500)1体を守備表示で特殊召喚する。 |