- 28502件中5212件該当しました
- 2281件〜2320件を表示
- 検索オプション
-
- 重複カード:
- 並び替え:
- 表示件数:件ごと
ナンバー | 名前 | 種類 | レアリティ | リンク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 星 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | パスワード | |||
PRIO-JP019 | しんらのおんみつ スナッフ 森羅の隠蜜 スナッフ |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 1 | 植物族 | 900 | 400 | 47741109 | |||
手札・フィールド上のこのカードが墓地へ送られた場合、自分のデッキの一番上のカードをめくる事ができる。めくったカードが植物族モンスターだった場合、そのモンスターを墓地へ送る。違った場合、そのカードをデッキの一番下に戻す。また、デッキのこのカードがカードの効果によってめくられて墓地へ送られた場合、自分のデッキの一番上のカードをめくる事ができる。めくったカードが植物族モンスターだった場合、そのモンスターを墓地へ送る。違った場合、そのカードをデッキの一番下に戻す。 | ||||||||
PRIO-JP022 | ゴーストリックのひとがた ゴーストリックの人形 |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 2 | 魔法使い族 | 300 | 1200 | 46925518 | |||
自分フィールド上に「ゴーストリック」と名のついたモンスターが存在する場合のみ、このカードは表側表示で召喚できる。このカードは1ターンに1度だけ裏側守備表示にする事ができる。また、このカードがリバースした時に発動する。そのターンのエンドフェイズ時にフィールド上に表側表示で存在するモンスターは全て裏側守備表示になる。その後、この効果で裏側守備表示になったモンスターの数以下のレベルを持つ、「ゴーストリック」と名のついたモンスター1体をデッキから裏側守備表示で特殊召喚できる。 | ||||||||
PRIO-JP023 | ゴーストリック・ワーウルフ | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 3 | アンデット族 | 1400 | 1500 | 72913666 | |||
自分フィールド上に「ゴーストリック」と名のついたモンスターが存在する場合のみ、このカードは表側表示で召喚できる。このカードは1ターンに1度だけ裏側守備表示にする事ができる。また、このカードがリバースした時、フィールド上にセットされたカードの数×100ポイントダメージを相手ライフに与える。「ゴーストリック・ワーウルフ」のこの効果は1ターンに1度しか使用できない。 | ||||||||
PRIO-JP030 | グラディアルビーストアウグストル 剣闘獣アウグストル |
効果 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 8 | 鳥獣族 | 2600 | 1000 | 07573135 | |||
このカードが「剣闘獣」と名のついたモンスターの効果によって特殊召喚に成功した時、手札から「剣闘獣」と名のついたモンスター1体を表側守備表示で特殊召喚できる。この効果で特殊召喚したモンスターはエンドフェイズ時にデッキに戻る。このカードが戦闘を行ったバトルフェイズ終了時にこのカードをデッキに戻す事で、デッキから「剣闘獣アウグストル」以外の「剣闘獣」と名のついたモンスター1体を特殊召喚する。 | ||||||||
PRIO-JP031 | あんこくかいのきしん ケルト 暗黒界の鬼神 ケルト |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 6 | 悪魔族 | 2400 | 0 | 34968834 | |||
このカードがカードの効果によって手札から墓地へ捨てられた場合、このカードを墓地から特殊召喚する。相手のカードの効果によって捨てられた場合、さらに自分のデッキから悪魔族モンスター1体を自分または相手フィールド上に特殊召喚できる。 | ||||||||
PRIO-JP039 | スターダストン | 効果 | photoノーマルレア | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 1 | 悪魔族 | ? | ? | 95403418 | |||
このカードは通常召喚できない。自分フィールド上に表側表示で存在する「ダストン」と名のついたモンスターを任意の数だけ墓地へ送った場合のみ特殊召喚できる。このカードの攻撃力・守備力は、墓地へ送ったそのモンスターの数×1000ポイントになる。このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、相手はフィールド上にセットされた魔法・罠カードを発動できず、相手はモンスターを反転召喚・特殊召喚できない。相手フィールド上のモンスターの数より、自分フィールド上のモンスターの数が多い場合、このカードを破壊する。 | ||||||||
PRIO-JP045 | ナンバーズ80 きょうそうはおうラプソディ・イン・バーサーク No.80 狂装覇王ラプソディ・イン・バーサーク |
エクシーズ/効果 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | 悪魔族 | 0 | 1200 | 93568288 | |||
レベル4モンスター×2 自分のメインフェイズ時、自分フィールド上のこのモンスターを、攻撃力1200ポイントアップの装備カード扱いとして自分フィールド上のエクシーズモンスターに装備できる。また、このカードのエクシーズ素材を1つ取り除いて発動できる。相手の墓地のカード1枚を選択してゲームから除外する。「No.80 狂装覇王ラプソディ・イン・バーサーク」のこの効果は1ターンに2度まで使用できる。 |
||||||||
PRIO-JP046 | カオスナンバーズ80 そうそうはおうレクイエム・イン・バーサーク CNo.80 葬装覇王レクイエム・イン・バーサーク |
エクシーズ/効果 | photoスーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 5 | 悪魔族 | 0 | 2000 | 20563387 | |||
レベル5モンスター×3 自分のメインフェイズ時、自分フィールド上のこのモンスターを、攻撃力2000ポイントアップの装備カード扱いとして自分フィールド上のエクシーズモンスターに装備できる。装備モンスターが破壊される場合、代わりにこのカードを破壊する。また、このカードが「No.80 狂装覇王ラプソディ・イン・バーサーク」をエクシーズ素材としている場合、以下の効果を得る。●このカードのエクシーズ素材を1つ取り除いて発動できる。フィールド上のカード1枚を選択してゲームから除外する。 |
||||||||
PRIO-JP047 | ナンバーズ43 こんぱくくぐつきソウル・マリオネッター No.43 魂魄傀儡鬼ソウル・マリオネッター |
エクシーズ/効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 2 | 悪魔族 | 0 | 0 | 56051086 | |||
闇属性レベル2モンスター×3 1ターンに1度、このカードのエクシーズ素材を1つ取り除いて発動できる。自分の墓地の「No.」と名のついたモンスター1体を選択し、装備カード扱いとしてこのカードに装備する。このカードがの「No.」と名のついたカードを装備している限り、このカードは戦闘及びカードの効果では破壊されない。また、1ターンに1度、自分のライフポイントが回復した時に発動できる。このカードの攻撃力をその数値分だけアップし、相手ライフにその数値分だけダメージを与える。 |
||||||||
PRIO-JP048 | カオスナンバーズ43 こんぱくくぐつきしんカオス・マリオネッター CNo.43 魂魄傀儡鬼神カオス・マリオネッター |
エクシーズ/効果 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 3 | 悪魔族 | 0 | 0 | 32446630 | |||
闇属性レベル3モンスター×4 自分フィールド上のトークンは1度のバトルフェイズ中に2回攻撃する事ができる。また、このカードが「No.43 魂魄傀儡鬼ソウル・マリオネッター」をエクシーズ素材としている場合、以下の効果を得る。●1ターンに1度、このカードのエクシーズ素材を1つ取り除いて発動できる。自分フィールド上に「魂魄トークン」(悪魔族・闇・星1・攻/守?)1体を特殊召喚する。このトークンの攻撃力・守備力は、このトークンの特殊召喚時の相手ライフポイントの半分の数値になる。 |
||||||||
PRIO-JP050 | しんらのしずがみ オレイア 森羅の鎮神 オレイア |
エクシーズ/効果 | photoスーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 7 | 植物族 | 2800 | 2500 | 95239444 | |||
レベル7モンスター×2 1ターンに1度、自分の手札・フィールド上の植物族モンスター1体を墓地へ送って発動できる。そのレベル分だけデッキの上からカードを確認し、好きな順番でデッキの上に戻す。また、1ターンに1度、このカードのエクシーズ素材を1つ取り除いて発動できる。自分のデッキの上からカードを3枚までめくる。その中に植物族モンスターがあった場合、それらのモンスターを全て墓地へ送り、その数までこのカード以外のフィールド上のカードを選んで手札に戻す。残りのカードは好きな順番でデッキの下に戻す。 |
||||||||
PRIO-JP051 | ゴーストリック・サキュバス | エクシーズ/効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 2 | 魔法使い族 | 1400 | 1200 | 32224143 | |||
レベル2モンスター×2 1ターンに1度、このカードのエクシーズ素材を1つ取り除き、フィールド上の「ゴーストリック」と名のついたモンスターの攻撃力の合計以下の攻撃力を持つ、フィールド上のモンスター1体を選択して発動できる。選択したモンスターを破壊し、自分フィールド上に「ゴーストリック」と名のついたモンスターが存在する限り、そのモンスターカードゾーンは使用できない。また、自分フィールド上にこのカード以外の「ゴーストリック」と名のついたモンスターが存在する場合、相手はこのカードを攻撃対象にできない。 |
||||||||
PRIO-JP054 | あんせんし カンゴルゴーム 暗遷士 カンゴルゴーム |
エクシーズ/効果 | photoスーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | 岩石族 | 2450 | 1950 | 21501505 | |||
レベル4モンスター×2 フィールド上のカード1枚を対象にする魔法・罠・効果モンスターの効果が発動した時、このカードのエクシーズ素材を1つ取り除いて発動できる。その対象を自分・相手フィールド上の正しい対象となる別のカードに移し替える。 |
||||||||
PRIO-JP055 | はどうりゅうフォノン・ドラゴン 波動竜フォノン・ドラゴン |
シンクロ/チューナー | photoスーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | ドラゴン族 | 1900 | 800 | 67556500 | |||
チューナー+チューナー以外のモンスター1体 このカードがシンクロ召喚に成功した時、1~3までのレベルを宣言して発動できる。このカードのレベルは宣言したレベルになる。この効果を発動したターン、自分はこのカードをシンクロ素材としたシンクロ召喚以外の特殊召喚ができない。自分は「波動竜フォノン・ドラゴン」を1ターンに1度しか特殊召喚できない。 |
||||||||
PRIO-JP081 | ガガガシスター | 効果 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 2 | 魔法使い族 | 200 | 800 | 00387282 | |||
このカードが召喚に成功した時、デッキから「ガガガ」と名のついた魔法・罠カード1枚を手札に加える事ができる。また、このカード以外の自分フィールド上の「ガガガ」と名のついたモンスター1体を選択して発動できる。選択したモンスターとこのカードは、エンドフェイズ時までそれぞれのレベルを合計したレベルになる。「ガガガシスター」のこの効果は1ターンに1度しか使用できない。 | ||||||||
PR05-JP001 | いかいのきょくしじゅう 異界の棘紫獣 |
効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 5 | 獣族 | 1100 | 2200 | 80208323 | |||
このカードが墓地に存在し、自分フィールド上のモンスターが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、このカードを墓地から特殊召喚できる。この効果で特殊召喚したこのカードは、フィールド上から離れた場合ゲームから除外される。「異界の棘紫獣」の効果は1ターンに1度しか使用できない。 | ||||||||
PR05-JP004 | ピルグリムリーパー 巡死神リーパー |
エクシーズ/効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 6 | アンデット族 | ? | ? | 45742626 | |||
レベル6モンスター×2 このカードの攻撃力・守備力は、お互いの墓地の闇属性モンスターの数×200ポイントアップする。また、このカードのエクシーズ素材を1つ取り除いて発動できる。お互いのデッキの上からカードを5枚墓地へ送る。「巡死神リーパー」のこの効果は1ターンに1度しか使用できない。 |
||||||||
VJMP-JP086 | げんそうのくろまどうし 幻想の黒魔導師 |
エクシーズ/効果 | ウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 7 | 魔法使い族 | 2500 | 2100 | 96471335 | |||
レベル7モンスター×2 このカードは自分フィールド上の魔法使い族・ランク6のエクシーズモンスターの上にこのカードを重ねてエクシーズ召喚する事もできる。1ターンに1度、このカードのエクシーズ素材を1つ取り除いて発動できる。手札・デッキから魔法使い族の通常モンスター1体を特殊召喚する。また、魔法使い族の通常モンスターの攻撃宣言時、相手フィールド上のカード1枚を選択して発動できる。選択したカードをゲームから除外する。「幻想の黒魔導師」のこの効果は1ターンに1度しか使用できない。 |
||||||||
15AY-JPA03 | ブラック・マジシャン | 通常 | photoウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 7 | 魔法使い族 | 2500 | 2100 | 46986414 | |||
魔法使いとしては、攻撃力・守備力ともに最高クラス。 | ||||||||
15AY-JPA04 | ブラック・マジシャン・ガール | 効果 | photoウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 6 | 魔法使い族 | 2000 | 1700 | 38033121 | |||
このカードの攻撃力は、お互いの墓地の「ブラック・マジシャン」「マジシャン・オブ・ブラックカオス」の数×300ポイントアップする。 | ||||||||
15AY-JPA06 | デーモンのしょうかん デーモンの召喚 |
通常 | photoウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 6 | 悪魔族 | 2500 | 1200 | 70781052 | |||
闇の力を使い、人の心を惑わすデーモン。悪魔族ではかなり強力な力を誇る。 | ||||||||
15AY-JPA07 | カース・オブ・ドラゴン | 通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 5 | ドラゴン族 | 2000 | 1500 | 28279543 | |||
邪悪なドラゴン。闇の力を使った攻撃は強力だ。 | ||||||||
15AY-JPA11 | グレムリン | 通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | 悪魔族 | 1300 | 1400 | 41392891 | |||
いたずら好きの小さな悪魔。暗闇から襲ってくる。気をつけろ! | ||||||||
15AY-JPA17 | ふういんされしエクゾディア 封印されしエクゾディア |
効果 | photoウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 3 | 魔法使い族 | 1000 | 1000 | 33396948 | |||
このカードと「封印されし者の右足」「封印されし者の左足」「封印されし者の右腕」「封印されし者の左腕」が手札に全て揃った時、自分はデュエルに勝利する。 | ||||||||
15AY-JPA18 | ふういんされしもののみぎあし 封印されし者の右足 |
通常 | photoウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 1 | 魔法使い族 | 200 | 300 | 08124921 | |||
封印された右足。封印を解くと、無限の力を得られる。 | ||||||||
15AY-JPA19 | ふういんされしもののひだりあし 封印されし者の左足 |
通常 | photoウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 1 | 魔法使い族 | 200 | 300 | 44519536 | |||
封印された左足。封印を解くと、無限の力を得られる。 | ||||||||
15AY-JPA20 | ふういんされしもののみぎうで 封印されし者の右腕 |
通常 | photoウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 1 | 魔法使い族 | 200 | 300 | 70903634 | |||
封印された右腕。封印を解くと、無限の力を得られる。 | ||||||||
15AY-JPA21 | ふういんされしもののひだりうで 封印されし者の左腕 |
通常 | photoウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 1 | 魔法使い族 | 200 | 300 | 07902349 | |||
封印された左腕。封印を解くと、無限の力を得られる。 | ||||||||
15AY-JPA22 | クリボー | 効果 | photoウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 1 | 悪魔族 | 300 | 200 | 40640057 | |||
相手ターンの戦闘ダメージ計算時、このカードを手札から捨てて発動できる。その戦闘によって発生する自分への戦闘ダメージは0になる。 | ||||||||
ST14-JP003 | ハウンド・ドラゴン | 通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 3 | ドラゴン族 | 1700 | 100 | 96005454 | |||
鋭い牙で獲物を仕留めるドラゴン。鋭く素早い動きで攻撃を繰り出すが、守備能力は持ち合わせていない。 | ||||||||
ST14-JP005 | やみまかいのせんし ダークソード 闇魔界の戦士 ダークソード |
通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | 戦士族 | 1800 | 1500 | 11321183 | |||
ドラゴンを操ると言われている闇魔界の戦士。邪悪なパワーで斬りかかる攻撃はすさまじい。 | ||||||||
ST14-JP009 | ほしよみのまじゅつし 星読みの魔術師 |
ペンデュラム/効果 | photoスーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 5 | 魔法使い族 | 1200 | 2400 | 94415058 | |||
1 | ①:自分のPモンスターが戦闘を行う場合、相手はダメージステップ終了時まで魔法カードを発動できない。②:もう片方の自分のPゾーンに「魔術師」カードまたは「オッドアイズ」カードが存在しない場合、このカードのPスケールは4になる。 | |||||||
①:1ターンに1度、自分フィールドのPモンスター1体のみが相手の効果で自分の手札に戻った時に発動できる。その同名モンスター1体を手札から特殊召喚する。 | ||||||||
ST14-JP010 | ときよみのまじゅつし 時読みの魔術師 |
ペンデュラム/効果 | photoスーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 3 | 魔法使い族 | 1200 | 600 | 20409757 | |||
8 | 自分フィールドにモンスターが存在しない場合にこのカードを発動できる。①:自分のPモンスターが戦闘を行う場合、相手はダメージステップ終了時まで罠カードを発動できない。②:もう片方の自分のPゾーンに「魔術師」カードまたは「オッドアイズ」カードが存在しない場合、このカードのPスケールは4になる。 | |||||||
①:このカードがモンスターゾーンに存在する限り、1ターンに1度、自分のPゾーンのカードは相手の効果では破壊されない。 | ||||||||
ST14-JPA01 | オッドアイズ・ドラゴン | 効果 | photoウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 7 | ドラゴン族 | 2500 | 2000 | 53025096 | |||
①:このカードが戦闘で相手モンスターを破壊し墓地へ送った場合に発動する。そのモンスターの元々の攻撃力の半分のダメージを相手に与える。 | ||||||||
RB01-JP001 | ダーク・ダイブ・ボンバー | シンクロ/効果 | パラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 7 | 機械族 | 2600 | 1800 | 32646477 | |||
チューナー+チューナー以外のモンスター1体以上 「ダーク・ダイブ・ボンバー」の効果は1ターンに1度しか使用できない。①:自分メインフェイズ1に自分フィールドのモンスター1体をリリースして発動できる。リリースしたモンスターのレベル×200ダメージを相手に与える。 |
||||||||
AT06-JP001 | デビル・フランケン | 効果 | パラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 2 | 機械族 | 700 | 500 | 69015963 | |||
①:5000LPを払って発動できる。エクストラデッキから融合モンスター1体を攻撃表示で特殊召喚する。 | ||||||||
AT06-JP003 | ぎしきまじんリリーサー 儀式魔人リリーサー |
効果 | パラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 3 | 悪魔族 | 1200 | 2000 | 08903700 | |||
①:儀式召喚を行う場合、その儀式召喚に必要なレベル分のモンスター1体として、墓地のこのカードを除外できる。②:このカードを使用して儀式召喚したプレイヤーから見て相手は、儀式召喚したそのモンスターがモンスターゾーンに表側表示で存在する限り、モンスターを特殊召喚できない。 | ||||||||
DUEA-JP002 | フーコーのまほうせき フーコーの魔砲石 |
ペンデュラム | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 5 | 魔法使い族 | 2200 | 1200 | 43785278 | |||
2 | ①:このカードを発動したターンのエンドフェイズに、フィールドの表側表示の魔法・罠カード1枚を対象として発動できる。そのカードを破壊する。 | |||||||
夢幻の空間を彷徨う機械仕掛けの生命体、だったはずである。一番の謎は、過去の記憶が殆ど残ってい・・事だ。 その理由・・・なのか、・・・・・干渉・・・て拒・・・ている・・?・・・消去・・・ |
||||||||
DUEA-JP004 | オッドアイズ・ペンデュラム・ドラゴン | ペンデュラム/効果 | photoウルトラ photoアルティメット photoホログラフィック |
収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 7 | ドラゴン族 | 2500 | 2000 | 16178681 | |||
4 | 「オッドアイズ・ペンデュラム・ドラゴン」の①②のP効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。①:自分のPモンスターの戦闘で発生する自分への戦闘ダメージを0にできる。②:自分エンドフェイズに発動できる。このカードを破壊し、デッキから攻撃力1500以下のPモンスター1体を手札に加える。 | |||||||
①:このカードが相手モンスターと戦闘を行う場合、このカードが相手に与える戦闘ダメージは倍になる。 | ||||||||
DUEA-JP023 | シャドール・ファルコン | リバース/チューナー/効果 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 2 | 魔法使い族 | 600 | 1400 | 37445295 | |||
「シャドール・ファルコン」の①②の効果は1ターンに1度、いずれか1つしか使用できない。①:このカードがリバースした場合、「シャドール・ファルコン」以外の自分の墓地の「シャドール」モンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターを裏側守備表示で特殊召喚する。②:このカードが効果で墓地へ送られた場合に発動できる。このカードを墓地から裏側守備表示で特殊召喚する。 |