- 28502件中5882件該当しました
- 1481件〜1520件を表示
- 検索オプション
-
- 重複カード:
- 並び替え:
- 表示件数:件ごと
ナンバー | 名前 | 種類 | レアリティ | リンク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 星 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | パスワード | |||
PTDN-JP008 | ユベル-ダス・エクストレーム・トラウリヒ・ドラッヘ ユベル-Das Extremer Traurig Drachen |
効果 | photoウルトラ photoアルティメット |
収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 12 | 悪魔族 | 0 | 0 | 31764700 | |||
このカードは通常召喚できない。「ユベル-Das Abscheulich Ritter」の効果でのみ特殊召喚できる。このカードは戦闘によっては破壊されない。表側攻撃表示で存在するこのカードが相手モンスターと戦闘を行った場合、ダメージステップ終了時に相手モンスターの攻撃力分のダメージを相手ライフに与え、そのモンスターを破壊する。このカードが戦闘を行う事によって受けるコントローラーへの戦闘ダメージは0になる。 | ||||||||
PTDN-JP009 | アーマード・サイバーン | ユニオン | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 4 | 機械族 | 0 | 2000 | 67159705 | |||
1ターンに1度だけ自分のメインフェイズに装備カード扱いとして自分フィールド上の「サイバー・ドラゴン」及び「サイバー・ドラゴン」を融合素材とする融合モンスターに装備、または装備を解除して表側攻撃表示で特殊召喚する事ができる。この効果で装備カード扱いになっている時のみ、装備モンスターの攻撃力を1000ポイントダウンさせる事で、表側表示で存在するモンスター1体を破壊する。この効果は1ターンに1度しか使用できない。(1体のモンスターが装備できるユニオンは1枚まで。装備モンスターが破壊される場合は、代わりにこのカードを破壊する。) | ||||||||
PTDN-JP010 | サイバー・ヴァリー | 効果 | photoスーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 1 | 機械族 | 0 | 0 | 03657444 | |||
次の効果から1つを選択して発動する事ができる。●このカードが相手モンスターの攻撃対象になった時、このカードをゲームから除外する事で自分はデッキからカードを1枚ドローし、そのバトルフェイズを終了させる。●このカードと自分フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体を選択し、ゲームから除外する。自分のデッキからカードを2枚ドローする。●このカードと自分の手札1枚を選択してゲームから除外する。自分の墓地のカード1枚をデッキの一番上に置く。 | ||||||||
PTDN-JP011 | サイバー・ウロボロス | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 2 | 機械族 | 100 | 600 | 30042158 | |||
このカードがゲームから除外された時、手札のカード1枚を墓地に送る事で、デッキからカードを1枚ドローする。 | ||||||||
PTDN-JP012 | ヴォルカニック・カウンター | 効果 | photoスーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 3 | 炎族 | 300 | 1300 | 66436257 | |||
自分が戦闘ダメージを受けた時、墓地に存在するこのカードをゲームから除外する。その時、自分の墓地に「ヴォルカニック・カウンター」以外の炎属性モンスターが存在する場合、自分が受けた戦闘ダメージと同じダメージを相手ライフに与える。 | ||||||||
PTDN-JP013 | ファイヤー・トルーパー | 効果 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 3 | 戦士族 | 1000 | 1000 | 53927679 | |||
このカードが召喚・反転召喚・特殊召喚に成功した時、このカードを墓地に送る事で、相手ライフに1000ポイントダメージを与える。 | ||||||||
PTDN-JP015 | デステニーヒーロー ディパーティドガイ D-HERO ディパーテッドガイ |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 2 | 戦士族 | 1000 | 0 | 39829561 | |||
自分のスタンバイフェイズ時にこのカードが墓地に存在する場合、相手フィールド上に表側攻撃表示で特殊召喚される。このカードが戦闘で破壊された場合、墓地へは行かずゲームから除外される。このカードが手札またはデッキからカードの効果によって墓地へ送られる場合、墓地へは行かずゲームから除外される。 | ||||||||
PTDN-JP023 | こくようがんりゅう 黒曜岩竜 |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | 岩石族 | 800 | 2100 | 90464188 | |||
このカードがフィールド上に表側表示で存在で存在する限り、自分フィールド上に表側表示で存在する闇属性モンスター1体を対象とする魔法・罠カードの効果を無効にし破壊する。 | ||||||||
PTDN-JP028 | おシノビ 悪シノビ |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 2 | 戦士族 | 400 | 800 | 26046205 | |||
表側攻撃表示で存在するこのカードが攻撃対象に選択された時、自分のデッキからカードを1枚ドローする。 | ||||||||
PTDN-JP037 | コアラッコ | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 2 | 獣族 | 100 | 1600 | 87685879 | |||
このカード以外の獣族モンスターが自分フィールド上に表側表示で存在する場合、相手フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体の攻撃力をエンドフェイズ時まで0にする事ができる。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | ||||||||
PTDN-JP039 | モスキート・マグネ 電磁蚊 |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 3 | 昆虫族 | 300 | 1000 | 50074522 | |||
リバース:フィールド上に表側表示で存在する機械族モンスターを全て破壊する。 | ||||||||
PTDN-JP040 | ガイアフレーム | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 4 | 岩石族 | 100 | 2000 | 53461122 | |||
地属性の通常モンスターを生け贄召喚する場合、このモンスター1体で2体分の生け贄とする事ができる。 | ||||||||
PTDN-JP042 | ネオスペーシアン・ティンクル・モス N・ティンクル・モス |
融合/効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | 植物族 | 500 | 1100 | 13857930 | |||
このカード名はルール上「N・グロー・モス」としても扱う。このカードは「NEX」の効果でのみ特殊召喚できる。このカードが戦闘を行う場合、自分はカードを1枚ドローする。この効果でドローしたカードをお互いに確認し、そのカードの種類によりこのカードは以下の効果を得る。●モンスターカード:このターンのバトルフェイズを終了させる。●魔法カード:このカードは相手プレイヤーに直接攻撃する事ができる。●罠カード:このカードは守備表示になる。 | ||||||||
ADDR-JP002 | カードエクスクルーダー カードエクスクルーダー |
効果 | photoウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 3 | 魔法使い族 | 400 | 400 | 26701483 | |||
相手の墓地に存在するカード1枚を選択しゲームから除外する。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | ||||||||
WC08-JP001 | ディープ・ダイバー | 効果 | ウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 3 | 水族 | 1000 | 1100 | 17559367 | |||
このカードが戦闘によって破壊され墓地に送られた場合、バトルフェイズ終了時にデッキからモンスターカードを1枚選択し、デッキの一番上に置く。 | ||||||||
WC08-JPB01 | エア・サーキュレーター | 効果 | ウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 3 | 水族 | 0 | 600 | 07736719 | |||
このカードが召喚に成功した時に発動する事ができる。自分の手札2枚をデッキに加えてシャッフルし、デッキからカードを2枚ドローする。このカードが破壊された時、自分のデッキからカードを1枚ドローする。 | ||||||||
SD14-JP003 | カイザー・サクリファイス | 効果 | photoスーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 2 | 戦士族 | 200 | 100 | 72237166 | |||
このカードを生け贄にした生け贄召喚に成功した時、このカードを手札に戻す。 | ||||||||
SD14-JP006 | ひかりのついほうしゃ 光の追放者 |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 3 | 天使族 | 100 | 2000 | 61528025 | |||
このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、墓地へ送られるカードは墓地へは行かずゲームから除外される。 | ||||||||
SD14-JP007 | いじげんのていさつき 異次元の偵察機(2枚) |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 2 | 機械族 | 800 | 1200 | 03773196 | |||
このカードがゲームから除外された場合、そのターンのエンドフェイズ時にこのカードを自分フィールド上に表側攻撃表示で特殊召喚する。 | ||||||||
PP11-JP001 | エレメンタルヒーロー ボルテック E・HERO ボルテック |
効果 | photoシークレット | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | 雷族 | 1000 | 1500 | 09327502 | |||
このカードが相手ライフに戦闘ダメージを与えた時、ゲームから除外されている自分の「E・HERO」と名のついたモンスター1体を自分フィールド上に特殊召喚する事ができる。 | ||||||||
PP11-JP002 | シャトルロイド | 効果 | photoシークレット | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 4 | 機械族 | 1000 | 1200 | 10449150 | |||
このカードが攻撃対象に選択された時、このカードをゲームから除外する事ができる。この効果によってゲームから除外された場合、このカードは次の自分のスタンバイフェイズ時に自分フィールド上に特殊召喚される。その時、相手ライフに1000ポイントダメージを与える。 | ||||||||
PP11-JP003 | ネイビィロイド | 効果 | photoシークレット | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 4 | 機械族 | 1000 | 800 | 46848859 | |||
相手が自分フィールド上の魔法・罠カードを対象に「フィールド上の魔法・罠カードを破壊する」効果を持つカードを発動した時、手札を1枚捨てる事でそのカードの発動と効果を無効にし破壊する。 | ||||||||
TP04-JP001 | マシュマロン | 効果 | パラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 3 | 天使族 | 300 | 500 | 31305911 | |||
フィールド上に裏側表示で存在するこのカードを攻撃したモンスターのコントローラーは、ダメージ計算後に1000ポイントダメージを受ける。このカードは戦闘では破壊されない。 | ||||||||
TP04-JP005 | ゲール・ドグラ | 効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 2 | 昆虫族 | 650 | 600 | 16229315 | |||
3000ライフポイントを払って発動する。自分の融合デッキからモンスター1体を墓地に捨てる。 | ||||||||
TP04-JP007 | やみ・どうけしのペーテン 闇・道化師のペーテン |
効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 3 | 魔法使い族 | 500 | 1200 | 52624755 | |||
このカードが自分の墓地へ送られた時、このカードを墓地から除外する事で手札またはデッキから「闇・道化師のペーテン」1体を特殊召喚する。 | ||||||||
DPC1-JP001 | ユベル | 効果 | photoアルティメット | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 10 | 悪魔族 | 0 | 0 | 78371393 | |||
このカードは戦闘によっては破壊されない。表側攻撃表示で存在するこのカードが相手モンスターに攻撃された場合、攻撃モンスターの攻撃力分のダメージを相手ライフに与える。このカードが戦闘を行う事によって受けるコントローラーへの戦闘ダメージは0になる。このカードは自分のエンドフェイズ時に自分フィールド上のモンスター1体を生け贄に捧げなければ破壊される。このカードの効果以外の方法で破壊された時、自分の手札・デッキ・墓地から「ユベル-Das Abscheulich Ritter」1体を特殊召喚する。 | ||||||||
LODT-JP002 | クロス・ポーター | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 2 | 戦士族 | 400 | 400 | 73146473 | |||
自分フィールド上のモンスター1体を墓地に送り、手札から「N」と名のついたモンスター1体を特殊召喚する事ができる。このカードが墓地に送られた時、自分のデッキから「N」と名のついたモンスター1体を手札に加える事ができる。 | ||||||||
LODT-JP003 | ミラクル・フリッパー | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 2 | 魔法使い族 | 300 | 500 | 00131182 | |||
「ミラクル・フリッパー」が自分フィールド上に存在する場合、このカードは召喚・反転召喚・特殊召喚できない。このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、相手は他の表側表示のモンスターを攻撃対象に選択できない。このカードが戦闘によって破壊された場合、このカードを相手フィールド上に特殊召喚する。このカードが魔法・罠の効果によって破壊された場合、相手フィールド上のモンスター1体を破壊する。 | ||||||||
LODT-JP004 | デステニーヒーロー ドレッドサーヴァント D-HERO ドレッドサーヴァント |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 3 | 戦士族 | 400 | 700 | 36625827 | |||
このカードが召喚に成功した時、「幽獄の時計塔」に時計カウンターを1つ置く。このカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、自分フィールド上の魔法・罠カード1枚を破壊する事ができる。 | ||||||||
LODT-JP006 | じんぞうにんげん-サイコ・リターナー 人造人間-サイコ・リターナー |
効果 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 3 | 機械族 | 600 | 1400 | 09418534 | |||
このカードは相手プレイヤーに直接攻撃する事ができる。このカードが墓地に送られた時、自分の墓地に存在する「人造人間-サイコ・ショッカー」1体を特殊召喚する事ができる。この効果で特殊召喚された「人造人間-サイコ・ショッカー」は、自分のターンのエンドフェイズ時に破壊される。 | ||||||||
LODT-JP008 | アルカナフォースゼロ-ザ・フール アルカナフォース0-THE FOOL |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 1 | 天使族 | 0 | 0 | 62892347 | |||
このカードは戦闘によっては破壊されない。このカードは守備表示にする事ができない。このカードが召喚・反転召喚・特殊召喚に成功した時、コイントスを1回行い以下の効果を得る。●表:このカードを対象にする自分の魔法・罠・効果モンスターの効果を無効にし破壊する。●裏:このカードを対象にする相手の魔法・罠・効果モンスターの効果を無効にし破壊する。 | ||||||||
LODT-JP021 | ライトロード・サモナー ルミナス | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 3 | 魔法使い族 | 1000 | 1000 | 95503687 | |||
1ターンに1度、手札を1枚捨てる事で自分の墓地に存在するレベル4以下の「ライトロード」と名のついたモンスター1体を自分フィールド上に特殊召喚する。このカードが自分フィールド上に表側表示で存在する限り、自分のエンドフェイズ毎に、自分のデッキの上からカードを3枚墓地に送る。 | ||||||||
LODT-JP022 | ライトロード・ハンター ライコウ | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 2 | 獣族 | 200 | 100 | 21502796 | |||
リバース:フィールド上のカード1枚を破壊する事ができる。自分のデッキの上からカードを3枚墓地に送る。 | ||||||||
LODT-JP028 | イレカエル | 効果 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 1 | 水族 | 100 | 2000 | 20663556 | |||
自分フィールド上に存在するモンスター1体を生け贄に捧げる。自分のデッキから「ガエル」と名のついたモンスター1体を選択し、自分フィールド上に特殊召喚する。このカードがフィールド上に存在する限り、「ガエル」と名のついたモンスターは戦闘によっては破壊されない。 | ||||||||
LODT-JP029 | かんガエル 貫ガエル |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 2 | 水族 | 400 | 400 | 56052205 | |||
このカードは相手プレイヤーを直接攻撃する事ができる。このカードが直接攻撃に成功した時、自分フィールド上に「貫ガエル」以外の「ガエル」と名のついたモンスターが存在する場合、相手フィールド上の魔法・罠カード1枚を破壊する事ができる。 | ||||||||
LODT-JP032 | でんちメン-ボタンがた 電池メン-ボタン型 |
効果 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 1 | 雷族 | 100 | 100 | 56839613 | |||
リバース:自分のデッキから「電池メン-ボタン型」以外のレベル4以下の「電池メン」と名のついたモンスター1体を特殊召喚する。また、リバースしたこのカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、自分のデッキからカードを1枚ドローする。 | ||||||||
LODT-JP034 | わくせいからのぶったいエー 惑星からの物体A |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 1 | 爬虫類族 | 0 | 500 | 14729426 | |||
フィールド上に表側表示で存在するこのカードを攻撃したモンスターのコントロールをバトルフェイズ終了時に得る。 | ||||||||
LODT-JP036 | ゴールデン・レディバグ 黄金の天道虫 |
効果 | photoノーマルレア | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 1 | 昆虫族 | 0 | 0 | 87102774 | |||
自分のスタンバイフェイズ時に、手札にあるこのカードを相手プレイヤーに見せる事で、自分は500ライフポイント回復する。この効果を使用した場合、エンドフェイズ時まで手札のこのカードを公開する。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | ||||||||
LODT-JP037 | ダッカー | 効果 | photoスーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 3 | 機械族 | 500 | 500 | 14506878 | |||
リバース:自分の墓地からレベル4のモンスターカード1枚を選択する。選択したカードを自分の手札に加える。 | ||||||||
LODT-JP038 | ワイトふじん ワイト夫人 |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 3 | アンデット族 | 0 | 2200 | 40991587 | |||
このカードのカード名は、墓地に存在する限り「ワイト」として扱う。また、このカードが自分フィールド上に表側表示で存在する限り、フィールド上に表側表示で存在する「ワイト夫人」以外のレベル3以下のアンデット族モンスターは戦闘によっては破壊されず、魔法・罠カードの効果も受けない。 |