全11枚
| ナンバー | 名前 | 種類 | レアリティ | リンク | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性 | 星 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | パスワード | |||
| 26TP-JP301 | ウルトゥムのまりゅうおう ウルトゥムの魔竜王 |
通常 | パラレル+スーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
| 地 | 8 | ドラゴン族 | 2000 | 2000 | 64537714 | |||
| 閉ざされた地下世界より目覚めし異星の竜。寝起きでは本来の力を1/1000しか発揮できないことは、ゼータ次元でも有名な雑学。 | ||||||||
| 26TP-JP302 | ヘカトンケイルゴッドス 見えざる手ゴッドス |
効果 | パラレル+スーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
| 闇 | 7 | 幻想魔族 | 2300 | 2000 | 68144894 | |||
| このカード名の①③の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。 ①:ドローフェイズ以外で相手の手札にカードが加わった場合に発動できる。このカードを手札から特殊召喚する。 ②:このカードがモンスターと戦闘を行う場合、その2体はその戦闘では破壊されない。 ③:相手メインフェイズに、相手の墓地のモンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターを自分フィールドに特殊召喚する。この効果で特殊召喚したモンスターは、フィールドから離れた場合に除外される。 | ||||||||
| 26TP-JP303 | ジーせんたい シャインブラック G戦隊 シャインブラック |
通常 | パラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
| 地 | 4 | 昆虫族 | 2000 | 0 | 04148264 | |||
| 黒光りするスーツを身にまとい、戦場を駆け回る“黒の閃光”・・・。影あるところにG戦隊あり!隠された飛行能力を駆使して巨大なモンスターにも立ち向かうぞ!! | ||||||||
| 26TP-JP304 | デスペラード・リボルバー・ドラゴン | 効果 | パラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
| 闇 | 8 | 機械族 | 2800 | 2200 | 76728962 | |||
| ①:自分フィールドの表側表示の機械族・闇属性モンスターが戦闘・効果で破壊された場合に発動できる。このカードを手札から特殊召喚する。 ②:1ターンに1度、自分・相手のバトルフェイズに発動できる(この効果を発動するターン、このカードは攻撃できない )。コイントスを3回行う。表が出た数までフィールドの表側表示モンスターを破壊する。3回とも表だった場合、さらに自分は1枚ドローする。 ③:このカードが墓地へ送られた場合に発動できる。コイントスを行う効果を持つレベル7以下のモンスター1体をデッキから手札に加える。 | ||||||||
| 26TP-JP305 | コード・オブ・ソウル | 効果 | パラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
| 炎 | 3 | サイバース族 | 500 | 500 | 74652966 | |||
| このカード名の①②③の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。 ①:このカードが手札に存在し、自分フィールドにLモンスターが存在する場合に発動できる。このカードを特殊召喚する。 ②:自分メインフェイズに発動できる。このターン、自分が「サラマングレイト」LモンスターをL召喚する場合に1度、自分フィールドの同名の「サラマングレイト」Lモンスター1体のみを素材としてL召喚できる。 ③:相手メインフェイズに、墓地のこのカードを除外して発動できる。リンク3以上のサイバース族Lモンスター1体のL召喚を行う。 | ||||||||
| 26TP-JP306 | まろうディアボランティス 魔螂ディアボランティス |
シンクロ/効果 | パラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
| 闇 | 8 | 昆虫族 | 2500 | 2200 | 24634594 | |||
| チューナー+チューナー以外のモンスター1体以上 このカード名の①②の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。 ①:このカードがS召喚した場合に発動できる。そのS素材としたモンスターの内、チューナー以外のモンスターの数までデッキから昆虫族・植物族モンスターを墓地へ送る。 ②:このカードがS召喚されている場合、自分フィールドの昆虫族・植物族モンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターはターン終了時までチューナーになる。 | ||||||||
| 26TP-JP307 | セラフィム・パピヨン 熾天蝶 |
リンク/効果 | パラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
| 風 | - | 昆虫族 | 2100 | - | 91140491 | |||
| カード名が異なるモンスター2体以上 このカード名の①③の効果は1ターンに1度、いずれか1つしか使用できない。 ①:このカードがL召喚した場合に発動する。そのL素材とした昆虫族モンスターの数だけこのカードにカウンターを置く。 ②:このカードの攻撃力は、このカードのカウンターの数×200アップする。 ③:自分・相手ターンに、このカードのカウンターを1つ取り除いて発動できる。自分の墓地からレベル4以下の昆虫族モンスター1体を守備表示で特殊召喚する。 | ||||||||
| リンク関連 | LINK-3、リンクマーカー:↑↙↘ | |||||||
| 26TP-JP308 | ディメンジョン・ダイス | 通常魔法 | パラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
| 47292920 | ||||||||
| ①:サイコロを振る効果を持つカードが自分フィールドに存在する場合、自分フィールドのモンスター1体をリリースして発動できる。サイコロを振るモンスター効果を持つモンスター1体を手札・デッキから特殊召喚する。 | ||||||||
| 26TP-JP309 | ダイス・ダンジョン | フィールド魔法 | パラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
| 11808215 | ||||||||
| ①:このカードの発動時の効果処理として、デッキから「ディメンジョン・ダイス」1枚を手札に加える事ができる。 ②:自分・相手のバトルフェイズ開始時に発動できる。お互いはそれぞれ、サイコロを1回振り、自身のフィールドの全てのモンスターの攻撃力にターン終了時まで、出た目の効果を適用する。 ●1:1000ダウンする。 ●2:1000アップする。 ●3:500ダウンする。 ●4:500アップする。 ●5:半分にする。 ●6:倍にする。 | ||||||||
| 26TP-JP310 | ヒステリック・パーティー | 永続罠 | パラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
| 77778835 | ||||||||
| ①:手札を1枚捨ててこのカードを発動できる。自分の墓地から「ハーピィ・レディ」を可能な限り特殊召喚する。このカードがフィールドから離れる時にこの効果で特殊召喚したモンスターは全て破壊される。 | ||||||||
| 26TP-JP311 | サラマングレイトパイロ・フェニックス 転生炎獣パイロ・フェニックス(SPECIAL BLUE Ver.) |
リンク/効果 | シークレット | 収録/公式/Wiki | ||||
| 炎 | - | サイバース族 | 2800 | - | 31313405 | |||
| 炎属性の効果モンスター2体以上 このカード名の②③の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。 ①:このカードが「転生炎獣パイロ・フェニックス」を素材としてL召喚した場合に発動できる。相手フィールドのカードを全て破壊する。 ②:相手の墓地のLモンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターを相手フィールドに特殊召喚する。 ③:相手フィールドにLモンスターが特殊召喚された場合、その内の1体を対象として発動できる。そのモンスターの元々の攻撃力分のダメージを相手に与える。 | ||||||||
| リンク関連 | LINK-4、リンクマーカー:↑←→↓ | |||||||
データフィールド
| 通常モンスター | 2種類 |
| 効果モンスター | 3種類 |
| 儀式モンスター | 0種類 |
| 融合モンスター | 0種類 |
| シンクロモンスター | 1種類 |
| エクシーズモンスター | 0種類 |
| リンクモンスター | 2種類 |
| 通常魔法 | 1種類 |
| 速攻魔法 | 0種類 |
| 永続魔法 | 0種類 |
| 装備魔法 | 0種類 |
| フィールド魔法 | 1種類 |
| 儀式魔法 | 0種類 |
| 通常罠 | 0種類 |
| 永続罠 | 1種類 |
| カウンター罠 | 0種類 |
| 闇属性 | 3種類 |
| 光属性 | 0種類 |
| 地属性 | 2種類 |
| 水属性 | 0種類 |
| 炎属性 | 2種類 |
| 風属性 | 1種類 |
| 戦士族 | 0種類 |
| 機械族 | 1種類 |
| 悪魔族 | 0種類 |
| 魔法使い族 | 0種類 |
| ドラゴン族 | 1種類 |
| 天使族 | 0種類 |
| 獣族 | 0種類 |
| 鳥獣族 | 0種類 |
| 水族 | 0種類 |
| 昆虫族 | 3種類 |
| 岩石族 | 0種類 |
| 獣戦士族 | 0種類 |
| 植物族 | 0種類 |
| アンデット族 | 0種類 |
| 爬虫類族 | 0種類 |
| 炎族 | 0種類 |
| 魚族 | 0種類 |
| 雷族 | 0種類 |
| 恐竜族 | 0種類 |
| 海竜族 | 0種類 |
| サイキック族 | 0種類 |
| 幻竜族 | 0種類 |
| サイバース族 | 2種類 |
| 幻想魔族 | 1種類 |
| 幻神獣族 | 0種類 |
