全12枚
ナンバー | 名前 | 種類 | パスワード | レアリティ | リンク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 星 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | |||||
TP14-JP001 | ミスト・バレーのらいちょう 霞の谷の雷鳥 |
効果 | 69448290 | パラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 3 | 雷族 | 1100 | 700 | |||||
フィールド上に表側表示で存在するこのカードが手札に戻った時、このカードを自分フィールド上に特殊召喚する。この効果で特殊召喚に成功したターン、このカードは攻撃を行う事ができない。 | |||||||||
TP14-JP002 | ワーム・バルサス | 効果 | 15658249 | パラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 3 | 爬虫類族 | 1400 | 1500 | |||||
このカードが召喚に成功した時、フィールド上に守備表示で存在するモンスター1体を表側攻撃表示にする。 | |||||||||
TP14-JP003 | キーメイス | 通常 | 01929294 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 1 | 天使族 | 400 | 300 | |||||
とても小さな天使。かわいらしさに負け、誰でも心を開いてしまう。 | |||||||||
TP14-JP004 | ドレイク | 通常 | 85705804 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 3 | 鳥獣族 | 800 | 800 | |||||
しっぽの長い鳥。そのしっぽで空中から攻撃する。 | |||||||||
TP14-JP005 | きゅうけつコアラ 吸血コアラ |
効果 | 01371589 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 獣族 | 1800 | 1500 | |||||
このカードがモンスターとの戦闘によって相手ライフに戦闘ダメージを与えた時、与えた戦闘ダメージの数値分だけ自分のライフポイントを回復する。 | |||||||||
TP14-JP006 | ラッコアラ | 効果 | 71759912 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 2 | 獣族 | 1200 | 100 | |||||
このカード以外の獣族モンスターが自分フィールド上に表側表示で存在する場合、自分フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体の攻撃力をエンドフェイズ時まで1000ポイントアップする事ができる。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | |||||||||
TP14-JP007 | カラクリグモ カラクリ蜘蛛 |
効果 | 45688586 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 2 | 機械族 | 400 | 500 | |||||
このカードの攻撃を受けたモンスターが闇属性だった場合、そのモンスターを破壊する。ダメージ計算は適用する。 | |||||||||
TP14-JP008 | コアラッコアラ | 融合/効果 | 07243511 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 6 | 獣族 | 2800 | 200 | |||||
「コアラッコ」+「ラッコアラ」 手札から獣族モンスター1体を墓地へ送り、相手フィールド上に存在するモンスター1体を選択して発動する。選択したモンスターを破壊する。 |
|||||||||
TP14-JP009 | スーパー・ウォー・ライオン | 儀式 | - | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 7 | 獣族 | 2300 | 2100 | |||||
「ライオンの儀式」により降臨。 | |||||||||
TP14-JP010 | ライオンのぎしき ライオンの儀式 |
儀式魔法 | - | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
「スーパー・ウォー・ライオン」の降臨に必要。手札・自分フィールド上から、レベルの合計が7個以上になるようにモンスターをリリースしなければならない。 | |||||||||
TP14-JP011 | ドーピング | 装備魔法 | 83225447 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
装備モンスターの攻撃力は700ポイントアップする。自分のスタンバイフェイズ毎に、装備モンスターの攻撃力は200ポイントダウンする。 | |||||||||
TP14-JP012 | ソロモンのりっぽうしょ ソロモンの律法書 |
通常罠 | 23471572 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
次の自分のスタンバイフェイズをスキップする。 |
データフィールド
通常モンスター | 2種類 |
効果モンスター | 5種類 |
儀式モンスター | 1種類 |
融合モンスター | 1種類 |
シンクロモンスター | 0種類 |
エクシーズモンスター | 0種類 |
リンクモンスター | 0種類 |
通常魔法 | 0種類 |
速攻魔法 | 0種類 |
永続魔法 | 0種類 |
装備魔法 | 1種類 |
フィールド魔法 | 0種類 |
儀式魔法 | 1種類 |
通常罠 | 1種類 |
永続罠 | 0種類 |
カウンター罠 | 0種類 |
闇属性 | 0種類 |
光属性 | 2種類 |
地属性 | 4種類 |
水属性 | 1種類 |
炎属性 | 0種類 |
風属性 | 2種類 |
戦士族 | 0種類 |
機械族 | 1種類 |
悪魔族 | 0種類 |
魔法使い族 | 0種類 |
ドラゴン族 | 0種類 |
天使族 | 1種類 |
獣族 | 4種類 |
鳥獣族 | 1種類 |
水族 | 0種類 |
昆虫族 | 0種類 |
岩石族 | 0種類 |
獣戦士族 | 0種類 |
植物族 | 0種類 |
アンデット族 | 0種類 |
爬虫類族 | 1種類 |
炎族 | 0種類 |
魚族 | 0種類 |
雷族 | 1種類 |
恐竜族 | 0種類 |
海竜族 | 0種類 |
サイキック族 | 0種類 |
幻竜族 | 0種類 |
サイバース族 | 0種類 |
幻想魔族 | 0種類 |
幻神獣族 | 0種類 |