全2枚
| ナンバー | 名前 | 種類 | レアリティ | リンク | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性 | 星 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | |||||
| RD/GC26-JP001 | しょうりのきしゅ グラディネス 勝利の旗手 グラディネス(イラスト2種) |
通常 | パラレル+ノーマル パラレル+ノーマル オーバーラッシュ オーバーラッシュ |
収録/公式/Wiki | |||||
| 地 | 8 | 獣戦士族 | 2500 | 2000 | |||||
| ―Gloria in Luce. 雄々しき蹄音、残光を踏み抜き覇道を示さん。 | |||||||||
| チーム戦予選 上位チーム賞品 | |||||||||
| RD/P011-JP001 | あんこくきしガイア 暗黒騎士ガイア(SPECIAL RED Ver.) |
通常 | シークレット | 収録/公式/Wiki | |||||
| 地 | 7 | 戦士族 | 2300 | 2100 | |||||
| 風よりも速く走る馬に乗った騎士。突進攻撃に注意。 | |||||||||
データフィールド
| 通常モンスター | 2種類 |
| 効果モンスター | 0種類 |
| フュージョンモンスター | 0種類 |
| リチュアルモンスター | 0種類 |
| 魔法カード | 0種類 |
| 魔法カード/フィールド | 0種類 |
| 魔法カード/装備 | 0種類 |
| 魔法カード/リチュアル | 0種類 |
| 罠カード | 0種類 |
| 闇属性 | 0種類 |
| 光属性 | 0種類 |
| 地属性 | 2種類 |
| 水属性 | 0種類 |
| 炎属性 | 0種類 |
| 風属性 | 0種類 |
| 魔法使い族 | 0種類 |
| ドラゴン族 | 0種類 |
| 戦士族 | 1種類 |
| 悪魔族 | 0種類 |
| 昆虫族 | 0種類 |
| 水族 | 0種類 |
| 炎族 | 0種類 |
| 機械族 | 0種類 |
| アンデット族 | 0種類 |
| 獣族 | 0種類 |
| 鳥獣族 | 0種類 |
| 天使族 | 0種類 |
| 恐竜族 | 0種類 |
| 爬虫類族 | 0種類 |
| 雷族 | 0種類 |
| サイキック族 | 0種類 |
| 岩石族 | 0種類 |
| 獣戦士族 | 1種類 |
| 魚族 | 0種類 |
| 海竜族 | 0種類 |
| 植物族 | 0種類 |
| 幻竜族 | 0種類 |
| サイボーグ族 | 0種類 |
| 魔導騎士族 | 0種類 |
| ハイドラゴン族 | 0種類 |
| 天界戦士族 | 0種類 |
| オメガサイキック族 | 0種類 |
| ギャラクシー族 | 0種類 |
