全12枚
| ナンバー | 名前 | 種類 | レアリティ | リンク | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性 | 星 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | パスワード | |||
| TP08-JP001 | かいりゅうしん-ネオダイダロス 海竜神-ネオダイダロス |
効果 | パラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
| 水 | 8 | 海竜族 | 2900 | 1600 | 10485110 | |||
| このカードは通常召喚できない。 自分フィールド上に存在する「海竜-ダイダロス」1体をリリースした場合のみ特殊召喚する事ができる。 自分フィールド上に存在する「海」を墓地へ送る事で、このカード以外のお互いの手札・フィールド上のカードを全て墓地へ送る。 | ||||||||
| TP08-JP002 | じしゃくのせんしマグネット・バルキリオン 磁石の戦士マグネット・バルキリオン |
効果 | パラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
| 地 | 8 | 岩石族 | 3500 | 3850 | 75347539 | |||
| このカードは通常召喚できない。 自分の手札・フィールド上から、「磁石の戦士α」「磁石の戦士β」「磁石の戦士γ」をそれぞれ1体ずつリリースした場合に特殊召喚する事ができる。 また、自分フィールド上に存在するこのカードをリリースする事で、自分の墓地に存在する「磁石の戦士α」「磁石の戦士β」「磁石の戦士γ」をそれぞれ1体ずつ選択して特殊召喚する。 | ||||||||
| TP08-JP003 | ワイバーンのせんし ワイバーンの戦士 |
通常 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
| 地 | 4 | 獣族 | 1500 | 1200 | 64428736 | |||
| 剣技にすぐれたトカゲ人間。音の速さで剣をふるう。 | ||||||||
| TP08-JP004 | ダンシング・エルフ | 通常 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
| 風 | 1 | 天使族 | 300 | 200 | 59983499 | |||
| 音楽に合わせ天を舞うエルフ。体の羽は、鋭利な刃物。 | ||||||||
| TP08-JP005 | イリュージョン・シープ | 効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
| 地 | 3 | 獣族 | 1150 | 900 | 30451366 | |||
| このカードを融合素材モンスター1体の代わりにする事ができる。その際、他の融合素材モンスターは正規のものでなければならない。 | ||||||||
| TP08-JP006 | げんそうしょうかんし 幻想召喚師 |
効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
| 光 | 3 | 魔法使い族 | 800 | 900 | 14644902 | |||
| リバース:このカード以外のモンスター1体をリリースし、融合モンスター1体をエクストラデッキから特殊召喚する。この効果で特殊召喚した融合モンスターはエンドフェイズ時に破壊される。 | ||||||||
| TP08-JP007 | フレイム・ゴースト | 融合 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
| 闇 | 3 | アンデット族 | 1000 | 800 | 58528964 | |||
| 「ワイト」+「マグマン」 | ||||||||
| TP08-JP008 | サウザンドナイフ 千本ナイフ |
通常魔法 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
| 63391643 | ||||||||
| 自分フィールド上の「ブラック・マジシャン」が表側表示で存在する場合のみ発動する事ができる。相手フィールド上に存在するモンスター1体を破壊する。 | ||||||||
| TP08-JP009 | くろまじゅつのカーテン 黒魔術のカーテン |
通常魔法 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
| 99789342 | ||||||||
| ライフポイントを半分払って発動する。自分のデッキから「ブラック・マジシャン」1体を特殊召喚する。 このカードを発動するターン、自分は召喚・反転召喚・特殊召喚する事はできない。 | ||||||||
| TP08-JP010 | せいしんそうさ 精神操作 |
通常魔法 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
| 37520316 | ||||||||
| このターンのエンドフェイズ時まで、相手フィールド上に存在するモンスター1体のコントロールを得る。このモンスターは攻撃宣言をする事ができず、リリースする事もできない。 | ||||||||
| TP08-JP011 | びんじょう 便乗 |
永続罠 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
| 48539234 | ||||||||
| 相手がドローフェイズ以外でカードをドローした時に発動する事ができる。 その後、相手がドローフェイズ以外でカードをドローする度に、カードを2枚ドローする。 | ||||||||
| TP08-JP012 | イタクァのぼうふう イタクァの暴風 |
通常罠 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
| 59744639 | ||||||||
| 相手フィールド上に表側表示で存在する全てのモンスターの表示形式を変更する。 | ||||||||
データフィールド
| 通常モンスター | 2種類 |
| 効果モンスター | 4種類 |
| 儀式モンスター | 0種類 |
| 融合モンスター | 1種類 |
| シンクロモンスター | 0種類 |
| エクシーズモンスター | 0種類 |
| リンクモンスター | 0種類 |
| 通常魔法 | 3種類 |
| 速攻魔法 | 0種類 |
| 永続魔法 | 0種類 |
| 装備魔法 | 0種類 |
| フィールド魔法 | 0種類 |
| 儀式魔法 | 0種類 |
| 通常罠 | 1種類 |
| 永続罠 | 1種類 |
| カウンター罠 | 0種類 |
| 闇属性 | 1種類 |
| 光属性 | 1種類 |
| 地属性 | 3種類 |
| 水属性 | 1種類 |
| 炎属性 | 0種類 |
| 風属性 | 1種類 |
| 戦士族 | 0種類 |
| 機械族 | 0種類 |
| 悪魔族 | 0種類 |
| 魔法使い族 | 1種類 |
| ドラゴン族 | 0種類 |
| 天使族 | 1種類 |
| 獣族 | 2種類 |
| 鳥獣族 | 0種類 |
| 水族 | 0種類 |
| 昆虫族 | 0種類 |
| 岩石族 | 1種類 |
| 獣戦士族 | 0種類 |
| 植物族 | 0種類 |
| アンデット族 | 1種類 |
| 爬虫類族 | 0種類 |
| 炎族 | 0種類 |
| 魚族 | 0種類 |
| 雷族 | 0種類 |
| 恐竜族 | 0種類 |
| 海竜族 | 1種類 |
| サイキック族 | 0種類 |
| 幻竜族 | 0種類 |
| サイバース族 | 0種類 |
| 幻想魔族 | 0種類 |
| 幻神獣族 | 0種類 |
