- 27968件中77件該当しました
- 1件〜40件を表示
- 検索オプション
-
- 重複カード:
- 並び替え:
- 表示件数:件ごと
ナンバー | 名前 | 種類 | パスワード | レアリティ | リンク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 星 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | |||||
DT10-JP026 | インヴェルズのまさいぼう インヴェルズの魔細胞 |
効果 | 54338958 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 1 | 悪魔族 | 0 | 0 | |||||
自分フィールド上にモンスターが存在しない場合、このカードは手札から特殊召喚する事ができる。このカードは「インヴェルズ」と名のついたモンスターのアドバンス召喚以外のためにはリリースできず、シンクロ素材とする事もできない。 | |||||||||
DT10-JP027 | インヴェルズのせっこう インヴェルズの斥候 |
効果 | 90727556 | photoパラレル+レア | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 1 | 悪魔族 | 200 | 0 | |||||
自分フィールド上に魔法・罠カードが存在しない場合、自分のメインフェイズ1の開始時にのみ発動する事ができる。墓地に存在するこのカードを自分フィールド上に特殊召喚する。この効果を発動するターン、自分はモンスターを特殊召喚する事はできない。このカードは「インヴェルズ」と名のついたモンスターのアドバンス召喚以外のためにはリリースできず、シンクロ素材とする事もできない。 | |||||||||
DT10-JP028 | インヴェルズのもんばん インヴェルズの門番 |
効果 | 26722601 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 4 | 悪魔族 | 1500 | 1900 | |||||
このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、「インヴェルズ」と名のついたモンスターが表側表示でアドバンス召喚に成功したターン、自分は通常召喚に加えて1度だけモンスターを通常召喚する事ができる。 | |||||||||
DT10-JP029 | インヴェルズをよぶもの インヴェルズを呼ぶ者 |
効果 | 53116300 | photoパラレル+レア | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 4 | 悪魔族 | 1700 | 0 | |||||
このカードをリリースして「インヴェルズ」と名のついたモンスターのアドバンス召喚に成功した時、自分のデッキからレベル4以下の「インヴェルズ」と名のついたモンスター1体を特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
DT10-JP030 | インヴェルズ・マディス | 効果 | 85505315 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 5 | 悪魔族 | 2200 | 0 | |||||
「インヴェルズ」と名のついたモンスターをリリースしてこのカードのアドバンス召喚に成功した時、1000ライフポイントを払う事で、自分の墓地に存在する「インヴェルズ」と名のついたモンスター1体を選択して特殊召喚する。 | |||||||||
DT10-JP031 | インヴェルズ・モース | 効果 | 22009013 | photoパラレル+レア | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 6 | 悪魔族 | 2400 | 0 | |||||
「インヴェルズ」と名のついたモンスターをリリースしてこのカードのアドバンス召喚に成功した時、1000ライフポイントを払う事で、相手フィールド上に存在するカードを2枚まで選択して持ち主の手札に戻す。 | |||||||||
DT10-JP032 | インヴェルズ・ギラファ | 効果 | 58494728 | photoパラレル+ウルトラ photoパラレル+シークレット |
収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 7 | 悪魔族 | 2600 | 0 | |||||
このカードは「インヴェルズ」と名のついたモンスター1体をリリースして表側攻撃表示でアドバンス召喚する事ができる。「インヴェルズ」と名のついたモンスターをリリースしてこのカードのアドバンス召喚に成功した時、相手フィールド上に存在するカード1枚を選択して墓地へ送り、自分は1000ライフポイント回復する事ができる。 | |||||||||
DT10-JP033 | インヴェルズ・ガザス | 効果 | 84488827 | photoパラレル+ウルトラ photoパラレル+シークレット |
収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 8 | 悪魔族 | 2800 | 0 | |||||
「インヴェルズ」と名のついたモンスター2体をリリースしてこのカードのアドバンス召喚に成功した時、以下の効果から1つを選択して発動する。●このカード以外のフィールド上に存在するモンスターを全て破壊する。●フィールド上に存在する魔法・罠カードを全て破壊する。 | |||||||||
DT11-JP028 | インヴェルズばんのうたい インヴェルズ万能態 |
効果 | 62729173 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 2 | 悪魔族 | 1000 | 0 | |||||
「インヴェルズ」と名のついたモンスターをアドバンス召喚する場合、このカードは2体分のリリースとする事ができる。 | |||||||||
DT11-JP029 | インヴェルズのほしょう インヴェルズの歩哨 |
効果 | 99214782 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 3 | 悪魔族 | 1100 | 0 | |||||
このカードがフィールド上に表側攻撃表示で存在する限り、フィールド上に表側表示で存在するレベル5以上の特殊召喚されたモンスターは効果を発動する事ができない。 | |||||||||
DT11-JP030 | インヴェルズのせんえい インヴェルズの先鋭 |
効果 | 35618486 | photoパラレル+レア | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 4 | 悪魔族 | 1850 | 0 | |||||
自分フィールド上に存在するこのカードが墓地へ送られた時、フィールド上に表側表示で存在する儀式・融合・シンクロモンスター1体を選択して破壊する。 | |||||||||
DT11-JP031 | インヴェルズ・ホーン | 効果 | 62007535 | photoパラレル+スーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 9 | 悪魔族 | 3000 | 0 | |||||
「インヴェルズ」と名のついたモンスターをリリースしてこのカードのアドバンス召喚に成功した場合、以下の効果を得る。1000ライフポイントを払う事で、フィールド上に存在するモンスター1体を選択して破壊する。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | |||||||||
DT11-JP032 | インヴェルズ・グレズ | 効果 | 94092230 | photoパラレル+ウルトラ photoパラレル+シークレット |
収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 10 | 悪魔族 | 3200 | 0 | |||||
このカードは特殊召喚できない。このカードを通常召喚する場合、自分フィールド上に存在する「インヴェルズ」と名のついたモンスター3体をリリースして召喚しなければならない。ライフポイントを半分払う事で、このカード以外のフィールド上に存在するカードを全て破壊する。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | |||||||||
DT13-JP024 | ヴェルズ・ヘリオロープ | 通常 | 77542832 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 4 | 岩石族 | 1950 | 650 | |||||
ルメトモ ヲンエウユシ ツメハ イカハ ンネヤジルナウコウスノズルエヴンイ イシマタノラレワ ルナクアヤジ テシニイスンユジ | |||||||||
DT13-JP025 | ヴェルズ・ザッハーク | 効果 | 03536537 | photoパラレル+レア | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 4 | ドラゴン族 | 1850 | 850 | |||||
フィールド上に表側表示で存在するこのカードが相手によって破壊され墓地へ送られた時、フィールド上に表側表示で存在するレベル5以上の特殊召喚されたモンスター1体を選択して破壊する。 | |||||||||
DT13-JP026 | ヴェルズ・カイトス | 効果 | 40921545 | photoパラレル+レア | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 4 | 水族 | 1750 | 1050 | |||||
このカードをリリースして発動する。相手フィールド上に存在する魔法・罠カード1枚を選択して破壊する。 | |||||||||
DT13-JP027 | ヴェルズ・オランタ | 効果 | 72429240 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 4 | 炎族 | 1650 | 1250 | |||||
このカードをリリースして発動する。相手フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体を選択して破壊する。 | |||||||||
DT13-JP028 | ヴェルズ・マンドラゴ | 効果 | 08814959 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 4 | 植物族 | 1550 | 1450 | |||||
相手フィールド上に存在するモンスターの数が自分フィールド上に存在するモンスターより多い場合、このカードは手札から特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
DT13-JP029 | ヴェルズ・フレイス | 効果 | 35209994 | photoパラレル+レア | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 4 | 鳥獣族 | 1150 | 1850 | |||||
リバース:相手フィールド上に表側表示で存在するカード1枚を選択して持ち主の手札に戻す。 | |||||||||
DT14-JP022 | ヴェルズ・カストル | 効果 | 79785958 | photoパラレル+レア | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 4 | 戦士族 | 1750 | 550 | |||||
このカードが召喚に成功したターン、自分は通常召喚に加えて1度だけ「ヴェルズ」と名のついたモンスター1体を召喚できる。 | |||||||||
DT14-JP023 | ヴェルズ・オ・ウィスプ | 効果 | 05284653 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 4 | 炎族 | 450 | 2050 | |||||
このカードと戦闘を行った効果モンスターの効果をダメージ計算後に無効化する。 | |||||||||
DT14-JP024 | ヴェルズ・アザトホース | 効果 | 42679662 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 4 | 爬虫類族 | 750 | 1950 | |||||
リバース:フィールド上の特殊召喚されたモンスター1体を選択して持ち主のデッキに戻す。 | |||||||||
DT14-JP025 | ヴェルズ・サンダーバード | 効果 | 78663366 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 4 | 雷族 | 1650 | 1050 | |||||
魔法・罠・効果モンスターの効果が発動した時、自分フィールド上のこのカードをゲームから除外できる。この効果は相手ターンでも発動できる。この効果で除外したこのカードは次のスタンバイフェイズ時にフィールド上に戻り、攻撃力は300ポイントアップする。「ヴェルズ・サンダーバード」の効果は1ターンに1度しか発動できない。 | |||||||||
DT14-JP026 | ヴェルズ・サラマンドラ | 効果 | 04058065 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 4 | 恐竜族 | 1850 | 950 | |||||
自分の墓地のモンスター1体をゲームから除外して発動できる。このカードの攻撃力は相手のエンドフェイズ時まで300ポイントアップする。この効果は1ターンに2度まで使用できる。 | |||||||||
DT14-JP027 | ヴェルズ・ゴーレム | 効果 | 31456110 | photoパラレル+レア | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 5 | 岩石族 | 2150 | 1250 | |||||
1ターンに1度、フィールド上に表側表示で存在する、闇属性以外のレベル5以上のモンスター1体を選択して破壊できる。 | |||||||||
DT14-JP028 | ヴェルズ・コッペリアル | 効果 | 77841719 | photoパラレル+レア | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 6 | 機械族 | 2450 | 2050 | |||||
このカードは特殊召喚できない。このカードが相手によってフィールド上から離れた時、相手フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体を選択して次の自分のエンドフェイズ時までコントロールを得る。 | |||||||||
DTC2-JP101 | ヴェルズ・ヘリオロープ | 通常 | 77542832 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 4 | 岩石族 | 1950 | 650 | |||||
ルメトモ ヲンエウユシ ツメハ イカハ ンネヤジルナウコウスノズルエヴンイ イシマタノラレワ ルナクアヤジ テシニイスンユジ | |||||||||
DTC2-JP102 | ヴェルズ・ザッハーク | 効果 | 03536537 | photoパラレル+レア | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 4 | ドラゴン族 | 1850 | 850 | |||||
フィールド上に表側表示で存在するこのカードが相手によって破壊され墓地へ送られた時、フィールド上のレベル5以上の特殊召喚されたモンスター1体を選択して破壊する。 | |||||||||
DTC2-JP103 | ヴェルズ・カイトス | 効果 | 40921545 | photoパラレル+レア | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 4 | 水族 | 1750 | 1050 | |||||
このカードをリリースして発動できる。相手フィールド上の魔法・罠カード1枚を選択して破壊する。 | |||||||||
DTC2-JP104 | ヴェルズ・オランタ | 効果 | 72429240 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 4 | 炎族 | 1650 | 1250 | |||||
このカードをリリースして発動できる。相手フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体を選択して破壊する。 | |||||||||
DTC2-JP105 | ヴェルズ・マンドラゴ | 効果 | 08814959 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 4 | 植物族 | 1550 | 1450 | |||||
相手フィールド上のモンスターの数が自分フィールド上のモンスターの数より多い場合、このカードは手札から特殊召喚できる。 | |||||||||
DTC2-JP106 | ヴェルズ・フレイス | 効果 | 35209994 | photoパラレル+レア | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 4 | 鳥獣族 | 1150 | 1850 | |||||
リバース:相手フィールド上に表側表示で存在するカード1枚を選択して持ち主の手札に戻す。 | |||||||||
DTC3-JP100 | ヴェルズ・カストル | 効果 | 79785958 | パラレル+レア | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 4 | 戦士族 | 1750 | 550 | |||||
このカードが召喚に成功したターン、自分は通常召喚に加えて1度だけ「ヴェルズ」と名のついたモンスター1体を召喚できる。 | |||||||||
DTC3-JP101 | ヴェルズ・オ・ウィスプ | 効果 | 05284653 | パラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 4 | 炎族 | 450 | 2050 | |||||
このカードと戦闘を行った効果モンスターの効果をダメージ計算後に無効化する。 | |||||||||
DTC3-JP102 | ヴェルズ・アザトホース | 効果 | 42679662 | パラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 4 | 爬虫類族 | 750 | 1950 | |||||
リバース:フィールド上の特殊召喚されたモンスター1体を選択して持ち主のデッキに戻す。 | |||||||||
DTC3-JP103 | ヴェルズ・サンダーバード | 効果 | 78663366 | パラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 4 | 雷族 | 1650 | 1050 | |||||
魔法・罠・効果モンスターの効果が発動した時、自分フィールド上のこのカードをゲームから除外できる。この効果は相手ターンでも発動できる。この効果で除外したこのカードは次のスタンバイフェイズ時にフィールド上に戻り、攻撃力は300ポイントアップする。「ヴェルズ・サンダーバード」の効果は1ターンに1度しか発動できない。 | |||||||||
DTC3-JP104 | ヴェルズ・サラマンドラ | 効果 | 04058065 | パラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 4 | 恐竜族 | 1850 | 950 | |||||
自分の墓地のモンスター1体をゲームから除外して発動できる。このカードの攻撃力は相手のエンドフェイズ時まで300ポイントアップする。この効果は1ターンに2度まで使用できる。 | |||||||||
DTC3-JP105 | ヴェルズ・ゴーレム | 効果 | 31456110 | パラレル+レア | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 5 | 岩石族 | 2150 | 1250 | |||||
1ターンに1度、フィールド上に表側表示で存在する、闇属性以外のレベル5以上のモンスター1体を選択して破壊できる。 | |||||||||
DTC3-JP106 | ヴェルズ・コッペリアル | 効果 | 77841719 | パラレル+レア | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 6 | 機械族 | 2450 | 2050 | |||||
このカードは特殊召喚できない。このカードが相手によってフィールド上から離れた時、相手フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体を選択して次の自分のエンドフェイズ時までコントロールを得る。 | |||||||||
DS13-JPD01 | ヴェルズ・ケルキオン | 効果 | 04756629 | photoスーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 4 | 魔法使い族 | 1600 | 1550 | |||||
自分の墓地の「ヴェルズ」と名のついたモンスター1体をゲームから除外する事で、自分の墓地の「ヴェルズ」と名のついたモンスター1体を選択して手札に加える。「ヴェルズ・ケルキオン」のこの効果は1ターンに1度しか使用できない。また、この効果を適用したターンのメインフェイズ時に1度だけ発動できる。「ヴェルズ」と名のついたモンスター1体を召喚する。このカードが墓地へ送られたターンに1度だけ、「ヴェルズ」と名のついたモンスターを召喚する場合に必要なリリースを1体少なくする事ができる。 |