- 28202件中16618件該当しました
- 12641件〜12680件を表示
- 検索オプション
-
- 重複カード:
- 並び替え:
- 表示件数:件ごと
ナンバー | 名前 | 種類 | レアリティ | リンク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 星 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | パスワード | |||
CP20-JP039 | けいりょうきかいカッパスケール 計量機塊カッパスケール |
リンク/効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | - | 機械族 | 0 | - | 04729591 | |||
「機塊」モンスター1体 このカード名の①②の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。このカードはリンク召喚されたターンにはリンク素材にできない。①:相互リンク状態のこのカードをリリースして発動できる。自分の墓地から「計量機塊カッパスケール」以外の「機塊」リンクモンスター1体を選んで特殊召喚する。②:相互リンク状態ではないこのカードをリリースして発動できる。自分の墓地からレベル4以下の「機塊」モンスター1体を選んで特殊召喚する。 |
||||||||
リンク関連 | LINK-1、リンクマーカー:↑ | |||||||
CP20-JP040 | そうじきかいバキューネシア 掃除機塊バキューネシア |
リンク/効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | - | 機械族 | 1000 | - | 30118200 | |||
「機塊」モンスター1体 このカード名の①②の効果は1ターンに1度、いずれか1つしか使用できない。このカードはリンク召喚されたターンにはリンク素材にできない。①:手札を1枚墓地へ送り、相手フィールドのカード1枚を対象として発動できる。そのカードを破壊する。②:このカードが相互リンク状態の場合、相手のメインモンスターゾーンのモンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターを破壊する。③:このカードが相互リンク状態ではない場合、このカードは直接攻撃できる。 |
||||||||
リンク関連 | LINK-1、リンクマーカー:↗ | |||||||
CP20-JP041 | せんたくきかいランドリードラゴン 洗濯機塊ランドリードラゴン |
リンク/効果 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | - | 機械族 | 1500 | - | 77102944 | |||
「機塊」モンスター1体 このカードはリンク召喚されたターンにはリンク素材にできない。①:このカードの戦闘で発生するお互いの戦闘ダメージは0になる。②:1ターンに1度、相互リンク状態のこのカードが相手モンスターと戦闘を行ったダメージ計算後に発動できる。その相手モンスターを除外する。③:1ターンに1度、相互リンク状態ではないこのカードが相手モンスターと戦闘を行ったダメージ計算後に発動できる。その相手モンスターを破壊し、その元々の攻撃力分のダメージを相手に与える。 |
||||||||
リンク関連 | LINK-1、リンクマーカー:↑ | |||||||
CP20-JP042 | かんそうきかいドライドレイク 乾燥機塊ドライドレイク |
リンク/効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
炎 | - | 機械族 | 0 | - | 03507053 | |||
「機塊」モンスター1体 このカードはリンク召喚されたターンにはリンク素材にできない。①:リンク状態のこのカードの攻撃力は1000アップする。②:自分バトルフェイズに1度、このカードが相互リンク状態の場合に発動できる。このカードを含む自分のメインモンスターゾーンの「機塊」モンスター2体を選び、その位置を入れ替える。このターン、そのもう1体のモンスターは1度のバトルフェイズ中に2回攻撃できる。③:1ターンに1度、相互リンク状態ではないこのカードが攻撃対象になった時に発動できる。その攻撃を無効にする。 |
||||||||
リンク関連 | LINK-1、リンクマーカー:↗ | |||||||
VJMP-JP183 | たいようのまじゅつしエダ 太陽の魔術師エダ |
効果 | ウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 4 | 魔法使い族 | 1500 | 1500 | 96352326 | |||
このカード名の①②の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。①:このカードが召喚・リバースした場合に発動できる。手札・デッキから「太陽の魔術師エダ」以外の守備力1500の魔法使い族モンスター1体を裏側守備表示で特殊召喚する。②:相手メインフェイズに発動できる。自分フィールドの裏側表示の魔法使い族モンスター1体を選んで表側攻撃表示または表側守備表示にする。 | ||||||||
20TP-JP301 | じゅうにししライカ 十二獣ライカ |
エクシーズ/効果 | スーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 4 | 獣戦士族 | ? | ? | 41375811 | |||
レベル4モンスター×2体以上 「十二獣ライカ」は1ターンに1度、同名カード以外の自分フィールドの「十二獣」モンスターの上に重ねてX召喚する事もできる。①:このカードの攻撃力・守備力は、このカードがX素材としている「十二獣」モンスターのそれぞれの数値分アップする。②:1ターンに1度、このカードのX素材を1つ取り除き、自分の墓地の「十二獣」モンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターを特殊召喚する。この効果で特殊召喚したモンスターはこのターン、効果が無効化され、X召喚の素材にできない。 |
||||||||
20TP-JP303 | フォッシル・ダイナ パキケファロ | 効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 4 | 岩石族 | 1200 | 1300 | 42009836 | |||
①:このカードがリバースした場合に発動する。フィールドの特殊召喚されたモンスターを全て破壊する。②:このカードがモンスターゾーンに存在する限り、お互いにモンスターを特殊召喚できない。 | ||||||||
20TP-JP304 | ひていペンギン 否定ペンギン |
効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 3 | 水族 | 1600 | 100 | 32623004 | |||
このカード名の②の効果は1ターンに1度しか使用できない。①:このカードがモンスターゾーンに存在する限り、「ペンギン」カードの効果でフィールドから手札に戻るカードは手札に戻らず除外される。②:このカードが墓地に存在し、「ペンギン」モンスターの効果が発動した時に発動する。このカードを特殊召喚する。 | ||||||||
20TP-JP305 | インフェルニティ・ビショップ | 効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | 悪魔族 | 1000 | 2000 | 54320860 | |||
このカード名の①の方法による特殊召喚は1ターンに1度しかできない。①:自分の手札がこのカード1枚のみの場合、このカードは手札から特殊召喚できる。②:自分の手札が0枚である限り、自分フィールドの「インフェルニティ」モンスターが戦闘・効果で破壊される場合、代わりに墓地のこのカードを除外できる。 | ||||||||
20TP-JP308 | ワンハンドレッド・アイ・ドラゴン | シンクロ/効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 8 | ドラゴン族 | 3000 | 2500 | 95453143 | |||
闇属性チューナー+チューナー以外の悪魔族モンスター1体以上 ①:1ターンに1度、自分の墓地からレベル6以下の闇属性の効果モンスター1体を除外して発動できる。エンドフェイズまで、このカードはそのモンスターと同じ、元々のカード名・効果を得る。②:このカードが破壊され墓地へ送られた場合に発動する。デッキから「地縛神」モンスター1体を手札に加える。 |
||||||||
20TP-JP309 | レイド・ラプターズ-フォース・ストリクス RR-フォース・ストリクス |
エクシーズ/効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | 鳥獣族 | 100 | 2000 | 73347079 | |||
レベル4モンスター×2 ①:このカードの攻撃力・守備力は、このカード以外の自分フィールドの鳥獣族モンスターの数×500アップする。②:1ターンに1度、このカードのX素材を1つ取り除いて発動できる。デッキから鳥獣族・闇属性・レベル4モンスター1体を手札に加える。 |
||||||||
PSEC-JP001 | ブルーアイズ・ホワイト・ドラゴン 青眼の白龍 |
通常 | プラズマティックシークレット | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 8 | ドラゴン族 | 3000 | 2500 | 89631139 | |||
高い攻撃力を誇る伝説のドラゴン。どんな相手でも粉砕する、その破壊力は計り知れない。 | ||||||||
SD39-JP001 | ちれいつかいアウス 地霊使いアウス |
リバース/効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 3 | 魔法使い族 | 500 | 1500 | 37970940 | |||
①:このカードがリバースした場合、相手フィールドの地属性モンスター1体を対象として発動する。このモンスターが表側表示で存在する間、そのモンスターのコントロールを得る。 | ||||||||
SD39-JP002 | すいれいつかいエリア 水霊使いエリア |
リバース/効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 3 | 魔法使い族 | 500 | 1500 | 74364659 | |||
①:このカードがリバースした場合、相手フィールドの水属性モンスター1体を対象として発動する。このモンスターが表側表示で存在する間、そのモンスターのコントロールを得る。 | ||||||||
SD39-JP003 | かれいつかいヒータ 火霊使いヒータ |
リバース/効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 3 | 魔法使い族 | 500 | 1500 | 00759393 | |||
①:このカードがリバースした場合、相手フィールドの炎属性モンスター1体を対象として発動する。このモンスターが表側表示で存在する間、そのモンスターのコントロールを得る。 | ||||||||
SD39-JP004 | ふうれいつかいウィン 風霊使いウィン |
リバース/効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 3 | 魔法使い族 | 500 | 1500 | 37744402 | |||
①:このカードがリバースした場合、相手フィールドの風属性モンスター1体を対象として発動する。このモンスターが表側表示で存在する間、そのモンスターのコントロールを得る。 | ||||||||
SD39-JP005 | ひょういかくせい-デーモン・リーパー 憑依覚醒-デーモン・リーパー |
効果 | photoスーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 5 | 獣族 | 2000 | 200 | 65268179 | |||
このカード名の②③の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。①:このカードは自分フィールドの表側表示の、魔法使い族モンスター1体とレベル4以下の地属性モンスター1体を墓地へ送り、手札・デッキから特殊召喚できる。②:このカードの①の方法で特殊召喚に成功した時に発動できる。自分の墓地からレベル4以下のモンスター1体を選んで効果を無効にして特殊召喚する。③:このカードがフィールドから墓地へ送られた場合に発動できる。デッキから「地霊術」カードまたは「憑依」魔法・罠カード1枚を手札に加える。 | ||||||||
SD39-JP006 | ひょういかくせい-おおいなりび 憑依覚醒-大稲荷火 |
効果 | photoスーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 5 | 獣族 | 2000 | 200 | 92652813 | |||
このカード名の②③の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。①:このカードは自分フィールドの表側表示の、魔法使い族モンスター1体とレベル4以下の炎属性モンスター1体を墓地へ送り、手札・デッキから特殊召喚できる。②:このカードの①の方法で特殊召喚に成功した時に発動できる。相手フィールドのモンスター1体を選び、その元々の攻撃力分のダメージを相手に与える。③:このカードがフィールドから墓地へ送られた場合に発動できる。デッキから「火霊術」カードまたは「憑依」魔法・罠カード1枚を手札に加える。 | ||||||||
SD39-JP007 | デーモン・イーター | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | 獣族 | 1500 | 200 | 60666820 | |||
①:「デーモン・イーター」は自分フィールドに1体しか表側表示で存在できない。②:自分フィールドに魔法使い族モンスターが存在する場合、このカードは手札から特殊召喚できる。③:相手エンドフェイズにこのカードが墓地に存在する場合、自分フィールドの表側表示モンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターを破壊し、このカードを墓地から特殊召喚する。 | ||||||||
SD39-JP008 | ジゴバイト | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 4 | 爬虫類族 | 1500 | 200 | 40894584 | |||
①:「ジゴバイト」は自分フィールドに1体しか表側表示で存在できない。②:自分フィールドに魔法使い族モンスターが存在する場合、このカードは手札から特殊召喚できる。③:このカードが戦闘・効果で破壊され墓地へ送られた時に発動できる。デッキから「ジゴバイト」以外の攻撃力1500/守備力200のモンスター1体を特殊召喚する。 | ||||||||
SD39-JP009 | いなりび 稲荷火 |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 4 | 炎族 | 1500 | 200 | 62953041 | |||
①:「稲荷火」は自分フィールドに1体しか表側表示で存在できない。②:自分フィールドに魔法使い族モンスターが存在する場合、このカードは手札から特殊召喚できる。③:フィールドの表側表示のこのカードが効果で破壊され墓地へ送られた場合、次の自分スタンバイフェイズに発動する。このカードを墓地から特殊召喚する。 | ||||||||
SD39-JP010 | ランリュウ | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 4 | ドラゴン族 | 1500 | 200 | 44680819 | |||
①:「ランリュウ」は自分フィールドに1体しか表側表示で存在できない。②:自分フィールドに魔法使い族モンスターが存在する場合、このカードは手札から特殊召喚できる。③:このカードが戦闘・効果で破壊され墓地へ送られた場合、「ランリュウ」以外の自分の墓地の攻撃力1500/守備力200のモンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターを特殊召喚する。 | ||||||||
SD39-JP011 | フェアリーテイル-ターリア 妖精伝姫-ターリア |
リバース/効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | 魔法使い族 | 1850 | 1000 | 42921475 | |||
このカード名の②の効果は1ターンに1度しか使用できない。①:このカードがリバースした場合に発動できる。手札からモンスター1体を特殊召喚する。②:相手が通常魔法・通常罠カードを発動した時、このカード以外の自分フィールドのモンスター1体をリリースして発動できる。その効果は「相手フィールドの表側表示モンスター1体を選んで裏側守備表示にする」となる。 | ||||||||
SD39-JP012 | フェアリーテイル-シンデレラ 妖精伝姫-シンデレラ |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | 魔法使い族 | 1850 | 1000 | 52022648 | |||
①:このカードがモンスターゾーンに存在する限り、お互いにこのカード以外のフィールドのモンスターを魔法カードの効果の対象にできない。②:1ターンに1度、手札から魔法カード1枚を捨てて発動できる。自分の手札・デッキ・墓地から装備魔法カード1枚を選んでこのカードに装備する。その装備魔法カードはエンドフェイズに持ち主の手札に戻る。 | ||||||||
SD39-JP013 | フェアリーテイル-カグヤ 妖精伝姫-カグヤ |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | 魔法使い族 | 1850 | 1000 | 86937530 | |||
①:このカードが召喚に成功した時に発動できる。デッキから攻撃力1850の魔法使い族モンスター1体を手札に加える。②:1ターンに1度、相手フィールドの表側表示モンスター1体を対象として発動できる。相手はそのモンスターの同名カード1枚を自身のデッキ・EXデッキから墓地へ送ってこの効果を無効にできる。墓地へ送らなかった場合、このカードと対象のモンスターを持ち主の手札に戻す。この効果は相手ターンでも発動できる。 | ||||||||
SD39-JP014 | ウィッチクラフトゴーレム・アルル | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 8 | 魔法使い族 | 2800 | 0 | 71074418 | |||
このカード名の①の効果は1ターンに1度しか使用できない。①:このカードが手札に存在し、自分フィールドの魔法使い族モンスターが相手の効果の対象になった時、または相手モンスターの攻撃対象に選択された時、相手フィールドのカード1枚または自分の墓地の「ウィッチクラフト」魔法カード1枚を対象として発動できる。このカードを特殊召喚し、そのカードを持ち主の手札に戻す。②:相手スタンバイフェイズに発動する。このカードを持ち主の手札に戻す。 | ||||||||
SD39-JP015 | ダーク・ドリアード | ペンデュラム/効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | 魔法使い族 | 1800 | 1400 | 62312469 | |||
5 | ①:自分フィールドの地・水・炎・風属性モンスターの攻撃力・守備力は、自分フィールドのモンスターの属性の種類×200アップする。 | |||||||
①:このカードが召喚・特殊召喚に成功した場合に発動できる。デッキから地・水・炎・風属性モンスターを1体ずつ選び、好きな順番でデッキの上に戻す。 | ||||||||
SD39-JP016 | くろきもりのウィッチ 黒き森のウィッチ |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | 魔法使い族 | 1100 | 1200 | 78010363 | |||
このカード名の効果は1ターンに1度しか使用できない。①:このカードがフィールドから墓地へ送られた場合に発動する。デッキから守備力1500以下のモンスター1体を手札に加える。このターン、自分はこの効果で手札に加えたカード及びその同名カードの効果を発動できない。 | ||||||||
SD39-JP017 | エフェクト・ヴェーラー | チューナー/効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 1 | 魔法使い族 | 0 | 0 | 97268402 | |||
①:相手メインフェイズにこのカードを手札から墓地へ送り、相手フィールドの効果モンスター1体を対象として発動できる。その相手モンスターの効果をターン終了時まで無効にする。 | ||||||||
SD39-JP018 | サタンクロース | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 6 | 悪魔族 | 1200 | 2500 | 46565218 | |||
①:このカードは相手フィールドのモンスター1体をリリースし、手札から相手フィールドに守備表示で特殊召喚できる。②:このカードがこのカードの①の方法で特殊召喚に成功したターンのエンドフェイズに発動できる。この効果を発動したプレイヤーはデッキから1枚ドローする。 | ||||||||
SD39-JP020 | クリッター | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 3 | 悪魔族 | 1000 | 600 | 26202165 | |||
このカード名の効果は1ターンに1度しか使用できない。①:このカードがフィールドから墓地へ送られた場合に発動する。デッキから攻撃力1500以下のモンスター1体を手札に加える。このターン、自分はこの効果で手札に加えたカード及びその同名カードの効果を発動できない。 | ||||||||
SD39-JPP01 | ひょういそうちゃく-アウス 憑依装着-アウス(新イラストもあり) |
効果 | photoスーパー photoシークレット photoシークレット |
収録/公式/Wiki | ||||
地 | 4 | 魔法使い族 | 1850 | 1500 | 31887905 | |||
①:このカードは自分フィールドの表側表示の、「地霊使いアウス」1体と地属性モンスター1体を墓地へ送り、手札・デッキから特殊召喚できる。②:このカードの①の方法で特殊召喚したこのカードが守備表示モンスターを攻撃した場合、その守備力を攻撃力が超えた分だけ戦闘ダメージを与える。 | ||||||||
SD39-JPP02 | ひょういそうちゃく-エリア 憑依装着-エリア(新イラストもあり) |
効果 | photoスーパー photoシークレット photoシークレット |
収録/公式/Wiki | ||||
水 | 4 | 魔法使い族 | 1850 | 1500 | 68881649 | |||
①:このカードは自分フィールドの表側表示の、「水霊使いエリア」1体と水属性モンスター1体を墓地へ送り、手札・デッキから特殊召喚できる。②:このカードの①の方法で特殊召喚したこのカードが守備表示モンスターを攻撃した場合、その守備力を攻撃力が超えた分だけ戦闘ダメージを与える。 | ||||||||
SD39-JPP03 | ひょういそうちゃく-ヒータ 憑依装着-ヒータ(新イラストもあり) |
効果 | photoスーパー photoシークレット photoシークレット |
収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 4 | 魔法使い族 | 1850 | 1500 | 04376658 | |||
①:このカードは自分フィールドの表側表示の、「火霊使いヒータ」1体と炎属性モンスター1体を墓地へ送り、手札・デッキから特殊召喚できる。②:このカードの①の方法で特殊召喚したこのカードが守備表示モンスターを攻撃した場合、その守備力を攻撃力が超えた分だけ戦闘ダメージを与える。 | ||||||||
SD39-JPP04 | ひょういそうちゃく-ウィン 憑依装着-ウィン(新イラストもあり) |
効果 | photoスーパー photoシークレット photoシークレット |
収録/公式/Wiki | ||||
風 | 4 | 魔法使い族 | 1850 | 1500 | 31764353 | |||
①:このカードは自分フィールドの表側表示の、「風霊使いウィン」1体と風属性モンスター1体を墓地へ送り、手札・デッキから特殊召喚できる。②:このカードの①の方法で特殊召喚したこのカードが守備表示モンスターを攻撃した場合、その守備力を攻撃力が超えた分だけ戦闘ダメージを与える。 | ||||||||
VJMP-JP184 | レプティア・エッグ | 効果 | ウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 1 | 爬虫類族 | 0 | 0 | 81782101 | |||
このカード名の②の効果は1ターンに1度しか使用できない。①:このカードは戦闘では破壊されない。②:このカードが召喚に成功した場合、次の自分ターンのスタンバイフェイズに、このカードをリリースして発動できる。手札・デッキからレベル4以下の爬虫類族・岩石族モンスターを3体まで特殊召喚する(2体以上を特殊召喚する場合は全て同名モンスターでなければならない)。この効果で特殊召喚したモンスターはエンドフェイズに除外される。 | ||||||||
VJMP-JP185 | ダーク・アリゲーター | 効果 | ウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 8 | 爬虫類族 | 2500 | 2300 | 34479658 | |||
このカードは爬虫類族モンスター1体をリリースしてアドバンス召喚できる。①:このカードがアドバンス召喚に成功した時に発動できる。このカードのアドバンス召喚のためにリリースした爬虫類族モンスターの数まで、自分フィールドに「アリゲーター・トークン」(爬虫類族・闇・星1・攻2000/守0)を特殊召喚する。②:アドバンス召喚したこのカードが戦闘または相手の効果で破壊された場合に発動できる。デッキから「ダーク・アリゲーター」以外の爬虫類族モンスター1体を手札に加える。 | ||||||||
VJMP-JP186 | りんねりゅうサンサーラ 輪廻竜サンサーラ |
効果 | ウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 1 | ドラゴン族 | 0 | 0 | 33750025 | |||
このカード名の②の効果は1ターンに1度しか使用できない。①:ドラゴン族モンスターをアドバンス召喚する場合、このカードは2体分のリリースにできる。②:墓地のこのカードを除外し、自分の墓地のレベル5以上のドラゴン族モンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターを手札に加える。その後、そのモンスターをアドバンス召喚できる。 | ||||||||
VJMP-JP187 | ちょうじゅうきんぞくコカトリウム 超重禽属コカトリウム |
効果 | ウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 4 | 鳥獣族 | 1300 | 900 | 94395649 | |||
このカード名の①②の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。①:このカードが手札・墓地に存在する場合、自分フィールドの獣族・獣戦士族・鳥獣族モンスター1体をリリースして発動できる。このカードを特殊召喚する。この効果で特殊召喚したこのカードは、フィールドから離れた場合に除外される。②:デッキからレベル4以下の獣族・獣戦士族・鳥獣族モンスター1体を除外して発動できる。エンドフェイズまで、このカードは除外したモンスターと同名カードとして扱い、同じ種族・属性・レベルになる。 | ||||||||
VP20-JP001 | ときのまどうし 時の魔導士 |
融合/効果 | photoプリズマティックシークレット | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 5 | 魔法使い族 | 2000 | 1900 | 26273196 | |||
「時の魔術師」+効果モンスター ①:1ターンに1度、このカードが融合召喚されている場合に発動できる。コイントスを1回行い、裏表を当てる。当たった場合、フィールドのモンスターを全て破壊し、相手は表側表示で破壊されたモンスターの元々の攻撃力を合計した数値の半分のダメージを受ける。ハズレの場合、フィールドのモンスターを全て破壊し、自分は表側表示で破壊されたモンスターの元々の攻撃力を合計した数値の半分のダメージを受ける。 |