- 28502件中5212件該当しました
- 2121件〜2160件を表示
- 検索オプション
-
- 重複カード:
- 並び替え:
- 表示件数:件ごと
ナンバー | 名前 | 種類 | レアリティ | リンク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 星 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | パスワード | |||
DS13-JPD21 | しょうかんそうサモンプリースト 召喚僧サモンプリースト |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | 魔法使い族 | 800 | 1600 | 00423585 | |||
このカードはリリースできない。このカードは召喚・反転召喚に成功した時、守備表示になる。1ターンに1度、手札から魔法カード1枚を捨てる事で、デッキからレベル4モンスター1体を特殊召喚する。この効果で特殊召喚したモンスターは、そのターン攻撃できない。 | ||||||||
DS13-JPD22 | クリッター | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 3 | 悪魔族 | 1000 | 600 | 26202165 | |||
このカードがフィールド上から墓地へ送られた時、デッキから攻撃力1500以下のモンスター1体を手札に加える。 | ||||||||
DS13-JPD41 | ヴェルズ・オピオン | エクシーズ/効果 | photoウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | ドラゴン族 | 2550 | 1650 | 91279700 | |||
「ヴェルズ」と名のついたレベル4モンスター×2 エクシーズ素材を持っているこのカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、お互いにレベル5以上のモンスターを特殊召喚できない。また、1ターンに1度、このカードのエクシーズ素材を1つ取り除いて発動できる。デッキから「侵略の」と名のついた魔法・罠カード1枚を手札に加える。 |
||||||||
DS13-JPD42 | ヴェルズ・ウロボロス | エクシーズ/効果 | photoウルトラ photoシークレット |
収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | ドラゴン族 | 2750 | 1950 | 38273745 | |||
レベル4モンスター×3 1ターンに1度、このカードのエクシーズ素材を1つ取り除き、以下の効果から1つを選択して発動できる。以下の効果はこのカードがフィールド上に表側表示で存在する限りそれぞれ1度しか選択できない。●相手フィールド上に存在するカード1枚を選択して持ち主の手札に戻す。●相手の手札をランダムに1枚選んで墓地へ送る。●相手の墓地に存在するカード1枚を選択してゲームから除外する。 |
||||||||
JF13-JPA01 | ブラックフェザー-きょくやのダマスカス BF-極夜のダマスカス |
効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 3 | 鳥獣族 | 1300 | 700 | 58131925 | |||
このカードを手札から捨て、自分フィールド上の「BF」と名のついたモンスター1体を選択して発動できる。選択したモンスターの攻撃力はエンドフェイズ時まで500ポイントアップする。この効果は相手ターンでも発動できる。 | ||||||||
JF13-JPA05 | カブトロン | 効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | 昆虫族 | 1600 | 900 | 30587695 | |||
自分フィールド上に表側表示で存在する魔法・罠カード1枚を墓地へ送って発動する。自分の墓地のレベル4以下の昆虫族モンスター1体を選択して表側守備表示で特殊召喚する。「カブトロン」の効果は1ターンに1度しか使用できない。 | ||||||||
JF13-JPB01 | ブラックフェザー-きょくやのダマスカス BF-極夜のダマスカス |
効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 3 | 鳥獣族 | 1300 | 700 | 58131925 | |||
このカードを手札から捨て、自分フィールド上の「BF」と名のついたモンスター1体を選択して発動できる。選択したモンスターの攻撃力はエンドフェイズ時まで500ポイントアップする。この効果は相手ターンでも発動できる。 | ||||||||
JF13-JPB06 | あんこくりゅう コラプサーペント 暗黒竜 コラプサーペント |
効果 | パラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | ドラゴン族 | 1800 | 1700 | 61901281 | |||
このカードは通常召喚できない。自分の墓地の光属性モンスター1体をゲームから除外した場合のみ特殊召喚できる。この方法による「暗黒竜 コラプサーペント」の特殊召喚は1ターンに1度しかできない。このカードがフィールド上から墓地へ送られた場合、デッキから「輝白竜 ワイバースター」1体を手札に加える事ができる。 | ||||||||
PP15-JP001 | ギミック・パペット-ネクロ・ドール | 効果 | photoシークレット | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 8 | 機械族 | 0 | 0 | 92418590 | |||
このカードが墓地に存在する場合、このカード以外の自分の墓地の「ギミック・パペット」と名のついたモンスター1体をゲームから除外して発動できる。このカードを墓地から特殊召喚する。「ギミック・パペット-ネクロ・ドール」の効果は1ターンに1度しか使用できない。また、このカードをエクシーズ召喚の素材とする場合、「ギミック・パペット」と名のついたモンスターのエクシーズ召喚にしか使用できない。 | ||||||||
PP15-JP002 | ギミック・パペット-マグネ・ドール | 効果 | photoシークレット | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 8 | 機械族 | 1000 | 1000 | 39806198 | |||
相手フィールド上にモンスターが存在し、自分フィールド上に存在するモンスターが「ギミック・パペット」と名のついたモンスターのみの場合、このカードは手札から特殊召喚できる。 | ||||||||
PP15-JP005 | きかいりゅう パワー・ツール 機械竜 パワー・ツール |
シンクロ/効果 | photoシークレット | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 7 | 機械族 | 2300 | 2500 | 68084557 | |||
チューナー+チューナー以外のモンスター1体以上 自分のターンにこのカードが装備魔法カードを装備した時、デッキからカードを1枚ドローできる。「機械竜 パワー・ツール」のこの効果は1ターンに1度しか使用できない。また、1ターンに1度、フィールド上に表側表示で存在する装備カード1枚を選択し、正しい対象となるこのカードに移し変える事ができる。この効果は相手ターンでも発動できる。 |
||||||||
PP15-JP006 | ようせいりゅう エンシェント 妖精竜 エンシェント |
シンクロ/効果 | photoシークレット | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 7 | ドラゴン族 | 2100 | 3000 | 04179255 | |||
チューナー+チューナー以外のモンスター1体以上 自分のターンにフィールド魔法カードが発動した時、デッキからカードを1枚ドローできる。「妖精竜 エンシェント」のこの効果は1ターンに1度しか使用できない。また、1ターンに1度、フィールド魔法カードが表側表示で存在する場合、フィールド上に表側攻撃表示で存在するモンスター1体を選択して破壊できる。 |
||||||||
GS05-JP003 | ツクヨミ 月読命 |
スピリット | photoノーマル photoゴールド photoゴールドシークレット |
収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | 魔法使い族 | 1100 | 1400 | 34853266 | |||
このカードは特殊召喚できない。召喚・リバースしたターンのエンドフェイズ時に持ち主の手札に戻る。このカードが召喚・リバースした時、フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体を選択し、裏側守備表示にする。 | ||||||||
PR03-JP004 | いかいのきょくしじゅう 異界の棘紫獣 |
効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 5 | 獣族 | 1100 | 2200 | 80208323 | |||
このカードが墓地に存在し、自分フィールド上のモンスターが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、このカードを墓地から特殊召喚できる。この効果で特殊召喚したこのカードは、フィールド上から離れた場合ゲームから除外される。「異界の棘紫獣」の効果は1ターンに1度しか使用できない。 | ||||||||
LTGY-JP031 | まどうじゅうし ルード 魔導獣士 ルード |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 8 | 魔法使い族 | 2700 | 1700 | 65961085 | |||
このカードが魔法使い族モンスターの効果によって特殊召喚に成功した時、ゲームから除外されている自分の「魔導書」と名のついた魔法カードを任意の数だけ選択して発動できる。選択したカードをデッキに戻し、残りの「魔導書」と名のついた魔法カードを墓地に戻す。「魔導獣士 ルード」の効果は1ターンに1度しか使用できない。 | ||||||||
LTGY-JP047 | カオスエクシーズ ダーク・フェアリー・チア・ガール CX ダーク・フェアリー・チア・ガール |
エクシーズ/効果 | photoスーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 5 | 天使族 | 2500 | 1900 | 23454876 | |||
レベル5モンスター×3 このカードがフィールド上から墓地へ送られた時、デッキからカードを1枚ドローする。また、このカードが「フェアリー・チア・ガール」をエクシーズ素材としている場合、以下の効果を得る。●このカードが戦闘によって相手モンスターを破壊した時、このカードのエクシーズ素材を1つ取り除いて発動できる。自分の手札の数×400ポイントダメージを相手ライフに与える。 |
||||||||
LTGY-JP048 | シャーク・フォートレス | エクシーズ/効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 5 | 魚族 | 2400 | 1800 | 50449881 | |||
レベル5モンスター×2 1ターンに1度、このカードのエクシーズ素材を1つ取り除き、自分フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体を選択して発動できる。このターン、選択したモンスターは1度のバトルフェイズ中に2回攻撃する事ができる。また、このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、相手は他のモンスターを攻撃対象に選択できない。 |
||||||||
LTGY-JP056 | キングレムリン | エクシーズ/効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | 爬虫類族 | 2300 | 2000 | 11398059 | |||
レベル4モンスター×2 1ターンに1度、このカードのエクシーズ素材を1つ取り除いて発動できる。デッキから爬虫類族モンスター1体を手札に加える。 |
||||||||
DTC4-JP013 | インヴェルズのまさいぼう インヴェルズの魔細胞 |
効果 | パラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 1 | 悪魔族 | 0 | 0 | 54338958 | |||
自分フィールド上にモンスターが存在しない場合、このカードは手札から特殊召喚できる。このカードは「インヴェルズ」と名のついたモンスターのアドバンス召喚以外のためにはリリースできず、シンクロ素材にもできない。 | ||||||||
DTC4-JP014 | インヴェルズのせっこう インヴェルズの斥候 |
効果 | パラレル+レア | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 1 | 悪魔族 | 200 | 0 | 90727556 | |||
自分フィールド上に魔法・罠カードが存在しない場合、自分のメインフェイズ1の開始時にのみ発動できる。このカードを墓地から特殊召喚する。この効果を発動するターン、自分はモンスターを特殊召喚できない。このカードは「インヴェルズ」と名のついたモンスターのアドバンス召喚以外のためにはリリースできず、シンクロ素材にもできない。 | ||||||||
DTC4-JP015 | インヴェルズのもんばん インヴェルズの門番 |
効果 | パラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | 悪魔族 | 1500 | 1900 | 26722601 | |||
このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、「インヴェルズ」と名のついたモンスターが表側表示でアドバンス召喚に成功したターン、自分は通常召喚に加えて1度だけモンスターを通常召喚できる。 | ||||||||
DTC4-JP016 | インヴェルズをよぶもの インヴェルズを呼ぶ者 |
効果 | パラレル+レア | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | 悪魔族 | 1700 | 0 | 53116300 | |||
このカードをリリースして「インヴェルズ」と名のついたモンスターのアドバンス召喚に成功した時、デッキからレベル4以下の「インヴェルズ」と名のついたモンスター1体を特殊召喚できる。 | ||||||||
DTC4-JP017 | インヴェルズ・マディス | 効果 | パラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 5 | 悪魔族 | 2200 | 0 | 85505315 | |||
「インヴェルズ」と名のついたモンスターをリリースしてこのカードのアドバンス召喚に成功した時、1000ライフポイントを払う事で、自分の墓地の「インヴェルズ」と名のついたモンスター1体を選択して特殊召喚する。 | ||||||||
DTC4-JP018 | インヴェルズ・モース | 効果 | パラレル+レア | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 6 | 悪魔族 | 2400 | 0 | 22009013 | |||
「インヴェルズ」と名のついたモンスターをリリースしてこのカードのアドバンス召喚に成功した時、1000ライフポイントを払う事で、相手フィールド上のカードを2枚まで選択して持ち主の手札に戻す。 | ||||||||
DTC4-JP019 | インヴェルズ・ギラファ | 効果 | パラレル+ウルトラ パラレル+シークレット |
収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 7 | 悪魔族 | 2600 | 0 | 58494728 | |||
このカードは「インヴェルズ」と名のついたモンスター1体をリリースして表側攻撃表示でアドバンス召喚できる。「インヴェルズ」と名のついたモンスターをリリースしてこのカードのアドバンス召喚に成功した時、相手フィールド上のカード1枚を選択して発動できる。選択した相手のカードを墓地へ送り、自分は1000ライフポイント回復する。 | ||||||||
DTC4-JP020 | インヴェルズ・ガザス | 効果 | パラレル+ウルトラ パラレル+シークレット |
収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 8 | 悪魔族 | 2800 | 0 | 84488827 | |||
「インヴェルズ」と名のついたモンスター2体をリリースしてこのカードのアドバンス召喚に成功した時、以下の効果から1つを選択して発動する。●このカード以外のフィールド上のモンスターを全て破壊する。●フィールド上の魔法・罠カードを全て破壊する。 | ||||||||
DTC4-JP043 | インヴェルズばんのうたい インヴェルズ万能態 |
効果 | パラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 2 | 悪魔族 | 1000 | 0 | 62729173 | |||
「インヴェルズ」と名のついたモンスターをアドバンス召喚する場合、このカードは2体分のリリースとする事ができる。 | ||||||||
DTC4-JP044 | インヴェルズのほしょう インヴェルズの歩哨 |
効果 | パラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 3 | 悪魔族 | 1100 | 0 | 99214782 | |||
このカードがフィールド上に表側攻撃表示で存在する限り、フィールド上のレベル5以上の特殊召喚されたモンスターは効果を発動できない。 | ||||||||
DTC4-JP045 | インヴェルズのせんえい インヴェルズの先鋭 |
効果 | パラレル+レア | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | 悪魔族 | 1850 | 0 | 35618486 | |||
自分フィールド上のこのカードが墓地へ送られた時、フィールド上の儀式・融合・シンクロモンスター1体を選択して破壊する。 | ||||||||
DTC4-JP046 | インヴェルズ・ホーン | 効果 | パラレル+スーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 9 | 悪魔族 | 3000 | 0 | 62007535 | |||
「インヴェルズ」と名のついたモンスターをリリースしてこのカードが表側表示でアドバンス召喚に成功した場合、このカードは以下の効果を得る。1ターンに1度、1000ライフポイントを払う事で、フィールド上のモンスター1体を選択して破壊する。 | ||||||||
DTC4-JP047 | インヴェルズ・グレズ | 効果 | パラレル+ウルトラ パラレル+シークレット |
収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 10 | 悪魔族 | 3200 | 0 | 94092230 | |||
このカードは特殊召喚できない。このカードを通常召喚する場合、自分フィールド上の「インヴェルズ」と名のついたモンスター3体をリリースして召喚しなければならない。1ターンに1度、ライフポイントを半分払う事で、このカード以外のフィールド上のカードを全て破壊する。 | ||||||||
PR03-JP016 | あんこくりゅう コラプサーペント 暗黒竜 コラプサーペント |
効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | ドラゴン族 | 1800 | 1700 | 61901281 | |||
このカードは通常召喚できない。自分の墓地の光属性モンスター1体をゲームから除外した場合のみ特殊召喚できる。この方法による「暗黒竜 コラプサーペント」の特殊召喚は1ターンに1度しかできない。このカードがフィールド上から墓地へ送られた場合、デッキから「輝白竜 ワイバースター」1体を手札に加える事ができる。 | ||||||||
ST13-JP001 | コスモクイーン | 通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 8 | 魔法使い族 | 2900 | 2450 | - | |||
宇宙に存在する、全ての星を統治しているという女王。 | ||||||||
ST13-JP006 | ガガガキッド | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 2 | 魔法使い族 | 800 | 1200 | 94203886 | |||
自分フィールド上に「ガガガキッド」以外の「ガガガ」と名のついたモンスターが存在する場合、このカードは手札から特殊召喚できる。この方法で特殊召喚に成功した時、自分フィールド上の「ガガガ」と名のついたモンスター1体を選択し、このカードのレベルを選択したモンスターと同じレベルにする事ができる。この効果を発動するターン、自分はバトルフェイズを行えない。 | ||||||||
ST13-JP007 | マジカル・アンダーテイカー | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 2 | 魔法使い族 | 400 | 400 | 30608985 | |||
リバース:自分の墓地のレベル4以下の魔法使い族モンスター1体を選択して特殊召喚できる。 | ||||||||
ST13-JP008 | クロクロークロウ | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 2 | 鳥獣族 | 900 | 600 | 67692580 | |||
自分フィールド上に闇属性モンスターが存在する場合、このカードは手札から特殊召喚できる。この方法による「クロクロークロウ」の特殊召喚は1ターンに1度しかできない。 | ||||||||
ST13-JP009 | ガガガマジシャン | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | 魔法使い族 | 1500 | 1000 | 26082117 | |||
1ターンに1度、自分のメインフェイズ時に1から8までの任意のレベルを宣言して発動する事ができる。エンドフェイズ時まで、このカードのレベルは宣言したレベルになる。「ガガガマジシャン」は自分フィールド上に1体しか表側表示で存在できない。このカードはシンクロ素材にできない。 | ||||||||
ST13-JP010 | ガガガガール | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 3 | 魔法使い族 | 1000 | 800 | 03606728 | |||
自分フィールド上の「ガガガマジシャン」1体を選択して発動できる。このカードは選択したモンスターと同じレベルになる。また、このカードを含む「ガガガ」と名のついたモンスターのみを素材としたエクシーズモンスターは以下の効果を得る。●このエクシーズ召喚に成功した時、相手フィールド上の特殊召喚されたモンスター1体を選択して発動できる。選択したモンスターの攻撃力を0にする。 | ||||||||
ST13-JP016 | カゲトカゲ | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | 爬虫類族 | 1100 | 1500 | 94656263 | |||
このカードは通常召喚できない。自分がレベル4モンスターの召喚に成功した時、このカードを手札から特殊召喚する事ができる。このカードはシンクロ素材とする事はできない。 | ||||||||
ST13-JP020 | しゅうねんぶかきろうまじゅつし 執念深き老魔術師 |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 2 | 魔法使い族 | 450 | 600 | 45141844 | |||
リバース:相手フィールド上のモンスター1体を選択して破壊する。 |