- 27968件中1438件該当しました
- 481件〜520件を表示
- 検索オプション
-
- 重複カード:
- 並び替え:
- 表示件数:件ごと
ナンバー | 名前 | 種類 | パスワード | レアリティ | リンク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 星 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | |||||
JF12-JPA07 | ヘイズビースト ヒッポグリフォ 陽炎獣 ヒッポグリフォ |
効果 | 31303283 | パラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 6 | 炎族 | 2100 | 200 | |||||
このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、相手はこのカードをカードの効果の対象にできない。また、1ターンに1度、自分フィールド上の炎属性モンスター1体をリリースして発動できる。このカードの攻撃力は300ポイントアップする。 | |||||||||
GS04-JP003 | ようがんまじんラヴァ・ゴーレム 溶岩魔神ラヴァ・ゴーレム |
効果 | 00102380 | photoノーマル photoゴールド |
収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 8 | 悪魔族 | 3000 | 2500 | |||||
このカードは通常召喚できない。相手フィールド上のモンスター2体をリリースし、手札から相手フィールド上に特殊召喚できる。自分のスタンバイフェイズ毎に、自分は1000ポイントダメージを受ける。このカードを特殊召喚するターン、自分は通常召喚できない。 | |||||||||
GS04-JP008 | ローンファイア・ブロッサム | 効果 | 48686504 | photoノーマル photoゴールド |
収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 3 | 植物族 | 500 | 1400 | |||||
自分フィールド上に表側表示で存在する植物族モンスター1体をリリースして発動できる。デッキから植物族モンスター1体を特殊召喚する。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | |||||||||
GS04-JP010 | ぜんまいきらいゼンマイン 発条機雷ゼンマイン |
エクシーズ/効果 | 78156759 | photoノーマル photoゴールド |
収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 3 | 機械族 | 1500 | 2100 | |||||
レベル3モンスター×2 フィールド上のこのカードが破壊される場合、代わりにこのカードのエクシーズ素材を1つ取り除く事ができる。この効果を適用したターンのエンドフェイズ時に1度、フィールド上のカード1枚を選択して破壊する。 |
|||||||||
GAOV-JP026 | エヴォルド・ラゴスクス | 効果 | 03283679 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 3 | 爬虫類族 | 1200 | 500 | |||||
このカードが召喚に成功した時、デッキから「エヴォルダー」と名のついたモンスター1体を墓地へ送る事ができる。また、このカードがリバースした時、デッキから「エヴォルド」と名のついたモンスター1体を特殊召喚できる。 | |||||||||
GAOV-JP027 | エヴォルダー・ダルウィノス | 効果 | 39672388 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 5 | 恐竜族 | 2200 | 700 | |||||
このカードが「エヴォルド」と名のついたモンスターの効果によって特殊召喚に成功した時、フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体を選択してレベルを2つまで上げる事ができる。 | |||||||||
GAOV-JP039 | フレイム・タイガー 焔虎 |
効果 | 66499018 | photoノーマルレア | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 4 | 獣族 | 1800 | 0 | |||||
このカードが墓地に存在し、自分フィールド上にモンスターが存在しない場合、自分のドローフェイズ時に通常のドローを行う代わりに発動できる。このカードを墓地から特殊召喚する。この効果で特殊召喚したこのカードは、フィールド上から離れた場合ゲームから除外される。 | |||||||||
REDU-JP003 | ゼアル・ウェポンフェニックス・ボウ ZW-不死鳥弩弓 |
効果 | 87008374 | photoレア | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 3 | 鳥獣族 | 1000 | 0 | |||||
このカードは手札から装備カード扱いとして自分フィールド上の「CNo.39 希望皇ホープレイ」に装備できる。この効果によってこのカードを装備したモンスターの攻撃力は1100ポイントアップする。また、装備モンスターが戦闘によって相手モンスターを破壊した時、相手ライフに1000ポイントダメージを与える。「ZW-不死鳥弩弓」は自分フィールド上に1枚しか表側表示で存在できない。 | |||||||||
REDU-JP018 | まどうせんし フォルス 魔導戦士 フォルス |
効果 | 13002461 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 4 | 魔法使い族 | 1500 | 1400 | |||||
1ターンに1度、自分の墓地の「魔導書」と名のついた魔法カード1枚をデッキに戻し、フィールド上の魔法使い族モンスター1体を選択して発動できる。選択したモンスターのレベルを1つ上げ、攻撃力を500ポイントアップする。 | |||||||||
DE01-JP004 | ネオスペーシアン・フレア・スカラベ N・フレア・スカラベ |
効果 | 89621922 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 3 | 昆虫族 | 500 | 500 | |||||
このカードの攻撃力は、相手フィールド上の魔法・罠カードの数×400ポイントアップする。 | |||||||||
DE01-JP024 | エレメンタルヒーロー フレア・ネオス E・HERO フレア・ネオス |
融合/効果 | 81566151 | レア | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 7 | 戦士族 | 2500 | 2000 | |||||
「E・HERO ネオス」+「N・フレア・スカラベ」 自分フィールド上の上記のカードをデッキに戻した場合のみ、エクストラデッキから特殊召喚できる(「融合」魔法カードは必要としない)。このカードの攻撃力は、フィールド上の魔法・罠カードの数×400ポイントアップする。また、エンドフェイズ時、このカードはエクストラデッキに戻る。 |
|||||||||
DE01-JP051 | ごうかのけっかいぞう 業火の結界像 |
効果 | 47961808 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 4 | 炎族 | 1000 | 1000 | |||||
このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、お互いに炎属性以外のモンスターを特殊召喚できない。 | |||||||||
DE01-JP058 | エーリアン・マーズ | 効果 | 99532708 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 3 | 爬虫類族 | 1000 | 1000 | |||||
このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、「エーリアン・マーズ」以外のフィールド上のAカウンターが乗った効果モンスターの効果は無効化される。 | |||||||||
DE01-JP082 | ろくぶしゅう-カモン 六武衆-カモン |
効果 | 90397998 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 3 | 戦士族 | 1500 | 1000 | |||||
自分フィールド上に「六武衆-カモン」以外の「六武衆」と名のついたモンスターが存在する場合、1ターンに1度、フィールド上に表側表示で存在する魔法・罠カード1枚を選択して破壊できる。この効果を発動するターン、このカードは攻撃宣言できない。また、フィールド上に表側表示で存在するこのカードが破壊される場合、代わりにこのカード以外の自分フィールド上に表側表示で存在する「六武衆」と名のついたモンスター1体を破壊できる。 | |||||||||
DE01-JP087 | だいしょうぐん シエン 大将軍 紫炎 |
効果 | 63176202 | レア | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 7 | 戦士族 | 2500 | 2400 | |||||
自分フィールド上に「六武衆」と名のついたモンスターが2体以上存在する場合、このカードは手札から特殊召喚できる。このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、相手は1ターンに1度しか魔法・罠カードを発動できない。また、フィールド上に表側表示で存在するこのカードが破壊される場合、代わりに自分フィールド上に表側表示で存在する「六武衆」と名のついたモンスター1体を破壊できる。 | |||||||||
DE01-JP118 | ヴォルカニック・デビル | 効果 | 32543380 | レア | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 8 | 炎族 | 3000 | 1800 | |||||
このカードは通常召喚できない。自分フィールド上に表側表示で存在する「ブレイズ・キャノン-トライデント」1枚を墓地へ送った場合に特殊召喚できる。相手のバトルフェイズ中、相手フィールド上にモンスターが攻撃表示で存在する場合、相手はこのカードに攻撃をしなければならない。このカードが戦闘によってモンスターを破壊し墓地へ送った時、相手フィールド上のモンスターを全て破壊し、破壊したモンスターの数×500ポイントダメージを相手ライフに与える。 | |||||||||
DE01-JP119 | ヴォルカニック・バレット | 効果 | 33365932 | スーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 1 | 炎族 | 100 | 0 | |||||
このカードが墓地に存在する場合、自分のメインフェイズ時に1度、500ライフポイントを払う事で、デッキから「ヴォルカニック・バレット」1体を手札に加える。 | |||||||||
DE01-JP120 | ヴォルカニック・バックショット | 効果 | 69750546 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 2 | 炎族 | 500 | 0 | |||||
このカードが墓地へ送られた時、相手ライフに500ポイントダメージを与える。このカードが「ブレイズ・キャノン」と名のついたカードの効果によって墓地へ送られた場合、手札・デッキから「ヴォルカニック・バックショット」2体を墓地へ送る事で、相手フィールド上のモンスターを全て破壊する。 | |||||||||
DE01-JP121 | ヴォルカニック・リボルバー | 効果 | 81020140 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 3 | 炎族 | 1200 | 600 | |||||
このカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、デッキから「ヴォルカニック」と名のついたモンスター1体を選んでデッキの一番上に置く事ができる。 | |||||||||
DE01-JP122 | ヴォルカニック・エッジ | 効果 | 17415895 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 4 | 炎族 | 1800 | 1200 | |||||
1ターンに1度、自分のメインフェイズ時に発動できる。相手ライフに500ポイントダメージを与える。この効果を発動するターン、このカードは攻撃できない。 | |||||||||
DE01-JP123 | ヴォルカニック・ハンマー | 効果 | 54514594 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 5 | 炎族 | 2400 | 1500 | |||||
1ターンに1度、自分のメインフェイズ時に発動できる。自分の墓地の「ヴォルカニック」と名のついたモンスターの数×200ポイントダメージを相手ライフに与える。この効果を発動するターン、このカードは攻撃できない。 | |||||||||
DE02-JP009 | ヘルカイザー・ドラゴン | デュアル | 95888876 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 6 | ドラゴン族 | 2400 | 1500 | |||||
このカードは墓地またはフィールド上に表側表示で存在する場合、通常モンスターとして扱う。フィールド上に表側表示で存在するこのカードを通常召喚扱いとして再度召喚する事で、このカードは効果モンスター扱いとなり以下の効果を得る。 ●このカードは1度のバトルフェイズ中に2回攻撃する事ができる。 |
|||||||||
DE02-JP011 | しゃくねつおうパイロン 灼熱王パイロン |
デュアル | 20438745 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 5 | 炎族 | 1500 | 500 | |||||
このカードは墓地またはフィールド上に表側表示で存在する場合、通常モンスターとして扱う。フィールド上に表側表示で存在するこのカードを通常召喚扱いとして再度召喚する事で、このカードは効果モンスター扱いとなり以下の効果を得る。 ●1ターンに1度、自分のメインフェイズ時に発動できる。相手ライフに1000ポイントダメージを与える。 |
|||||||||
DE02-JP017 | エレメンタルヒーロー マグマ・ネオス E・HERO マグマ・ネオス |
融合/効果 | 78512663 | レア | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 9 | 戦士族 | 3000 | 2500 | |||||
「E・HERO ネオス」+「N・フレア・スカラベ」+「N・グラン・モール」 自分フィールド上の上記のカードをデッキに戻した場合のみ、エクストラデッキから特殊召喚できる(「融合」魔法カードは必要としない)。このカードの攻撃力は、フィールド上のカードの数×400ポイントアップする。また、エンドフェイズ時、このカードはエクストラデッキに戻る。この効果によってこのカードがエクストラデッキに戻った時、フィールド上のカードを全て持ち主の手札に戻す。 |
|||||||||
DE02-JP038 | グラディアルビーストラクエル 剣闘獣ラクエル |
効果 | 78868776 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 4 | 獣戦士族 | 1800 | 400 | |||||
このカードが「剣闘獣」と名のついたモンスターの効果によって特殊召喚に成功した場合、このカードの元々の攻撃力は2100になる。このカードが戦闘を行ったバトルフェイズ終了時にこのカードをデッキに戻す事で、デッキから「剣闘獣ラクエル」以外の「剣闘獣」と名のついたモンスター1体を特殊召喚する。 | |||||||||
DE02-JP044 | エーリアン・テレパス | 効果 | 91070115 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 4 | 爬虫類族 | 1600 | 1000 | |||||
1ターンに1度、相手フィールド上のモンスターに乗っているAカウンターを1つ取り除いて発動できる。フィールド上の魔法・罠カード1枚を選択して破壊する。このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、Aカウンターが乗ったモンスターは、「エーリアン」と名のついたモンスターと戦闘を行う場合、ダメージ計算時のみAカウンター1つにつき攻撃力・守備力が300ポイントダウンする。 | |||||||||
DE02-JP050 | グラディアルビーストヘラクレイノス 剣闘獣ヘラクレイノス |
融合/効果 | 27346636 | スーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 8 | 獣戦士族 | 3000 | 2800 | |||||
「剣闘獣ラクエル」+「剣闘獣」と名のついたモンスター×2 自分フィールド上の上記のカードをデッキに戻した場合のみ、エクストラデッキから特殊召喚できる(「融合」魔法カードは必要としない)。このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、手札を1枚捨てる事で、魔法・罠カードの発動を無効にし破壊する。 |
|||||||||
DE02-JP072 | ヴォルカニック・カウンター | 効果 | 66436257 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 3 | 炎族 | 300 | 1300 | |||||
このカードが墓地に存在し、自分が戦闘ダメージを受けた時に発動する。墓地のこのカードをゲームから除外し、自分の墓地に「ヴォルカニック・カウンター」以外の炎属性モンスターが存在する場合、自分が受けた戦闘ダメージと同じ数値のダメージを相手ライフに与える。 | |||||||||
DE02-JP073 | ファイヤー・トルーパー | 効果 | 53927679 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 3 | 戦士族 | 1000 | 1000 | |||||
このカードが召喚・反転召喚・特殊召喚に成功した時、このカードを墓地へ送って発動できる。相手ライフに1000ポイントダメージを与える。 | |||||||||
DE02-JP113 | ヴォルカニック・クイーン | 効果 | 63014935 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 6 | 炎族 | 2500 | 1200 | |||||
このカードは通常召喚できない。相手フィールド上のモンスター1体をリリースし、手札から相手フィールド上に特殊召喚できる。1ターンに1度、このカード以外の自分フィールド上のカード1枚を墓地へ送る事で、相手ライフに1000ポイントダメージを与える。また、自分のエンドフェイズ時にこのカード以外の自分フィールド上のモンスター1体をリリースするか、自分は1000ポイントダメージを受ける。このカードを特殊召喚するターン、自分は通常召喚できない。 | |||||||||
DTC1-JP007 | フレムベル・ドラグノフ | 効果 | 68226653 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 2 | ドラゴン族 | 1100 | 200 | |||||
このカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、相手ライフに500ポイントダメージを与える。また、自分の墓地のこのカードと自分フィールド上に表側表示で存在する炎属性モンスター1体をゲームから除外して発動できる。デッキから「フレムベル・ドラグノフ」1体を手札に加える。 | |||||||||
DTC1-JP008 | フレムベル・マジカル | チューナー | 95621257 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 4 | 魔法使い族 | 1400 | 200 | |||||
自分フィールド上に「A・O・J」と名のついたモンスターが存在する限り、このカードの攻撃力は400ポイントアップする。 | |||||||||
DTC1-JP009 | ガード・オブ・フレムベル | チューナー | 21615956 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 1 | ドラゴン族 | 100 | 2000 | |||||
炎を自在に操る事ができる、フレムベルの護衛戦士。灼熱のバリアを作り出して敵の攻撃を跳ね返す。 | |||||||||
DTC1-JP024 | フレムベル・ウルキサス | シンクロ/効果 | 53714009 | photoパラレル+レア | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 6 | 炎族 | 2100 | 400 | |||||
チューナー+チューナー以外のモンスター1体以上 このカードが守備表示モンスターを攻撃した時、その守備力を攻撃力が超えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。また、このカードが相手ライフに戦闘ダメージを与えた時、このカードの攻撃力は300ポイントアップする。 |
|||||||||
DTC1-JP038 | フレムベル・パウン | 効果 | 28332833 | photoパラレル+レア | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 1 | 炎族 | 200 | 200 | |||||
このカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、デッキから守備力200のモンスター1体を手札に加える事ができる。 | |||||||||
DTC1-JP039 | フレムベル・アーチャー | チューナー | 54326448 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 3 | 炎族 | 1000 | 200 | |||||
1ターンに1度、自分フィールド上に表側表示で存在する炎族モンスター1体をリリースして発動できる。フィールド上の全ての「フレムベル」と名のついたモンスターの攻撃力は、エンドフェイズ時まで800ポイントアップする。 | |||||||||
DTC1-JP040 | フレムベル・デビル | 効果 | 91711547 | photoパラレル+スーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 5 | 悪魔族 | 2100 | 1200 | |||||
このカードが相手ライフに戦闘ダメージを与えた時、自分の墓地の炎族モンスターの数×200ポイントダメージを相手ライフに与える。 | |||||||||
DTC1-JP061 | ジェネクス・ヒート | 効果 | 53944920 | photoパラレル+レア | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 5 | 炎族 | 2000 | 1300 | |||||
自分フィールド上に「ジェネクス・コントローラー」が存在する場合、このカードはリリースなしで召喚できる。 | |||||||||
DTC1-JP071 | フレムベル・グルニカ | 効果 | 77372241 | photoパラレル+レア | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 4 | ドラゴン族 | 1700 | 200 | |||||
このカードが戦闘によってモンスターを破壊し墓地へ送った時、破壊したモンスターのレベル×200ポイントダメージを相手ライフに与える。 | |||||||||
DTC1-JP072 | フレムベル・ベビー | チューナー | 13761956 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 1 | 炎族 | 800 | 200 | |||||
自分のメインフェイズ時にこのカードを手札から墓地へ送って発動できる。自分フィールド上の炎属性モンスター1体を選択して攻撃力を400ポイントアップする。 |