- 27968件中8742件該当しました
- 3001件〜3040件を表示
- 検索オプション
-
- 重複カード:
- 並び替え:
- 表示件数:件ごと
ナンバー | 名前 | 種類 | パスワード | レアリティ | リンク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 星 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | |||||
DT06-JP014 | まごうしんディフ 魔轟神ディフ |
効果 | 86840720 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 3 | 悪魔族 | 1400 | 1700 | |||||
「魔轟神」と名のついたモンスターが手札から自分の墓地へ送られた時、自分フィールド上に存在するこのカードをリリースし、そのモンスター1体を選択して発動する事ができる。選択したモンスターを自分フィールド上に特殊召喚する。 | |||||||||
DT06-JP016 | まごうしんオルトロ 魔轟神オルトロ |
チューナー | 49633574 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 2 | 悪魔族 | 800 | 500 | |||||
手札を1枚墓地へ送って発動する。手札からレベル3の「魔轟神」と名のついたモンスター1体を特殊召喚する。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | |||||||||
DT06-JP019 | ジュラック・スタウリコ | 効果 | 48411996 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 2 | 恐竜族 | 500 | 400 | |||||
このカードが戦闘によって破壊された場合、自分フィールド上に「ジュラックトークン」(恐竜族・炎・星1・攻/守0)2体を守備表示で特殊召喚する。このトークンは「ジュラック」と名のついたモンスター以外のアドバンス召喚のためにはリリースできない。 | |||||||||
DT06-JP021 | ナチュル・フライトフライ | 効果 | 11390349 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 3 | 昆虫族 | 800 | 1500 | |||||
このカードが自分フィールド上に表側表示で存在する限り、相手フィールド上に表側表示で存在するモンスターの攻撃力・守備力は、自分フィールド上に表側表示で存在する「ナチュル」と名のついたモンスターの数×300ポイントダウンする。1ターンに1度、相手フィールド上に表側表示で存在する守備力が0のモンスター1体のコントロールをエンドフェイズ時まで得る事ができる。 | |||||||||
DT06-JP023 | レアル・ジェネクス・アクセラレーター | 効果 | 73783043 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 4 | 機械族 | 1500 | 1900 | |||||
「ジェネクス」と名のついたモンスターが自分のデッキから手札に加わった時、そのモンスター1体を相手に見せて発動する事ができる。そのモンスターを自分フィールド上に特殊召喚する。 | |||||||||
DT06-JP024 | レアル・ジェネクス・オラクル | チューナー | 10178757 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 1 | 魔法使い族 | 300 | 300 | |||||
このカードが「ジェネクス」と名のついたモンスターの効果によって自分のデッキから手札に加わった場合、このカードを自分フィールド上に特殊召喚する事ができる。このカードをシンクロ素材とする場合、「ジェネクス」と名のついたモンスターのシンクロ召喚にしか使用できない。 | |||||||||
DT06-JP026 | ひょうけっかいのふうまだん 氷結界の封魔団 |
効果 | 73061465 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 4 | 魔法使い族 | 1200 | 2000 | |||||
手札から「氷結界」と名のついたモンスター1体を墓地へ送って発動する。このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、次の自分のターンのエンドフェイズ時までお互いに魔法カードを発動する事はできない。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | |||||||||
DT06-JP030 | アーリー・オブ・ジャスティス サイクルリーダー A・O・J サイクルリーダー |
チューナー | 08233522 | photoパラレル+レア | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 3 | 機械族 | 1000 | 1000 | |||||
このカードを手札から墓地へ捨てて発動する。相手の墓地に存在する光属性モンスターを2体まで選択し、ゲームから除外する。この効果は相手ターンでも発動する事ができる。 | |||||||||
DT06-JP033 | ワーム・ヤガン | 効果 | 47111934 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 4 | 爬虫類族 | 1000 | 1800 | |||||
自分フィールド上に存在するモンスターが「ワーム・ゼクス」1体のみの場合、自分の墓地に存在するこのカードを自分フィールド上に裏側守備表示でセットする事ができる。この効果によって特殊召喚したこのカードは、フィールド上から離れた場合ゲームから除外される。このカードがリバースした時、相手フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体を持ち主の手札に戻す。 | |||||||||
SOVR-JP001 | きゅうせいりゅう セイヴァー・ドラゴン 救世竜 セイヴァー・ドラゴン |
チューナー | 21159309 | photoレア | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 1 | ドラゴン族 | 0 | 0 | |||||
このカードをシンクロ素材とする場合、「セイヴァー」と名のついたモンスターのシンクロ召喚にしか使用できない。 | |||||||||
SOVR-JP002 | スターダスト・シャオロン | 効果 | 68543408 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 1 | ドラゴン族 | 100 | 100 | |||||
自分が「スターダスト・ドラゴン」のシンクロ召喚に成功した時、自分の墓地に存在するこのカードを自分フィールド上に表側攻撃表示で特殊召喚する事ができる。このカードは1ターンに1度だけ、戦闘では破壊されない。 | |||||||||
SOVR-JP004 | クイック・シンクロン | チューナー | 20932152 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 5 | 機械族 | 700 | 1400 | |||||
このカードは手札のモンスター1体を墓地へ送り、手札から特殊召喚する事ができる。このカードは「シンクロン」と名のついたチューナーの代わりにシンクロ素材とする事ができる。このカードをシンクロ素材とする場合、「シンクロン」と名のついたチューナーをシンクロ素材とするモンスターのシンクロ召喚にしか使用できない。 | |||||||||
SOVR-JP005 | レベル・スティーラー | 効果 | 57421866 | photoレア | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 1 | 昆虫族 | 600 | 0 | |||||
このカードが墓地に存在する場合、自分フィールド上に表側表示で存在するレベル5以上のモンスター1体を選択して発動する。選択したモンスターのレベルを1つ下げ、このカードを墓地から特殊召喚する。このカードはアドバンス召喚以外のためにはリリースできない。 | |||||||||
SOVR-JP006 | ゼロ・ガードナー | 効果 | 93816465 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 戦士族 | 0 | 0 | |||||
このカードをリリースして発動する。このターン自分のモンスターは戦闘では破壊されず、相手モンスターとの戦闘によって発生する自分への戦闘ダメージは0になる。この効果は相手ターンでも発動する事ができる。 | |||||||||
SOVR-JP008 | インフェルニティ・ネクロマンサー | 効果 | 56209279 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 3 | 悪魔族 | 0 | 2000 | |||||
このカードは召喚に成功した時、守備表示になる。自分の手札が0枚の場合、以下の効果を得る。1ターンに1度、自分の墓地に存在する「インフェルニティ・ネクロマンサー」以外の「インフェルニティ」と名のついたモンスター1体を特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
SOVR-JP015 | ダーク・スパイダー | 効果 | 81759748 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 1 | 昆虫族 | 0 | 0 | |||||
1ターンに1度、自分フィールド上に表側表示で存在する昆虫族モンスター1体のレベルをエンドフェイズ時まで2つ上げる事ができる。 | |||||||||
SOVR-JP016 | グランド・スパイダー | 効果 | 17243896 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 昆虫族 | 0 | 1500 | |||||
このカードが自分フィールド上に表側守備表示で存在する場合に相手がモンスターの召喚・特殊召喚に成功した時、そのモンスターを守備表示にする事ができる。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | |||||||||
SOVR-JP017 | サクリファイス・スパイダー | 効果 | 54248491 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 2 | 昆虫族 | 300 | 500 | |||||
自分の墓地に昆虫族モンスターが4体以上存在する場合、このカードをリリースして発動する。相手フィールド上に表側守備表示で存在するモンスターを全て破壊する。 | |||||||||
SOVR-JP018 | スパイダー・スパイダー | 効果 | 80637190 | photoレア | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 昆虫族 | 1500 | 1000 | |||||
このカードが戦闘によって相手フィールド上に表側守備表示で存在するモンスターを破壊した場合、自分の墓地に存在するレベル4以下の昆虫族モンスター1体を選択して特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
SOVR-JP020 | レプティレス・ゴルゴーン | 効果 | 43426903 | photoレア | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 3 | 爬虫類族 | 1400 | 1400 | |||||
このカードが攻撃を行ったダメージ計算後、このカードと戦闘を行ったモンスターは攻撃力が0になり、表示形式を変更する事ができなくなる。 | |||||||||
SOVR-JP023 | レプティレス・バイパー | チューナー | 42303365 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 2 | 爬虫類族 | 0 | 0 | |||||
このカードが召喚に成功した時、相手フィールド上に表側表示で存在する攻撃力が0のモンスター1体を選択しコントロールを得る事ができる。 | |||||||||
SOVR-JP026 | じばくしん ウィラコチャ ラスカ 地縛神 Wiraqocha Rasca |
効果 | 41181774 | photoウルトラ photoアルティメット |
収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 10 | 鳥獣族 | 100 | 100 | |||||
「地縛神」と名のついたモンスターはフィールド上に1体しか表側表示で存在できない。フィールド上に表側表示でフィールド魔法カードが存在しない場合このカードを破壊する。相手はこのカードを攻撃対象に選択する事はできない。このカードは相手プレイヤーに直接攻撃をする事ができる。このカードが召喚に成功した時、このカード以外の自分フィールド上のカードを3枚までデッキに戻し、戻した数だけ相手の手札をランダムに捨て、このカードの攻撃力を捨てた数×1000ポイントアップする。 | |||||||||
SOVR-JP031 | ウッドランド・アーチャー 樹海の射手 |
効果 | 09848939 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 3 | 獣戦士族 | 1400 | 1300 | |||||
このカードは通常召喚できない。自分の墓地に通常モンスターが2体以上存在する場合のみ特殊召喚する事ができる。このカードをリリースする事で、自分のデッキからデュアルモンスター1体を手札に加える。 | |||||||||
SOVR-JP034 | きガエル 鬼ガエル |
効果 | 09126351 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 2 | 水族 | 1000 | 500 | |||||
このカードは手札の水属性モンスター1体を捨てて、手札から特殊召喚する事ができる。このカードが召喚・反転召喚・特殊召喚に成功した時、自分のデッキ・フィールド上から水族・水属性・レベル2以下のモンスター1体を選択して墓地へ送る事ができる。1ターンに1度、自分フィールド上に存在するモンスター1体を手札に戻す事で、このターン通常召喚に加えて1度だけ、自分は「鬼ガエル」以外の「ガエル」と名のついたモンスター1体を召喚する事ができる。 | |||||||||
SOVR-JP035 | ロードブリティッシュ | 効果 | 35514096 | photoレア | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 4 | 機械族 | 1200 | 800 | |||||
このカードが戦闘によって相手モンスターを破壊した場合、次の効果から1つを選択して発動する。●もう1度だけ続けて攻撃する事ができる。●フィールド上にセットされたカード1枚を選択して破壊する。●自分フィールド上に「マルチプルトークン」(機械族・光・星4・攻/守1200)1体を特殊召喚する。 | |||||||||
SOVR-JP036 | オシャレオン | 効果 | 71519605 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 3 | 爬虫類族 | 1400 | 800 | |||||
このカードが自分フィールド上に表側攻撃表示で存在する限り、相手は「オシャレオン」以外のモンスターを攻撃対象に選択する事はできない。このカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、自分のデッキから攻撃力500以下の爬虫類族モンスター1体を手札に加える事ができる。 | |||||||||
SOVR-JP037 | ぎしきまじんリリーサー 儀式魔人リリーサー |
効果 | 08903700 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 3 | 悪魔族 | 1200 | 2000 | |||||
儀式モンスターの儀式召喚を行う場合、その儀式召喚に必要なレベル分のモンスター1体として、墓地に存在するこのカードをゲームから除外する事ができる。このカードを儀式召喚に使用した儀式モンスターがフィールド上に表側表示で存在する限り、相手はモンスターを特殊召喚する事ができない。 | |||||||||
YSD3-JP010 | ロードランナー | 効果 | 36472900 | パラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 1 | 鳥獣族 | 300 | 300 | |||||
このカードは攻撃力1900以上のモンスターとの戦闘では破壊されない。 | |||||||||
VJCF-JP002 | エレメンタルヒーロー フラッシュ E・HERO フラッシュ |
効果 | 69572169 | ウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 4 | 戦士族 | 1100 | 1600 | |||||
このカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、自分の墓地からこのカードと「E・HERO」と名のついたモンスターカード3種類をゲームから除外する事で、自分の墓地に存在する通常魔法カード1枚を選択して手札に加える。 | |||||||||
LE16-JP002 | まごうしんじゅうルビィラーダ 魔轟神獣ルビィラーダ |
チューナー | 94845226 | photoパラレル+ウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 4 | 獣族 | 1100 | 800 | |||||
自分フィールド上に表側表示で存在するこのカードが攻撃対象に選択された時、手札から「魔轟神」と名のついたモンスター1体を捨てる事でその攻撃を無効にする。 | |||||||||
SOVR-JP004 | クイック・シンクロン | チューナー | 20932152 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 5 | 機械族 | 700 | 1400 | |||||
このカードは手札のモンスター1体を墓地へ送り、手札から特殊召喚する事ができる。このカードは「シンクロン」と名のついたチューナーの代わりにシンクロ素材とする事ができる。このカードをシンクロ素材とする場合、「シンクロン」と名のついたチューナーをシンクロ素材とするモンスターのシンクロ召喚にしか使用できない。 | |||||||||
TF04-JP001 | ウォーム・ワーム | 効果 | 16751086 | ウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 3 | 昆虫族 | 600 | 1400 | |||||
このカードが破壊された場合、相手のデッキの上からカードを3枚墓地へ送る。 | |||||||||
TF04-JPB01 | シールド・ワーム | 効果 | 15939448 | ウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 昆虫族 | 800 | 2000 | |||||
このカードは召喚・反転召喚・特殊召喚に成功した時、守備表示になる。さらに、自分フィールド上に表側表示で存在する昆虫族モンスターの数だけ、相手のデッキの上からカードを墓地へ送る。 | |||||||||
EXP2-JP002 | ライトロード・ドルイド オルクス | 効果 | 07183277 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 3 | 獣戦士族 | 1200 | 1800 | |||||
このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、「ライトロード」と名のついたモンスターを魔法・罠・効果モンスターの効果の対象にする事はできない。このカードが自分フィールド上に表側表示で存在する限り、自分のエンドフェイズ毎に、自分のデッキの上からカードを2枚墓地へ送る。 | |||||||||
EXP2-JP006 | じゃきょうしんのつかい 邪狂神の使い |
効果 | 33455338 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 3 | 魔法使い族 | 600 | 1000 | |||||
相手のスタンバイフェイズ時に1度だけ、自分の墓地に存在する闇属性モンスターを任意の枚数ゲームから除外する事ができる。エンドフェイズ時まで、このカードの守備力はこの効果で除外したモンスターの数×500ポイントアップする。 | |||||||||
EXP2-JP007 | すばやいムササビ 素早いムササビ |
効果 | 57844634 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 2 | 獣族 | 800 | 100 | |||||
このカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、相手ライフに500ポイントダメージを与える。さらに自分のデッキから「素早いムササビ」を任意の数だけ相手フィールド上に表側攻撃表示で特殊召喚する事ができる。このカードはアドバンス召喚のためにはリリースできない。 | |||||||||
EXP2-JP008 | ほのおのませいイグニス 炎の魔精イグニス |
効果 | 79444933 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 4 | 炎族 | 1500 | 1200 | |||||
自分フィールド上に表側表示で存在する炎属性モンスター1体をリリースして発動する。自分の墓地に存在する炎属性モンスターの数×100ポイントダメージを相手ライフに与える。 | |||||||||
EXP2-JP012 | メンタル・カウンセラー リリー | チューナー | 05519829 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 3 | 天使族 | 400 | 1500 | |||||
このカードがシンクロモンスターのシンクロ召喚に使用され墓地へ送られた場合、500ライフポイントを払う事でこのカードをシンクロ素材としたシンクロモンスターの攻撃力は、このターンのエンドフェイズ時まで1000ポイントアップする。 | |||||||||
EXP2-JP013 | バーミリオン・デクレアラー 朱光の宣告者 |
チューナー | 17266660 | photoレア | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 2 | 天使族 | 300 | 500 | |||||
このカードと天使族モンスター1体を手札から墓地へ送って発動する。相手の効果モンスターの効果の発動を無効にし破壊する。この効果は相手ターンでも発動する事ができる。 | |||||||||
EXP2-JP014 | イザナミ 伊弉波 |
スピリット | 43543777 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 4 | 天使族 | 1100 | 1800 | |||||
このカードは特殊召喚できない。召喚・リバースしたターンのエンドフェイズ時に持ち主の手札に戻る。このカードが召喚・リバースした時、手札を1枚捨てる事で自分の墓地に存在するスピリットモンスター1体を手札に加える。 |