- 28795件中28795件該当しました
- 9961件〜10000件を表示
- 検索オプション
-
- 重複カード:
- 並び替え:
- 表示件数:件ごと
ナンバー | 名前 | 種類 | レアリティ | リンク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 星 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | パスワード | |||
EXVC-JP072 | ブレインハザード | 永続罠 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
39531794 | ||||||||
ゲームから除外されている自分のサイキック族モンスター1体を選択し、自分フィールド上に特殊召喚する。このカードがフィールド上から離れた時、そのモンスターを破壊する。そのモンスターが破壊された時このカードを破壊する。 | ||||||||
EXVC-JP073 | ろくぶはにとうりゅう 六武派二刀流 |
通常罠 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
75525309 | ||||||||
自分フィールド上に存在するモンスターが、表側攻撃表示で存在する「六武衆」と名のついたモンスター1体のみの場合に発動する事ができる。相手フィールド上に存在するカード2枚を選択して持ち主の手札に戻す。 | ||||||||
EXVC-JP074 | かりカラクリせいびくら 借カラクリ整備蔵 |
カウンター罠 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
02924048 | ||||||||
自分フィールド上に「カラクリ」と名のついたモンスターが表側守備表示で存在する場合に発動する事ができる。相手が発動した魔法・罠カードの発動を無効にし破壊する。 | ||||||||
EXVC-JP075 | ぼうくんのぼうりょく 暴君の暴力 |
永続罠 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
38318146 | ||||||||
自分フィールド上に存在するモンスター2体をリリースして発動する。このカードがフィールド上に存在する限り、相手はデッキから魔法カード1枚を墓地へ送らなければ魔法カードを発動できない。 | ||||||||
EXVC-JP076 | すっぱぬき 透破抜き |
カウンター罠 | photoスーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
65703851 | ||||||||
手札または墓地で発動する効果モンスターの効果の発動を無効にしゲームから除外する。 | ||||||||
EXVC-JP077 | もくとんふういんしき 木遁封印式 |
永続罠 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
65703851 | ||||||||
1ターンに1度、自分フィールド上に表側表示で存在する地属性モンスター1体をリリースする事で、相手の墓地に存在するカードを2枚まで選択してゲームから除外する。 | ||||||||
EXVC-JP078 | あんぜんちたい 安全地帯 |
永続罠 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
38296564 | ||||||||
フィールド上に表側攻撃表示で存在するモンスター1体を選択して発動する。選択したモンスターは相手の効果の対象にならず、戦闘及び相手の効果では破壊されない。また、選択したモンスターは相手プレイヤーに直接攻撃する事はできない。このカードがフィールド上に存在しなくなった時、そのモンスターを破壊する。そのモンスターがフィールド上から離れた時このカードを破壊する。 | ||||||||
EXVC-JP079 | きょくちてきだいハリケーン 局地的大ハリケーン |
通常罠 | photoノーマルレア | 収録/公式/Wiki | ||||
64681263 | ||||||||
自分の手札・墓地に存在するカードを全て持ち主のデッキに戻してシャッフルする。 | ||||||||
EXVC-JP080 | ダブルせいうんいんせき W星雲隕石 |
通常罠 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
90075978 | ||||||||
フィールド上に裏側表示で存在するモンスターを全て表側守備表示にする。このターンのエンドフェイズ時に自分フィールド上に表側表示で存在する爬虫類族・光属性モンスターを全て裏側守備表示にし、その枚数分だけ自分はデッキからカードをドローする。その後、自分のデッキからレベル7以上の爬虫類族・光属性モンスター1体を特殊召喚する事ができる。 | ||||||||
PR02-JP001 | トークン | 冥府の使者カイエントークン | ノーマル | 収録/ | ||||
- | ||||||||
このカードはトークンとして使用する事ができる。 ※デッキ構築には使用できません。 |
||||||||
PR02-JP002 | トークン | 堕天使アスモディウストークン | ノーマル | 収録/ | ||||
- | ||||||||
このカードはトークンとして使用する事ができる。 ※デッキ構築には使用できません。 |
||||||||
PR02-JP003 | トークン | ラヴァルトークン | ノーマル | 収録/ | ||||
- | ||||||||
このカードはトークンとして使用する事ができる。 ※デッキ構築には使用できません。 |
||||||||
PR02-JP004 | トークン | クリボートークン | ノーマル | 収録/ | ||||
- | ||||||||
このカードはトークンとして使用する事ができる。 ※デッキ構築には使用できません。 |
||||||||
PR02-JP005 | ジャンク・ディフェンダー | 効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 3 | 戦士族 | 500 | 1800 | 68120130 | |||
相手モンスターの直接攻撃宣言時、このカードを手札から特殊召喚する事ができる。また、1ターンに1度、このカードの守備力をエンドフェイズ時まで300ポイントアップする事ができる。この効果は相手ターンでも発動する事ができる。 | ||||||||
PR02-JP006 | シン スターダスト・ドラゴン Sin スターダスト・ドラゴン |
効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 8 | ドラゴン族 | 2500 | 2000 | 36521459 | |||
このカードは通常召喚できない。自分のエクストラデッキから「スターダスト・ドラゴン」1体をゲームから除外した場合のみ特殊召喚できる。「Sin」と名のついたモンスターはフィールド上に1体しか表側表示で存在できない。このカードが表側表示で存在する限り、自分の他のモンスターは攻撃宣言できない。フィールド魔法カードが表側表示で存在しない場合このカードを破壊する。このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、表側表示で存在するフィールド魔法カードは効果では破壊されない。 | ||||||||
PR02-JP007 | ブーテン | チューナー | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 1 | 天使族 | 200 | 300 | 83991690 | |||
自分のメインフェイズ時に、墓地に存在するこのカードをゲームから除外し、自分フィールド上に表側表示で存在するレベル4以下の天使族・光属性モンスター1体を選択して発動する事ができる。選択したモンスターはフィールド上に表側表示で存在する限りチューナーとして扱う。 | ||||||||
PR02-JP008 | デス・ドーナツ | 効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 1 | 悪魔族 | 0 | 0 | 10389794 | |||
リバース:フィールド上に表側表示で存在する元々の攻撃力はたは元々の守備力が0のモンスターを全て破壊する。 | ||||||||
PR02-JP009 | すばやいマンタ 素早いマンタ |
効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 2 | 魚族 | 800 | 100 | 46384403 | |||
フィールド上に存在するこのカードがカードの効果によって墓地へ送られた時、自分のデッキから「素早いマンタ」を任意の数だけ特殊召喚する事ができる。 | ||||||||
PR02-JP010 | レイジ・オブ・ディープシー 深海の怒り |
効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 5 | 魚族 | 0 | 0 | 73778008 | |||
このカードの攻撃力・守備力は、自分の墓地に存在する魚族・海竜族・水族モンスターの数×500ポイントアップする。 | ||||||||
VJMP-JP057 | じかいしんメタイオン 時械神メタイオン |
効果 | ウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 10 | 天使族 | 0 | 0 | 74530899 | |||
このカードはデッキから特殊召喚する事はできない。自分フィールド上にモンスターが存在しない場合、このカードはリリースなしで召喚する事ができる。このカードは戦闘及びカードの効果では破壊されない。フィールド上に表側攻撃表示で存在するこのカードの戦闘によって発生する自分への戦闘ダメージは0になる。このカードが戦闘を行ったバトルフェイズ終了時、このカード以外のフィールド上に存在するモンスターを全て持ち主の手札に戻し、戻した数×300ポイントダメージを相手ライフに与える。自分のスタンバイフェイズ時、このカードはデッキに戻る。 | ||||||||
WC11-JP001 | しのはな-ネクロ・フルール 死の花-ネクロ・フルール |
効果 | ウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 1 | 植物族 | 0 | 0 | 99000151 | |||
このカードがカードの効果によって破壊され墓地へ送られた場合、自分のデッキから「時花の魔女-フルール・ド・ソルシエール」1体を特殊召喚する事ができる。 | ||||||||
WC11-JP002 | ときばなのまじょ-フルール・ド・ソルシエール 時花の魔女-フルール・ド・ソルシエール |
効果 | ウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 8 | 魔法使い族 | 2900 | 0 | 36405256 | |||
このカードが召喚・特殊召喚に成功した時、相手の墓地に存在するモンスター1体を選択して発動する。選択したモンスターを自分フィールド上に特殊召喚する。この効果で特殊召喚したモンスターは相手プレイヤーに直接攻撃する事はできず、このターンのエンドフェイズ時に破壊される。「時花の魔女-フルール・ド・ソルシエール」の効果は1ターンに1度しか使用できない。 | ||||||||
WC11-JP003 | ゼット・ワン Z-ONE |
通常魔法 | ウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
62499965 | ||||||||
セットされたこのカードが破壊され墓地へ送られた時、自分の墓地に存在する永続魔法またはフィールド魔法カード1枚を選択して手札に加える。 | ||||||||
WC11-JPB01 | ブルーローズ・ドラゴン | 効果 | ウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | ドラゴン族 | 1600 | 1200 | 98884569 | |||
フィールド上に存在するこのカードが破壊され墓地へ送られた時、自分の墓地に存在する「ブラック・ローズ・ドラゴン」または植物族モンスター1体を選択して特殊召喚する事ができる。 | ||||||||
YMP1-JP001 | シン レッドアイズ・ブラックドラゴン Sin 真紅眼の黒竜 |
効果 | photoシークレット | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 7 | ドラゴン族 | 2400 | 2000 | 55343236 | |||
このカードは通常召喚できない。自分のデッキから「真紅眼の黒竜」1体をゲームから除外した場合に特殊召喚できる。「Sin」と名のついたモンスターはフィールド上に1体しか表側表示で存在できない。このカードが表側表示で存在する限り、自分の他のモンスターは攻撃宣言できない。フィールド魔法カードが表側表示で存在しない場合このカードを破壊する。 | ||||||||
YMP1-JP002 | シン ブルーアイズ・ホワイト・ドラゴン Sin 青眼の白龍 |
効果 | photoシークレット | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 8 | ドラゴン族 | 3000 | 2500 | 09433350 | |||
このカードは通常召喚できない。自分のデッキから「青眼の白龍」1体をゲームから除外した場合に特殊召喚できる。「Sin」と名のついたモンスターはフィールド上に1体しか表側表示で存在できない。このカードが表側表示で存在する限り、自分の他のモンスターは攻撃宣言できない。フィールド魔法カードが表側表示で存在しない場合このカードを破壊する。 | ||||||||
YMP1-JP003 | シン パラレルギア Sin パラレルギア |
チューナー | photoシークレット | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 2 | 機械族 | 0 | 0 | 74509280 | |||
このカードをシンクロ素材とする場合、他のシンクロ素材モンスターは手札の「Sin」と名のついたモンスター1体でなければならない。 | ||||||||
YMP1-JP004 | シン サイバー・エンド・ドラゴン Sin サイバー・エンド・ドラゴン |
効果 | photoシークレット | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 10 | 機械族 | 4000 | 2800 | 01710476 | |||
このカードは通常召喚できない。自分のエクストラデッキから「サイバー・エンド・ドラゴン」1体をゲームから除外した場合のみ特殊召喚できる。「Sin」と名のついたモンスターはフィールド上に1体しか表側表示で存在できない。このカードが表側表示で存在する限り、自分の他のモンスターは攻撃宣言できない。フィールド魔法カードが表側表示で存在しない場合このカードを破壊する。 | ||||||||
YMP1-JP005 | シン レインボードラゴン Sin レインボー・ドラゴン |
効果 | photoシークレット | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 10 | ドラゴン族 | 4000 | 0 | 00598988 | |||
このカードは通常召喚できない。自分の手札・デッキから「究極宝玉神 レインボー・ドラゴン」1体をゲームから除外した場合のみ特殊召喚できる。「Sin」と名のついたモンスターはフィールド上に1体しか表側表示で存在できない。このカードが表側表示で存在する限り、自分の他のモンスターは攻撃宣言できない。フィールド魔法カードが表側表示で存在しない場合このカードを破壊する。 | ||||||||
YMP1-JP006 | ジャンク・ガードナー | シンクロ/効果 | photoシークレット | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 6 | 戦士族 | 1400 | 2600 | 37993923 | |||
「ジャンク・シンクロン」+チューナー以外のモンスター1体以上 1ターンに1度、相手フィールド上に存在するモンスター1体を選択し、表示形式を変更する事ができる。この効果は相手ターンでも発動する事ができる。また、このカードがフィールド上から墓地へ送られた場合、フィールド上にに存在するモンスター1体を選択し、表示形式を変更する事ができる。 |
||||||||
YMP1-JP007 | シン パラドックス・ドラゴン Sin パラドクス・ドラゴン |
シンクロ/効果 | photoシークレット | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 10 | ドラゴン族 | 4000 | 4000 | 08310162 | |||
「Sin パラレルギア」+チューナー以外の「Sin」と名のついたモンスター1体 このカードがシンクロ召喚に成功した時、自分または相手の墓地に存在するシンクロモンスター1体を選択して特殊召喚する事ができる。「Sin パラドクス・ドラゴン」はフィールド上に1体しか表側表示で存在できない。フィールド上に表側表示で「Sin World」が存在しない場合、このカードを破壊する。 |
||||||||
YMP1-JP008 | シン ワールド Sin World |
フィールド魔法 | photoシークレット | 収録/公式/Wiki | ||||
27564031 | ||||||||
このカードがフィールド上に存在する限り、自分のドローフェイズ時に通常のドローを行う代わりに発動する事ができる。自分のデッキから「Sin」と名のついたカード3枚を選択し、相手はその中からランダムに1枚選択する。相手が選択したカード1枚を自分の手札に加え、残りのカードをデッキに戻してシャッフルする。 | ||||||||
YMP1-JP009 | シン クロウ ストリーム Sin Claw Stream |
通常罠 | photoシークレット | 収録/公式/Wiki | ||||
53063039 | ||||||||
自分フィールド上に「Sin」と名のついたモンスターが表側表示で存在する場合に発動する事ができる。相手フィールド上に存在するモンスター1体を選択して破壊する。 | ||||||||
VJMP-JP058 | インフェルニティ・ナイト | 効果 | ウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 3 | 悪魔族 | 1400 | 400 | 71341529 | |||
フィールド上に存在するこのカードが破壊され墓地へ送られた時、手札を2枚捨てる事でこのカードを墓地から特殊召喚する。 | ||||||||
VJMP-JP059 | ぼうばくのししゃ 茫漠の死者 |
効果 | ウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 5 | アンデット族 | ? | 0 | 07845138 | |||
自分のライフポイントが2000以下の場合、このカードは手札から特殊召喚する事ができる。このカードが召喚・特殊召喚に成功した時、このカードの攻撃力は相手のライフポイントの半分の数値になる。 | ||||||||
YSD6-JP001 | ハープのせい ハープの精 |
通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | 天使族 | 800 | 2000 | 80770678 | |||
天界でハープをかなでる精霊。その音色はまわりの心をなごます。 | ||||||||
YSD6-JP002 | エメラルド・ドラゴン | 通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 6 | ドラゴン族 | 2400 | 1400 | 17658803 | |||
エメラルドを喰らうドラゴン。その美しい姿にひかれて命を落とす者は後を絶たない。 | ||||||||
YSD6-JP003 | やみまかいのせんし ダークソード 闇魔界の戦士 ダークソード |
通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | 戦士族 | 1800 | 1500 | 11321183 | |||
ドラゴンを操ると言われている闇魔界の戦士。邪悪なパワーで斬りかかる攻撃はすさまじい。 | ||||||||
YSD6-JP004 | ジェネティック・ワーウルフ | 通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 4 | 獣戦士族 | 2000 | 100 | 69247929 | |||
遺伝子操作により強化された人狼。本来の優しき心は完全に破壊され、闘う事でしか生きる事ができない体になってしまった。その破壊力は計り知れない。 | ||||||||
YSD6-JP005 | ズババナイト | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 3 | 戦士族 | 1600 | 900 | 97896503 | |||
このカードが表側守備表示のモンスターを攻撃した場合、ダメージ計算を行わずそのモンスターを破壊する。 |