- 27968件中11276件該当しました
- 6441件〜6480件を表示
- 検索オプション
-
- 重複カード:
- 並び替え:
- 表示件数:件ごと
ナンバー | 名前 | 種類 | パスワード | レアリティ | リンク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 星 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | |||||
DS14-JPL20 | エフェクト・ヴェーラー | チューナー | 97268402 | photoウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 1 | 魔法使い族 | 0 | 0 | |||||
このカードを手札から墓地へ送り、相手フィールド上の効果モンスター1体を選択して発動できる。選択した相手モンスターの効果をエンドフェイズ時まで無効にする。この効果は相手のメインフェイズ時にのみ発動できる。 | |||||||||
DS14-JPL33 | まごうしんレイヴン 魔轟神レイヴン |
チューナー | 47217354 | photoウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 2 | 悪魔族 | 1300 | 1000 | |||||
1ターンに1度、自分のメインフェイズ時に発動できる。自分の手札を任意の枚数捨て、その枚数分このカードのレベルをエンドフェイズ時まで上げる。このカードの攻撃力はエンドフェイズ時まで、この効果によって捨てた手札の枚数×400ポイントアップする。 | |||||||||
DS14-JPL34 | ブラックフェザー-せいえいのゼピュロス BF-精鋭のゼピュロス |
効果 | 14785765 | photoウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 4 | 鳥獣族 | 1600 | 1000 | |||||
このカードが墓地に存在する場合、自分フィールド上に表側表示で存在するカード1枚を手札に戻して発動できる。このカードを墓地から特殊召喚し、自分は400ポイントダメージを受ける。「BF-精鋭のゼピュロス」の効果はデュエル中に1度しか使用できない。 | |||||||||
DS14-JPL35 | ネクロ・ガードナー | 効果 | 04906301 | photoウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 3 | 戦士族 | 600 | 1300 | |||||
相手のターン中に、墓地のこのカードをゲームから除外して発動できる。このターン、相手モンスターの攻撃を1度だけ無効にする。 | |||||||||
DS14-JPL36 | エーディーチェンジャー ADチェンジャー |
効果 | 96146814 | photoウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 1 | 戦士族 | 100 | 100 | |||||
自分のメインフェイズ時に、墓地のこのカードをゲームから除外し、フィールド上のモンスター1体を選択して発動できる。選択したモンスターの表示形式を変更する。 | |||||||||
DS14-JPLS2 | ライトロード・メイデン ミネルバ | チューナー | 40164421 | photoウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 3 | 魔法使い族 | 800 | 200 | |||||
このカードが召喚に成功した時、自分の墓地の「ライトロード」と名のついたモンスターの種類以下のレベルを持つドラゴン族・光属性モンスター1体をデッキから手札に加える事ができる。このカードが手札・デッキから墓地へ送られた時、自分のデッキの上からカードを1枚墓地へ送る。また、自分のエンドフェイズ毎に発動する。自分のデッキの上からカードを2枚墓地へ送る。 | |||||||||
DS14-JPLS3 | ライトロード・アサシン ライデン | チューナー | 77558536 | photoウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 4 | 戦士族 | 1700 | 1000 | |||||
自分のメインフェイズ時に発動できる。自分のデッキの上からカードを2枚墓地へ送る。この効果で墓地へ送ったカードの中に「ライトロード」と名のついたモンスターがあった場合、このカードの攻撃力は相手のエンドフェイズ時まで200ポイントアップする。「ライトロード・アサシン ライデン」のこの効果は1ターンに1度しか使用できない。また、自分のエンドフェイズ毎に発動する。自分のデッキの上からカードを2枚墓地へ送る。 | |||||||||
DS14-JPM01 | ギアギアーノ(2枚) | 効果 | 71786742 | photoウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 3 | 機械族 | 500 | 1000 | |||||
このカードをリリースし、自分の墓地の機械族・レベル4モンスター1体を選択して発動できる。選択したモンスターを特殊召喚する。この効果で特殊召喚したモンスターの効果は無効化される。 | |||||||||
DS14-JPM02 | ギアギアーノ Mk-Ⅱ(2枚) | 効果 | 01045143 | photoウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 3 | 機械族 | 1000 | 500 | |||||
このカードが召喚・反転召喚に成功した時、自分の手札・墓地から「ギアギア」と名のついたモンスター1体を選んで表側守備表示で特殊召喚できる。 | |||||||||
DS14-JPM03 | ギアギアクセル | 効果 | 47030842 | photoウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 機械族 | 1400 | 800 | |||||
自分フィールド上に「ギアギア」と名のついたモンスターが存在する場合、このカードを手札から表側守備表示で特殊召喚できる。また、このカードがフィールド上から墓地へ送られた時、自分の墓地から「ギアギアクセル」以外の「ギアギア」と名のついたモンスター1体を選択して手札に加える事ができる。 | |||||||||
DS14-JPM04 | ギアギアーセナル | 効果 | 73428497 | photoウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 機械族 | 1500 | 500 | |||||
このカードの攻撃力は、自分フィールド上の「ギアギア」と名のついたモンスターの数×200ポイントアップする。また、このカードをリリースして発動できる。デッキから「ギアギアーセナル」以外の「ギアギア」と名のついたモンスター1体を表側守備表示で特殊召喚する。 | |||||||||
DS14-JPM05 | ギアギアーマー | 効果 | 00923596 | photoウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 機械族 | 1100 | 1900 | |||||
このカードは1ターンに1度だけ裏側守備表示にする事ができる。このカードがリバースした時、デッキから「ギアギアーマー」以外の「ギアギア」と名のついたモンスター1体を手札に加える事ができる。 | |||||||||
DS14-JPM06 | グリーン・ガジェット(2枚) | 効果 | 41172955 | photoウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 機械族 | 1400 | 600 | |||||
このカードが召喚・特殊召喚に成功した時、デッキから「レッド・ガジェット」1体を手札に加える事ができる。 | |||||||||
DS14-JPM07 | レッド・ガジェット(2枚) | 効果 | 86445415 | photoウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 機械族 | 1300 | 1500 | |||||
このカードが召喚・特殊召喚に成功した時、デッキから「イエロー・ガジェット」1体を手札に加える事ができる。 | |||||||||
DS14-JPM08 | イエロー・ガジェット(2枚) | 効果 | 13839120 | photoウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 機械族 | 1200 | 1200 | |||||
このカードが召喚・特殊召喚に成功した時、デッキから「グリーン・ガジェット」1体を手札に加える事ができる。 | |||||||||
DS14-JPM11 | せんこうじゅうきドリルジャンボ 穿孔重機ドリルジャンボ |
効果 | 42851643 | photoウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 機械族 | 1800 | 100 | |||||
このカードが召喚に成功した時、自分フィールド上の全ての機械族モンスターのレベルを1つ上げる事ができる。このカードが守備表示モンスターを攻撃した時、その守備力を攻撃力が超えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。また、このカードは攻撃した場合、ダメージステップ終了時に守備表示になる。 | |||||||||
DS14-JPM12 | マインフィールド | 効果 | 24419823 | photoウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 機械族 | 1500 | 1500 | |||||
自分フィールド上に表側表示で存在するこのカードがフィールド上から離れた時、自分の墓地のフィールド魔法カード1枚を選択して手札に加える事ができる。 | |||||||||
DS14-JPM13 | そっこうのかかし 速攻のかかし |
効果 | 18964575 | photoウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 1 | 機械族 | 0 | 0 | |||||
相手モンスターの直接攻撃宣言時、このカードを手札から捨てて発動する。その攻撃を無効にし、バトルフェイズを終了する。 | |||||||||
DS14-JPM14 | オイルメン | ユニオン | 31768112 | photoウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 2 | 機械族 | 400 | 400 | |||||
1ターンに1度、自分のメインフェイズ時に装備カード扱いとして自分フィールド上の機械族モンスターに装備、または装備を解除して表側攻撃表示で特殊召喚できる。この効果で装備カード扱いになっている場合のみ、装備モンスターが戦闘によって相手モンスターを破壊した場合、デッキからカードを1枚ドローする。(1体のモンスターが装備できるユニオンは1枚まで。装備モンスターが破壊される場合、代わりにこのカードを破壊する。) | |||||||||
DS14-JPM15 | きょうかしえんメカ・ヘビーウェポン 強化支援メカ・ヘビーウェポン |
ユニオン | 23265594 | photoウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 3 | 機械族 | 500 | 500 | |||||
1ターンに1度、自分のメインフェイズ時に装備カード扱いとして自分フィールド上の機械族モンスターに装備、または装備を解除して表側攻撃表示で特殊召喚する事ができる。この効果で装備カード扱いになっている場合のみ、装備モンスターの攻撃力・守備力は500ポイントアップする。(1体のモンスターが装備できるユニオンは1枚まで。装備モンスターが破壊される場合、代わりにこのカードを破壊する。) | |||||||||
DS14-JPM16 | きょだいネズミ 巨大ネズミ(2枚) |
効果 | 97017120 | photoウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 獣族 | 1400 | 1450 | |||||
このカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、デッキから攻撃力1500以下の地属性モンスター1体を表側攻撃表示で特殊召喚できる。 | |||||||||
DS14-JPM31 | カードガンナー | 効果 | 85087012 | photoウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 3 | 機械族 | 400 | 400 | |||||
1ターンに1度、自分のデッキの上からカードを3枚まで墓地へ送って発動できる。このカードの攻撃力はエンドフェイズ時まで、この効果を発動するために墓地へ送ったカードの枚数×500ポイントアップする。また、自分フィールド上のこのカードが破壊され墓地へ送られた時、デッキからカードを1枚ドローする。 | |||||||||
DS14-JPM32 | ジェネクス・ニュートロン | 効果 | 19182751 | photoウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 4 | 機械族 | 1800 | 1200 | |||||
このカードを召喚したターンのエンドフェイズ時に発動できる。デッキから機械族のチューナー1体を手札に加える。 | |||||||||
DS14-JPM33 | アーリー・オブ・ジャスティス サイクロン・クリエイター A・O・J サイクロン・クリエイター |
チューナー | 45586855 | photoウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 3 | 機械族 | 1400 | 1200 | |||||
1ターンに1度、手札を1枚捨てて発動できる。フィールド上のチューナーの数だけ、フィールド上の魔法・罠カードを選んで持ち主の手札に戻す。 | |||||||||
DS14-JPM34 | アーリー・ジェネクス・バードマン A・ジェネクス・バードマン |
チューナー | 64034255 | photoウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 3 | 機械族 | 1400 | 400 | |||||
自分フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体を手札に戻して発動できる。このカードを手札から特殊召喚する。この効果を発動するために手札に戻したモンスターが風属性モンスターだった場合、このカードの攻撃力は500ポイントアップする。この効果で特殊召喚したこのカードは、フィールド上から離れた場合ゲームから除外される。 | |||||||||
DS14-JPMS2 | ギアギアーノ Mk-Ⅲ | 効果 | 45286019 | photoウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 3 | 機械族 | 1000 | 1000 | |||||
このカードが「ギアギア」と名のついたカードの効果によって特殊召喚に成功した時、自分の手札・墓地から「ギアギアーノ Mk-Ⅲ」以外の「ギアギア」モンスター1体を選んで表側守備表示で特殊召喚できる。この効果で特殊召喚したモンスターの効果は無効化される。「ギアギアーノ Mk-Ⅲ」の効果は1ターンに1度しか使用できず、この効果を発動するターン、自分は「ギアギア」モンスター以外のモンスターを特殊召喚できない。 | |||||||||
DS14-JPMS3 | ギアギアタッカー | 効果 | 72370114 | photoウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 機械族 | 1900 | 100 | |||||
このカードは1ターンに1度だけ裏側守備表示にする事ができる。このカードがリバースした時、このカード以外の自分フィールド上の「ギアギア」モンスターの数まで、フィールド上の魔法・罠カードを選んで破壊できる。 | |||||||||
ZDC1-JPB01 | ぶらいとっきゅうバトレイン 無頼特急バトレイン |
効果 | 24919805 | ウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 機械族 | 1800 | 1000 | |||||
1ターンに1度、自分のメインフェイズ時に発動できる。相手ライフに500ポイントダメージを与える。この効果を発動するターン、自分はバトルフェイズを行えない。また、このカードが墓地へ送られたターンのエンドフェイズ時に発動できる。デッキから機械族・地属性・レベル10のモンスター1体を手札に加える。「無頼特急バトレイン」のこの効果は1ターンに1度しか使用できない。 | |||||||||
SD26-JP001 | サイバー・ドラゴン・コア | 効果 | 23893227 | photoスーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 2 | 機械族 | 400 | 1500 | |||||
このカードが召喚に成功した時、デッキから「サイバー」または「サイバネティック」と名のついた魔法・罠カード1枚を手札に加える。また、相手フィールド上にモンスターが存在し、自分フィールド上にモンスターが存在しない場合、墓地のこのカードを除外して発動できる。デッキから「サイバー・ドラゴン」と名のついたモンスター1体を特殊召喚する。「サイバー・ドラゴン・コア」の効果は1ターンに1度しか使用できない。このカードのカード名は、フィールド上・墓地に存在する限り「サイバー・ドラゴン」として扱う。 | |||||||||
SD26-JP002 | サイバー・ドラゴン・ドライ | 効果 | 59281922 | photoスーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 4 | 機械族 | 1800 | 800 | |||||
このカードが召喚に成功した時、自分フィールド上の全ての「サイバー・ドラゴン」のレベルを5にできる。この効果を発動するターン、自分は機械族以外のモンスターを特殊召喚できない。また、このカードが除外された場合、自分フィールド上の「サイバー・ドラゴン」1体を選択して発動できる。選択したモンスターはこのターン、戦闘及びカードの効果では破壊されない。このカードのカード名は、フィールド上・墓地に存在する限り「サイバー・ドラゴン」として扱う。 | |||||||||
SD26-JP003 | サイバー・ドラゴン(イラスト2種) | 効果 | 70095154 | photoレア photoレア |
収録/公式 Wiki |
||||
光 | 5 | 機械族 | 2100 | 1600 | |||||
相手フィールド上にモンスターが存在し、自分フィールド上にモンスターが存在しない場合、このカードは手札から特殊召喚できる。 | |||||||||
SD26-JP004 | サイバー・ドラゴン・ツヴァイ(2枚) | 効果 | 05373478 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 4 | 機械族 | 1500 | 1000 | |||||
このカードが相手モンスターに攻撃するダメージステップの間、このカードの攻撃力は300ポイントアップする。1ターンに1度、手札の魔法カード1枚を相手に見せて発動できる。このカードのカード名はエンドフェイズ時まで「サイバー・ドラゴン」として扱う。また、このカードのカード名は、墓地に存在する限り「サイバー・ドラゴン」として扱う。 | |||||||||
SD26-JP005 | プロト・サイバー・ドラゴン(2枚) | 効果 | 26439287 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 3 | 機械族 | 1100 | 600 | |||||
このカードのカード名は、フィールド上に表側表示で存在する限り「サイバー・ドラゴン」として扱う。 | |||||||||
SD26-JP006 | サイバー・ヴァリー | 効果 | 03657444 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 1 | 機械族 | 0 | 0 | |||||
以下の効果から1つを選択して発動できる。●このカードが相手モンスターの攻撃対象に選択された時、このカードを除外して発動できる。デッキからカードを1枚ドローし、バトルフェイズを終了する。●自分のメインフェイズ時に発動できる。このカードと自分フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体を選択して除外し、その後デッキからカードを2枚ドローする。●自分のメインフェイズ時に、自分の墓地のカード1枚を選択して発動できる。このカードと手札1枚を除外し、その後選択したカードをデッキの一番上に戻す。 | |||||||||
SD26-JP007 | サイバー・ラーバァ(2枚) | 効果 | 35050257 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 1 | 機械族 | 400 | 600 | |||||
フィールド上に表側表示で存在するこのカードが攻撃対象に選択された時に発動する。このターン、戦闘によって発生する自分への戦闘ダメージは0になる。また、このカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、デッキから「サイバー・ラーバァ」1体を特殊召喚できる。 | |||||||||
SD26-JP008 | サイバー・フェニックス | 効果 | 03370104 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 4 | 機械族 | 1200 | 1600 | |||||
このカードがフィールド上に表側攻撃表示で存在する限り、自分フィールド上の機械族モンスター1体を対象とする魔法・罠カードの効果を無効にする。フィールド上に表側表示で存在するこのカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、デッキからカードを1枚ドローできる。 | |||||||||
SD26-JP011 | アーマード・サイバーン | ユニオン | 67159705 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 4 | 機械族 | 0 | 2000 | |||||
1ターンに1度、自分のメインフェイズ時に装備カード扱いとして自分の「サイバー・ドラゴン」及び「サイバー・ドラゴン」が記されている融合モンスターに装備、または装備を解除して表側攻撃表示で特殊召喚できる。1ターンに1度、この効果でこのカードを装備したモンスターの攻撃力を1000ポイントダウンし、フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体を選択して破壊できる。(1体のモンスターが装備できるユニオンは1枚まで。装備モンスターが破壊される場合、代わりにこのカードを破壊する。) | |||||||||
SD26-JP012 | サテライト・キャノン | 効果 | 50400231 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 5 | 機械族 | 0 | 0 | |||||
このカードはレベル7以下のモンスターとの戦闘では破壊されない。また、自分のエンドフェイズ毎にこのカードの攻撃力は1000ポイントアップする。この効果でアップした攻撃力は、このカードが攻撃したダメージ計算後に0に戻る。 | |||||||||
SD26-JP013 | ソーラー・ウィンドジャマー 太陽風帆船 |
効果 | 33911264 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 5 | 機械族 | 800 | 2400 | |||||
自分フィールド上にモンスターが存在しない場合、このカードは手札から特殊召喚できる。この方法で特殊召喚したこのカードの元々の攻撃力・守備力は半分になる。また、自分のスタンバイフェイズ毎にこのカードのレベルを1つ上げる。「太陽風帆船」はフィールド上に1体しか表側表示で存在できない。 | |||||||||
SD26-JP014 | ジェイドナイト | 効果 | 44364207 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 4 | 機械族 | 1000 | 1800 | |||||
このカードがフィールド上に表側攻撃表示で存在する限り、自分フィールド上の攻撃力1200以下の機械族モンスターは罠カードの効果では破壊されない。フィールド上に表側表示で存在するこのカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、デッキから機械族・光属性・レベル4のモンスター1体を手札に加える事ができる。 |