- 27968件中5096件該当しました
- 1721件〜1760件を表示
- 検索オプション
-
- 重複カード:
- 並び替え:
- 表示件数:件ごと
ナンバー | 名前 | 種類 | パスワード | レアリティ | リンク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 星 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | |||||
ANPR-JP036 | ダブルエックス-セイバー レイジグラ XX-セイバー レイジグラ |
効果 | 87292536 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 1 | 獣戦士族 | 200 | 1000 | |||||
このカードが召喚・特殊召喚に成功した時、自分の墓地に存在する「X-セイバー」と名のついたモンスター1体を手札に加える事ができる。 | |||||||||
ANPR-JP041 | ワンショット・キャノン | シンクロ/効果 | 13574687 | photoスーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 3 | 機械族 | 0 | 0 | |||||
「ワンショット・ロケット」+チューナー以外のモンスター1体 1ターンに1度、フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体を破壊し、そのコントローラーに破壊したモンスターの攻撃力の半分のダメージを与える。 |
|||||||||
ANPR-JP004 | ブラックフェザー-ぎんたてのミストラル BF-銀盾のミストラル |
チューナー | 46710683 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 2 | 鳥獣族 | 100 | 1800 | |||||
フィールド上に存在するこのカードが破壊され墓地へ送られた場合、このターン自分が受ける戦闘ダメージを1度だけ0にする。 | |||||||||
SD17-JP003 | フェデライザー | 効果 | 32271987 | photoスーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 2 | 魔法使い族 | 700 | 1100 | |||||
このカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、自分のデッキからデュアルモンスター1体を墓地へ送り、自分のデッキからカードを1枚ドローする事ができる。 | |||||||||
SD17-JP004 | デュアル・ソルジャー | デュアル | 68966996 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 2 | 戦士族 | 500 | 300 | |||||
このカードは墓地またはフィールド上に表側表示で存在する場合、通常モンスターとして扱う。フィールド上に表側表示で存在するこのカードを通常召喚扱いとして再度召喚する事で、このカードは効果モンスター扱いとなり以下の効果を得る。●このカードは1ターンに1度だけ、戦闘では破壊されない。このカードが戦闘を行う場合、そのダメージ計算後に自分のデッキから「デュアル・ソルジャー」以外のレベル4以下のデュアルモンスター1体を自分フィールド上に特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
SD17-JP005 | マジック・ストライカー | 効果 | 93187568 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 3 | 戦士族 | 600 | 200 | |||||
このカードは自分の墓地の魔法カード1枚をゲームから除外し、手札から特殊召喚する事ができる。このカードは相手プレイヤーに直接攻撃する事ができる。このカードの戦闘によって発生する自分への戦闘ダメージは0になる。 | |||||||||
SD17-JP010 | きりこみたいちょう 切り込み隊長 |
効果 | 02460565 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 3 | 戦士族 | 1200 | 400 | |||||
このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、相手は表側表示で存在する他の戦士族モンスターを攻撃対象に選択する事はできない。このカードが召喚に成功した時、手札からレベル4以下のモンスター1体を特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
SD17-JP013 | カードガンナー | 効果 | 85087012 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 3 | 機械族 | 400 | 400 | |||||
1ターンに1度、自分のデッキの上からカードを3枚まで墓地へ送って発動する。このカードの攻撃力はエンドフェイズ時まで、墓地へ送ったカードの枚数×500ポイントアップする。また、自分フィールド上に存在するこのカードが破壊され墓地へ送られた時、自分のデッキからカードを1枚ドローする。 | |||||||||
TP10-JP005 | ハイ・プリーステス | 通常 | 17358176 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 3 | 魔法使い族 | 1100 | 800 | |||||
聞いたことのない呪文を唱え、あらぶる心をしずめてくれる。 | |||||||||
TP10-JP007 | おジャマ・ブルー | 効果 | 64627453 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 2 | 獣族 | 0 | 1000 | |||||
このカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、自分のデッキから「おジャマ」と名のついたカード2枚を手札に加える事ができる。 | |||||||||
TP10-JP008 | マジック・ランプ | 効果 | 54912977 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 3 | 魔法使い族 | 900 | 1400 | |||||
自分のメインフェイズ時、このカードがフィールド上に表側表示で存在する場合、自分の手札から「ランプの魔精・ラ・ジーン」1体を特殊召喚する事ができる。また、フィールド上に裏側守備表示で存在するこのカードが相手モンスターに攻撃された場合、そのダメージ計算時に攻撃モンスター以外の相手モンスター1体を選択して発動する事ができる。攻撃モンスターは選択したモンスターと戦闘を行い、ダメージ計算を行う。 | |||||||||
DT06-JP002 | クリボン | 効果 | 47432275 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 1 | 天使族 | 300 | 200 | |||||
このカードが相手モンスターの攻撃対象になった戦闘ダメージ計算時、その戦闘によって発生する自分への戦闘ダメージを0にして攻撃モンスターの攻撃力分だけ相手ライフを回復し、このカードを手札に戻す事ができる。 | |||||||||
DT06-JP003 | ゴールデン・レディバグ 黄金の天道虫 |
効果 | 87102774 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 1 | 昆虫族 | 0 | 0 | |||||
自分のスタンバイフェイズ時に、手札にあるこのカードを相手に見せて発動する。自分は500ライフポイント回復する。この効果を使用した場合、エンドフェイズ時まで手札のこのカードを公開する。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | |||||||||
DT06-JP006 | ナイト・アサシン 深淵の暗殺者 |
効果 | 16226786 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 3 | 悪魔族 | 200 | 500 | |||||
リバース:相手フィールド上に存在するモンスター1体を選択して破壊する。また、このカードが手札から墓地へ送られた時、自分の墓地に存在するリバース効果モンスター1体を手札に戻す。 | |||||||||
DT06-JP010 | ドラグニティ-レギオン | 効果 | 54578613 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 3 | 鳥獣族 | 1200 | 800 | |||||
このカードが召喚に成功した時、自分の墓地に存在するレベル3以下の「ドラグニティ」と名のついたドラゴン族モンスター1体を選択し、装備カード扱いとしてこのカードに装備する事ができる。自分の魔法&罠カードゾーンに存在する「ドラグニティ」と名のついたカード1枚を墓地へ送る事で、相手フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体を破壊する。 | |||||||||
DT06-JP011 | ドラグニティ-トリブル | 効果 | 81962318 | photoパラレル+レア | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 1 | 鳥獣族 | 500 | 300 | |||||
このカードが召喚・特殊召喚に成功した時、自分のデッキからレベル3以下のドラゴン族モンスター1体を墓地へ送る事ができる。 | |||||||||
DT06-JP012 | ドラグニティ-ブラックスピア | チューナー | 13361027 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 3 | ドラゴン族 | 1000 | 1000 | |||||
自分フィールド上に存在する「ドラグニティ」と名のついたドラゴン族モンスター1体をリリースして発動する。自分の墓地に存在するレベル4以下の鳥獣族モンスター1体を選択して特殊召喚する。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | |||||||||
DT06-JP013 | ドラグニティ-ファランクス | チューナー | 59755122 | photoパラレル+レア | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 2 | ドラゴン族 | 500 | 1100 | |||||
このカードがカードの効果によって装備カード扱いとして装備されている場合に発動する事ができる。装備されているこのカードを自分フィールド上に特殊召喚する。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | |||||||||
DT06-JP014 | まごうしんディフ 魔轟神ディフ |
効果 | 86840720 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 3 | 悪魔族 | 1400 | 1700 | |||||
「魔轟神」と名のついたモンスターが手札から自分の墓地へ送られた時、自分フィールド上に存在するこのカードをリリースし、そのモンスター1体を選択して発動する事ができる。選択したモンスターを自分フィールド上に特殊召喚する。 | |||||||||
DT06-JP016 | まごうしんオルトロ 魔轟神オルトロ |
チューナー | 49633574 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 2 | 悪魔族 | 800 | 500 | |||||
手札を1枚墓地へ送って発動する。手札からレベル3の「魔轟神」と名のついたモンスター1体を特殊召喚する。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | |||||||||
DT06-JP019 | ジュラック・スタウリコ | 効果 | 48411996 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 2 | 恐竜族 | 500 | 400 | |||||
このカードが戦闘によって破壊された場合、自分フィールド上に「ジュラックトークン」(恐竜族・炎・星1・攻/守0)2体を守備表示で特殊召喚する。このトークンは「ジュラック」と名のついたモンスター以外のアドバンス召喚のためにはリリースできない。 | |||||||||
DT06-JP021 | ナチュル・フライトフライ | 効果 | 11390349 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 3 | 昆虫族 | 800 | 1500 | |||||
このカードが自分フィールド上に表側表示で存在する限り、相手フィールド上に表側表示で存在するモンスターの攻撃力・守備力は、自分フィールド上に表側表示で存在する「ナチュル」と名のついたモンスターの数×300ポイントダウンする。1ターンに1度、相手フィールド上に表側表示で存在する守備力が0のモンスター1体のコントロールをエンドフェイズ時まで得る事ができる。 | |||||||||
DT06-JP024 | レアル・ジェネクス・オラクル | チューナー | 10178757 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 1 | 魔法使い族 | 300 | 300 | |||||
このカードが「ジェネクス」と名のついたモンスターの効果によって自分のデッキから手札に加わった場合、このカードを自分フィールド上に特殊召喚する事ができる。このカードをシンクロ素材とする場合、「ジェネクス」と名のついたモンスターのシンクロ召喚にしか使用できない。 | |||||||||
DT06-JP030 | アーリー・オブ・ジャスティス サイクルリーダー A・O・J サイクルリーダー |
チューナー | 08233522 | photoパラレル+レア | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 3 | 機械族 | 1000 | 1000 | |||||
このカードを手札から墓地へ捨てて発動する。相手の墓地に存在する光属性モンスターを2体まで選択し、ゲームから除外する。この効果は相手ターンでも発動する事ができる。 | |||||||||
SOVR-JP001 | きゅうせいりゅう セイヴァー・ドラゴン 救世竜 セイヴァー・ドラゴン |
チューナー | 21159309 | photoレア | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 1 | ドラゴン族 | 0 | 0 | |||||
このカードをシンクロ素材とする場合、「セイヴァー」と名のついたモンスターのシンクロ召喚にしか使用できない。 | |||||||||
SOVR-JP002 | スターダスト・シャオロン | 効果 | 68543408 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 1 | ドラゴン族 | 100 | 100 | |||||
自分が「スターダスト・ドラゴン」のシンクロ召喚に成功した時、自分の墓地に存在するこのカードを自分フィールド上に表側攻撃表示で特殊召喚する事ができる。このカードは1ターンに1度だけ、戦闘では破壊されない。 | |||||||||
SOVR-JP005 | レベル・スティーラー | 効果 | 57421866 | photoレア | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 1 | 昆虫族 | 600 | 0 | |||||
このカードが墓地に存在する場合、自分フィールド上に表側表示で存在するレベル5以上のモンスター1体を選択して発動する。選択したモンスターのレベルを1つ下げ、このカードを墓地から特殊召喚する。このカードはアドバンス召喚以外のためにはリリースできない。 | |||||||||
SOVR-JP008 | インフェルニティ・ネクロマンサー | 効果 | 56209279 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 3 | 悪魔族 | 0 | 2000 | |||||
このカードは召喚に成功した時、守備表示になる。自分の手札が0枚の場合、以下の効果を得る。1ターンに1度、自分の墓地に存在する「インフェルニティ・ネクロマンサー」以外の「インフェルニティ」と名のついたモンスター1体を特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
SOVR-JP009 | フォーチュンレディ・ウインディー | 効果 | 82693917 | photoレア | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 3 | 魔法使い族 | ? | ? | |||||
このカードの攻撃力・守備力は、このカードのレベル×300ポイントになる。自分のスタンバイフェイズ時、このカードのレベルを1つ上げる(最大レベル12まで)。このカードが召喚に成功した時、自分フィールド上に表側表示で存在する「フォーチュンレディ」と名のついたモンスターの数だけ、相手フィールド上に存在する魔法・罠カードを破壊する事ができる。 | |||||||||
SOVR-JP015 | ダーク・スパイダー | 効果 | 81759748 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 1 | 昆虫族 | 0 | 0 | |||||
1ターンに1度、自分フィールド上に表側表示で存在する昆虫族モンスター1体のレベルをエンドフェイズ時まで2つ上げる事ができる。 | |||||||||
SOVR-JP017 | サクリファイス・スパイダー | 効果 | 54248491 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 2 | 昆虫族 | 300 | 500 | |||||
自分の墓地に昆虫族モンスターが4体以上存在する場合、このカードをリリースして発動する。相手フィールド上に表側守備表示で存在するモンスターを全て破壊する。 | |||||||||
SOVR-JP020 | レプティレス・ゴルゴーン | 効果 | 43426903 | photoレア | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 3 | 爬虫類族 | 1400 | 1400 | |||||
このカードが攻撃を行ったダメージ計算後、このカードと戦闘を行ったモンスターは攻撃力が0になり、表示形式を変更する事ができなくなる。 | |||||||||
SOVR-JP023 | レプティレス・バイパー | チューナー | 42303365 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 2 | 爬虫類族 | 0 | 0 | |||||
このカードが召喚に成功した時、相手フィールド上に表側表示で存在する攻撃力が0のモンスター1体を選択しコントロールを得る事ができる。 | |||||||||
SOVR-JP031 | ウッドランド・アーチャー 樹海の射手 |
効果 | 09848939 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 3 | 獣戦士族 | 1400 | 1300 | |||||
このカードは通常召喚できない。自分の墓地に通常モンスターが2体以上存在する場合のみ特殊召喚する事ができる。このカードをリリースする事で、自分のデッキからデュアルモンスター1体を手札に加える。 | |||||||||
SOVR-JP034 | きガエル 鬼ガエル |
効果 | 09126351 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 2 | 水族 | 1000 | 500 | |||||
このカードは手札の水属性モンスター1体を捨てて、手札から特殊召喚する事ができる。このカードが召喚・反転召喚・特殊召喚に成功した時、自分のデッキ・フィールド上から水族・水属性・レベル2以下のモンスター1体を選択して墓地へ送る事ができる。1ターンに1度、自分フィールド上に存在するモンスター1体を手札に戻す事で、このターン通常召喚に加えて1度だけ、自分は「鬼ガエル」以外の「ガエル」と名のついたモンスター1体を召喚する事ができる。 | |||||||||
SOVR-JP036 | オシャレオン | 効果 | 71519605 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 3 | 爬虫類族 | 1400 | 800 | |||||
このカードが自分フィールド上に表側攻撃表示で存在する限り、相手は「オシャレオン」以外のモンスターを攻撃対象に選択する事はできない。このカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、自分のデッキから攻撃力500以下の爬虫類族モンスター1体を手札に加える事ができる。 | |||||||||
SOVR-JP037 | ぎしきまじんリリーサー 儀式魔人リリーサー |
効果 | 08903700 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 3 | 悪魔族 | 1200 | 2000 | |||||
儀式モンスターの儀式召喚を行う場合、その儀式召喚に必要なレベル分のモンスター1体として、墓地に存在するこのカードをゲームから除外する事ができる。このカードを儀式召喚に使用した儀式モンスターがフィールド上に表側表示で存在する限り、相手はモンスターを特殊召喚する事ができない。 | |||||||||
YSD3-JP010 | ロードランナー | 効果 | 36472900 | パラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 1 | 鳥獣族 | 300 | 300 | |||||
このカードは攻撃力1900以上のモンスターとの戦闘では破壊されない。 | |||||||||
TF04-JP001 | ウォーム・ワーム | 効果 | 16751086 | ウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 3 | 昆虫族 | 600 | 1400 | |||||
このカードが破壊された場合、相手のデッキの上からカードを3枚墓地へ送る。 | |||||||||
EXP2-JP002 | ライトロード・ドルイド オルクス | 効果 | 07183277 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 3 | 獣戦士族 | 1200 | 1800 | |||||
このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、「ライトロード」と名のついたモンスターを魔法・罠・効果モンスターの効果の対象にする事はできない。このカードが自分フィールド上に表側表示で存在する限り、自分のエンドフェイズ毎に、自分のデッキの上からカードを2枚墓地へ送る。 |