- 27968件中8562件該当しました
- 3761件〜3800件を表示
- 検索オプション
-
- 重複カード:
- 並び替え:
- 表示件数:件ごと
ナンバー | 名前 | 種類 | パスワード | レアリティ | リンク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 星 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | |||||
DTC1-JP097 | リチュア・エミリア | スピリット | 73551138 | photoパラレル+レア | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 4 | 魔法使い族 | 1600 | 800 | |||||
このカードは特殊召喚できない。召喚・リバースしたターンのエンドフェイズ時に持ち主の手札に戻る。このカードが召喚・リバースした時、自分フィールド上にこのカード以外の「リチュア」と名のついたモンスターが存在する場合、エンドフェイズ時までフィールド上の罠カードの効果を無効にする。 | |||||||||
DTC1-JP098 | リチュア・シェルフィッシュ | 効果 | 19959742 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 4 | 水族 | 1700 | 900 | |||||
このカードがカードの効果によって墓地へ送られた時、自分のデッキの上からカードを3枚確認し、確認した3枚を好きな順番でデッキの上か下に戻す。 | |||||||||
DTC1-JP099 | ガスタ・ファルコ | チューナー | 46044841 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 2 | 鳥獣族 | 600 | 1400 | |||||
フィールド上に表側表示で存在するこのカードが戦闘以外によって墓地へ送られた時、デッキから「ガスタ」と名のついたモンスター1体を裏側守備表示で特殊召喚できる。 | |||||||||
DTC1-JP100 | ガスタのきぼう カムイ ガスタの希望 カムイ |
効果 | 72439556 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 2 | サイキック族 | 200 | 1000 | |||||
リバース:デッキから「ガスタ」と名のついたチューナー1体を特殊召喚する。 | |||||||||
DTC1-JP101 | ガスタのしんかんムスト ガスタの神官 ムスト |
効果 | 09837195 | photoパラレル+レア | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 4 | サイキック族 | 1800 | 900 | |||||
1ターンに1度、自分のメインフェイズ時に発動できる。自分の墓地の「ガスタ」と名のついたモンスター1体を選択してデッキに戻し、フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体を選択してその効果をエンドフェイズ時まで無効にする。 | |||||||||
DTC1-JP105 | ダイガスタ・ファルコス | シンクロ/効果 | 34109611 | photoパラレル+スーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 4 | サイキック族 | 1400 | 1200 | |||||
チューナー+チューナー以外の「ガスタ」と名のついたモンスター1体以上 このカードがシンクロ召喚に成功した時、フィールド上の全ての「ガスタ」と名のついたモンスターの攻撃力は600ポイントアップする。 |
|||||||||
SD23-JP002 | かいおうのりゅうきたい 海皇の竜騎隊 |
効果 | 74311226 | photoスーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 4 | 海竜族 | 1800 | 0 | |||||
このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、自分フィールド上のレベル3以下の海竜族モンスターは相手プレイヤーに直接攻撃できる。また、このカードが水属性モンスターの効果を発動するために墓地へ送られた時、デッキから「海皇の竜騎隊」以外の海竜族モンスター1体を手札に加える。 | |||||||||
SD23-JP003 | かいおうのそげきへい 海皇の狙撃兵 |
効果 | 00706925 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 3 | 海竜族 | 1400 | 0 | |||||
このカードが相手ライフに戦闘ダメージを与えた時、デッキから「海皇の狙撃兵」以外のレベル4以下の「海皇」と名のついた海竜族モンスター1体を特殊召喚できる。また、このカードが水属性モンスターの効果を発動するために墓地へ送られた時、相手フィールド上にセットされたカード1枚を選択して破壊する。 | |||||||||
SD23-JP004 | かいおうのじゅうそうへい 海皇の重装兵 |
効果 | 37104630 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 2 | 海竜族 | 0 | 1600 | |||||
このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、自分のメインフェイズ時に1度だけ、自分は通常召喚に加えてレベル4以下の海竜族モンスター1体を召喚できる。また、このカードが水属性モンスターの効果を発動するために墓地へ送られた時、相手フィールド上に表側表示で存在するカード1枚を選択して破壊する。 | |||||||||
SD23-JP006 | かいおうのとつげきへい 海皇の突撃兵 |
効果 | 08078366 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 3 | 海竜族 | 1400 | 0 | |||||
自分フィールド上にこのカード以外の魚族・海竜族・水族モンスターが存在する場合、このカードの攻撃力は800ポイントアップする。 | |||||||||
SD23-JP007 | ロスト・ブルー・ブレイカー | 効果 | 95231062 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 3 | 海竜族 | 1400 | 0 | |||||
フィールド上にこのカード以外の魚族・海竜族・水族モンスターが存在する場合にこのカードをリリースして発動できる。フィールド上の魔法・罠カード1枚を選択して破壊する。 | |||||||||
SD23-JP008 | アームズ・シーハンター | 効果 | 20470500 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 4 | 海竜族 | 1800 | 400 | |||||
自分フィールド上にこのカード以外の水属性モンスターが存在する場合、このカードと戦闘を行った効果モンスターの効果をダメージ計算後に無効化する。また、フィールド上に表側表示で存在するこのカードが破壊される場合、代わりに自分フィールド上に表側表示で存在するレベル3以下の水属性モンスター1体を破壊できる。 | |||||||||
SD23-JP009 | ニードル・ギルマン | 効果 | 42463414 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 3 | 海竜族 | 1300 | 0 | |||||
このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、自分フィールド上の魚族・海竜族・水族モンスターの攻撃力は400ポイントアップする。 | |||||||||
SD23-JP010 | しんかいのディーヴァ 深海のディーヴァ |
チューナー | 78868119 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 2 | 海竜族 | 200 | 400 | |||||
このカードが召喚に成功した時、デッキからレベル3以下の海竜族モンスター1体を特殊召喚できる。 | |||||||||
SD23-JP011 | シー・アーチャー | 効果 | 04252828 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 3 | 海竜族 | 1200 | 200 | |||||
1ターンに1度、自分フィールド上のレベル3以下のモンスター1体を選択し、装備カード扱いとしてこのカードに1体のみ装備できる。この効果でモンスターを装備している場合、このカードの攻撃力は800ポイントアップする。また、フィールド上のこのカードが破壊される場合、代わりにこのカードの効果で装備したモンスターを破壊できる。 | |||||||||
SD23-JP012 | コダロス | 効果 | 65496056 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 4 | 海竜族 | 1400 | 1200 | |||||
自分フィールド上に表側表示で存在する「海」を墓地へ送って発動できる。相手フィールド上のカードを2枚まで選択して墓地へ送る。 | |||||||||
SD23-JP013 | アトランティスのせんし アトランティスの戦士 |
効果 | 43797906 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 4 | 水族 | 1900 | 1200 | |||||
このカードを手札から墓地へ捨てて発動できる。デッキから「伝説の都 アトランティス」1枚を手札に加える。 | |||||||||
SD23-JP014 | アビス・ソルジャー | 効果 | 18318842 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 4 | 水族 | 1800 | 1300 | |||||
1ターンに1度、手札から水属性モンスター1体を墓地へ捨て、フィールド上のカード1枚を選択して発動できる。選択したカードを持ち主の手札に戻す。 | |||||||||
SD23-JP015 | スクリーチ | 効果 | 27655513 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 4 | 爬虫類族 | 1500 | 400 | |||||
このカードが戦闘によって破壊された場合、デッキから水属性モンスター2体を墓地へ送る。 | |||||||||
SD23-JP016 | スノーマンイーター | 効果 | 91133740 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 3 | 水族 | 0 | 1900 | |||||
このカードがリバースした時、フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体を選択して破壊する。 | |||||||||
SD23-JP017 | ペンギン・ナイトメア | 効果 | 81306586 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 4 | 水族 | 900 | 1800 | |||||
このカードがリバースした時、相手フィールド上のカード1体を選択して持ち主の手札に戻す。また、このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、自分フィールド上の水属性モンスターの攻撃力が200ポイントアップする。 | |||||||||
SD23-JP018 | ペンギン・ソルジャー | 効果 | 93920745 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 2 | 水族 | 750 | 500 | |||||
リバース:フィールド上のモンスターを2体まで選択して持ち主の手札に戻す事ができる。 | |||||||||
SD23-JP019 | ディープ・ダイバー | 効果 | 17559367 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 3 | 水族 | 1000 | 1100 | |||||
このカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られたバトルフェイズ終了時、デッキからモンスター1体を選んでデッキの一番上に置く。 | |||||||||
SD23-JP020 | ひょうだんつかいレイス 氷弾使いレイス |
チューナー | 30276969 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 2 | 海竜族 | 800 | 800 | |||||
このカードはレベル4以上のモンスターとの戦闘では破壊されない。 | |||||||||
SD23-JP021 | グリズリーマザー | 効果 | 57839750 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 4 | 獣戦士族 | 1400 | 1000 | |||||
このカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、デッキから攻撃力1500以下の水属性モンスター1体を表側攻撃表示で特殊召喚できる。 | |||||||||
TP22-JP003 | コールド・エンチャンター | 効果 | 24661486 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 4 | 水族 | 1600 | 1200 | |||||
手札を1枚捨てて発動できる。フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体を選択し、アイスカウンターを1つ置く。このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、このカードの攻撃力は、フィールド上のアイスカウンターの数×300ポイントアップする。 | |||||||||
TP22-JP004 | クラウディアン-タービュランス 雲魔物-タービュランス |
効果 | 16197610 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 4 | 天使族 | 800 | 0 | |||||
このカードは戦闘では破壊されない。このカードがフィールド上に表側守備表示で存在する場合、このカードを破壊する。このカードが召喚に成功した時、フィールド上の「雲魔物」と名のついたモンスターの数だけこのカードにフォッグカウンターを置く。また、このカードに乗っているフォッグカウンターを1つ取り除く事で、自分のデッキまたはお互いの墓地から「雲魔物-スモークボール」1体を選んで特殊召喚する。 | |||||||||
VJMP-JP070 | サンダー・シーホース | 効果 | 48049769 | ウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 4 | 雷族 | 1600 | 1200 | |||||
自分のメインフェイズ時に、このカードを手札から捨てて発動できる。デッキから雷族・光属性・レベル4・攻撃力1600以下の同名モンスター2体を手札に加える。「サンダー・シーホース」の効果は1ターンに1度しか使用できず、この効果を発動するターン自分はモンスターを特殊召喚できない。 | |||||||||
ABYR-JP001 | ガガガカイザー | 効果 | 09583383 | photoレア | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 3 | 戦士族 | 1800 | 600 | |||||
このカードは自分フィールド上にこのカード以外の「ガガガ」と名のついたモンスターが存在する場合のみ攻撃できる。また、1ターンに1度、自分の墓地のモンスター1体をゲームから除外して発動できる。自分フィールド上の全ての「ガガガ」と名のついたモンスターのレベルは、この効果を発動するためにゲームから除外したモンスターと同じレベルになる。このカードはシンクロ素材にできない。 | |||||||||
ABYR-JP002 | ブルブレーダー | 効果 | 36088082 | photoレア | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 戦士族 | 1600 | 1200 | |||||
このカードが相手モンスターと戦闘を行う攻撃宣言時に発動できる。その戦闘によって発生するお互いのプレイヤーへの戦闘ダメージは0になり、ダメージ計算後にその相手モンスターを破壊する。 | |||||||||
ABYR-JP003 | アチャチャチャンバラー | 効果 | 62476197 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 3 | 戦士族 | 1400 | 400 | |||||
ライフポイントにダメージを与える魔法・罠・効果モンスターの効果が発動した時に発動できる。このカードを手札から特殊召喚し、相手ライフに400ポイントダメージを与える。 | |||||||||
ABYR-JP004 | モグモール | 効果 | 09861795 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 2 | 獣族 | 800 | 800 | |||||
フィールド上のこのカードが破壊され墓地へ送られた時、このカードを墓地から表側守備表示で特殊召喚できる。「モグモール」の効果はデュエル中に1度しか使用できない。 | |||||||||
ABYR-JP005 | グランドラン | 効果 | 35866404 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 岩石族 | 0 | 1400 | |||||
相手フィールド上にエクシーズモンスターが存在する場合、このカードは手札から表側攻撃表示で特殊召喚できる。 | |||||||||
ABYR-JP006 | トライポッド・フィッシュ | 効果 | 61254509 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 3 | 魚族 | 300 | 1300 | |||||
このカードが墓地からの特殊召喚に成功した時、フィールド上の魚族・海竜族・水族モンスター1体を選択して発動できる。選択したモンスターのレベルを1つ上げる。 | |||||||||
ABYR-JP007 | ディープ・スィーパー | 効果 | 08649148 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 4 | 魚族 | 1600 | 1300 | |||||
このカードをリリースして発動できる。フィールド上の魔法・罠カード1枚を選択して破壊する。 | |||||||||
ABYR-JP008 | ヒロイック・チャレンジャー エクストラソード H・C エクストラ・ソード |
効果 | 34143852 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 戦士族 | 1000 | 1000 | |||||
このカードを素材としたエクシーズモンスターは以下の効果を得る。 ●このエクシーズ召喚に成功した時、このカードの攻撃力は1000ポイントアップする。 |
|||||||||
ABYR-JP009 | ヒロイック・チャレンジャー やしゅうのカンテラ H・C 夜襲のカンテラ |
効果 | 61132951 | photoレア | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 戦士族 | 1200 | 300 | |||||
このカードが相手フィールド上に守備表示で存在するモンスターを攻撃した場合、ダメージ計算前にそのモンスターを破壊できる。 | |||||||||
ABYR-JP010 | プラネット・パスファインダー 惑星探査車 |
効果 | 97526666 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 機械族 | 1000 | 1000 | |||||
このカードをリリースして発動できる。デッキからフィールド魔法カード1枚を手札に加える。 | |||||||||
ABYR-JP012 | もんしょうじゅうアバコーンウェイ 紋章獣アバコーンウェイ |
効果 | 60316373 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 4 | ドラゴン族 | 1800 | 900 | |||||
このカードが墓地に存在する場合、このカード以外の自分の墓地の「紋章獣アバコーンウェイ」1体をゲームから除外して発動できる。自分の墓地の「紋章獣」と名のついたモンスター1体を選択して手札に加える。「紋章獣アバコーンウェイ」の効果は1ターンに1度しか使用できない。 | |||||||||
ABYR-JP013 | もんしょうじゅうベルナーズ・ファルコン 紋章獣ベルナーズ・ファルコン |
効果 | 96704018 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 4 | 鳥獣族 | 1000 | 1600 | |||||
このカードが召喚・反転召喚・特殊召喚に成功した時に発動できる。自分フィールド上の全てのレベル5以上のモンスターのレベルを4にする。 |