- 27968件中17554件該当しました
- 5681件〜5720件を表示
- 検索オプション
-
- 重複カード:
- 並び替え:
- 表示件数:件ごと
ナンバー | 名前 | 種類 | パスワード | レアリティ | リンク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 星 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | |||||
DT09-JP023 | ぐれんちたいをとぶたか 紅蓮地帯を飛ぶ鷹 |
チューナー | 26381750 | photoパラレル+レア | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 1 | 鳥獣族 | 100 | 0 | |||||
このカードがシンクロモンスターのシンクロ召喚に使用され墓地へ送られた場合に自分の墓地に「ラヴァル」と名のついたモンスターが3種類以上存在する場合、このカードを自分フィールド上に特殊召喚する事ができる。この効果で特殊召喚したこのカードは、フィールド上から離れた場合ゲームから除外される。 | |||||||||
DT09-JP024 | ラヴァル・ウォリアー | 効果 | 52786469 | photoパラレル+レア | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 4 | 戦士族 | 1800 | 500 | |||||
このカードが戦闘によって相手モンスターを破壊した場合に自分の墓地に「ラヴァル」と名のついたモンスターが4種類以上存在する場合、その戦闘で破壊したモンスターの攻撃力分のダメージを相手ライフに与える。 | |||||||||
DT09-JP025 | えんねつとうプロミネンス 炎熱刀プロミネンス |
効果 | 89770167 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 4 | 獣戦士族 | 1800 | 600 | |||||
1ターンに1度、自分の墓地に存在する「ラヴァル」と名のついたモンスター1体をゲームから除外して発動する事ができる。このカードの攻撃力はエンドフェイズ時まで300ポイントアップする。この効果は相手ターンでも発動する事ができる。 | |||||||||
DT09-JP026 | ラヴァルえんじゅかいのようじょ ラヴァル炎樹海の妖女 |
チューナー | 15169262 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 2 | 炎族 | 300 | 200 | |||||
このカードがフィールド上から墓地へ送られた時、自分フィールド上に表側表示で存在する「ラヴァル」と名のついたモンスターの攻撃力はエンドフェイズ時まで、自分の墓地に存在する「ラヴァル」と名のついたモンスターの数×200ポイントアップする。 | |||||||||
DT09-JP027 | しゃくねつこうのきょしょうカエン 灼熱工の巨匠カエン |
効果 | 51554871 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 3 | 岩石族 | 1200 | 200 | |||||
自分の墓地に存在するこのカードをゲームから除外して発動する。自分フィールド上に表側表示で存在する「ラヴァル」と名のついたモンスターの攻撃力は400ポイントアップする。 | |||||||||
DT09-JP028 | ラヴァルバーナー | 効果 | 88958576 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 5 | 炎族 | 2100 | 1000 | |||||
自分の墓地に「ラヴァル」と名のついたモンスターが3種類以上存在する場合、このカードは手札から特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
DT09-JP029 | ラヴァルロード・ジャッジメント | 効果 | 14047624 | photoパラレル+スーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 7 | 戦士族 | 2700 | 1800 | |||||
1ターンに1度、自分の墓地に存在する「ラヴァル」と名のついたモンスター1体をゲームから除外して発動する事ができる。相手ライフに1000ポイントダメージを与える。この効果を発動するターン、「ラヴァルロード・ジャッジメント」は攻撃宣言をする事ができない。 | |||||||||
DT09-JP030 | ヴァイロン・キューブ | チューナー | 41431329 | photoパラレル+レア | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 3 | 機械族 | 800 | 800 | |||||
このカードが光属性モンスターのシンクロ召喚に使用され墓地へ送られた場合、自分のデッキから装備魔法カード1枚を選択し、手札に加える事ができる。 | |||||||||
DT09-JP031 | ヴァイロン・ヴァンガード | 効果 | 87836938 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 4 | 天使族 | 1400 | 1000 | |||||
このカードがカードの効果によって破壊され墓地へ送られた時、このカードに装備されていた装備カードの数だけ自分のデッキからカードをドローする事ができる。 | |||||||||
DT09-JP032 | ヴァイロン・チャージャー | 効果 | 13220032 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 4 | 天使族 | 1000 | 1000 | |||||
自分フィールド上に表側表示で存在する光属性モンスターの攻撃力は、このカードに装備された装備カードの数×300ポイントアップする。 | |||||||||
DT09-JP033 | ヴァイロン・ソルジャー | 効果 | 40619741 | photoパラレル+レア | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 4 | 天使族 | 1700 | 1000 | |||||
このカードの攻撃宣言時、このカードに装備された装備カードの数まで相手フィールド上に存在するモンスターを選択し、表示形式を変更する事ができる。 | |||||||||
DT09-JP034 | ジェムナイト・ルビーズ | 融合/効果 | 76614340 | photoパラレル+ウルトラ photoパラレル+シークレット |
収録/公式 Wiki |
||||
地 | 6 | 炎族 | 2500 | 1300 | |||||
「ジェムナイト・ガネット」+「ジェムナイト」と名のついたモンスター このカードは上記のカードを融合素材にした融合召喚でのみエクストラデッキから特殊召喚する事ができる。1ターンに1度、自分フィールド上に表側表示で存在する「ジェム」と名のついたモンスター1体をリリースして発動する事ができる。このカードの攻撃力はエンドフェイズ時までリリースしたモンスターの攻撃力分アップする。また、このカードが守備表示モンスターを攻撃した時、その守備力を攻撃力が超えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。 |
|||||||||
DT09-JP035 | ジェムナイト・アクアマリナ | 融合/効果 | 13108445 | photoパラレル+スーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 6 | 水族 | 1400 | 2600 | |||||
「ジェムナイト・サフィア」+「ジェムナイト」と名のついたモンスター このカードは上記のカードを融合素材にした融合召喚でのみエクストラデッキから特殊召喚する事ができる。このカードは攻撃した場合、バトルフェイズ終了時に守備表示になる。このカードがフィールド上から墓地へ送られた時、相手フィールド上に存在するカード1枚を選択して持ち主の手札に戻す。 |
|||||||||
DT09-JP036 | ジェムナイト・パーズ | 融合/効果 | 49597193 | photoパラレル+ウルトラ photoパラレル+シークレット |
収録/公式 Wiki |
||||
地 | 6 | 雷族 | 1800 | 1800 | |||||
「ジェムナイト・ルマリン」+「ジェムナイト」と名のついたモンスター このカードは上記のカードを融合素材にした融合召喚でのみエクストラデッキから特殊召喚する事ができる。このカードは1度のバトルフェイズ中に2回攻撃する事ができる。このカードが戦闘によってモンスターを破壊し墓地へ送った時、破壊したモンスターの攻撃力分のダメージを相手ライフに与える。 |
|||||||||
DT09-JP037 | ラヴァルバル・ドラゴン | シンクロ/効果 | 75991898 | photoパラレル+ウルトラ photoパラレル+シークレット |
収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 5 | ドラゴン族 | 2000 | 1100 | |||||
チューナー+チューナー以外の炎属性モンスター1体以上 自分の墓地に存在する「ラヴァル」と名のついたモンスター2体をデッキに戻し、相手フィールド上に存在するカード1枚を選択して発動する。選択したカードを持ち主の手札に戻す。 |
|||||||||
DT09-JP038 | ラヴァル・グレイター | シンクロ/効果 | 12986807 | photoパラレル+スーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 6 | 戦士族 | 2400 | 800 | |||||
チューナー+チューナー以外の炎属性モンスター1体以上 このカードがシンクロ召喚に成功した時、自分は手札を1枚墓地へ送る。このカードがカードの効果によって破壊される場合、代わりに自分の墓地に存在する「ラヴァル」と名のついたモンスター1体をゲームから除外する事ができる。 |
|||||||||
DT09-JP039 | ヴァイロン・シグマ | シンクロ/効果 | 48370501 | photoパラレル+スーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 7 | 天使族 | 1800 | 1000 | |||||
光属性チューナー+チューナー以外の光属性モンスター1体以上 自分フィールド上にこのカード以外のモンスターが存在しない場合、このカードの攻撃宣言時に発動する事ができる。自分のデッキから装備魔法カード1枚を選択し、このカードに装備する。 |
|||||||||
DT09-JP040 | ヴァイロン・エプシロン | シンクロ/効果 | 75779210 | photoパラレル+ウルトラ photoパラレル+シークレット |
収録/公式 Wiki |
||||
光 | 8 | 天使族 | 2800 | 1200 | |||||
光属性チューナー+チューナー以外の光属性モンスター1体以上 このカードに装備した装備カードを魔法・罠・効果モンスターの効果の対象にする事はできない。1ターンに1度、このカードに装備された装備カード1枚を墓地へ送る事で、相手フィールド上に存在するモンスター1体を選択して破壊する。 |
|||||||||
YG07-JP001 | ブリザード・プリンセス | 効果 | 28348537 | ウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 8 | 魔法使い族 | 2800 | 2100 | |||||
このカードは魔法使い族モンスター1体をリリースして表側攻撃表示でアドバンス召喚する事ができる。このカードが召喚に成功したターン、相手は魔法・罠カードを発動する事ができない。 | |||||||||
YF01-JP001 | てんけいおう ブラック・ハイランダー 天刑王 ブラック・ハイランダー |
シンクロ/効果 | 75326861 | ウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 7 | 悪魔族 | 2800 | 2300 | |||||
悪魔族チューナー+チューナー以外の悪魔族モンスター1体以上 このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、お互いにシンクロ召喚をする事ができない。1ターンに1度、装備カードを装備した相手モンスター1体を選択して発動する事ができる。選択したモンスターに装備された装備カードを全て破壊し、破壊した数×400ポイントダメージを相手ライフに与える。 |
|||||||||
MFC2-JP001 | セイヴァー・スター・ドラゴン | シンクロ/効果 | 07841112 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 10 | ドラゴン族 | 3800 | 3000 | |||||
「救世竜 セイヴァー・ドラゴン」+「スターダスト・ドラゴン」+チューナー以外のモンスター1体 相手が魔法・罠・効果モンスターの効果を発動した時、このカードをリリースする事でその発動を無効にし、相手フィールド上のカードを全て破壊する。1ターンに1度、エンドフェイズ時まで相手の表側表示モンスター1体の効果を無効化できる。また、無効化したモンスターに記された効果をこのカードの効果として1度だけ発動できる。エンドフェイズ時にこのカードをエクストラデッキに戻し、自分の墓地に存在する「スターダスト・ドラゴン」1体を特殊召喚する。 |
|||||||||
MFC2-JP002 | セイヴァー・デモン・ドラゴン | シンクロ/効果 | 67030233 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 10 | ドラゴン族 | 4000 | 3000 | |||||
「救世竜 セイヴァー・ドラゴン」+「レッド・デーモンズ・ドラゴン」+チューナー以外のモンスター1体 このカードはカードの効果では破壊されない。このカードが攻撃した場合、ダメージ計算後にフィールド上に守備表示で存在するモンスターを全て破壊する。1ターンに1度、エンドフェイズ時まで相手の表側表示モンスター1体の効果を無効にし、そのモンスターの攻撃力分このカードの攻撃力をアップする事ができる。エンドフェイズ時にこのカードをエクストラデッキに戻し、自分の墓地に存在する「レッド・デーモンズ・ドラゴン」1体を特殊召喚する。 |
|||||||||
MFC2-JP003 | サイバー・エンド・ドラゴン | 融合/効果 | 01546123 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 10 | 機械族 | 4000 | 2800 | |||||
「サイバー・ドラゴン」+「サイバー・ドラゴン」+「サイバー・ドラゴン」 このカードの融合召喚は上記のカードでしか行えない。このカードが守備表示モンスターを攻撃した時、その守備力を攻撃力が超えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。 |
|||||||||
MFC2-JP004 | きゅうきょくほうぎょくしん レインボー・ドラゴン 究極宝玉神 レインボー・ドラゴン |
効果 | 79856792 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 10 | ドラゴン族 | 4000 | 0 | |||||
このカードは通常召喚できない。自分のフィールド上・墓地に「宝玉獣」と名のついたカードが合計7種類存在する場合のみ特殊召喚できる。このカードは特殊召喚したターンに以下の効果を発動できない。●自分フィールド上の「宝玉獣」と名のついたモンスターを全て墓地へ送る事で、このカードの攻撃力は墓地へ送った数×1000ポイントアップする。この効果は相手ターンでも発動する事ができる。●自分の墓地の「宝玉獣」と名のついたモンスターを全てゲームから除外する事で、フィールド上のカードを全て持ち主のデッキに戻す。 | |||||||||
MFC2-JP005 | はかいりゅうガンドラ 破壊竜ガンドラ |
効果 | 64681432 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 8 | ドラゴン族 | 0 | 0 | |||||
このカードは特殊召喚できない。自分のメインフェイズ時にライフポイントを半分払う事で、このカード以外のフィールド上に存在するカードを全て破壊しゲームから除外する。さらに、この効果で破壊したカード1枚につき、このカードの攻撃力は300ポイントアップする。このカードが召喚・反転召喚したターンのエンドフェイズ時、このカードを墓地へ送る。 | |||||||||
DREV-JP012 | ユニバード | 効果 | 21296383 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 2 | 鳥獣族 | 100 | 600 | |||||
自分フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体とこのカードをゲームから除外し、その元々のレベルを合計した数以下のレベルを持つシンクロモンスター1体を自分の墓地から選択して発動する。選択したモンスターを墓地から特殊召喚する。 | |||||||||
SD19-JP001 | ドラグニティアームズ-レヴァテイン | 効果 | 63487632 | photoウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 8 | ドラゴン族 | 2600 | 1200 | |||||
このカードは自分フィールド上に表側表示で存在する「ドラグニティ」と名のついたカードを装備したモンスター1体をゲームから除外し、手札または墓地から特殊召喚する事ができる。このカードが召喚・特殊召喚に成功した時、「ドラグニティアームズ-レヴァテイン」以外の自分の墓地に存在するドラゴン族モンスター1体を選択し、装備カード扱いとしてこのカードに装備する事ができる。このカードが相手のカードの効果によって墓地へ送られた時、装備カード扱いとしてこのカードに装備されたモンスター1体を特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
SD19-JP002 | ドラグニティアームズ-ミスティル | 効果 | 00876330 | photoスーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 6 | ドラゴン族 | 2100 | 1500 | |||||
このカードは自分フィールド上に表側表示で存在する「ドラグニティ」と名のついたモンスター1体を墓地へ送り、手札から特殊召喚する事ができる。このカードが手札から召喚・特殊召喚に成功した時、自分の墓地に存在する「ドラグニティ」と名のついたドラゴン族モンスター1体を選択し、装備カード扱いとしてこのカードに装備する事ができる。 | |||||||||
SD19-JP003 | ドラグニティ-アキュリス | チューナー | 36870345 | photoスーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 2 | ドラゴン族 | 1000 | 800 | |||||
このカードが召喚に成功した時、手札から「ドラグニティ」と名のついたモンスター1体を特殊召喚し、このカードを装備カード扱いとして装備する事ができる。モンスターに装備されているこのカードが墓地へ送られた時、フィールド上に存在するカード1枚を選択して破壊する。 | |||||||||
SD19-JP004 | ドラグニティ-ドゥクス | 効果 | 28183605 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 4 | 鳥獣族 | 1500 | 1000 | |||||
このカードの攻撃力は、自分フィールド上に表側表示で存在する「ドラグニティ」と名のついたカードの数×200ポイントアップする。このカードが召喚に成功した時、自分の墓地に存在するレベル3以下の「ドラグニティ」と名のついたドラゴン族モンスター1体を選択し、装備カード扱いとしてこのカードに装備する事ができる。 | |||||||||
SD19-JP005 | ドラグニティ-レギオン | 効果 | 54578613 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 3 | 鳥獣族 | 1200 | 800 | |||||
このカードが召喚に成功した時、自分の墓地に存在するレベル3以下の「ドラグニティ」と名のついたドラゴン族モンスター1体を選択し、装備カード扱いとしてこのカードに装備する事ができる。自分の魔法&罠カードゾーンに存在する「ドラグニティ」と名のついたカード1枚を墓地へ送る事で、相手フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体を破壊する。 | |||||||||
SD19-JP006 | ドラグニティ-トリブル | 効果 | 81962318 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 1 | 鳥獣族 | 500 | 300 | |||||
このカードが召喚・特殊召喚に成功した時、自分のデッキからレベル3以下のドラゴン族モンスター1体を墓地へ送る事ができる。 | |||||||||
SD19-JP007 | ドラグニティ-ブラックスピア | チューナー | 13361027 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 3 | ドラゴン族 | 1000 | 1000 | |||||
自分フィールド上に存在する「ドラグニティ」と名のついたドラゴン族モンスター1体をリリースして発動する。自分の墓地に存在するレベル4以下の鳥獣族モンスター1体を選択して特殊召喚する。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | |||||||||
SD19-JP008 | ドラグニティ-ミリトゥム | 効果 | 81661951 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 4 | 鳥獣族 | 1700 | 1200 | |||||
自分の魔法&罠カードゾーンに存在する「ドラグニティ」と名のついたカード1枚を選択して発動する。選択したカードを自分フィールド上に特殊召喚する。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | |||||||||
SD19-JP009 | ドラグニティ-プリムス・ピルス | 効果 | 18060565 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 5 | 鳥獣族 | 2200 | 1600 | |||||
このカードが召喚・特殊召喚に成功した時、自分フィールド上に表側表示で存在する「ドラグニティ」と名のついた鳥獣族モンスター1体を選択して発動する事ができる。自分のデッキからレベル3以下の「ドラグニティ」と名のついたドラゴン族モンスター1体を装備カード扱いとして、選択したモンスターに装備する。 | |||||||||
SD19-JP010 | ドラグニティ-ブランディストック | チューナー | 54455664 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 1 | ドラゴン族 | 600 | 400 | |||||
このカードがカードの効果によって装備カード扱いとして装備されている場合、装備モンスターは1度のバトルフェイズ中に2回攻撃する事ができる。 | |||||||||
SD19-JP011 | ドラグニティ-ジャベリン | チューナー | 80549379 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 2 | ドラゴン族 | 1200 | 800 | |||||
このカードがモンスターカードゾーン上で破壊された場合、墓地へ送らずに装備魔法カード扱いとして自分フィールド上に表側表示で存在する「ドラグニティ」と名のついた鳥獣族モンスター1体に装備する事ができる。 | |||||||||
SD19-JP012 | ミスト・バレーのファルコン 霞の谷のファルコン |
効果 | 82199284 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 4 | 鳥獣族 | 2000 | 1200 | |||||
このカードは、自分フィールド上に存在するカード1枚を手札に戻さなければ攻撃宣言をする事ができない。 | |||||||||
SD19-JP013 | ハンター・アウル | 効果 | 51962254 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 4 | 鳥獣族 | 1000 | 900 | |||||
自分フィールド上に表側表示で存在する風属性モンスター1体につき、このカードの攻撃力は500ポイントアップする。また、自分フィールド上に他の風属性モンスターが存在する限り、相手はこのカードを攻撃対象に選択する事はできない。 | |||||||||
SD19-JP014 | レッドアイズ・ワイバーン 真紅眼の飛竜 |
効果 | 67300516 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 4 | ドラゴン族 | 1800 | 1600 | |||||
通常召喚を行っていないターンのエンドフェイズ時に、自分の墓地に存在するこのカードをゲームから除外する事で、自分の墓地に存在する「レッドアイズ」と名のついたモンスター1体を特殊召喚する。 |