- 29113件中15766件該当しました
- 8081件〜8120件を表示
- 検索オプション
-
- 重複カード:
- 並び替え:
- 表示件数:件ごと
ナンバー | 名前 | 種類 | レアリティ | リンク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 星 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | パスワード | |||
CPZ1-JP010 | ヒロイック・チャレンジャー アンブッシュ・ソルジャー H・C アンブッシュ・ソルジャー |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 1 | 戦士族 | 0 | 0 | 92609670 | |||
自分のスタンバイフェイズ時、フィールド上のこのカードをリリースして発動できる。自分の手札・墓地から「H・C アンブッシュ・ソルジャー」以外の「H・C」と名のついたモンスターを2体まで選んで特殊召喚できる。「H・C アンブッシュ・ソルジャー」のこの効果は1ターンに1度しか使用できない。 この効果で特殊召喚に成功した時、墓地のこのカードをゲームから除外する事で、自分フィールド上の全ての「H・C」と名のついたモンスターのレベルを1にする。 | ||||||||
CPZ1-JP011 | ヒロイック・チャレンジャー クラスプ・ナイフ H・C クラスプ・ナイフ |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 1 | 戦士族 | 300 | 100 | 28194325 | |||
このカードが「H・C」と名のついたモンスターの効果によって特殊召喚に成功した時、デッキから「H・C」と名のついたモンスター1体を手札に加える事ができる。 「H・C クラスプ・ナイフ」の効果は1ターンに1度しか使用できない。 | ||||||||
CPZ1-JP012 | げんちょうのしきゃくオオルリ 幻蝶の刺客オオルリ |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | 戦士族 | 0 | 1700 | 54582424 | |||
このカードは通常召喚できない。 自分が戦士族モンスターの召喚に成功した時、このカードを手札から特殊召喚できる。 このカードはシンクロ素材にできない。 | ||||||||
CPZ1-JP013 | おもちゃばこ おもちゃ箱 |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 1 | 機械族 | 0 | 0 | 81587028 | |||
このカードが破壊され墓地へ送られた場合、デッキから攻撃力または守備力が0の、カード名が異なる通常モンスター2体を表側守備表示で特殊召喚できる。この効果で特殊召喚したモンスターはシンクロ素材にできず、次の自分のエンドフェイズ時に破壊される。 「おもちゃ箱」の効果は1ターンに1度しか発動できない。 | ||||||||
CPZ1-JP014 | フランケン 腐乱犬 |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 2 | アンデット族 | 1000 | 1000 | 27971137 | |||
このカードの攻撃力は、このカードが攻撃宣言する度に500ポイントアップする。 また、フィールド上のこのカードが破壊され墓地へ送られた場合、デッキから攻撃力と守備力が0のレベル1モンスター1体を特殊召喚できる。この効果で特殊召喚したモンスターの効果は無効化され、次の自分のエンドフェイズ時に破壊される。 | ||||||||
CPZ1-JP015 | アイアイアン | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 4 | 機械族 | 1600 | 1800 | 42969214 | |||
1ターンに1度、自分のメインフェイズ時にこのカードの攻撃力を400ポイントアップできる。この効果を発動するターン、このカードは攻撃できない。 | ||||||||
CPZ1-JP016 | ブリキンギョ | 効果 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 4 | 機械族 | 800 | 2000 | 18063928 | |||
このカードが召喚に成功した時、手札からレベル4モンスター1体を特殊召喚できる。 | ||||||||
CPZ1-JP017 | ネジマキシキガミ | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 8 | 機械族 | 100 | 100 | 45458027 | |||
このカードは通常召喚できない。 自分の墓地のモンスターが機械族のみの場合に特殊召喚できる。 1ターンに1度、相手フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体を選択して発動できる。選択したモンスターの攻撃力はエンドフェイズ時まで0になる。 | ||||||||
VE09-JP001 | カオス・ソルジャー -よいやみのししゃ- カオス・ソルジャー -宵闇の使者- |
効果 | photoウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 8 | 戦士族 | 3000 | 2500 | 77498348 | |||
このカードは通常召喚できない。 自分の墓地の光属性と闇属性モンスターの数が同じ場合に、その内のどちらかの属性を全て除外した場合のみ特殊召喚できる。 このカードの属性は「光」としても扱う。 このカードが特殊召喚に成功した時、特殊召喚するために除外したモンスターの属性により、以下の効果を発動できる。この効果を発動するターン、自分はバトルフェイズを行えない。 ●光:フィールド上のモンスター1体を選択して除外する。 ●闇:相手の手札をランダムに1枚選び、相手のエンドフェイズ時まで裏側表示で除外する。 | ||||||||
VE09-JP002 | きょくやのきしガイア 極夜の騎士ガイア |
効果 | photoウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | 戦士族 | 1600 | 1200 | 14882493 | |||
「極夜の騎士ガイア」の以下の効果はそれぞれ1ターンに1度ずつ使用できる。 ●このカード以外の自分フィールド上の闇属性モンスター1体をリリースして発動できる。デッキから戦士族・光属性・レベル4モンスター1体を手札に加え、その後手札を1枚墓地へ送る。 ●自分の墓地の光属性モンスター1体を除外し、自分フィールド上のモンスター1体を選択して発動できる。選択したモンスターの攻撃力は、相手のエンドフェイズ時まで500ポイントアップする。 | ||||||||
VE09-JP003 | びゃくやのきしガイア 白夜の騎士ガイア |
効果 | photoウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | 戦士族 | 1600 | 1200 | 40371092 | |||
「白夜の騎士ガイア」の以下の効果はそれぞれ1ターンに1度ずつ使用できる。 ●このカード以外の自分フィールド上の光属性モンスター1体をリリースして発動できる。デッキから戦士族・闇属性・レベル4モンスター1体を手札に加え、その後手札を1枚墓地へ送る。 ●自分の墓地の闇属性モンスター1体を除外し、フィールド上のモンスター1体を選択して発動できる。選択したモンスターの攻撃力は、相手のエンドフェイズ時まで500ポイントダウンする。 | ||||||||
DP14-JP001 | ゴゴゴゴーレム | 効果 | photoノーマル photoパラレル+ノーマル |
収録/公式/Wiki | ||||
地 | 4 | 岩石族 | 1800 | 1500 | 62476815 | |||
フィールド上に表側守備表示で存在するこのカードは、1ターンに1度だけ戦闘では破壊されない。 | ||||||||
DP14-JP002 | ゴゴゴジャイアント | 効果 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 4 | 岩石族 | 2000 | 0 | 39695323 | |||
このカードが召喚に成功した時、自分の墓地の「ゴゴゴ」と名のついたモンスター1体を選択して表側守備表示で特殊召喚できる。その後、このカードは守備表示になる。 また、このカードは攻撃した場合、バトルフェイズ終了時に守備表示になる。 | ||||||||
DP14-JP003 | ゴゴゴゴースト | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | アンデット族 | 1900 | 0 | 56105047 | |||
このカードが特殊召喚に成功した場合、自分の墓地の「ゴゴゴゴーレム」1体を選択して表側守備表示で特殊召喚できる。その後、このカードは守備表示になる。 「ゴゴゴゴースト」の効果は1ターンに1度しか使用できない。 | ||||||||
DP14-JP004 | ゴゴゴギガース | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 4 | 岩石族 | 0 | 2200 | 19667590 | |||
このカードが墓地に存在し、自分が「ゴゴゴ」と名のついたモンスターの特殊召喚に成功した場合、このカードを墓地から表側守備表示で特殊召喚できる。 「ゴゴゴギガース」の効果は1ターンに1度しか使用できず、この効果を発動するターン、自分はバトルフェイズを行えない。 | ||||||||
DP14-JP005 | ゴゴゴゴーレムゴール-デンフォーム ゴゴゴゴーレム-GF |
効果 | photoウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 4 | 岩石族 | ? | 1500 | 02948263 | |||
このカードは通常召喚できない。 自分フィールド上の「ゴゴゴ」と名のついたモンスター1体をリリースした場合のみ特殊召喚できる。 このカードの攻撃力は、リリースしたそのモンスターの元々の攻撃力を倍にした数値になる。 このカードの戦闘によって発生する相手への戦闘ダメージは半分になる。 また、1ターンに1度、相手フィールド上で効果モンスターの効果が発動した時に発動する。このカードの攻撃力を1500ポイントダウンし、その効果を無効にする。 | ||||||||
DP14-JP006 | ドドドウォリアー | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 6 | 戦士族 | 2300 | 900 | 83274244 | |||
このカードはリリースなしで召喚できる。この方法で召喚したこのカードの元々の攻撃力は1800になる。 また、このカードが攻撃する場合、ダメージステップ終了時まで相手の墓地で発動する効果は無効化される。 | ||||||||
DP14-JP007 | ドドドボット | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 4 | 機械族 | 1800 | 1900 | 19700943 | |||
このカードを通常召喚する場合、裏側守備表示でセットしなければならない。 このカードが攻撃する場合、このカードはダメージステップ終了時まで、このカード以外のカードの効果を受けない。 | ||||||||
DP14-JP008 | ドドドバスター | 効果 | photoノーマル photoパラレル+ノーマル |
収録/公式/Wiki | ||||
地 | 6 | 戦士族 | 1900 | 800 | 57996334 | |||
相手フィールド上にモンスターが存在し、自分フィールド上にモンスターが存在しない場合、このカードは手札から特殊召喚できる。この方法で特殊召喚したこのカードのレベルは4になる。 また、このカードがアドバンス召喚に成功した時、自分の墓地の「ドドド」と名のついたモンスター1体を選択し、表側守備表示で特殊召喚できる。 | ||||||||
DP14-JP009 | ドドドウィッチ | 効果 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 4 | 戦士族 | 1200 | 1600 | 39432962 | |||
このカードが召喚・特殊召喚に成功した時、手札から「ドドドウィッチ」以外の「ドドド」と名のついたモンスター1体を表側攻撃表示または裏側守備表示で特殊召喚できる。 | ||||||||
DP14-JP010 | ドドドガッサー | 効果 | photoウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 8 | 戦士族 | 0 | 3000 | 75421661 | |||
反転召喚したこのカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、このカードの攻撃力は3500ポイントアップする。 また、このカードがリバースした時、フィールド上に表側表示で存在するモンスターを2体まで選択して発動できる。選択したモンスターを破壊する。 | ||||||||
DP14-JP011 | トイナイト | 効果 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 4 | 機械族 | 200 | 1200 | 01826676 | |||
このカードはデッキから特殊召喚できない。 相手フィールド上のモンスターの数が自分フィールド上のモンスターの数より多い場合、このカードは手札から特殊召喚できる。 このカードが召喚・特殊召喚に成功した時、手札から「トイナイト」1体を特殊召喚できる。 | ||||||||
DP14-JP012 | バクだん バク団 |
効果 | photoノーマル photoパラレル+ノーマル |
収録/公式/Wiki | ||||
地 | 1 | 獣族 | 100 | 100 | 38210374 | |||
自分のメインフェイズ時、手札または自分フィールド上のこのモンスターを、装備カード扱いとして相手フィールド上のエクシーズモンスター1体に装備できる。 この効果で装備したモンスターにエクシーズ素材が無い場合、そのモンスターを破壊する。 また、このカードが装備カード扱いとして装備されている場合、自分のスタンバイフェイズ毎に装備モンスターのエクシーズ素材を1つ取り除く。 | ||||||||
DP14-JP013 | ごふうけんのけんし 護封剣の剣士 |
効果 | photoスーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 8 | 戦士族 | 0 | 2400 | 64605089 | |||
相手モンスターの直接攻撃宣言時に発動できる。このカードを手札から特殊召喚する。さらにこのカードの守備力がその攻撃モンスターの攻撃力より高い場合、その攻撃モンスターを破壊する。 また、フィールド上のこのカードを素材としてエクシーズ召喚したモンスターは以下の効果を得る。 ●このカードは1ターンに1度だけ戦闘では破壊されない。 | ||||||||
DP14-JP014 | トラブル・ダイバー | 効果 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | 戦士族 | 1000 | 1000 | 01003028 | |||
相手フィールド上にモンスターが存在し、自分フィールド上に表側表示で存在するモンスターがレベル4モンスターのみの場合、このカードは手札から特殊召喚できる。 この方法による「トラブル・ダイバー」の特殊召喚は1度しかできない。 このカードをエクシーズ召喚の素材とする場合、戦士族モンスターのエクシーズ召喚にしか使用できない。 | ||||||||
DP14-JP015 | ズババナイト | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 3 | 戦士族 | 1600 | 900 | 97896503 | |||
このカードが表側守備表示のモンスターを攻撃した場合、ダメージ計算を行わずそのモンスターを破壊する。 | ||||||||
DP14-JP016 | ズバババスター | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 3 | 戦士族 | 1800 | 600 | 57036718 | |||
このカードが相手ライフに戦闘ダメージを与えたダメージステップ終了時、フィールド上に表側表示で存在する攻撃力が一番低いモンスター1体を破壊し、このカードの攻撃力は800ポイントダウンする。 | ||||||||
DP14-JP017 | カードカー・ディー カードカー・D |
効果 | photoスーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 2 | 機械族 | 800 | 400 | 45812361 | |||
このカードは特殊召喚できない。 このカードが召喚に成功した自分のメインフェイズ1にこのカードをリリースして発動できる。デッキからカードを2枚ドローし、このターンのエンドフェイズになる。 この効果を発動するターン、自分はモンスターを特殊召喚できない。 | ||||||||
DP14-JP018 | アマリリース | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 1 | 植物族 | 100 | 200 | 18988391 | |||
自分のメインフェイズ時、墓地のこのカードをゲームから除外して発動できる。このターンに1度だけ、自分がモンスターを召喚する場合に必要なリリースを1体少なくする事ができる。 「アマリリース」の効果は1ターンに1度しか発動できない。 | ||||||||
DP15-JP001 | ダブルフィン・シャーク | 効果 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 4 | 魚族 | 1000 | 1200 | 64319467 | |||
このカードが召喚に成功した時、自分の墓地からレベル3またはレベル4の魚族・水属性モンスター1体を選択して表側守備表示で特殊召喚できる。この効果で特殊召喚したモンスターの効果は無効化される。この効果を発動するターン、自分は水属性以外のモンスターを特殊召喚できない。 | ||||||||
DP15-JP002 | サイレント・アングラー | 効果 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 4 | 魚族 | 800 | 1400 | 90303176 | |||
自分フィールド上に水属性モンスターが存在する場合、このカードは手札から特殊召喚できる。このターン自分は手札からモンスターを特殊召喚できない。 | ||||||||
DP15-JP003 | デプス・シャーク | 効果 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 5 | 魚族 | 1400 | 0 | 37798171 | |||
自分フィールド上にモンスターが存在しない場合、このカードはリリースなしで召喚できる。 相手のスタンバイフェイズ時に1度、このカードの攻撃力はエンドフェイズ時まで倍になる。 | ||||||||
DP15-JP004 | セイバー・シャーク | 効果 | photoスーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 4 | 魚族 | 1600 | 1200 | 63193879 | |||
このカードはシンクロ素材にできない。 自分のメインフェイズ時に、フィールド上の魚族モンスター1体を選択し、以下の効果から1つを選択して発動できる。この効果は1ターンに2度まで使用できる。この効果を発動するターン、自分は水属性以外のモンスターを特殊召喚できない。 ●選択したモンスターのレベルを1つ上げる。 ●選択したモンスターのレベルを1つ下げる。 | ||||||||
DP15-JP005 | ガード・ペンギン | 効果 | photoノーマル photoパラレル+ノーマル |
収録/公式/Wiki | ||||
水 | 4 | 鳥獣族 | 0 | 1200 | 99581584 | |||
カードの効果によって自分がダメージを受けた時に発動できる。このカードを手札から特殊召喚し、受けたダメージの数値分だけ自分のライフポイントを回復する。 | ||||||||
DP15-JP006 | キラー・ラブカ | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 3 | 魚族 | 700 | 1500 | 93830681 | |||
自分フィールド上の魚族・海竜族・水族モンスターが攻撃対象に選択された時、墓地のこのカードをゲームから除外し、攻撃モンスター1体を選択して発動できる。選択したモンスターの攻撃を無効にし、その攻撃力を次の自分のエンドフェイズ時まで500ポイントダウンする。 「キラー・ラブカ」の効果は1ターンに1度しか使用できない。 | ||||||||
DP15-JP007 | ハンマー・シャーク | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 4 | 魚族 | 1700 | 1500 | 17201174 | |||
1ターンに1度、自分のメインフェイズ時に発動できる。このカードのレベルを1つ下げ、手札から水属性・レベル3以下のモンスター1体を特殊召喚する。 | ||||||||
DP15-JP008 | トライポッド・フィッシュ | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 3 | 魚族 | 300 | 1300 | 61254509 | |||
このカードが墓地からの特殊召喚に成功した時、フィールド上の魚族・海竜族・水族モンスター1体を選択して発動できる。選択したモンスターのレベルを1つ上げる。 | ||||||||
DP15-JP009 | ディープ・スィーパー | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 4 | 魚族 | 1600 | 1300 | 08649148 | |||
このカードをリリースして発動できる。フィールド上の魔法・罠カード1枚を選択して破壊する。 | ||||||||
DP15-JP010 | スピア・シャーク | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 4 | 魚族 | 1600 | 1400 | 70655556 | |||
このカードが召喚に成功した時、自分フィールド上の全ての魚族・レベル3モンスターのレベルを1つ上げる事ができる。 このカードが守備表示モンスターを攻撃した時、その守備力を攻撃力が超えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。 | ||||||||
DP15-JP011 | ツーヘッド・シャーク | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 4 | 魚族 | 1200 | 1600 | 17643265 | |||
このカードが召喚に成功した時、自分フィールド上の全ての魚族・レベル4モンスターのレベルを1つ下げる事ができる。 このカードは1度のバトルフェイズ中に2回攻撃する事ができる。 |