- 27968件中1013件該当しました
- 161件〜200件を表示
- 検索オプション
-
- 重複カード:
- 並び替え:
- 表示件数:件ごと
ナンバー | 名前 | 種類 | パスワード | レアリティ | リンク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 星 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | |||||
DREV-JP009 | いっかくじゅうのつかいま 一角獣の使い魔 |
チューナー | 22318971 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 2 | 獣族 | 0 | 1000 | |||||
表側守備表示で存在するこのカードが攻撃対象に選択された時、このカード以外の自分フィールド上に存在するモンスター1体をゲームから除外する事で、このカードをゲームから除外する事ができる。その時の攻撃モンスターは攻撃しなければならない。この効果で除外したこのカードは、次の自分のスタンバイフェイズ時にフィールド上に戻る。 | |||||||||
DREV-JP016 | デルタフライ | チューナー | 57568840 | photoレア | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 3 | ドラゴン族 | 1500 | 900 | |||||
1ターンに1度、このカード以外の自分フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体を選択してレベルを1つ上げる事ができる。 | |||||||||
DREV-JP020 | スクラップ・ゴブリン | チューナー | 83135907 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 3 | 獣戦士族 | 0 | 500 | |||||
フィールド上に表側守備表示で存在するこのカードが攻撃対象に選択された場合、バトルフェイズ終了時にこのカードを破壊する。このカードが「スクラップ」と名のついたカードの効果によって破壊され墓地へ送られた場合、「スクラップ・ゴブリン」以外の自分の墓地に存在する「スクラップ」と名のついたモンスター1体を選択して手札に加える事ができる。また、このカードは戦闘では破壊されない。 | |||||||||
DREV-JP021 | スクラップ・ビースト | チューナー | 19139516 | photoレア | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 獣族 | 1600 | 1300 | |||||
フィールド上に表側守備表示で存在するこのカードが攻撃対象に選択された場合、バトルフェイズ終了時にこのカードを破壊する。このカードが「スクラップ」と名のついたカードの効果によって破壊され墓地へ送られた場合、「スクラップ・ビースト」以外の自分の墓地に存在する「スクラップ」と名のついたモンスター1体を選択して手札に加える事ができる。 | |||||||||
DREV-JP024 | エレキンギョ | チューナー | 18407024 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 2 | 雷族 | 100 | 0 | |||||
このカードが直接攻撃によって相手ライフに戦闘ダメージを与えた時、相手は手札を1枚選択して捨てる。 | |||||||||
DREV-JP034 | エレファン | チューナー | 88845345 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 2 | 獣族 | 500 | 300 | |||||
このカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、ゲームから除外されている自分のレベル3以下の獣族・獣戦士族・鳥獣族モンスター1体を選択して手札に加える事ができる。 | |||||||||
DT09-JP023 | ぐれんちたいをとぶたか 紅蓮地帯を飛ぶ鷹 |
チューナー | 26381750 | photoパラレル+レア | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 1 | 鳥獣族 | 100 | 0 | |||||
このカードがシンクロモンスターのシンクロ召喚に使用され墓地へ送られた場合に自分の墓地に「ラヴァル」と名のついたモンスターが3種類以上存在する場合、このカードを自分フィールド上に特殊召喚する事ができる。この効果で特殊召喚したこのカードは、フィールド上から離れた場合ゲームから除外される。 | |||||||||
DT09-JP026 | ラヴァルえんじゅかいのようじょ ラヴァル炎樹海の妖女 |
チューナー | 15169262 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 2 | 炎族 | 300 | 200 | |||||
このカードがフィールド上から墓地へ送られた時、自分フィールド上に表側表示で存在する「ラヴァル」と名のついたモンスターの攻撃力はエンドフェイズ時まで、自分の墓地に存在する「ラヴァル」と名のついたモンスターの数×200ポイントアップする。 | |||||||||
DT09-JP030 | ヴァイロン・キューブ | チューナー | 41431329 | photoパラレル+レア | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 3 | 機械族 | 800 | 800 | |||||
このカードが光属性モンスターのシンクロ召喚に使用され墓地へ送られた場合、自分のデッキから装備魔法カード1枚を選択し、手札に加える事ができる。 | |||||||||
SD19-JP003 | ドラグニティ-アキュリス | チューナー | 36870345 | photoスーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 2 | ドラゴン族 | 1000 | 800 | |||||
このカードが召喚に成功した時、手札から「ドラグニティ」と名のついたモンスター1体を特殊召喚し、このカードを装備カード扱いとして装備する事ができる。モンスターに装備されているこのカードが墓地へ送られた時、フィールド上に存在するカード1枚を選択して破壊する。 | |||||||||
SD19-JP007 | ドラグニティ-ブラックスピア | チューナー | 13361027 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 3 | ドラゴン族 | 1000 | 1000 | |||||
自分フィールド上に存在する「ドラグニティ」と名のついたドラゴン族モンスター1体をリリースして発動する。自分の墓地に存在するレベル4以下の鳥獣族モンスター1体を選択して特殊召喚する。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | |||||||||
SD19-JP010 | ドラグニティ-ブランディストック | チューナー | 54455664 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 1 | ドラゴン族 | 600 | 400 | |||||
このカードがカードの効果によって装備カード扱いとして装備されている場合、装備モンスターは1度のバトルフェイズ中に2回攻撃する事ができる。 | |||||||||
SD19-JP011 | ドラグニティ-ジャベリン | チューナー | 80549379 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 2 | ドラゴン族 | 1200 | 800 | |||||
このカードがモンスターカードゾーン上で破壊された場合、墓地へ送らずに装備魔法カード扱いとして自分フィールド上に表側表示で存在する「ドラグニティ」と名のついた鳥獣族モンスター1体に装備する事ができる。 | |||||||||
STBL-JP013 | クリエイト・リゾネーター | チューナー | 05780210 | photoレア | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 3 | 悪魔族 | 800 | 600 | |||||
自分フィールド上にレベル8以上のシンクロモンスターが表側表示で存在する場合、このカードを手札から特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
STBL-JP014 | アタック・ゲイナー | チューナー | 31175914 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 1 | 戦士族 | 0 | 0 | |||||
このカードがシンクロ召喚の素材として墓地へ送られた場合、相手フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体の攻撃力はエンドフェイズ時まで1000ポイントダウンする。 | |||||||||
STBL-JP018 | グローアップ・バルブ | チューナー | 67441435 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 1 | 植物族 | 100 | 100 | |||||
自分のデッキの一番上のカードを墓地へ送り、墓地に存在するこのカードを自分フィールド上に特殊召喚する事ができる。「グローアップ・バルブ」の効果はデュエル中に1度しか使用できない。 | |||||||||
STBL-JP021 | カラクリリさんぼう ニシパチ カラクリ参謀 弐四八 |
チューナー | 66625883 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 3 | 機械族 | 500 | 1600 | |||||
このカードは攻撃可能な場合には攻撃しなければならない。フィールド上に表側攻撃表示で存在するこのカードが攻撃対象に選択された時、このカードの表示形式を守備表示にする。このカードが召喚・特殊召喚に成功した時、フィールド上に存在するモンスター1体の表示形式を変更する。 | |||||||||
STBL-JP024 | スクラップ・ソルジャー | チューナー | 65503206 | photoレア | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 5 | 戦士族 | 2100 | 700 | |||||
フィールド上に表側守備表示で存在するこのカードが攻撃対象に選択された場合、バトルフェイズ終了時にこのカードを破壊する。このカードが「スクラップ」と名のついたカードの効果によって破壊され墓地へ送られた場合、「スクラップ・ソルジャー」以外の自分の墓地に存在する「スクラップ」と名のついたモンスター1体を選択して手札に加える事ができる。このカードをシンクロ素材とする場合、「スクラップ」と名のついたモンスターのシンクロ召喚にしか使用できない。 | |||||||||
STBL-JP026 | エレキーウィ | チューナー | 24996659 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 3 | 雷族 | 600 | 100 | |||||
このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、自分フィールド上に存在する「エレキ」と名のついたモンスターが攻撃する場合、攻撃モンスターは戦闘では破壊されない。 | |||||||||
STBL-JP030 | ナチュル・チェリー | チューナー | 60668166 | photoレア | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 1 | 植物族 | 200 | 200 | |||||
このカードが相手によってフィールド上から墓地へ送られた場合、自分のデッキから「ナチュル・チェリー」を2体まで裏側守備表示で特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
STBL-JP041 | フォーミュラ・シンクロン | シンクロ/チューナー | 50091196 | photoスーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 2 | 機械族 | 200 | 1500 | |||||
チューナー+チューナー以外のモンスター1体 このカードがシンクロ召喚に成功した時、自分のデッキからカードを1枚ドローする事ができる。また、相手のメインフェイズ時、自分フィールド上に表側表示で存在するこのカードをシンクロ素材としてシンクロ召喚をする事ができる。 |
|||||||||
DT10-JP012 | クレボンス | チューナー | 59575539 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 2 | サイキック族 | 1200 | 400 | |||||
このカードが攻撃対象に選択された時、800ライフポイントを払う事でそのモンスターの攻撃を無効にする。 | |||||||||
DT10-JP013 | ブラック・ボンバー | チューナー | 88671720 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 3 | 機械族 | 100 | 1100 | |||||
このカードが召喚に成功した時、自分の墓地に存在する機械族・闇属性のレベル4モンスター1体を表側守備表示で特殊召喚する事ができる。この効果で特殊召喚した効果モンスターの効果は無効化される。 | |||||||||
DT10-JP020 | ガスタ・ガルド | チューナー | 65277087 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 3 | 鳥獣族 | 500 | 500 | |||||
このカードがフィールド上から墓地へ送られた時、自分のデッキからレベル2以下の「ガスタ」と名のついたモンスター1体を特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
DT10-JP021 | ガスタ・イグル | チューナー | 91662792 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 1 | 鳥獣族 | 200 | 400 | |||||
このカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、自分のデッキからチューナー以外のレベル4以下の「ガスタ」と名のついたモンスター1体を特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
TF05-JP001 | フルール・シンクロン | チューナー | 19642774 | ウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 2 | 機械族 | 400 | 200 | |||||
このカードがシンクロ召喚の素材として墓地へ送られた場合、手札からレベル2以下のモンスター1体を特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
EXP3-JP012 | ダブルエックス-セイバー フラムナイト XX-セイバー フラムナイト |
チューナー | 78422252 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 3 | 戦士族 | 1300 | 1000 | |||||
このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り1度だけ、相手モンスター1体の攻撃を無効にする事ができる。このカードが戦闘によって相手フィールド上に守備表示で存在するモンスターを破壊した場合、自分の墓地に存在するレベル4以下の「X-セイバー」と名のついたモンスター1体を特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
TP15-JP001 | エックス-セイバー パロムロ X-セイバー パロムロ |
チューナー | 96099959 | パラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 1 | 爬虫類族 | 200 | 300 | |||||
自分フィールド上に存在する「セイバー」と名のついたモンスターが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、500ライフポイントを払う事で、このカードを墓地から特殊召喚する。 | |||||||||
TP15-JP002 | エックス-セイバー パシウル X-セイバー パシウル |
チューナー | 23093604 | パラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 2 | 戦士族 | 100 | 0 | |||||
このカードは戦闘では破壊されない。このカードがフィールド上に表側守備表示で存在する場合、相手のスタンバイフェイズ毎に自分は1000ポイントダメージを受ける。 | |||||||||
DP10-JP004 | ドリル・シンクロン | チューナー | 56286179 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 3 | 機械族 | 800 | 300 | |||||
このカードが自分フィールド上に表側表示で存在する限り、自分フィールド上に存在する戦士族モンスターが守備表示モンスターを攻撃した時、その守備力を攻撃力が超えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。この効果が適用された事によって相手ライフに戦闘ダメージを与えた時、1ターンに1度だけ自分のデッキからカードを1枚ドローする事ができる。 | |||||||||
DP10-JP007 | エフェクト・ヴェーラー | チューナー | 97268402 | photoレア | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 1 | 魔法使い族 | 0 | 0 | |||||
このカードを手札から墓地へ送り、相手フィールド上に表側表示で存在する効果モンスター1体を選択して発動する。選択した相手モンスターの効果をエンドフェイズ時まで無効にする。この効果は相手のメインフェイズ時のみ発動する事ができる。 | |||||||||
DP10-JP014 | ブライ・シンクロン | チューナー | 52840598 | photoウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 機械族 | 1500 | 1100 | |||||
このカードがシンクロ召喚の素材として墓地へ送られた場合、このターンのエンドフェイズ時まで、このカードをシンクロ素材としたシンクロモンスターの攻撃力は600ポイントアップし、効果は無効化される。 | |||||||||
DP11-JP001 | ブラックフェザー-しっぷうのゲイル BF-疾風のゲイル |
チューナー | 02009101 | photoレア | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 3 | 鳥獣族 | 1300 | 400 | |||||
自分フィールド上に「BF-疾風のゲイル」以外の「BF」と名のついたモンスターが存在する場合、このカードは手札から特殊召喚する事ができる。1ターンに1度、相手モンスター1体の攻撃力・守備力を半分にする事ができる。 | |||||||||
DP11-JP003 | ブラックフェザー-きょくほくのブリザード BF-極北のブリザード |
チューナー | 22835145 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 2 | 鳥獣族 | 1300 | 0 | |||||
このカードは特殊召喚できない。このカードが召喚に成功した時、自分の墓地に存在するレベル4以下の「BF」と名のついたモンスター1体を表側守備表示で特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
DP11-JP006 | ブラックフェザー-ぎんたてのミストラル BF-銀盾のミストラル |
チューナー | 46710683 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 2 | 鳥獣族 | 100 | 1800 | |||||
フィールド上に存在するこのカードが破壊され墓地へ送られた場合、このターン自分が受ける戦闘ダメージを1度だけ0にする。 | |||||||||
DP11-JP010 | ブラックフェザー-しののめのコチ BF-東雲のコチ |
チューナー | 41902352 | photoレア | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 4 | 鳥獣族 | 700 | 1500 | |||||
このカードは特殊召喚した場合シンクロ素材とする事はできない。 | |||||||||
STOR-JP004 | いじげんのせいれい 異次元の精霊 |
チューナー | 16638212 | photoスーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 1 | 天使族 | 0 | 100 | |||||
このカードは自分フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体をゲームから除外し、手札から特殊召喚する事ができる。次のスタンバイフェイズ時、この特殊召喚をするためにゲームから除外したモンスターをフィールド上に戻す。 | |||||||||
STOR-JP005 | トップ・ランナー | チューナー | 53623827 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 4 | 機械族 | 1100 | 800 | |||||
このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、自分フィールド上に表側表示で存在する全てのシンクロモンスターの攻撃力は600ポイントアップする。 | |||||||||
STOR-JP006 | バリア・リゾネーター | チューナー | 89127526 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 1 | 悪魔族 | 300 | 800 | |||||
このカードを手札から墓地へ送り、自分フィールド上に表側表示で存在するチューナー1体を選択して発動する。選択したモンスターはこのターン戦闘では破壊されず、選択したモンスターの戦闘によって発生する自分への戦闘ダメージは0になる。この効果は相手ターンでも発動する事ができる。 | |||||||||
STOR-JP011 | きょくせいじゅうグルファクシ 極星獣グルファクシ |
チューナー | 41788781 | photoレア | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 4 | 獣族 | 1600 | 1000 | |||||
相手フィールド上にシンクロモンスターが表側表示で存在し、自分フィールド上にモンスターが存在しない場合、このカードは手札から特殊召喚する事ができる。 |