- 27968件中3814件該当しました
- 1281件〜1320件を表示
- 検索オプション
-
- 重複カード:
- 並び替え:
- 表示件数:件ごと
ナンバー | 名前 | 種類 | パスワード | レアリティ | リンク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 星 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | |||||
DE02-JP004 | きゅうきょくほうぎょくしん レインボー・ドラゴン 究極宝玉神 レインボー・ドラゴン |
効果 | 79856792 | ウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 10 | ドラゴン族 | 4000 | 0 | |||||
このカードは通常召喚できない。自分フィールド上・墓地に「宝玉獣」と名のついたカードが7種類存在する場合のみ特殊召喚できる。このカードを特殊召喚したターン、以下の効果を発動できない。●自分フィールド上の「宝玉獣」と名のついたモンスターを全て墓地へ送る事で、このカードの攻撃力は墓地へ送ったカードの数×1000ポイントアップする。この効果は相手ターンでも発動できる。●自分の墓地の「宝玉獣」と名のついたモンスターを全てゲームから除外する事で、フィールド上のカードを全て持ち主のデッキに戻す。 | |||||||||
DE02-JP008 | エレメンタルヒーロー アナザー・ネオス E・HERO アナザー・ネオス |
デュアル | 69884162 | スーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 4 | 戦士族 | 1900 | 1300 | |||||
このカードは墓地またはフィールド上に表側表示で存在する場合、通常モンスターとして扱う。フィールド上に表側表示で存在するこのカードを通常召喚扱いとして再度召喚する事で、このカードは効果モンスター扱いとなり以下の効果を得る。 ●このカードのカード名は、フィールド上に表側表示で存在する限り「E・HERO ネオス」として扱う。 |
|||||||||
DE02-JP013 | ネオスペース・コンダクター | 効果 | 19594506 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 4 | 戦士族 | 1800 | 800 | |||||
このカードを手札から墓地へ捨てて発動できる。自分のデッキ・墓地から「ネオスペース」1枚を選んで手札に加える。 | |||||||||
DE02-JP018 | おジャマ・ナイト | 融合/効果 | 40391316 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 5 | 獣族 | 0 | 2500 | |||||
「おジャマ」と名のついたモンスター×2 このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、使用していない相手のモンスターカードゾーンを2ヵ所まで指定して使用不可能にする。 |
|||||||||
DE02-JP042 | シエンのろうじゅう エニシ 紫炎の老中 エニシ |
効果 | 38280762 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 6 | 戦士族 | 2200 | 1200 | |||||
このカードは通常召喚できない。自分の墓地の「六武衆」と名のついたモンスター2体をゲームから除外した場合のみ特殊召喚できる。1ターンに1度、フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体を選択して破壊できる。この効果を発動するターン、このカードは攻撃宣言できない。 | |||||||||
DE02-JP046 | エレメンタルヒーロー プラズマヴァイスマン E・HERO プラズマヴァイスマン |
融合/効果 | 60493189 | レア | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 8 | 戦士族 | 2600 | 2300 | |||||
「E・HERO スパークマン」+「E・HERO エッジマン」 このカードは融合召喚でしか特殊召喚できない。自分のメインフェイズ時に、手札を1枚捨てて発動できる。相手フィールド上に攻撃表示で存在するモンスター1体を選択して破壊する。また、このカードが守備表示モンスターを攻撃した時、その守備力を攻撃力が超えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。 |
|||||||||
DE02-JP047 | イービルヒーロー ライトニング・ゴーレム E-HERO ライトニング・ゴーレム |
融合/効果 | 21947653 | レア | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 6 | 悪魔族 | 2400 | 1500 | |||||
「E・HERO スパークマン」+「E・HERO クレイマン」 このカードは「ダーク・フュージョン」の効果でのみ特殊召喚できる。1ターンに1度、フィールド上のモンスター1体を選択して発動できる。選択したモンスターを破壊する。 |
|||||||||
DE02-JP049 | ちょうごうまじゅうラプテノス 超合魔獣ラプテノス |
融合/効果 | 64463828 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 8 | ドラゴン族 | 2200 | 2200 | |||||
デュアルモンスター×2 このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、フィールド上に表側表示で存在する通常モンスター扱いのデュアルモンスターは再度召喚された状態になる。 |
|||||||||
DE02-JP071 | サイバー・ヴァリー | 効果 | 03657444 | レア | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 1 | 機械族 | 0 | 0 | |||||
以下の効果から1つを選択して発動できる。●このカードが相手モンスターの攻撃対象に選択された時、このカードをゲームから除外する事でデッキからカードを1枚ドローし、バトルフェイズを終了する。●このカードと自分フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体を選択してゲームから除外し、その後デッキからカードを2枚ドローする。●このカードと手札1枚をゲームから除外し、その後自分の墓地のカード1枚を選択してデッキの一番上に戻す。 | |||||||||
DE02-JP085 | ザ・カリキュレーター | 効果 | 51196174 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 2 | 雷族 | ? | 0 | |||||
このカードの攻撃力は、自分フィールド上に表側表示で存在する全てのモンスターのレベルの合計×300になる。 | |||||||||
DE02-JP087 | ブルーサンダーT45 | 効果 | 14089428 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 4 | 機械族 | 1700 | 1000 | |||||
このカードが戦闘によって相手モンスターを破壊した場合、自分フィールド上に「サンダーオプショントークン」(機械族・光・星4・攻/守1500)1体を特殊召喚する。このトークンはアドバンス召喚のためにはリリースできない。 | |||||||||
DE02-JP089 | レインボー・ネオス | 融合/効果 | 86346643 | スーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 10 | 戦士族 | 4500 | 3000 | |||||
「E・HERO ネオス」+「究極宝玉神」と名のついたモンスター このカードは上記のカードを融合素材にした融合召喚でのみ特殊召喚できる。1ターンに1度、以下の効果から1つを選択して発動できる。●自分フィールド上のモンスター1体を墓地へ送る事で、相手フィールド上のモンスターを全てデッキに戻す。●自分フィールド上の魔法・罠カード1枚を墓地へ送る事で、相手フィールド上の魔法・罠カードを全てデッキに戻す。●自分のデッキの上からカードを1枚墓地へ送る事で、相手の墓地のカードを全てデッキに戻す。 |
|||||||||
DE02-JP111 | オネスト | 効果 | 37742478 | ウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 4 | 天使族 | 1100 | 1900 | |||||
自分のメインフェイズ時に、フィールド上に表側表示で存在するこのカードを手札に戻す事ができる。また、自分フィールド上の光属性モンスターが戦闘を行うダメージステップ時にこのカードを手札から墓地へ送る事で、エンドフェイズ時までそのモンスターの攻撃力は、戦闘を行う相手モンスターの攻撃力の数値分アップする。 | |||||||||
DE02-JP116 | アルカナフォースゼロ-ザ・フール アルカナフォース0-THE FOOL |
効果 | 62892347 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 1 | 天使族 | 0 | 0 | |||||
このカードは戦闘では破壊されず、表示形式を守備表示に変更できない。このカードが召喚・反転召喚・特殊召喚に成功した時、コイントスを1回行い、その裏表によって以下の効果を得る。 ●表:このカードを対象にする自分のカードの効果を無効にし破壊する。 ●裏:このカードを対象にする相手のカードの効果を無効にし破壊する。 |
|||||||||
DE02-JP117 | アルカナフォースフォーティーン-テンパランス アルカナフォースⅩⅣ-TEMPERANCE |
効果 | 60953118 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 6 | 天使族 | 2400 | 2400 | |||||
戦闘ダメージ計算時、このカードを手札から捨てて発動できる。その戦闘によって発生する自分への戦闘ダメージは0になる。このカードが召喚・反転召喚・特殊召喚に成功した時、コイントスを1回行い、その裏表によって以下の効果を得る。●表:このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、自分が受ける戦闘ダメージは半分になる。●裏:このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、相手が受ける戦闘ダメージは半分になる。 | |||||||||
DE02-JP118 | アルカナフォーストゥエンティーワン-ザ・ワールド アルカナフォースⅩⅩⅠ-THE WORLD |
効果 | 23846921 | レア | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 8 | 天使族 | 3100 | 3100 | |||||
このカードが召喚・反転召喚・特殊召喚に成功した時、コイントスを1回行い、その裏表によって以下の効果を得る。 ●表:自分のエンドフェイズ時に自分フィールド上のモンスター2体を墓地へ送って発動できる。次の相手ターンをスキップする。 ●裏:相手のドローフェイズ毎に、相手の墓地の一番上のカードを相手の手札に加える。 |
|||||||||
DE02-JP119 | ライトロード・パラディン ジェイン | 効果 | 96235275 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 4 | 戦士族 | 1800 | 1200 | |||||
このカードは相手モンスターに攻撃する場合、ダメージステップの間、攻撃力が300ポイントアップする。また、このカードが自分フィールド上に表側表示で存在する限り、自分のエンドフェイズ毎に、自分のデッキの上からカードを2枚墓地へ送る。 | |||||||||
DE02-JP120 | ライトロード・マジシャン ライラ | 効果 | 22624373 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 4 | 魔法使い族 | 1700 | 200 | |||||
自分のメインフェイズ時に発動できる。自分フィールド上に表側攻撃表示で存在するこのカードを表側守備表示に変更し、相手フィールド上の魔法・罠カード1枚を選択して破壊する。この効果を発動した場合、次の自分のターン終了時までこのカードは表示形式を変更できない。また、このカードが自分フィールド上に表側表示で存在する限り、自分のエンドフェイズ毎に、自分のデッキの上からカードを3枚墓地へ送る。 | |||||||||
DE02-JP121 | ライトロード・ウォリアー ガロス | 効果 | 59019082 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 4 | 戦士族 | 1850 | 1300 | |||||
「ライトロード・ウォリアー ガロス」以外の自分フィールド上の「ライトロード」と名のついたモンスターの効果によって自分のデッキからカードが墓地へ送られる度に、自分のデッキの上からカードを2枚墓地へ送る。この効果で墓地へ送られた「ライトロード」と名のついたモンスター1体につき、デッキからカードを1枚ドローする。 | |||||||||
DE02-JP122 | ライトロード・サモナー ルミナス | 効果 | 95503687 | レア | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 3 | 魔法使い族 | 1000 | 1000 | |||||
1ターンに1度、手札を1枚捨てて発動できる。自分の墓地のレベル4以下の「ライトロード」と名のついたモンスター1体を選択して特殊召喚する。また、このカードが自分フィールド上に表側表示で存在する限り、自分のエンドフェイズ毎に、自分のデッキの上からカードを3枚墓地へ送る。 | |||||||||
DE02-JP123 | ライトロード・ハンター ライコウ | 効果 | 21502796 | スーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 2 | 獣族 | 200 | 100 | |||||
リバース:フィールド上のカード1枚を選択して破壊できる。自分のデッキの上からカードを3枚墓地へ送る。 | |||||||||
DE02-JP124 | ライトロード・ビースト ウォルフ | 効果 | 58996430 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 4 | 獣戦士族 | 2100 | 300 | |||||
このカードは通常召喚できない。このカードがデッキから墓地へ送られた時、このカードを特殊召喚する。 | |||||||||
DE02-JP125 | ライトロード・エンジェル ケルビム | 効果 | 94381039 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 5 | 天使族 | 2300 | 200 | |||||
「ライトロード」と名のついたモンスターをリリースしてこのカードのアドバンス召喚に成功した時、自分のデッキの上からカードを4枚墓地へ送って発動できる。相手フィールド上のカードを2枚まで選択して破壊する。 | |||||||||
DE02-JP126 | ライトロード・ドラゴン グラゴニス | 効果 | 21785144 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 6 | ドラゴン族 | 2000 | 1600 | |||||
このカードの攻撃力・守備力は、自分の墓地の「ライトロード」と名のついたモンスターの種類×300ポイントアップする。このカードが守備表示モンスターを攻撃した時、その守備力を攻撃力が超えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。また、このカードが自分フィールド上に表側表示で存在する限り、自分のエンドフェイズ毎に、自分のデッキの上からカードを3枚墓地へ送る。 | |||||||||
DE02-JP127 | ジャッジメント・ドラグーン 裁きの龍 |
効果 | 57774843 | スーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 8 | ドラゴン族 | 3000 | 2600 | |||||
このカードは通常召喚できない。自分の墓地の「ライトロード」と名のついたモンスターが4種類以上の場合のみ特殊召喚できる。1000ライフポイントを払う事で、このカード以外のフィールド上のカードを全て破壊する。また、このカードが自分フィールド上に表側表示で存在する限り、自分のエンドフェイズ毎に、自分のデッキの上からカードを4枚墓地へ送る。 | |||||||||
DE02-JP130 | じゅうでんちメン 充電池メン |
効果 | 83446909 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 5 | 雷族 | 1800 | 1200 | |||||
このカードが召喚に成功した時、手札・デッキから「充電池メン」以外の「電池メン」と名のついたモンスター1体を特殊召喚できる。このカードの攻撃力・守備力は、自分フィールド上の雷族モンスターの数×300ポイントアップする。 | |||||||||
DE02-JP131 | でんちメン-ぎょうむよう 電池メン-業務用 |
効果 | 19441018 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 8 | 雷族 | 2600 | 0 | |||||
このカードは通常召喚できない。自分の墓地の「電池メン」と名のついたモンスター2体をゲームから除外した場合のみ特殊召喚できる。1ターンに1度、自分の墓地の雷族モンスター1体をゲームから除外して発動できる。フィールド上のモンスター1体と魔法・罠カード1枚を選択して破壊する。 | |||||||||
DE02-JP132 | でんちメン-ボタンがた 電池メン-ボタン型 |
効果 | 56839613 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 1 | 雷族 | 100 | 100 | |||||
リバース:デッキから「電池メン-ボタン型」以外のレベル4以下の「電池メン」と名のついたモンスター1体を特殊召喚する。また、リバースしたこのカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、デッキからカードを1枚ドローする。 | |||||||||
DE02-JP134 | ゴールデン・レディバグ 黄金の天道虫 |
効果 | 87102774 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 1 | 昆虫族 | 0 | 0 | |||||
1ターンに1度、自分のスタンバイフェイズ時に、手札のこのカードを相手に見せて発動できる。自分は500ライフポイント回復する。この効果を使用した場合、エンドフェイズ時まで手札のこのカードを公開する。 | |||||||||
DE02-JP135 | ダッカー | 効果 | 14506878 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 3 | 機械族 | 500 | 500 | |||||
リバース:自分の墓地のレベル4モンスター1体を選択して手札に加える。 | |||||||||
DTC1-JP017 | ワーム・アポカリプス | 効果 | 88650530 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 1 | 爬虫類族 | 300 | 200 | |||||
リバース:フィールド上の魔法・罠カード1枚を選択して破壊する。 | |||||||||
DTC1-JP018 | ワーム・バルサス | 効果 | 15658249 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 3 | 爬虫類族 | 1400 | 1500 | |||||
このカードが召喚に成功した時、フィールド上に守備表示で存在するモンスター1体を選択して表側攻撃表示にする。 | |||||||||
DTC1-JP019 | ワーム・カルタロス | 効果 | 51043243 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 4 | 爬虫類族 | 1200 | 500 | |||||
リバース:デッキからレベル4以下の「ワーム」と名のついた爬虫類族モンスター1体を手札に加える。 | |||||||||
DTC1-JP020 | ワーム・ディミクレス | 効果 | 88438982 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 4 | 爬虫類族 | 1700 | 1400 | |||||
リバース:このカードの攻撃力・守備力は300ポイントアップする。 | |||||||||
DTC1-JP021 | ワーム・イーロキン | 効果 | 14936691 | photoパラレル+スーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 6 | 爬虫類族 | 2400 | 1200 | |||||
このカードは特殊召喚できない。1ターンに1度、フィールド上の「ワーム」と名のついた爬虫類族モンスター1体を選択して裏側守備表示にする事ができる。 | |||||||||
DTC1-JP029 | ジェネクス・パワー・プランナー | 効果 | 30399511 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 1 | 魔法使い族 | 300 | 200 | |||||
このカードが召喚に成功した時、デッキからレベル3の「ジェネクス」と名のついた効果モンスター1体を手札に加える事ができる。 | |||||||||
DTC1-JP048 | ワーム・ファルコ | 効果 | 58760121 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 2 | 爬虫類族 | 500 | 800 | |||||
リバース:このカード以外の自分フィールド上の「ワーム」と名のついた爬虫類族モンスターを全て裏側守備表示にする。 | |||||||||
DTC1-JP049 | ワーム・グルス | 効果 | 85754829 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 4 | 爬虫類族 | 1500 | 1300 | |||||
フィールド上に裏側守備表示で存在するモンスターがリバースする度に、このカードにワームカウンターを1つ置く。このカードの攻撃力は、このカードに乗っているワームカウンターの数×300ポイントアップする。 | |||||||||
DTC1-JP050 | ワーム・ホープ | 効果 | 11159464 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 1 | 爬虫類族 | 800 | 1500 | |||||
リバース:このカードが相手モンスターの攻撃によってリバースした場合、デッキからカードを1枚ドローする。また、このカードがフィールド上から墓地へ送られた時、自分は手札を1枚選んで墓地へ送る。 | |||||||||
DTC1-JP051 | ワーム・イリダン | 効果 | 57543573 | photoパラレル+スーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 5 | 爬虫類族 | 2000 | 1800 | |||||
自分フィールド上にカードがセットされる度に、このカードにワームカウンターを1つ置く。このカードに乗っているワームカウンターを2つ取り除く事で、相手フィールド上のカード1枚を選択して破壊する。 |