- 28372件中3915件該当しました
- 361件〜400件を表示
- 検索オプション
-
- 重複カード:
- 並び替え:
- 表示件数:件ごと
ナンバー | 名前 | 種類 | レアリティ | リンク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 星 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | パスワード | |||
FET-JP027 | ゆうごうじゅいんせいぶつ-ひかり 融合呪印生物-光 |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 3 | 岩石族 | 1000 | 1600 | 15717011 | |||
このカードを融合素材モンスター1体の代わりにする事ができる。その際、他の融合素材モンスターは正規のものでなければならない。フィールド上のこのカードを含む融合素材モンスターを生け贄に捧げる事で、光属性の融合モンスター1体を特殊召喚する。 | ||||||||
FET-JP010 | エレメント・ヴァルキリー | 効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | 天使族 | 1500 | 1200 | 97623219 | |||
このモンスターはフィールド上に特定の属性を持つモンスターが存在する場合、以下の効果を得る。 ●炎属性:このカードの攻撃力は500ポイントアップする。 ●水属性:このカードのコントロールを変更する事ができない。 |
||||||||
BE2-JP001 | しょうれいじゅつし ジョウゲン 昇霊術師 ジョウゲン |
効果 | レア | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 3 | 魔法使い族 | 200 | 1300 | 41855169 | |||
手札を1枚ランダムに墓地に捨てる。この場合、フィールド上に特殊召喚されたモンスターを全て破壊する。またこのカードがフィールド上に存在する限り、モンスターを特殊召喚できない。 | ||||||||
BE2-JP005 | ホーリーシャイン・ソウル 神聖なる魂 |
効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 6 | 天使族 | 2000 | 1800 | 77527210 | |||
このカードは通常召喚できない。自分の墓地の光属性モンスター2体をゲームから除外して特殊召喚する。このカードがフィールド上に存在する限り、相手のバトルフェイズ中のみ全ての相手フィールド上モンスターの攻撃力は300ポイントダウンする。 | ||||||||
BE2-JP034 | ブレイドナイト | 効果 | ウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | 戦士族 | 1600 | 1000 | 39507162 | |||
自分の手札が1枚以下の場合、フィールド上のこのカードの攻撃力は400ポイントアップする。また、自分のフィールド上モンスターがこのカードしか存在しない時、このカードが戦闘で破壊したリバース効果モンスターの効果は無効化される。 | ||||||||
BE2-JP038 | ときのまじゅつし 時の魔術師 |
効果 | スーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 2 | 魔法使い族 | 500 | 400 | 71625222 | |||
コイントスで裏表を当てる。当たりは相手フィールド上モンスターを全て破壊する。ハズレは自分フィールド上のモンスターを全て破壊する。さらにこの効果によって破壊された自分のモンスター全ての攻撃力を合計し、その半分のダメージを受ける。この効果は1ターンに1度だけ自分のメインフェイズに使用する事ができる。 | ||||||||
BE2-JP058 | サンダー・ドラゴン | 効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 5 | 雷族 | 1600 | 1500 | 31786629 | |||
手札からこのカードを捨てる事で、デッキから別の「サンダー・ドラゴン」を2枚まで手札に加える事ができる。その後デッキをシャッフルする。この効果は自分のメインフェイズ中のみ使用する事ができる。 | ||||||||
BE2-JP059 | かみなりせんにん 雷仙人 |
効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | 雷族 | 1500 | 1300 | 84926738 | |||
リバース:3000ライフポイント回復する。このカードがフィールド上から墓地に送られた時、5000ライフポイントを失う。 | ||||||||
BE2-JP060 | スーパースター | 効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 2 | 天使族 | 500 | 700 | 67629977 | |||
このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、全ての光属性モンスターの攻撃力は500ポイントアップする。闇属性モンスターの攻撃力は400ポイントダウンする。 | ||||||||
BE2-JP069 | そうとうのサンダー・ドラゴン 双頭の雷龍 |
融合 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 7 | 雷族 | 2800 | 2100 | 54752875 | |||
「サンダー・ドラゴン」+「サンダー・ドラゴン」 | ||||||||
BE2-JP079 | はっこうのびしょうじょ 薄幸の美少女 |
効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 1 | 魔法使い族 | 0 | 100 | 51275027 | |||
このカードが戦闘によって墓地へ送られた時、そのターンのバトルフェイズは終了する。 | ||||||||
BE2-JP085 | エレキッズ | 通常 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 3 | 雷族 | 1000 | 500 | 27324313 | |||
雷攻撃は意外と強い。甘く見ると感電するぞ。 | ||||||||
BE2-JP089 | フレンドシップ | 通常 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | 天使族 | 1300 | 1100 | 82085619 | |||
デュエル中ケンカをしても、友情を伝え仲直りをさせる。 | ||||||||
BE2-JP097 | しんがんのめがみ 心眼の女神 |
効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | 天使族 | 1200 | 1000 | 53493204 | |||
このカードを融合素材モンスター1体の代わりにする事ができる。その際、他の融合素材モンスターは正規のものでなければならない。 | ||||||||
BE2-JP113 | たいようのせんし 太陽の戦士 |
効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 5 | 戦士族 | 2100 | 1400 | 57482479 | |||
闇属性モンスターと戦闘を行う場合、ダメージステップの間このカードの攻撃力は500ポイントアップする。 | ||||||||
BE2-JP115 | カイザー・シーホース | 効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | 海竜族 | 1700 | 1650 | 17444133 | |||
光属性モンスターを生け贄召喚する場合、このモンスター1体で2体分の生け贄とする事ができる。 | ||||||||
BE2-JP169 | らいでんにゃんにゃん 雷電娘々 |
効果 | レア | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | 雷族 | 1900 | 800 | 70797118 | |||
自分フィールド上に光属性以外の表側表示モンスターが存在する場合、表側表示のこのカードを破壊する。 | ||||||||
BE2-JP170 | オプション | 効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 1 | 機械族 | ? | ? | 14291024 | |||
自分フィールド上に表側表示で存在する「超時空戦闘機ビック・バイパー」を1体指定して特殊召喚する。このカードは常に対象のカードと同じ攻撃力・守備力の数値になる。対象のカードがフィールド上から離れた場合、このカードを破壊する。 | ||||||||
BE2-JP173 | エンジェルナイトパーシアス 天空騎士パーシアス |
効果 | スーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 5 | 天使族 | 1900 | 1400 | 18036057 | |||
守備表示モンスター攻撃時、その守備力を攻撃力が越えていれば、その数値だけ相手に戦闘ダメージを与える。また、このカードが相手プレイヤーに戦闘ダメージを与えた時、自分はカード1枚をドローする。 | ||||||||
BE2-JP181 | オトヒメ 竜宮之姫 |
スピリット | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 3 | 魔法使い族 | 0 | 100 | 39751093 | |||
このカードは特殊召喚できない。召喚・リバースしたターンのエンドフェイズ時に持ち主の手札に戻る。このカードが召喚・リバースした時、相手フィールド上の表側表示モンスター1体の表示形式を変える事ができる。 | ||||||||
BE2-JP183 | アスラ 阿修羅 |
スピリット | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | 天使族 | 1700 | 1200 | 02134346 | |||
このカードは特殊召喚できない。召喚・リバースしたターンのエンドフェイズ時に持ち主の手札に戻る。相手フィールド上の全てのモンスターに1回ずつ攻撃をする事ができる。 | ||||||||
BE2-JP214 | モイスチャーせいじん モイスチャー星人 |
効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 9 | 天使族 | 2800 | 2900 | 75285069 | |||
3体の生け贄を捧げてこのカードを生け贄召喚した場合、相手フィールド上の魔法・罠カードを全て破壊する。 | ||||||||
BE2-JP226 | ダイス・ポット | 効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 3 | 岩石族 | 200 | 300 | 03549275 | |||
リバース:お互いサイコロを一回ずつ振る。相手より小さい目が出たプレイヤーは、相手の出た目×500ポイントダメージを受ける。ただし、6の目に負けたプレイヤーは6000ポイントダメージを受ける。引き分けの場合はやり直す。 | ||||||||
SD1-JP008 | エレメント・ドラゴン | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | ドラゴン族 | 1500 | 1200 | 30314994 | |||
このモンスターはフィールド上に特定の属性を持つモンスターが存在する場合、以下の効果を得る。 ●炎属性:このカードの攻撃力は500ポイントアップする。 ●風属性:このカードが戦闘によって相手モンスターを破壊した場合、もう一度だけ続けて攻撃を行う事ができる。 |
||||||||
MOV-JP001 | ワタポン | 効果 | ウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 1 | 天使族 | 200 | 300 | 87774234 | |||
このカードが魔法・罠・モンスターの効果によって自分のデッキから手札に加わった場合、このカードを自分フィールド上に特殊召喚する事ができる。 | ||||||||
DI2-JP001 | サイレント・ソードマン レベル7 サイレント・ソードマン LV7 |
効果 | ウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 7 | 戦士族 | 2800 | 1000 | 37267041 | |||
このカードは通常召喚できない。「サイレント・ソードマン LV5」の効果でのみ特殊召喚できる。このカードが自分フィールド上に表側表示で存在する限り、フィールド上の魔法カードの効果を無効にする。 | ||||||||
DI2-JP002 | せいぎのみかた カイバーマン 正義の味方 カイバーマン |
効果 | ウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 3 | 戦士族 | 200 | 700 | 34627841 | |||
このカードを生け贄に捧げる事で、手札の「青眼の白龍」1体を特殊召喚する。 | ||||||||
PC5-JP004 | らいでんにゃんにゃん 雷電娘々 |
効果 | ノーマル パラレル+ノーマル |
収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | 雷族 | 1900 | 800 | 70797118 | |||
自分フィールド上に光属性以外の表側表示モンスターが存在する場合、表側表示のこのカードを破壊する。 | ||||||||
DI2-JPB01 | サイレント・ソードマン レベル7 サイレント・ソードマン LV7 |
効果 | シークレット | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 7 | 戦士族 | 2800 | 1000 | 37267041 | |||
このカードは通常召喚できない。「サイレント・ソードマン LV5」の効果でのみ特殊召喚できる。このカードが自分フィールド上に表側表示で存在する限り、フィールド上の魔法カードの効果を無効にする。 | ||||||||
TLM-JP004 | エレメンタルヒーロー スパークマン E・HERO スパークマン |
通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | 戦士族 | 1600 | 1400 | 20721928 | |||
様々な武器を使いこなす、光の戦士のE・HERO。聖なる輝きスパークフラッシュが悪の退路を断つ。 | ||||||||
TLM-JP005 | ハネクリボー | 効果 | photoスーパー photoアルティメット |
収録/公式/Wiki | ||||
光 | 1 | 天使族 | 300 | 200 | 57116033 | |||
フィールド上のこのカードが破壊され墓地へ送られた時に発動する。発動後、このターンにこのカードのコントローラーが受ける戦闘ダメージは全て0になる。 | ||||||||
TLM-JP025 | ホワイトにんじゃ 白い忍者 |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | 戦士族 | 1500 | 800 | 01571945 | |||
リバース:フィールド上の守備表示モンスター1体を破壊する。 | ||||||||
TLM-JP030 | でんちメン-たんさんがた 電池メン-単三型 |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 3 | 雷族 | 0 | 0 | 63142001 | |||
自分フィールド上の「電池メン-単三型」が全て攻撃表示だった場合、「電池メン-単三型」1体につきこのカードの攻撃力は1000ポイントアップする。自分フィールド上の「電池メン-単三型」が全て守備表示だった場合、「電池メン-単三型」1体につきこのカードの守備力は1000ポイントアップする。 | ||||||||
TLM-JP033 | だいじゃしん レシェフ 大邪神 レシェフ |
儀式/効果 | photoウルトラ photoアルティメット |
収録/公式/Wiki | ||||
光 | 8 | 悪魔族 | 2500 | 1500 | 62420419 | |||
「大邪神の儀式」により降臨。手札の魔法カードを1枚捨てる。相手フィールド上モンスター1体のコントロールをエンドフェイズ時まで得る。この効果は1ターンに1度だけ使用する事ができる。 | ||||||||
TLM-JP034 | エレメンタルマスター ドリアード 精霊術師 ドリアード |
儀式/効果 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 3 | 魔法使い族 | 1200 | 1400 | 99414168 | |||
「ドリアードの祈り」により降臨。このカードの属性は「風」「水」「炎」「地」としても扱う。 | ||||||||
TLM-JP036 | エレメンタルヒーロー サンダー・ジャイアント E・HERO サンダー・ジャイアント |
融合/効果 | photoウルトラ photoアルティメット |
収録/公式/Wiki | ||||
光 | 6 | 戦士族 | 2400 | 1500 | 61204971 | |||
「E・HERO スパークマン」+「E・HERO クレイマン」 このモンスターは融合召喚でしか特殊召喚できない。自分の手札を1枚捨てる事で、フィールド上に表側表示で存在する元々の攻撃力がこのカードの攻撃力よりも低いモンスター1体を選択して破壊する。この効果は1ターンに1度だけ自分のメインフェイズに使用する事ができる。 |
||||||||
TLM-JP004 | エレメンタルヒーロー スパークマン E・HERO スパークマン |
通常 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | 戦士族 | 1600 | 1400 | 20721928 | |||
様々な武器を使いこなす、光の戦士のE・HERO。聖なる輝きスパークフラッシュが悪の退路を断つ。 | ||||||||
EE2-JP001 | おジャマ・イエロー | 通常 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 2 | 獣族 | 0 | 1000 | 42941100 | |||
あらゆる手段を使ってジャマをすると言われているおジャマトリオの一員。三人揃うと何かが起こると言われている。 | ||||||||
EE2-JP002 | おジャマ・ブラック | 通常 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 2 | 獣族 | 0 | 1000 | 79335209 | |||
あらゆる手段を使ってジャマをすると言われているおジャマトリオの一員。三人揃うと何かが起こると言われている。 | ||||||||
EE2-JP009 | ごうよくなつぼのせいれい 強欲な壺の精霊 |
効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 1 | 天使族 | 100 | 100 | 04896788 | |||
このカードがフィールド上の表側攻撃表示で存在する時に「強欲な壺」を発動した場合、「強欲な壺」を発動したプレイヤーはカードをもう1枚ドローする事ができる。 |