- 28499件中3269件該当しました
- 681件〜720件を表示
- 検索オプション
-
- 重複カード:
- 並び替え:
- 表示件数:件ごと
ナンバー | 名前 | 種類 | レアリティ | リンク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 星 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | パスワード | |||
YMP1-JP002 | シン ブルーアイズ・ホワイト・ドラゴン Sin 青眼の白龍 |
効果 | photoシークレット | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 8 | ドラゴン族 | 3000 | 2500 | 09433350 | |||
このカードは通常召喚できない。自分のデッキから「青眼の白龍」1体をゲームから除外した場合に特殊召喚できる。「Sin」と名のついたモンスターはフィールド上に1体しか表側表示で存在できない。このカードが表側表示で存在する限り、自分の他のモンスターは攻撃宣言できない。フィールド魔法カードが表側表示で存在しない場合このカードを破壊する。 | ||||||||
YMP1-JP004 | シン サイバー・エンド・ドラゴン Sin サイバー・エンド・ドラゴン |
効果 | photoシークレット | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 10 | 機械族 | 4000 | 2800 | 01710476 | |||
このカードは通常召喚できない。自分のエクストラデッキから「サイバー・エンド・ドラゴン」1体をゲームから除外した場合のみ特殊召喚できる。「Sin」と名のついたモンスターはフィールド上に1体しか表側表示で存在できない。このカードが表側表示で存在する限り、自分の他のモンスターは攻撃宣言できない。フィールド魔法カードが表側表示で存在しない場合このカードを破壊する。 | ||||||||
YMP1-JP005 | シン レインボードラゴン Sin レインボー・ドラゴン |
効果 | photoシークレット | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 10 | ドラゴン族 | 4000 | 0 | 00598988 | |||
このカードは通常召喚できない。自分の手札・デッキから「究極宝玉神 レインボー・ドラゴン」1体をゲームから除外した場合のみ特殊召喚できる。「Sin」と名のついたモンスターはフィールド上に1体しか表側表示で存在できない。このカードが表側表示で存在する限り、自分の他のモンスターは攻撃宣言できない。フィールド魔法カードが表側表示で存在しない場合このカードを破壊する。 | ||||||||
YMP1-JP007 | シン パラドックス・ドラゴン Sin パラドクス・ドラゴン |
シンクロ/効果 | photoシークレット | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 10 | ドラゴン族 | 4000 | 4000 | 08310162 | |||
「Sin パラレルギア」+チューナー以外の「Sin」と名のついたモンスター1体 このカードがシンクロ召喚に成功した時、自分または相手の墓地に存在するシンクロモンスター1体を選択して特殊召喚する事ができる。「Sin パラドクス・ドラゴン」はフィールド上に1体しか表側表示で存在できない。フィールド上に表側表示で「Sin World」が存在しない場合、このカードを破壊する。 |
||||||||
YSD6-JP041 | ナンバーズ39 きぼうおうホープ No.39 希望皇ホープ |
エクシーズ/効果 | photoウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | 戦士族 | 2500 | 2000 | 84013237 | |||
レベル4モンスター×2 自分または相手のモンスターの攻撃宣言時、このカードのエクシーズ素材を1つ取り除いて発動する事ができる。そのモンスターの攻撃を無効にする。このカードがエクシーズ素材の無い状態で攻撃対象に選択された時、このカードを破壊する。 |
||||||||
MG03-JP001 | きゅうきょくじかいしんセフィロン 究極時械神セフィロン |
効果 | ウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 10 | 天使族 | 4000 | 4000 | 08967776 | |||
このカードは通常召喚できない。自分の墓地にモンスターが10体以上存在する場合のみ特殊召喚する事ができる。1ターンに1度、レベル8以上の天使族モンスター1体を自分の手札・墓地から特殊召喚する事ができる。この効果で特殊召喚したモンスターの効果は無効化され、攻撃力は4000になる。 | ||||||||
MG03-JP002 | シューティング・クェーサー・ドラゴン | シンクロ/効果 | ウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 12 | ドラゴン族 | 4000 | 4000 | 35952884 | |||
シンクロモンスターのチューナー1体+チューナー以外のシンクロモンスター2体以上 このカードはシンクロ召喚でしか特殊召喚できない。このカードはこのカードのシンクロ素材としたチューナー以外のモンスターの数まで、1度のバトルフェイズ中に攻撃する事ができる。1ターンに1度、魔法・罠・効果モンスターの効果の発動を無効にし破壊する事ができる。このカードがフィールド上から離れた時、「シューティング・スター・ドラゴン」1体をエクストラデッキから特殊召喚する事ができる。 |
||||||||
TP17-JP001 | スーパーコンダクターティラノ 超伝導恐獣 |
効果 | パラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 8 | 恐竜族 | 3300 | 1400 | 85520851 | |||
1ターンに1度、自分フィールド上に存在するモンスター1体をリリースする事で、相手ライフに1000ポイントダメージを与える。この効果を発動するターン、このカードは攻撃宣言をする事はできない。 | ||||||||
GENF-JP008 | ジョーズマン | 効果 | photoスーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 6 | 獣戦士族 | 2600 | 1600 | 50532786 | |||
このカードは特殊召喚できない。このカードがアドバンス召喚する場合、リリースするモンスターは水属性モンスターでなければならない。このカードの攻撃力は、このカード以外の自分フィールド上に表側表示で存在する水属性モンスター1体につき300ポイントアップする。 | ||||||||
GENF-JP033 | じごくのくぐつまじん 地獄の傀儡魔人 |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 7 | 悪魔族 | 2700 | 500 | 71564150 | |||
1ターンに1度、手札を1枚捨てる事で、相手フィールド上に表側表示で存在する全てのレベル3以下のモンスターのコントロールをエンドフェイズ時まで得る。この効果でコントロールを得たモンスターは効果を発動する事ができず、リリースやシンクロ素材とする事もできない。 | ||||||||
GENF-JP044 | しそのしゅごしゃティラス 始祖の守護者ティラス |
エクシーズ/効果 | photoウルトラ photoアルティメット |
収録/公式/Wiki | ||||
光 | 5 | 天使族 | 2600 | 1700 | 31386180 | |||
レベル5モンスター×2 このカードの効果はこのカードのエクシーズ素材がなければ適用されない。このカードはカードの効果では破壊されない。このカードが戦闘を行ったバトルフェイズ終了時、相手フィールド上に存在するカード1枚を選択して破壊する。自分のエンドフェイズ毎にこのカードのエクシーズ素材を1つ取り除く。 |
||||||||
DT12-JP034 | ラヴァルバル・ドラグーン | シンクロ/効果 | photoパラレル+スーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 6 | ドラゴン族 | 2500 | 1200 | 08611007 | |||
チューナー+チューナー以外の炎属性モンスター1体以上 1ターンに1度、自分のメインフェイズ時に発動する事ができる。自分のデッキから「ラヴァル」と名のついたモンスター1体を手札に加え、その後手札から「ラヴァル」と名のついたモンスター1体を墓地へ送る。 |
||||||||
DT12-JP036 | ジェムナイト・パール | エクシーズ | photoパラレル+スーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 4 | 岩石族 | 2600 | 1900 | 71594310 | |||
レベル4モンスター×2 | ||||||||
DT12-JP038 | ヴァイロン・ディシグマ | エクシーズ/効果 | photoパラレル+ウルトラ photoパラレル+シークレット |
収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | 天使族 | 2500 | 2100 | 39987164 | |||
レベル4モンスター×3 1ターンに1度、このカードのエクシーズ素材を1つ取り除く事で、相手フィールド上に表側攻撃表示で存在する効果モンスター1体を選択し、装備カード扱いとしてこのカードに装備する。このカードが、この効果で装備したモンスターカードと同じ属性のモンスターと戦闘を行う場合、ダメージ計算を行わずそのモンスターを破壊する。 |
||||||||
BE01-JP036 | トゥーン・デーモン | トゥーン | レア | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 6 | 悪魔族 | 2500 | 1200 | 91842653 | |||
このカードは通常召喚できない。自分フィールド上に「トゥーン・ワールド」が存在する場合のみ特殊召喚できる(レベル5以上はリリースが必要)。このカードは特殊召喚したターンには攻撃できない。このカードは500ライフポイントを払わなければ攻撃宣言できない。相手フィールド上にトゥーンモンスターが存在しない場合、このカードは相手プレイヤーに直接攻撃する事ができる。存在する場合、トゥーンモンスターを攻撃対象に選択しなければならない。フィールド上の「トゥーン・ワールド」が破壊された時、このカードを破壊する。 | ||||||||
BE01-JP061 | ブルーアイズ・トゥーン・ドラゴン | トゥーン | レア | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 8 | ドラゴン族 | 3000 | 2500 | 53183600 | |||
このカードは通常召喚できない。自分フィールド上に「トゥーン・ワールド」が存在する場合のみ特殊召喚できる(レベル5以上はリリースが必要)。このカードは特殊召喚したターンには攻撃できない。このカードは500ライフポイントを払わなければ攻撃宣言できない。相手フィールド上にトゥーンモンスターが存在しない場合、このカードは相手プレイヤーに直接攻撃する事ができる。存在する場合、トゥーンモンスターを攻撃対象に選択しなければならない。フィールド上の「トゥーン・ワールド」が破壊された時、このカードを破壊する。 | ||||||||
BE01-JP086 | バスター・ブレイダー | 効果 | スーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 7 | 戦士族 | 2600 | 2300 | 78193831 | |||
このカードの攻撃力は、相手フィールド上及び相手の墓地に存在するドラゴン族モンスター1体につき500ポイントアップする。 | ||||||||
BE01-JP087 | こくいのだいけんじゃ 黒衣の大賢者 |
効果 | レア | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 9 | 魔法使い族 | 2800 | 3200 | 92377303 | |||
このカードは通常召喚できない。自分の「時の魔術師」のコイントスを当てた時、自分フィールド上に存在する「ブラック・マジシャン」1体をリリースして手札またはデッキから特殊召喚する事ができる。この効果で特殊召喚に成功した時、自分のデッキから魔法カード1枚を手札に加える。 | ||||||||
BE01-JP089 | ブルーアイズ・ホワイト・ドラゴン 青眼の白龍 |
通常 | ウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 8 | ドラゴン族 | 3000 | 2500 | 89631139 | |||
高い攻撃力を誇る伝説のドラゴン。どんな相手でも粉砕する、その破壊力は計り知れない。 | ||||||||
BE01-JP092 | ブラック・マジシャン | 通常 | ウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 7 | 魔法使い族 | 2500 | 2100 | 46986414 | |||
魔法使いとしては、攻撃力・守備力ともに最高クラス。 | ||||||||
BE01-JP104 | りゅうきしガイア 竜騎士ガイア |
融合 | レア | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 7 | ドラゴン族 | 2600 | 2100 | 66889139 | |||
「暗黒騎士ガイア」+「カース・オブ・ドラゴン」 | ||||||||
BE01-JP121 | デーモンのしょうかん デーモンの召喚 |
通常 | スーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 6 | 悪魔族 | 2500 | 1200 | 70781052 | |||
闇の力を使い、人の心を惑わすデーモン。悪魔族ではかなり強力な力を誇る。 | ||||||||
BE01-JP129 | ブラック・デーモンズ・ドラゴン | 融合 | スーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 9 | ドラゴン族 | 3200 | 2500 | - | |||
「デーモンの召喚」+「真紅眼の黒竜」 | ||||||||
BE01-JP133 | らいましん-サンガ 雷魔神-サンガ |
効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 7 | 雷族 | 2600 | 2200 | - | |||
このカードが相手のターンで攻撃された場合、そのダメージ計算時に発動する事ができる。その攻撃モンスター1体の攻撃力を0にする。この効果はこのカードがフィールド上に表側表示で存在する限り1度しか使用できない。 | ||||||||
BE01-JP135 | すいましん-スーガ 水魔神-スーガ |
効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 7 | 水族 | 2500 | 2400 | - | |||
このカードが相手のターンで攻撃された場合、そのダメージ計算時に発動する事ができる。その攻撃モンスター1体の攻撃力を0にする。この効果はこのカードがフィールド上に表側表示で存在する限り1度しか使用できない。 | ||||||||
BE01-JP178 | かめんまじゅうマスクド・ヘルレイザー 仮面魔獣マスクド・ヘルレイザー |
儀式 | スーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 8 | 悪魔族 | 3200 | 1800 | 49064413 | |||
「仮面魔獣の儀式」により降臨。 | ||||||||
BE01-JP199 | せいじょジャンヌ 聖女ジャンヌ |
融合 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 7 | 天使族 | 2800 | 2000 | 21175632 | |||
「慈悲深き修道女」+「堕天使マリー」 | ||||||||
BE01-JP207 | ブルーアイズ・アルティメットドラゴン 青眼の究極竜 |
融合 | シークレット | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 12 | ドラゴン族 | 4500 | 3800 | - | |||
「青眼の白龍」+「青眼の白龍」+「青眼の白龍」 | ||||||||
BE01-JP208 | メテオ・ブラック・ドラゴン | 融合 | シークレット | 収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 8 | ドラゴン族 | 3500 | 2000 | - | |||
「真紅眼の黒竜」+「メテオ・ドラゴン」 | ||||||||
YG09-JP001 | エレメンタルヒーロー エスクリダオ E・HERO エスクリダオ |
融合/効果 | ウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 8 | 戦士族 | 2500 | 2000 | 33574806 | |||
「E・HERO」と名のついたモンスター+闇属性モンスター このカードは融合召喚でしか特殊召喚できない。このカードの攻撃力は、自分の墓地に存在する「E・HERO」と名のついたモンスターの数×100ポイントアップする。 |
||||||||
SD21-JP001 | あんこくかいのりゅうしん グラファ 暗黒界の龍神 グラファ |
効果 | photoウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 8 | 悪魔族 | 2700 | 1800 | 34230233 | |||
このカードは「暗黒界の龍神 グラファ」以外の自分フィールド上に表側表示で存在する「暗黒界」と名のついたモンスター1体を手札に戻し、墓地から特殊召喚する事ができる。このカードがカードの効果によって手札から墓地へ捨てられた場合、相手フィールド上に存在するカード1枚を選択して破壊する。相手のカードの効果によって捨てられた場合、さらに相手の手札をランダムに1枚確認する。確認したカードがモンスターだった場合、そのモンスターを自分フィールド上に特殊召喚する事ができる。 | ||||||||
SD21-JP012 | あんこくかいのましん レイン 暗黒界の魔神 レイン |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 7 | 悪魔族 | 2500 | 1800 | 99458769 | |||
このカードが相手のカードの効果によって手札から墓地へ捨てられた場合、このカードを墓地から特殊召喚する。この効果で特殊召喚に成功した時、相手フィールド上に存在する全てのモンスターまたは全ての魔法・罠カードを破壊する。 | ||||||||
SD21-JP014 | ダークネス・ネオスフィア | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 10 | 悪魔族 | 4000 | 4000 | 60417395 | |||
このカードは通常召喚できない。相手モンスターの攻撃宣言時、自分の手札・フィールド上から悪魔族モンスターをそれぞれ1体ずつ墓地へ送る事でのみ、このカードを手札から特殊召喚する事ができる。このカードは戦闘では破壊されない。1ターンに1度、自分フィールド上に表側表示で存在する罠カードを全て手札に戻す事ができる。 | ||||||||
SD21-JP015 | やみのこうしゃくベリアル 闇の侯爵ベリアル |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 8 | 悪魔族 | 2800 | 2400 | 33655493 | |||
このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、相手は「闇の侯爵ベリアル」以外の自分フィールド上に表側表示で存在するモンスターを攻撃対象に選択できず、魔法・罠カードの効果の対象にする事もできない。 | ||||||||
TP18-JP001 | アンティーク・ギアガジェルドラゴン 古代の機械巨竜 |
効果 | パラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 8 | 機械族 | 3000 | 2000 | 50933533 | |||
このカードが攻撃する場合、相手はダメージステップ終了時まで魔法・罠カードを発動できない。以下のモンスターを生け贄にして生け贄召喚した場合、このカードはそれぞれの効果を得る。●グリーン・ガジェット:このカードが守備表示モンスターを攻撃した時、その守備力を攻撃力が超えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。●レッド・ガジェット:相手プレイヤーに戦闘ダメージを与えた時、相手ライフに400ポイントダメージを与える。●イエロー・ガジェット:戦闘によって相手モンスターを破壊した場合、相手ライフに600ポイントダメージを与える。 | ||||||||
TP18-JP005 | スパイラルドラゴン | 通常 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 8 | 海竜族 | 2900 | 2900 | 32626733 | |||
海流の渦をつくり出し人々を襲うと伝えられる海竜。巨大なヒレから放たれるスパイラルウェーブは全てを飲み込む。 | ||||||||
PHSW-JP002 | ラビードラゴン | 通常 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 8 | ドラゴン族 | 2950 | 2900 | 95788410 | |||
雷原に生息するドラゴンの突然変異種。巨大な耳は数キロ離れた物音を聴き分け、驚異的な跳躍力と相俟って狙った獲物は逃さない。 | ||||||||
PHSW-JP011 | ギャラクシーアイズ・フォトン・ドラゴン 銀河眼の光子竜 |
効果 | photoウルトラ photoアルティメット photoホログラフィック |
収録/公式/Wiki | ||||
光 | 8 | ドラゴン族 | 3000 | 2500 | 93717133 | |||
このカードは自分フィールド上に存在する攻撃力2000以上のモンスター2体をリリースし、手札から特殊召喚する事ができる。このカードが相手モンスターと戦闘を行うバトルステップ時、その相手モンスター1体とこのカードをゲームから除外する事ができる。この効果で除外したモンスターは、バトルフェイズ終了時にフィールド上に戻る。この効果でゲームから除外したモンスターがエクシーズモンスターだった場合、このカードの攻撃力は、そのエクシーズモンスターをゲームから除外した時のエクシーズ素材の数×500ポイントアップする。 | ||||||||
PHSW-JP044 | サンダーエンド・ドラゴン | エクシーズ/効果 | photoウルトラ photoアルティメット |
収録/公式/Wiki | ||||
光 | 8 | ドラゴン族 | 3000 | 2000 | 00698785 | |||
レベル8通常モンスター×2 1ターンに1度、このカードのエクシーズ素材を1つ取り除いて発動する事ができる。このカード以外のフィールド上に存在するモンスターを全て破壊する。 |
||||||||
BE02-JP035 | グレート・モス | 効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 8 | 昆虫族 | 2600 | 2500 | - | |||
このカードは通常召喚できない。「進化の繭」が装備され、自分のターンで数えて4ターン以上が経過した「プチモス」1体をリリースした場合に特殊召喚する事ができる。 |