- 28674件中5916件該当しました
- 2961件〜3000件を表示
- 検索オプション
-
- 重複カード:
- 並び替え:
- 表示件数:件ごと
ナンバー | 名前 | 種類 | レアリティ | リンク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 星 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | パスワード | |||
PRIO-JP047 | ナンバーズ43 こんぱくくぐつきソウル・マリオネッター No.43 魂魄傀儡鬼ソウル・マリオネッター |
エクシーズ/効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 2 | 悪魔族 | 0 | 0 | 56051086 | |||
闇属性レベル2モンスター×3 1ターンに1度、このカードのエクシーズ素材を1つ取り除いて発動できる。自分の墓地の「No.」と名のついたモンスター1体を選択し、装備カード扱いとしてこのカードに装備する。このカードがの「No.」と名のついたカードを装備している限り、このカードは戦闘及びカードの効果では破壊されない。また、1ターンに1度、自分のライフポイントが回復した時に発動できる。このカードの攻撃力をその数値分だけアップし、相手ライフにその数値分だけダメージを与える。 |
||||||||
PRIO-JP048 | カオスナンバーズ43 こんぱくくぐつきしんカオス・マリオネッター CNo.43 魂魄傀儡鬼神カオス・マリオネッター |
エクシーズ/効果 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 3 | 悪魔族 | 0 | 0 | 32446630 | |||
闇属性レベル3モンスター×4 自分フィールド上のトークンは1度のバトルフェイズ中に2回攻撃する事ができる。また、このカードが「No.43 魂魄傀儡鬼ソウル・マリオネッター」をエクシーズ素材としている場合、以下の効果を得る。●1ターンに1度、このカードのエクシーズ素材を1つ取り除いて発動できる。自分フィールド上に「魂魄トークン」(悪魔族・闇・星1・攻/守?)1体を特殊召喚する。このトークンの攻撃力・守備力は、このトークンの特殊召喚時の相手ライフポイントの半分の数値になる。 |
||||||||
PRIO-JP081 | ガガガシスター | 効果 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 2 | 魔法使い族 | 200 | 800 | 00387282 | |||
このカードが召喚に成功した時、デッキから「ガガガ」と名のついた魔法・罠カード1枚を手札に加える事ができる。また、このカード以外の自分フィールド上の「ガガガ」と名のついたモンスター1体を選択して発動できる。選択したモンスターとこのカードは、エンドフェイズ時までそれぞれのレベルを合計したレベルになる。「ガガガシスター」のこの効果は1ターンに1度しか使用できない。 | ||||||||
PRIO-JP084 | ギャラクシーアイズ・クラウドラゴン 銀河眼の雲篭 |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 1 | ドラゴン族 | 300 | 250 | 09260791 | |||
このカードをリリースして発動できる。自分の手札・墓地から「銀河眼の雲篭」以外の「ギャラクシーアイズ」と名のついたモンスター1体を選んで特殊召喚する。「銀河眼の雲篭」のこの効果は1ターンに1度しか使用できない。また、このカードが墓地に存在する場合、自分のメインフェイズ時に自分フィールド上の「ギャラクシーアイズ」と名のついたエクシーズモンスター1体を選択して発動できる。墓地のこのカードを選択したモンスターの下に重ねてエクシーズ素材とする。「銀河眼の雲篭」のこの効果はデュエル中に1度しか使用できない。 | ||||||||
PR04-JP001 | ラインモンスター ケイホース ラインモンスター Kホース |
効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 3 | 獣戦士族 | 800 | 400 | 41493640 | |||
このカードが召喚に成功した時、相手の魔法&罠カードゾーンにセットされているカード1枚を選択して発動できる。セットされているそのカードを確認し、罠カードだった場合、そのカードを破壊する。違った場合、元に戻す。この効果で罠カードを破壊した時、以下の効果を発動できる。 ●手札から地属性・レベル3モンスター1体を表側守備表示で特殊召喚する。 |
||||||||
PR04-JP004 | フィッシュボーグ-ドクター | 効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 4 | 魚族 | 400 | 400 | 10560119 | |||
自分フィールド上に「フィッシュボーグ」と名のついたモンスター以外のモンスターが存在する場合、このカードを破壊する。このカードが墓地に存在し、自分フィールド上のモンスターが「フィッシュボーグ」と名のついたモンスターのみの場合、自分のメインフェイズ時に発動できる。このカードを墓地から特殊召喚する。この効果で特殊召喚したこのカードはフィールド上から離れた場合、ゲームから除外される。「フィッシュボーグ-ドクター」のこの効果は1ターンに1度しか使用できない。 | ||||||||
PR04-JP005 | じゅうそうきこう パンツァードラゴン 重装機甲 パンツァードラゴン |
融合/効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 5 | 機械族 | 1000 | 2600 | 72959823 | |||
機械族モンスター+ドラゴン族モンスター このカードが破壊され墓地へ送られた場合、フィールド上のカード1枚を選択して破壊できる。 |
||||||||
PR04-JP006 | ふやじょう 浮鵺城 |
シンクロ/効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 9 | 機械族 | 0 | 3000 | 09348522 | |||
チューナー+チューナー以外のモンスター1体以上 このカードがシンクロ召喚に成功した時、自分の墓地からレベル9モンスター1体を選択して特殊召喚できる。このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、召喚・特殊召喚されたレベル8以下のモンスターは、そのターンには攻撃できない。 |
||||||||
PR05-JP002 | マドルチェ・ピョコレート | 効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 3 | 獣族 | 800 | 1500 | 26570480 | |||
このカードが相手によって破壊され墓地へ送られた時、このカードをデッキに戻す。また、1ターンに1度、このカードがフィールド上に表側表示で存在し、自分フィールド上の「マドルチェ」モンスターの表示形式が変更された時に発動できる。フィールド上のモンスター1体を選択して表側守備表示にし、そのモンスターが「マドルチェ」モンスター以外だった場合、そのモンスターは攻撃できず、効果は無効化される。 | ||||||||
15AY-JPA00 | ちょうでんじタートル 超電磁タートル |
効果 | photoシークレット | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | 機械族 | 0 | 1800 | 34710660 | |||
相手ターンのバトルフェイズ時に墓地のこのカードをゲームから除外して発動できる。そのバトルフェイズを終了する。「超電磁タートル」の効果はデュエル中に1度しか使用できない。 | ||||||||
15AY-JPA08 | カタパルト・タートル | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 5 | 水族 | 1000 | 2000 | 95727991 | |||
1ターンに1度、自分フィールド上のモンスター1体をリリースして発動できる。リリースしたモンスターの攻撃力の半分のダメージを相手ライフに与える。 | ||||||||
15AY-JPA14 | ホーリー・エルフ | 通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | 魔法使い族 | 800 | 2000 | 15025844 | |||
かよわいエルフだが、聖なる力で身を守りとても守備が高い。 | ||||||||
15AY-JPA17 | ふういんされしエクゾディア 封印されしエクゾディア |
効果 | photoウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 3 | 魔法使い族 | 1000 | 1000 | 33396948 | |||
このカードと「封印されし者の右足」「封印されし者の左足」「封印されし者の右腕」「封印されし者の左腕」が手札に全て揃った時、自分はデュエルに勝利する。 | ||||||||
15AY-JPA18 | ふういんされしもののみぎあし 封印されし者の右足 |
通常 | photoウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 1 | 魔法使い族 | 200 | 300 | 08124921 | |||
封印された右足。封印を解くと、無限の力を得られる。 | ||||||||
15AY-JPA19 | ふういんされしもののひだりあし 封印されし者の左足 |
通常 | photoウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 1 | 魔法使い族 | 200 | 300 | 44519536 | |||
封印された左足。封印を解くと、無限の力を得られる。 | ||||||||
15AY-JPA20 | ふういんされしもののみぎうで 封印されし者の右腕 |
通常 | photoウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 1 | 魔法使い族 | 200 | 300 | 70903634 | |||
封印された右腕。封印を解くと、無限の力を得られる。 | ||||||||
15AY-JPA21 | ふういんされしもののひだりうで 封印されし者の左腕 |
通常 | photoウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 1 | 魔法使い族 | 200 | 300 | 07902349 | |||
封印された左腕。封印を解くと、無限の力を得られる。 | ||||||||
15AY-JPA22 | クリボー | 効果 | photoウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 1 | 悪魔族 | 300 | 200 | 40640057 | |||
相手ターンの戦闘ダメージ計算時、このカードを手札から捨てて発動できる。その戦闘によって発生する自分への戦闘ダメージは0になる。 | ||||||||
MG04-JP002 | カオスエクシーズ きぼうおうバリアン CX 冀望皇バリアン |
エクシーズ/効果 | ウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 7 | 戦士族 | 0 | 0 | 67926903 | |||
レベル7モンスター×3体以上 このカードは、「CNo.101」~「CNo.107」のいずれかをカード名に含む自分フィールド上のモンスターの上に重ねてエクシーズ召喚する事もできる。このカードの攻撃力は、このカードのエクシーズ素材の数×1000ポイントアップする。自分の墓地の「No.」と名のついたモンスター1体を選択して発動できる。次の相手のエンドフェイズ時まで、このカードは選択したモンスターと同名カードとして扱い、同じ効果を得る。「CX 冀望皇バリアン」のこの効果は1ターンに1度しか使用できない。 |
||||||||
VJMP-JP087 | ラインモンスター スピア・ホイール | 効果 | ウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 3 | 獣戦士族 | 500 | 500 | 32476434 | |||
1ターンに1度、このカード以外の自分フィールド上の獣戦士族・レベル3モンスター1体を選択して発動できる。選択したモンスターとこのカードは、それぞれのレベルを合計したレベルになる。 | ||||||||
VJMP-JP088 | てんりんのそうそうし 天輪の葬送士 |
効果 | ウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 1 | 天使族 | 0 | 0 | 69865139 | |||
このカードが召喚に成功した時、自分の墓地の光属性・レベル1モンスター1体を選択して特殊召喚できる。 | ||||||||
ST14-JP004 | せんねんのたて 千年の盾 |
通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 5 | 戦士族 | 0 | 3000 | 32012841 | |||
古代エジプト王家より伝わるといわれている伝説の盾。どんなに強い攻撃でも防げるという。 | ||||||||
ST14-JP007 | ろくぶしゅうのじじゅう 六武衆の侍従 |
通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 3 | 戦士族 | 200 | 2000 | 44430454 | |||
六武衆を陰で支える謎多き人物。今はもう闘う事はないが、体に刻まれた無数の傷跡が何かを語る。その過去を知る者はいない。 | ||||||||
ST14-JP008 | ホーリー・エルフ | 通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | 魔法使い族 | 800 | 2000 | 15025844 | |||
かよわいエルフだが、聖なる力で身を守りとても守備が高い。 | ||||||||
ST14-JP016 | こうりゅうのしょうかんし 黄龍の召喚士 |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | 魔法使い族 | 1000 | 1000 | 28565527 | |||
「黄龍の召喚士」の効果は1ターンに1度しか使用できない。①:自分フィールドのモンスター1体をリリースし、フィールドのモンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターを持ち主の手札に戻す。 | ||||||||
ST14-JP019 | びゃっこのしょうかんし 白虎の召喚士 |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 3 | 魔法使い族 | 1000 | 1700 | 28348939 | |||
①:このカードが召喚に成功した時に発動できる。手札からレベル4以下の通常モンスター1体を特殊召喚する。②:このカードがモンスターゾーンに存在する限り、自分フィールドのモンスターの攻撃力・守備力は100アップする。 | ||||||||
ST14-JP020 | げんぶのしょうかんし 玄武の召喚士 |
リバース/効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 3 | 魔法使い族 | 400 | 1500 | 54747648 | |||
①:このカードが召喚に成功した時に発動できる。手札からレベル4以下の通常モンスター1体を特殊召喚する。②:このカードがモンスターゾーンに存在する限り、自分フィールドのモンスターの攻撃力・守備力は100アップする。 | ||||||||
ST14-JPA04 | おちゅうしゃてんしリリー お注射天使リリー |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 3 | 魔法使い族 | 400 | 1500 | 79575620 | |||
①:このカードが戦闘を行うそのダメージ計算時に1度、2000LPを払って発動できる。このカードの攻撃力はそのダメージ計算時のみ3000アップする。 | ||||||||
AT06-JP001 | デビル・フランケン | 効果 | パラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 2 | 機械族 | 700 | 500 | 69015963 | |||
①:5000LPを払って発動できる。エクストラデッキから融合モンスター1体を攻撃表示で特殊召喚する。 | ||||||||
AT06-JP006 | ぬまちのましんおう 沼地の魔神王 |
効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 3 | 水族 | 500 | 1100 | 79109599 | |||
①:このカードは、融合モンスターカードにカード名が記された融合素材モンスター1体の代わりにできる。その際、他の融合素材モンスターは正規のものでなければならない。②:自分メインフェイズにこのカードを手札から墓地へ捨てて発動できる。デッキから「融合」1枚を手札に加える。 | ||||||||
AT06-JP009 | カバートークン | トークン | ノーマル | 収録/Wiki | ||||
地 | 1 | 獣族 | 0 | 0 | - | |||
このカードは「カバートークン」として使用する事ができる。 ※「カバートークン」以外のトークンとして使用する場合、そのトークンの種族・属性・レベル・攻撃力・守備力を適用する。 ※デッキ構築には使用できません。 |
||||||||
AT06-JP010 | クリボートークン | トークン | ノーマル | 収録/Wiki | ||||
闇 | 1 | 悪魔族 | 300 | 200 | - | |||
このカードは「クリボートークン」として使用する事ができる。 ※「クリボートークン」以外のトークンとして使用する場合、そのトークンの種族・属性・レベル・攻撃力・守備力を適用する。 ※デッキ構築には使用できません。 |
||||||||
DUEA-JP005 | エンタメイトアメンボート EMアメンボート |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 4 | 昆虫族 | 500 | 1600 | 42562690 | |||
①:攻撃表示のこのカードが攻撃対象に選択された時に発動できる。このカードを表側守備表示にし、その攻撃を無効にする。 | ||||||||
DUEA-JP007 | エンタメイトソード・フィッシュ EMソード・フィッシュ |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 2 | 魚族 | 600 | 600 | 15452043 | |||
①:このカードが召喚・特殊召喚に成功した場合に発動する。相手フィールドの全てのモンスターの攻撃力・守備力は600ダウンする。②:このカードがモンスターゾーンに存在し、自分がモンスターの特殊召喚に成功した場合に発動する。相手フィールドの全てのモンスターの攻撃力・守備力は600ダウンする。 | ||||||||
DUEA-JP008 | エンタメイトディスカバー・ヒッポ EMディスカバー・ヒッポ |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 3 | 獣族 | 800 | 800 | 41440148 | |||
①:このカードが召喚に成功したターン、自分は通常召喚に加えて1度だけ、自分のメインフェイズに、レベル7以上のモンスター1体を表側攻撃表示でアドバンス召喚できる。 | ||||||||
DUEA-JP009 | エンタメイトカレイドスコーピオン EMカレイドスコーピオン |
ペンデュラム/効果 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 6 | 昆虫族 | 100 | 2300 | 78835747 | |||
4 | ①:自分フィールドの光属性モンスターの攻撃力は300アップする。 | |||||||
①:1ターンに1度、自分フィールドの表側表示モンスター1体を対象として発動できる。このターン、そのモンスターは相手フィールドの特殊召喚されたモンスター全てに1回ずつ攻撃できる。 | ||||||||
DUEA-JP010 | エンタメイトヒックリカエル EMヒックリカエル |
ペンデュラム/効果 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 2 | 水族 | 0 | 800 | 04239451 | |||
3 | ①:1ターンに1度、フィールドの表側表示モンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターの攻撃力・守備力をターン終了時まで入れ替える。 | |||||||
①:自分バトルフェイズに1度、自分フィールドのモンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターの表示形式を変更し、その攻撃力・守備力をターン終了時まで入れ替える。 | ||||||||
DUEA-JP011 | ちょうじゅうむしゃワカ-オニ 超重武者ワカ-O2 |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 4 | 機械族 | 0 | 2000 | 41628550 | |||
①:このカードが召喚・特殊召喚に成功した時に発動できる。このカードの表示形式を変更する。②:このカードは戦闘では破壊されない。 | ||||||||
DUEA-JP012 | ちょうじゅうむしゃソード-キューキューキュー 超重武者ソード-999 |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 3 | 機械族 | 1000 | 1800 | 77013169 | |||
①:このカードが召喚・特殊召喚に成功した時に発動できる。このカードの表示形式を変更する。②:自分フィールドの「超重武者」モンスターが相手モンスターと戦闘を行ったダメージ計算後に発動する。その相手モンスターの攻撃力・守備力は0になる。 | ||||||||
DUEA-JP013 | ちょうじゅうむしゃビッグベン-ケー 超重武者ビッグベン-K |
効果 | photoスーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 8 | 機械族 | 1000 | 3500 | 03117804 | |||
①:このカードが召喚・特殊召喚に成功した時に発動できる。このカードの表示形式を変更する。②:このカードがモンスターゾーンに存在する限り、自分フィールドの「超重武者」モンスターは、表側守備表示のままで攻撃できる。その場合、そのモンスターは守備力を攻撃力として扱いダメージ計算を行う。 |