- 28674件中5916件該当しました
- 2721件〜2760件を表示
- 検索オプション
-
- 重複カード:
- 並び替え:
- 表示件数:件ごと
ナンバー | 名前 | 種類 | レアリティ | リンク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 星 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | パスワード | |||
PP15-JP004 | さんだんばらナイト 三段腹ナイト |
効果 | photoシークレット | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 4 | 戦士族 | 1000 | 1600 | 32696942 | |||
エクシーズ素材のこのカードがエクシーズモンスターの効果を発動するために取り除かれ墓地へ送られた場合、手札からレベル3以下のモンスター1体を特殊召喚できる。 | ||||||||
AT01-JP005 | げんじゅうサンダーペガス 幻獣サンダーペガス |
効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | 獣戦士族 | 700 | 2000 | 34961968 | |||
相手モンスターの攻撃宣言時、墓地のこのカードをゲームから除外し、自分フィールド上の「幻獣」と名のついたモンスター1体を選択して発動できる。このターン、選択した自分のモンスターは戦闘では破壊されない。 | ||||||||
AT01-JP010 | げんじゅうきトークン 幻獣機トークン |
トークン | ノーマル | 収録/Wiki | ||||
風 | 3 | 機械族 | 0 | 0 | - | |||
このカードは「幻獣機トークン」として使用する事ができる。 ※「幻獣機トークン」以外のトークンとして使用する場合、そのトークンの種族・属性・レベル・攻撃力・守備力を適用する。 ※デッキ構築には使用できません。 |
||||||||
GS05-JP002 | すばやいモモンガ 素早いモモンガ |
効果 | photoノーマル photoゴールド photoゴールドシークレット |
収録/公式/Wiki | ||||
地 | 2 | 獣族 | 1000 | 100 | 22567609 | |||
このカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、自分は1000ライフポイント回復する。さらにデッキから「素早いモモンガ」を任意の数だけ裏側守備表示で特殊召喚できる。 | ||||||||
GS05-JP008 | エフェクト・ヴェーラー | チューナー | photoノーマル photoゴールド photoゴールドシークレット |
収録/公式/Wiki | ||||
光 | 1 | 魔法使い族 | 0 | 0 | 97268402 | |||
このカードを手札から墓地へ送り、相手フィールド上の効果モンスター1体を選択して発動できる。選択した相手モンスターの効果をエンドフェイズ時まで無効にする。この効果は相手のメインフェイズ時にのみ発動できる。 | ||||||||
GS05-JP011 | ガチガチガンテツ | エクシーズ/効果 | photoノーマル photoゴールド photoゴールドシークレット |
収録/公式/Wiki | ||||
地 | 2 | 岩石族 | 500 | 1800 | 10002346 | |||
レベル2モンスター×2 フィールド上のこのカードが破壊される場合、代わりにこのカードのエクシーズ素材を1つ取り除く事ができる。このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、自分フィールド上のモンスターの攻撃力・守備力は、このカードのエクシーズ素材の数×200ポイントアップする。 |
||||||||
VJMP-JP075 | ナンバーズ42 スターシップ・ギャラクシー・トマホーク No.42 スターシップ・ギャラクシー・トマホーク |
エクシーズ/効果 | ウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 7 | 機械族 | 0 | 3000 | 10389142 | |||
レベル7モンスター×2 1ターンに1度、このカードのエクシーズ素材を2つ取り除いて発動できる。自分フィールド上に「バトル・イーグル・トークン」(機械族・風・星6・攻2000/守0)を可能な限り特殊召喚する。この効果を発動したターン、相手プレイヤーが受ける戦闘ダメージは0になる。また、この効果で特殊召喚したトークンはこのターンのエンドフェイズ時に破壊される。 |
||||||||
PR03-JP007 | コドモドラゴン | 効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 3 | ドラゴン族 | 100 | 200 | 35629124 | |||
このカードが墓地へ送られた場合、手札からドラゴン族モンスター1体を特殊召喚できる。この効果を発動するターン、自分はドラゴン族以外のモンスターを特殊召喚できず、バトルフェイズを行えない。「コドモドラゴン」の効果は1ターンに1度しか使用できない。 | ||||||||
PR03-JP008 | フィッシュボーグ-アーチャー | チューナー | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 3 | 魚族 | 300 | 300 | 62023839 | |||
このカードが墓地に存在し、自分フィールド上にモンスターが存在しない場合、手札の水属性モンスター1体を捨てて発動できる。このカードを墓地から特殊召喚する。さらに、この効果で特殊召喚したターンのバトルフェイズ開始時に水属性以外の自分フィールド上のモンスターを全て破壊する。「フィッシュボーグ-アーチャー」の効果は1ターンに1度しか使用できない。 | ||||||||
LTGY-JP001 | バチバチバチ | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 3 | 昆虫族 | 800 | 800 | 83272895 | |||
フィールド上のこのカードを素材としてエクシーズ召喚したモンスターは以下の効果を得る。 ●このカードが守備表示モンスターを攻撃した時、その守備力を攻撃力が超えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。 |
||||||||
LTGY-JP002 | ゴゴゴギガース | 効果 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 4 | 岩石族 | 0 | 2200 | 19667590 | |||
このカードが墓地に存在し、自分が「ゴゴゴ」と名のついたモンスターの特殊召喚に成功した場合、このカードを墓地から表側守備表示で特殊召喚できる。「ゴゴゴギガース」の効果は1ターンに1度しか使用できず、この効果を発動するターン、自分はバトルフェイズを行えない。 | ||||||||
LTGY-JP003 | ミミミック | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 3 | 機械族 | 300 | 300 | 45651298 | |||
相手フィールド上にモンスターが存在し、自分フィールド上にレベル3のモンスターが存在する場合、このカードは手札から特殊召喚できる。この方法による「ミミック」の特殊召喚は1ターンに1度しかできない。 | ||||||||
LTGY-JP004 | ドテドテング | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 3 | 悪魔族 | 0 | 800 | 82050203 | |||
このカードが相手のカードの効果によって墓地へ送られた場合、相手フィールド上のカード1枚を選択して発動できる。選択したカードを持ち主の手札に戻す。 | ||||||||
LTGY-JP006 | リトル・フェアリー | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 3 | 天使族 | 800 | 800 | 45939611 | |||
自分のメインフェイズ時に手札を1枚墓地へ送って発動できる。このカードのレベルを1つ上げる。この効果は1ターンに2度まで使用できる。 | ||||||||
LTGY-JP008 | ビッグ・ホエール | 効果 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 9 | 魚族 | 1000 | 3000 | 18322364 | |||
このカードがアドバンス召喚に成功した時、このカードをリリースして発動できる。デッキからレベル3の水属性モンスター3体を特殊召喚する。この効果で特殊召喚したモンスターの効果は無効化される。 | ||||||||
LTGY-JP009 | スターフィッシュ | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 3 | 水族 | 300 | 300 | 44717069 | |||
1ターンに1度、自分のメインフェイズ時に発動できる。自分フィールド上の全ての「スターフィッシュ」のレベルを1つ上げる。 | ||||||||
LTGY-JP011 | イーグル・シャーク | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 5 | 魚族 | 1000 | 1800 | 07500772 | |||
相手フィールド上のモンスターが2体以上の場合、このカードはリリースなしで召喚できる。また、自分フィールド上に「パンサー・シャーク」が存在する場合、このカードは手札から特殊召喚できる。「イーグル・シャーク」は自分フィールド上に1体しか表側表示で存在できない。 | ||||||||
LTGY-JP015 | せいかんりゅうパーセク 星間竜パーセク |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 8 | ドラゴン族 | 800 | 800 | 32872833 | |||
自分フィールド上にレベル8のモンスターが存在する場合、このカードはリリースなしで召喚できる。 | ||||||||
LTGY-JP016 | バーニングナックラー ヘッドギア BK ヘッドギア |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 4 | 戦士族 | 1000 | 1800 | 79867938 | |||
このカードが召喚に成功した時、デッキから「BK」と名のついたモンスター1体を墓地へ送る事ができる。フィールド上に表側攻撃表示で存在するこのカードは、1ターンに1度だけ戦闘では破壊されない。 | ||||||||
LTGY-JP020 | バーニングナックラー カウンターブロー BK カウンターブロー |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 3 | 戦士族 | 0 | 1100 | 04549095 | |||
自分フィールド上の「BK」と名のついたモンスターが戦闘を行うダメージステップ時に手札または墓地のこのカードをゲームから除外して発動できる。そのモンスターの攻撃力はエンドフェイズ時まで1000ポイントアップする。「BK カウンターブロー」の効果は1ターンに1度しか使用できない。 | ||||||||
LTGY-JP024 | げんじゅうきレイステイルス 幻獣機レイステイルス |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 3 | 機械族 | 100 | 2100 | 30811116 | |||
このカードが相手ライフに戦闘ダメージを与えた時、「幻獣機トークン」(機械族・風・星3・攻/守0)1体を特殊召喚する。このカードのレベルは自分フィールド上の「幻獣機トークン」のレベルの合計分だけ上がる。自分フィールド上にトークンが存在する限り、このカードは戦闘及び効果では破壊されない。また、1ターンに1度、トークン1体をリリースして発動できる。フィールド上の魔法・罠カード1枚を選択して破壊する。 | ||||||||
LTGY-JP026 | しょうえんせい-ウルブショウ 傷炎星-ウルブショウ |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 3 | 獣戦士族 | 0 | 1900 | 93294869 | |||
このカードがリバースした場合、デッキから「炎舞」と名のついた罠カード1枚を選んで自分フィールド上にセットできる。反転召喚によってリバースした場合、さらにデッキから「炎舞」と名のついた魔法カード 1枚を選んで自分フィールド上にセットできる。 | ||||||||
LTGY-JP027 | そくえんせい-タイヒョウ 速炎星-タイヒョウ |
効果 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 3 | 獣戦士族 | 0 | 200 | 39699564 | |||
このカードが召喚・特殊召喚に成功したターンのメインフェイズ時に、自分フィールド上の「炎星」と名のついたモンスター1体をリリースして発動できる。デッキから「炎舞」と名のついた魔法・罠カード1枚を選んで自分フィールド上にセットする。「速炎星-タイヒョウ」の効果は1ターンに1度しか使用できない。 | ||||||||
LTGY-JP034 | えんおうじゅう ガルドニクス 炎王獣 ガルドニクス |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 3 | 鳥獣族 | 700 | 1700 | 54149433 | |||
自分フィールド上に表側表示で存在する「炎王」と名のついたモンスターがカードの効果によって破壊された場合、このカードを手札から特殊召喚できる。また、このカードが相手によって破壊され墓地へ送られた場合、デッキから「炎王獣」と名のついたモンスター1体を特殊召喚できる。 | ||||||||
LTGY-JP042 | ちょうせいしライズベルト 調星師ライズベルト |
効果 | photoノーマルレア | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 3 | サイキック族 | 800 | 800 | 25788011 | |||
このカードが特殊召喚に成功した時、フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体を選択して発動できる。エンドフェイズ時まで、選択したモンスターのレベルを3つまで上げる。 | ||||||||
LTGY-JP043 | グリーン・ダストン | 効果 | photoノーマルレア | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 1 | 悪魔族 | 0 | 1000 | 52182715 | |||
このカードはリリースできず、融合・シンクロ・エクシーズ召喚の素材にもできない。フィールド上のこのカードが破壊された時、このカードのコントローラーは自分フィールド上の魔法・罠カード1枚を選択して持ち主の手札に戻す。「グリーン・ダストン」は自分フィールド上に1体しか表側表示で存在できない。 | ||||||||
DTC4-JP001 | リチュア・アビス | 効果 | パラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 2 | 魚族 | 800 | 500 | 67111213 | |||
このカードが召喚・反転召喚・特殊召喚に成功した時、デッキから「リチュア・アビス」以外の守備力1000以下の「リチュア」と名のついたモンスター1体を手札に加える事ができる。 | ||||||||
DTC4-JP002 | リチュア・ヴァニティ | 効果 | パラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 2 | 水族 | 1000 | 800 | 93506862 | |||
自分のメインフェイズ時に、このカードを手札から捨てて発動できる。このターン、相手は「リチュア」と名のついた儀式魔法カードの発動に対して魔法・罠・効果モンスターの効果を発動する事ができず、「リチュア」と名のついた儀式モンスターが儀式召喚に成功した時、相手は魔法・罠・効果モンスターの効果を発動できない。 | ||||||||
DTC4-JP005 | リチュア・エリアル | 効果 | パラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 4 | 魔法使い族 | 1000 | 1800 | 92784374 | |||
リバース:デッキから「リチュア」と名のついたモンスター1体を手札に加える事ができる。 | ||||||||
DTC4-JP007 | ガスタ・ガルド | チューナー | パラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 3 | 鳥獣族 | 500 | 500 | 65277087 | |||
このカードがフィールド上から墓地へ送られた時、デッキからレベル2以下の「ガスタ」と名のついたモンスター1体を特殊召喚できる。 | ||||||||
DTC4-JP008 | ガスタ・イグル | チューナー | パラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 1 | 鳥獣族 | 200 | 400 | 91662792 | |||
このカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、デッキからチューナー以外のレベル4以下の「ガスタ」と名のついたモンスター1体を特殊召喚できる。 | ||||||||
DTC4-JP010 | ガスタのみこ ウィンダ ガスタの巫女 ウィンダ |
効果 | パラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 2 | サイキック族 | 1000 | 400 | 54455435 | |||
このカードが相手モンスターの攻撃によって破壊され墓地へ送られた時、デッキから「ガスタ」と名のついたチューナー1体を特殊召喚できる。 | ||||||||
DTC4-JP013 | インヴェルズのまさいぼう インヴェルズの魔細胞 |
効果 | パラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 1 | 悪魔族 | 0 | 0 | 54338958 | |||
自分フィールド上にモンスターが存在しない場合、このカードは手札から特殊召喚できる。このカードは「インヴェルズ」と名のついたモンスターのアドバンス召喚以外のためにはリリースできず、シンクロ素材にもできない。 | ||||||||
DTC4-JP014 | インヴェルズのせっこう インヴェルズの斥候 |
効果 | パラレル+レア | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 1 | 悪魔族 | 200 | 0 | 90727556 | |||
自分フィールド上に魔法・罠カードが存在しない場合、自分のメインフェイズ1の開始時にのみ発動できる。このカードを墓地から特殊召喚する。この効果を発動するターン、自分はモンスターを特殊召喚できない。このカードは「インヴェルズ」と名のついたモンスターのアドバンス召喚以外のためにはリリースできず、シンクロ素材にもできない。 | ||||||||
DTC4-JP032 | ラヴァルえんかざんのじじょ ラヴァル炎火山の侍女 |
チューナー | パラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 1 | 炎族 | 100 | 200 | 02407147 | |||
自分の墓地に「ラヴァル炎火山の侍女」以外の「ラヴァル」と名のついたモンスターが存在し、このカードが墓地へ送られた時、デッキから「ラヴァル」と名のついたモンスター1体を墓地へ送る事ができる。 | ||||||||
DTC4-JP034 | ヴァイロン・スフィア | チューナー | パラレル+レア | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 1 | 機械族 | 400 | 400 | 75886890 | |||
このカードがモンスターカードゾーン上から墓地へ送られた場合、500ライフポイントを払う事で、このカードを装備カード扱いとして自分フィールド上のモンスター1体に装備する。また、装備カード扱いとして装備されているこのカードを墓地へ送る事で、自分の墓地から装備魔法カード1枚を選択してこのカードの装備モンスターに装備する。 | ||||||||
DTC4-JP035 | ヴァイロン・テトラ | チューナー | パラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 2 | 機械族 | 900 | 900 | 01281505 | |||
このカードがモンスターカードゾーン上から墓地へ送られた場合、500ライフポイントを払う事で、このカードを装備カード扱いとして自分フィールド上のモンスター1体に装備する。このカードを装備したモンスターが破壊される場合、代わりにこのカードを破壊できる。 | ||||||||
DTC4-JP039 | リチュア・キラー | 効果 | パラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 2 | 水族 | 500 | 800 | 37557626 | |||
このカードが召喚・反転召喚に成功した時、自分フィールド上にこのカード以外の「リチュア」と名のついたモンスターが存在する場合、このカード以外の自分フィールド上のモンスター1体を選択して持ち主の手札に戻す事ができる。 | ||||||||
DTC4-JP041 | ガスタ・スクイレル | チューナー | パラレル+レア | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 2 | 雷族 | 0 | 1800 | 00336369 | |||
このカードがカードの効果によって破壊され墓地へ送られた時、デッキからレベル5以上の「ガスタ」と名のついたモンスター1体を特殊召喚できる。 | ||||||||
DTC4-JP043 | インヴェルズばんのうたい インヴェルズ万能態 |
効果 | パラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 2 | 悪魔族 | 1000 | 0 | 62729173 | |||
「インヴェルズ」と名のついたモンスターをアドバンス召喚する場合、このカードは2体分のリリースとする事ができる。 |