全1枚
| ナンバー | 名前 | 種類 | レアリティ | リンク | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性 | 星 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | パスワード | |||
| OG03-JP001 | ナンバーズ99 きぼうおうりゅうホープドラグーン No.99 希望皇龍ホープドラグーン |
エクシーズ/効果 | ウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
| 光 | 10 | ドラゴン族 | 4000 | 2000 | 51543904 | |||
| レベル10モンスター×3 このカードは手札の「RUM」魔法カード1枚を捨て、自分フィールドの「希望皇ホープ」モンスターの上にこのカードを重ねてX召喚する事もできる。 ①:1ターンに1度、自分の墓地の「No.」モンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターを守備表示で特殊召喚する。この効果で特殊召喚したモンスターの効果は無効化される。 ②:このカードを対象とするモンスターの効果が発動した時、このカードのX素材を1つ取り除いて発動できる。その発動を無効にし破壊する。 | ||||||||
データフィールド
| 通常モンスター | 0種類 |
| 効果モンスター | 0種類 |
| 儀式モンスター | 0種類 |
| 融合モンスター | 0種類 |
| シンクロモンスター | 0種類 |
| エクシーズモンスター | 1種類 |
| リンクモンスター | 0種類 |
| 通常魔法 | 0種類 |
| 速攻魔法 | 0種類 |
| 永続魔法 | 0種類 |
| 装備魔法 | 0種類 |
| フィールド魔法 | 0種類 |
| 儀式魔法 | 0種類 |
| 通常罠 | 0種類 |
| 永続罠 | 0種類 |
| カウンター罠 | 0種類 |
| 闇属性 | 0種類 |
| 光属性 | 1種類 |
| 地属性 | 0種類 |
| 水属性 | 0種類 |
| 炎属性 | 0種類 |
| 風属性 | 0種類 |
| 戦士族 | 0種類 |
| 機械族 | 0種類 |
| 悪魔族 | 0種類 |
| 魔法使い族 | 0種類 |
| ドラゴン族 | 1種類 |
| 天使族 | 0種類 |
| 獣族 | 0種類 |
| 鳥獣族 | 0種類 |
| 水族 | 0種類 |
| 昆虫族 | 0種類 |
| 岩石族 | 0種類 |
| 獣戦士族 | 0種類 |
| 植物族 | 0種類 |
| アンデット族 | 0種類 |
| 爬虫類族 | 0種類 |
| 炎族 | 0種類 |
| 魚族 | 0種類 |
| 雷族 | 0種類 |
| 恐竜族 | 0種類 |
| 海竜族 | 0種類 |
| サイキック族 | 0種類 |
| 幻竜族 | 0種類 |
| サイバース族 | 0種類 |
| 幻想魔族 | 0種類 |
| 幻神獣族 | 0種類 |
