全47枚
| ナンバー | 名前 | 種類 | レアリティ | リンク | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性 | 星 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | パスワード | ||||
| JUMP FESTA LIMITED PACK 2019 | |||||||||
| JF19-JP001 | そうあいのアンブレカム 相愛のアンブレカム |
チューナー/効果 | photoスーパー | 収録/公式/Wiki | |||||
| 水 | 3 | 魔法使い族 | 500 | 1500 | 73979030 | ||||
| ①:このカードが召喚に成功した時、手札を1枚捨て、自分の墓地のレベル4以下のモンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターを守備表示で特殊召喚する。この効果で特殊召喚したモンスターの効果は無効化される。この効果の発動後、ターン終了時まで自分はSモンスターしかEXデッキから特殊召喚できない。 | |||||||||
| JF19-JP002 | さんびか 讃美火 |
効果 | photoスーパー | 収録/公式/Wiki | |||||
| 炎 | 3 | 炎族 | 800 | 200 | 00373085 | ||||
| このカード名の②の効果は1ターンに1度しか使用できない。 ①:このカードが召喚に成功した時に発動できる。相手フィールドのカードの数だけ、相手のデッキの上からカードを墓地へ送る。 ②:このカードが特殊召喚に成功した場合に発動できる。相手フィールドのカードの数だけ、自分のデッキの上からカードを墓地へ送る。 | |||||||||
| JF19-JP003 | せいどうりゅうアーミライル 星導竜アーミライル |
リンク/効果 | photoスーパー | 収録/公式/Wiki | |||||
| 闇 | - | ドラゴン族 | 1400 | - | 36768783 | ||||
| 効果モンスター2体 このカード名の効果は1ターンに1度しか使用できない。 このカードはリンク素材にできない。 ①:このカードのリンク先の表側表示モンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターと元々のレベルが同じモンスター1体を、このカードのリンク先となる自分フィールドに手札から守備表示で特殊召喚する。この効果で特殊召喚したモンスターの効果は無効化される。 | |||||||||
| リンク関連 | LINK-2、リンクマーカー:↙↘ | ||||||||
| JF19-JP004 | ひょういかくせい 憑依覚醒 |
永続魔法 | photoスーパー | 収録/公式/Wiki | |||||
| 62256492 | |||||||||
| このカード名の③の効果は1ターンに1度しか使用できない。 ①:自分フィールドのモンスターの攻撃力は、自分フィールドのモンスターの属性の種類×300アップする。 ②:自分フィールドの「霊使い」モンスター及び「憑依装着」モンスターは効果では破壊されない。 ③:自分フィールドに元々の攻撃力が1850の魔法使い族モンスターが召喚・特殊召喚された場合に発動する。自分はデッキから1枚ドローする。 | |||||||||
| JF19-JP005 | きんぎょすくい 金魚救い |
永続罠 | photoスーパー | 収録/公式/Wiki | |||||
| 09251497 | |||||||||
| このカード名の①の効果は1ターンに1度しか使用できない。 ①:相手の墓地のモンスター1体を対象として発動できる。自分のデッキの一番上のカードをめくる。めくったカードが対象のモンスターと同じ属性を持つモンスターだった場合、めくったカードを手札に加え、対象のモンスターを相手のデッキに戻す。違った場合、めくったカードは墓地へ送られ、このカードは破壊される。 | |||||||||
| SPEED START DECK リンク編 | |||||||||
| SSD1-JP001 | せいきしアルトリウス 聖騎士アルトリウス |
通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 光 | 4 | 戦士族 | 1800 | 1800 | 92125819 | ||||
| 聖騎士団に所属する聡明な青年騎士。導かれるかの如く分け入った森の中、ついに運命にたどり着く。そして青年は大きな一歩を踏み出すのだ。 ――これは全ての始まりであり、大いなる叙事詩である。 | |||||||||
| SSD1-JP002 | アックス・レイダー | 通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 地 | 4 | 戦士族 | 1700 | 1150 | 48305365 | ||||
| オノを持つ戦士。片手でオノを振り回す攻撃はかなり強い。 | |||||||||
| SSD1-JP003 | エレメンタルヒーロー スパークマン E・HERO スパークマン |
通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 光 | 4 | 戦士族 | 1600 | 1400 | 20721928 | ||||
| 様々な武器を使いこなす、光の戦士のE・HERO。聖なる輝きスパークフラッシュが悪の退路を断つ。 | |||||||||
| SSD1-JP004 | ゼラのせんし ゼラの戦士 |
通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 地 | 4 | 戦士族 | 1600 | 1600 | 66073051 | ||||
| 大天使の力を手に入れる事ができるという聖域を探し求める戦士。邪悪な魔族からの誘惑から逃れるため、孤独な闘いの日々を送る。 | |||||||||
| SSD1-JP005 | ろくぶしゅうのじじゅう 六武衆の侍従 |
通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 地 | 3 | 戦士族 | 200 | 2000 | 44430454 | ||||
| 六武衆を陰で支える謎多き人物。今はもう闘う事はないが、体に刻まれた無数の傷跡が何かを語る。その過去を知る者はいない。 | |||||||||
| SSD1-JP006 | ゴブリンエリートぶたい ゴブリンエリート部隊 |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 地 | 4 | 悪魔族 | 2200 | 1500 | 85306040 | ||||
| ①:このカードは攻撃した場合、バトルフェイズ終了時に守備表示になり、次の自分ターンの終了時まで表示形式を変更できない。 | |||||||||
| SSD1-JP007 | きりこみたいちょう 切り込み隊長 |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 地 | 3 | 戦士族 | 1200 | 400 | 02460565 | ||||
| ①:このカードが召喚に成功した時に発動できる。手札からレベル4以下のモンスター1体を特殊召喚する。 ②:このカードがモンスターゾーンに存在する限り、相手は他の戦士族モンスターを攻撃対象に選択できない。 | |||||||||
| SSD1-JP008 | はやぶさのきし 隼の騎士 |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 地 | 3 | 戦士族 | 1000 | 700 | 21015833 | ||||
| ①:このカードは1度のバトルフェイズ中に2回攻撃できる。 | |||||||||
| SSD1-JP009 | さバク 砂バク |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 地 | 3 | 獣族 | 900 | 300 | 13409151 | ||||
| ①:このカードがリバースした場合、「砂バク」以外のフィールドの表側表示モンスター1体を対象として発動する。そのモンスターを裏側守備表示にする。 | |||||||||
| SSD1-JP010 | ハネハネ | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 地 | 2 | 獣族 | 450 | 500 | 07089711 | ||||
| ①:このカードがリバースした場合、フィールドのモンスター1体を対象として発動する。そのモンスターを持ち主の手札に戻す。 | |||||||||
| SSD1-JP011 | ハンマーシュート | 通常魔法 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 26412047 | |||||||||
| ①:フィールドの攻撃表示モンスターの内、攻撃力が一番高いモンスター1体を破壊する。 | |||||||||
| SSD1-JP012 | ブルー・ポーション | 通常魔法 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 20871001 | |||||||||
| ①:自分は400LP回復する。 | |||||||||
| SSD1-JP013 | ポルターガイスト | 通常魔法 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 15866454 | |||||||||
| ①:相手フィールドの魔法・罠カード1枚を対象として発動できる。その相手のカードを持ち主の手札に戻す。このカードの発動と効果は無効化されない。 | |||||||||
| SSD1-JP014 | 『しゅび』ふうじ 『守備』封じ |
通常魔法 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 63102017 | |||||||||
| ①:相手フィールドの守備表示モンスター1体を対象として発動できる。その相手モンスターを表側攻撃表示にする。 | |||||||||
| SSD1-JP015 | もくするししゃ 黙する死者 |
通常魔法 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 42534368 | |||||||||
| ①:自分の墓地の通常モンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターを守備表示で特殊召喚する。この効果で特殊召喚したモンスターは攻撃できない。 | |||||||||
| SSD1-JP016 | いっかくじゅうのホーン 一角獣のホーン |
装備魔法 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 64047146 | |||||||||
| ①:装備モンスターの攻撃力・守備力は700アップする。 ②:このカードがフィールドから墓地へ送られた場合に発動する。このカードをデッキの一番上に戻す。 | |||||||||
| SSD1-JP017 | えんぐん 援軍 |
通常罠 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 17814387 | |||||||||
| ①:フィールドの表側表示モンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターの攻撃力はターン終了時まで500アップする。 | |||||||||
| SSD1-JP018 | ドレインシールド | 通常罠 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 43250041 | |||||||||
| ①:相手モンスターの攻撃宣言時、攻撃モンスター1体を対象として発動できる。その攻撃モンスターの攻撃を無効にし、そのモンスターの攻撃力分だけ自分はLPを回復する。 | |||||||||
| SSD1-JP019 | じごうじとく 自業自得 |
通常罠 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 24068492 | |||||||||
| ①:相手フィールドのモンスターの数×500ダメージを相手に与える。 | |||||||||
| SSD1-JP020 | やみのじゅばく 闇の呪縛 |
永続罠 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 29267084 | |||||||||
| 相手フィールドの表側表示モンスター1体を対象としてこのカードを発動できる。 ①:対象のモンスターの攻撃力は700ダウンし、攻撃できず、表示形式の変更もできない。そのモンスターがフィールドから離れた時にこのカードは破壊される。 | |||||||||
| SSD1-JP021 | コード・トーカー | リンク/効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 闇 | - | サイバース族 | 1300 | - | 53413628 | ||||
| 効果モンスター2体 ①:このカードの攻撃力は、このカードのリンク先のモンスターの数×500アップする。 ②:このカードのリンク先にモンスターが存在する限り、このカードは戦闘及び相手の効果では破壊されない。 | |||||||||
| リンク関連 | LINK-2、リンクマーカー:↑↓ | ||||||||
| SPEED START DECK シンクロ編 | |||||||||
| SSD2-JP001 | にとうをもつキング・レックス 二頭を持つキング・レックス |
通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 地 | 4 | 恐竜族 | 1600 | 1200 | 94119974 | ||||
| 恐竜族の中では強力なカード。2つの頭で同時攻撃。 | |||||||||
| SSD2-JP002 | どうくつにひそむりゅう 洞窟に潜む竜 |
通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 風 | 4 | ドラゴン族 | 1300 | 2000 | 93346024 | ||||
| 洞窟に潜む巨大なドラゴン。普段はおとなしいが、怒ると恐ろしい。財宝を守っていると伝えられている。 | |||||||||
| SSD2-JP003 | ハウンド・ドラゴン | 通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 闇 | 3 | ドラゴン族 | 1700 | 100 | 96005454 | ||||
| 鋭い牙で獲物を仕留めるドラゴン。鋭く素早い動きで攻撃を繰り出すが、守備能力は持ち合わせていない。 | |||||||||
| SSD2-JP004 | ギャラクシーサーペント | チューナー/通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 光 | 2 | ドラゴン族 | 1000 | 0 | 11066358 | ||||
| 宵闇に紛れて姿を現わすと言われるドラゴン。星の海を泳ぐように飛ぶ神秘的な姿からその名が付けられた。その姿を見た者は数えるほどしかないと伝えられるが、見た者は新たな力を得られるという。 | |||||||||
| SSD2-JP005 | スピア・ドラゴン | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 風 | 4 | ドラゴン族 | 1900 | 0 | 31553716 | ||||
| ①:このカードが守備表示モンスターを攻撃した場合、その守備力を攻撃力が超えた分だけ戦闘ダメージを与える。 ②:このカードは攻撃した場合、ダメージステップ終了時に守備表示になる。 | |||||||||
| SSD2-JP006 | りゅうのせんぺい 竜の尖兵 |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 地 | 4 | ドラゴン族 | 1700 | 1300 | 77135531 | ||||
| ①:手札からドラゴン族モンスター1体を墓地へ送って発動できる。このカードの攻撃力は300アップする。 ②:フィールドのこのカードが相手の効果で墓地へ送られた時、自分または相手の墓地のドラゴン族の通常モンスター1体を対象として発動できる。そのドラゴン族モンスターを特殊召喚する。 | |||||||||
| SSD2-JP007 | エンシェント・ドラゴン | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 光 | 4 | ドラゴン族 | 1400 | 1300 | 38520918 | ||||
| ①:このカードが直接攻撃で相手に戦闘ダメージを与えた時に発動できる。このカードのレベルを1つ上げ、攻撃力を500アップする。 | |||||||||
| SSD2-JP008 | ばくふうトカゲ 爆風トカゲ |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 水 | 4 | 爬虫類族 | 1400 | 700 | 77491079 | ||||
| ①:このカードがリバースした場合、相手フィールドのモンスター1体を対象として発動する。その相手モンスターを持ち主の手札に戻す。 | |||||||||
| SSD2-JP009 | デルタフライ | チューナー/効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 風 | 3 | ドラゴン族 | 1500 | 900 | 57568840 | ||||
| ①:1ターンに1度、このカード以外の自分フィールドの表側表示モンスター1体を対象として発動できる。その自分のモンスターのレベルを1つ上げる。 | |||||||||
| SSD2-JP010 | マスクド・ドラゴン 仮面竜 |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 炎 | 3 | ドラゴン族 | 1400 | 1100 | 39191307 | ||||
| ①:このカードが戦闘で破壊され墓地へ送られた時に発動できる。デッキから攻撃力1500以下のドラゴン族モンスター1体を特殊召喚する。 | |||||||||
| SSD2-JP011 | マグナ・ドラゴ 炎龍 |
チューナー/効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 炎 | 2 | ドラゴン族 | 1400 | 600 | 36750412 | ||||
| ①:このカードが相手に戦闘ダメージを与えた場合に発動する。このカードの攻撃力は200アップする。 | |||||||||
| SSD2-JP012 | ドレッド・ドラゴン | チューナー/効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 炎 | 2 | ドラゴン族 | 1100 | 400 | 51925772 | ||||
| ①:このカードが戦闘で破壊され墓地へ送られた時に発動できる。デッキからレベル3以下のドラゴン族モンスター1体を手札に加える。 | |||||||||
| SSD2-JP013 | ソウルテイカー | 通常魔法 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 81510157 | |||||||||
| ①:相手フィールドの表側表示モンスター1体を対象として発動できる。その相手の表側表示モンスターを破壊する。その後、相手は1000LP回復する。 | |||||||||
| SSD2-JP014 | おもいでのブランコ 思い出のブランコ |
通常魔法 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 96765646 | |||||||||
| ①:自分の墓地の通常モンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターを特殊召喚する。この効果で特殊召喚したモンスターはこのターンのエンドフェイズに破壊される。 | |||||||||
| SSD2-JP015 | ぬすっとゴブリン 盗人ゴブリン |
通常魔法 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 45311864 | |||||||||
| ①:相手に500ダメージを与える。自分は500LP回復する。 | |||||||||
| SSD2-JP016 | あくまのくちづけ 悪魔のくちづけ |
装備魔法 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 99597615 | |||||||||
| ①:装備モンスターの攻撃力は700アップする。 ②:このカードがフィールドから墓地へ送られた時、500LPを払って発動できる。このカードをデッキの一番上に戻す。 | |||||||||
| SSD2-JP017 | おとしあな 落とし穴 |
通常罠 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 04206964 | |||||||||
| ①:相手が攻撃力1000以上のモンスターの召喚・反転召喚に成功した時、そのモンスター1体を対象として発動できる。その攻撃力1000以上のモンスターを破壊する。 | |||||||||
| SSD2-JP018 | シールドスピア | 通常罠 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 03244563 | |||||||||
| ①:フィールドの表側表示モンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターの攻撃力・守備力はターン終了時まで400アップする。 | |||||||||
| SSD2-JP019 | よみがえりしたましい 蘇りし魂 |
永続罠 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 92924317 | |||||||||
| ①:自分の墓地の通常モンスター1体を対象としてこのカードを発動できる。そのモンスターを守備表示で特殊召喚する。このカードがフィールドから離れた時にそのモンスターは破壊される。そのモンスターが破壊された時にこのカードは破壊される。 | |||||||||
| SSD2-JP020 | リアクティブアーマー 炸裂装甲 |
通常罠 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 56120475 | |||||||||
| ①:相手モンスターの攻撃宣言時、攻撃モンスター1体を対象として発動できる。その攻撃モンスターを破壊する。 | |||||||||
| SSD2-JP021 | ひょうけっかいのりゅう ブリューナク 氷結界の龍 ブリューナク |
シンクロ/効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 水 | 6 | 海竜族 | 2300 | 1400 | 50321796 | ||||
| チューナー+チューナー以外のモンスター1体以上 このカード名の効果は1ターンに1度しか使用できない。 ①:手札を任意の枚数墓地へ捨て、捨てた数だけ相手フィールドのカードを対象として発動できる。そのカードを持ち主の手札に戻す。 | |||||||||
データフィールド
| 通常モンスター | 9種類 |
| 効果モンスター | 15種類 |
| 儀式モンスター | 0種類 |
| 融合モンスター | 0種類 |
| シンクロモンスター | 1種類 |
| エクシーズモンスター | 0種類 |
| リンクモンスター | 2種類 |
| 通常魔法 | 8種類 |
| 速攻魔法 | 0種類 |
| 永続魔法 | 1種類 |
| 装備魔法 | 2種類 |
| フィールド魔法 | 0種類 |
| 儀式魔法 | 0種類 |
| 通常罠 | 6種類 |
| 永続罠 | 3種類 |
| カウンター罠 | 0種類 |
| 闇属性 | 3種類 |
| 光属性 | 4種類 |
| 地属性 | 10種類 |
| 水属性 | 3種類 |
| 炎属性 | 4種類 |
| 風属性 | 3種類 |
| 戦士族 | 7種類 |
| 機械族 | 0種類 |
| 悪魔族 | 1種類 |
| 魔法使い族 | 1種類 |
| ドラゴン族 | 11種類 |
| 天使族 | 0種類 |
| 獣族 | 2種類 |
| 鳥獣族 | 0種類 |
| 水族 | 0種類 |
| 昆虫族 | 0種類 |
| 岩石族 | 0種類 |
| 獣戦士族 | 0種類 |
| 植物族 | 0種類 |
| アンデット族 | 0種類 |
| 爬虫類族 | 1種類 |
| 炎族 | 1種類 |
| 魚族 | 0種類 |
| 雷族 | 0種類 |
| 恐竜族 | 1種類 |
| 海竜族 | 1種類 |
| サイキック族 | 0種類 |
| 幻竜族 | 0種類 |
| サイバース族 | 1種類 |
| 幻想魔族 | 0種類 |
| 幻神獣族 | 0種類 |
