全11枚
| ナンバー | 名前 | 種類 | レアリティ | リンク | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性 | 星 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | パスワード | |||
| 26TP-JP201 | ゼータじげんのまじゅつおう ゼータ次元の魔術王 |
チューナー/通常 | スーパー+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
| 闇 | 4 | 魔法使い族 | 1600 | 1600 | 42026772 | |||
| 虚ろなる世界の観測者。あらゆる時空の歪みを通して森羅万象を観照する。心せよ。あなたが扉を覗くとき、ゼータもまたこの世界を覗き見ていると。 | ||||||||
| 26TP-JP202 | きゅうきょくしんかやく 究極進化薬 |
通常魔法 | スーパー+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
| 38179121 | ||||||||
| このカード名のカードは1ターンに1枚しか発動できない。 ①:自分の手札・墓地から恐竜族モンスター1体と恐竜族以外のモンスター1体を除外して発動できる。手札・デッキからレベル7以上の恐竜族モンスター1体を召喚条件を無視して特殊召喚する。 | ||||||||
| 26TP-JP203 | かいりゅうしん-ネオダイダロス 海竜神-ネオダイダロス |
特殊召喚/効果 | パラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
| 水 | 8 | 海竜族 | 2900 | 1600 | 10485110 | |||
| このカードは通常召喚できない。 自分フィールドの「海竜-ダイダロス」1体をリリースした場合のみ特殊召喚できる。 ①:自分フィールドの表側表示の「海」1枚を墓地へ送って発動できる。このカード以外のお互いの手札・フィールドのカードを全て墓地へ送る。 | ||||||||
| 26TP-JP204 | リバイアドラゴン-ダイダロス 海竜-ダイダロス |
効果 | パラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
| 水 | 7 | 海竜族 | 2600 | 1500 | 37721209 | |||
| ①:自分フィールドの表側表示の「海」1枚を墓地へ送って発動できる。フィールドの他のカードを全て破壊する。 | ||||||||
| 26TP-JP205 | れいどうしチャンシー 霊道士チャンシー |
効果 | パラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
| 闇 | 6 | アンデット族 | 2000 | 0 | 76352503 | |||
| このカード名の①②の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。 ①:自分メインフェイズに発動できる。手札・デッキからアンデット族モンスター1体を墓地へ送る。 ②:このカードが除外された場合、自分の墓地からアンデット族モンスター1体を除外して発動できる。このカードを特殊召喚する。この効果で特殊召喚したこのカードは、フィールドから離れた場合にデッキの一番下に戻る。 | ||||||||
| 26TP-JP206 | すいかいのひせき-カトリン 水界の秘石-カトリン |
効果 | パラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
| 水 | 2 | 岩石族 | 500 | 1600 | 94076521 | |||
| このカード名の①②の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。 ①:このカードを手札から捨てて発動できる。このターン、自分は通常召喚に加えて1度だけ、自分メインフェイズに地・水属性モンスター1体を召喚できる。 ②:このカードが墓地に存在し、自分フィールドに地属性モンスター及び水属性モンスターが存在する場合に発動できる。このカードを特殊召喚する。この効果で特殊召喚したこのカードは、フィールドから離れた場合に除外される。 | ||||||||
| 26TP-JP207 | グローアップ・ブルーム | チューナー/効果 | パラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
| 闇 | 1 | アンデット族 | 0 | 0 | 92964816 | |||
| このカード名の効果は1ターンに1度しか使用できない。 ①:このカードが墓地へ送られた場合、このカードを除外して発動できる。デッキからレベル5以上のアンデット族モンスター1体を手札に加える。フィールドゾーンに「アンデットワールド」が存在する場合、手札に加えず特殊召喚する事もできる。この効果の発動後、ターン終了時まで自分はアンデット族モンスターしか特殊召喚できない。 | ||||||||
| 26TP-JP208 | デステニーヒーロー ドミネイトガイ D-HERO ドミネイトガイ |
融合/効果 | パラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
| 闇 | 10 | 戦士族 | 2900 | 2600 | 69394324 | |||
| 「D-HERO」モンスター×3 このカード名の①②③の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。 ①:自分メインフェイズに発動できる。自分か相手のデッキの上からカードを5枚確認し、好きな順番でデッキの上に戻す。 ②:このカードが戦闘で相手モンスターを破壊した時に発動できる。自分は1枚ドローする。 ③:融合召喚したこのカードが戦闘・効果で破壊された場合、自分の墓地のレベル9以下の「D-HERO」モンスター3体を対象として発動できる(同名カードは1枚まで)。そのモンスターを特殊召喚する。 | ||||||||
| 26TP-JP209 | グレイドル・ドラゴン | シンクロ/効果 | パラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
| 水 | 8 | 水族 | 3000 | 2000 | 52145422 | |||
| 水族チューナー+チューナー以外のモンスター1体以上 このカード名の①②の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。 ①:このカードがS召喚した時、そのS素材とした水属性モンスターの数まで、相手フィールドのカードを対象として発動できる。そのカードを破壊する。 ②:このカードが戦闘・効果で破壊され墓地へ送られた場合、自分の墓地の他の水属性モンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターを特殊召喚する。この効果で特殊召喚したモンスターの効果は無効化される。 | ||||||||
| 26TP-JP210 | コミックハンド | 装備魔法 | パラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
| 33453260 | ||||||||
| 自分フィールドに「トゥーン・ワールド」が存在する場合に相手フィールドのモンスターに装備できる。 ①:装備モンスターのコントロールを得る。 ②:装備モンスターはトゥーンモンスターとしても扱い、相手フィールドにトゥーンモンスターが存在しない場合、装備モンスターは直接攻撃できる。 ③:フィールドに「トゥーン・ワールド」が存在しない場合にこのカードは破壊される。 | ||||||||
| 26TP-JP211 | フュージョン・デステニー(SPECIAL BLUE Ver.) | 通常魔法 | シークレット | 収録/公式/Wiki | ||||
| 52947044 | ||||||||
| このカード名のカードは1ターンに1枚しか発動できない。 ①:自分の手札・デッキのモンスターを融合素材とし、「D-HERO」モンスターを融合素材とする融合モンスター1体を融合召喚する。この効果で特殊召喚したモンスターは次のターンのエンドフェイズに破壊される。このカードの発動後、ターン終了時まで自分は闇属性の「HERO」モンスターしか特殊召喚できない。 | ||||||||
データフィールド
| 通常モンスター | 1種類 |
| 効果モンスター | 5種類 |
| 儀式モンスター | 0種類 |
| 融合モンスター | 1種類 |
| シンクロモンスター | 1種類 |
| エクシーズモンスター | 0種類 |
| リンクモンスター | 0種類 |
| 通常魔法 | 2種類 |
| 速攻魔法 | 0種類 |
| 永続魔法 | 0種類 |
| 装備魔法 | 1種類 |
| フィールド魔法 | 0種類 |
| 儀式魔法 | 0種類 |
| 通常罠 | 0種類 |
| 永続罠 | 0種類 |
| カウンター罠 | 0種類 |
| 闇属性 | 4種類 |
| 光属性 | 0種類 |
| 地属性 | 0種類 |
| 水属性 | 4種類 |
| 炎属性 | 0種類 |
| 風属性 | 0種類 |
| 戦士族 | 1種類 |
| 機械族 | 0種類 |
| 悪魔族 | 0種類 |
| 魔法使い族 | 1種類 |
| ドラゴン族 | 0種類 |
| 天使族 | 0種類 |
| 獣族 | 0種類 |
| 鳥獣族 | 0種類 |
| 水族 | 1種類 |
| 昆虫族 | 0種類 |
| 岩石族 | 1種類 |
| 獣戦士族 | 0種類 |
| 植物族 | 0種類 |
| アンデット族 | 2種類 |
| 爬虫類族 | 0種類 |
| 炎族 | 0種類 |
| 魚族 | 0種類 |
| 雷族 | 0種類 |
| 恐竜族 | 0種類 |
| 海竜族 | 2種類 |
| サイキック族 | 0種類 |
| 幻竜族 | 0種類 |
| サイバース族 | 0種類 |
| 幻想魔族 | 0種類 |
| 幻神獣族 | 0種類 |
