全7枚
| ナンバー | 名前 | 種類 | レアリティ | リンク | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性 | 星 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | パスワード | ||||
| 日本一決定戦4位以上入賞 | |||||||||
| 25YC-JP001 | アナザー・バース・ストラディオス | 通常 | スーパー ウルトラ |
収録/公式/Wiki | |||||
| 地 | 8 | 戦士族 | 2500 | 2000 | 10949074 | ||||
| 幾億の戦火を踏み超えし異界の軍神。汝、この威光が欲しくば、来たりて取るがいい。 | |||||||||
| ショップ予選第一期上位賞 | |||||||||
| 2025-EN003 | エルテェイス-The MASTER of DUEL Elttaes, the MASTER of DUELS |
効果 | ウルトラ | 収録/公式/Wiki | |||||
| 光 | 6 | サイバース族 | 2400 | 2200 | - | ||||
| Cannot be Special Summoned. Requires 3 Cyberse Tributes to Normal Summon (cannot be Normal Set). If this card attacks your opponent directly and reduces their LP to 0, you win the Match. This card cannot be used in a Duel. | |||||||||
| ショップ予選第二期上位賞 | |||||||||
| 2025-EN004 | 聖域を守護せし光の龍 Dragon of Illumination, Sanctuary's Shield |
効果 | ウルトラ | 収録/公式/Wiki | |||||
| 光 | 8 | ドラゴン族 | 3000 | 2500 | - | ||||
| Cannot be Special Summoned. Requires 3 Dragon Tributes to Normal Summon (cannot be Normal Set). If this card attacks your opponent directly and reduces their LP to 0, you win the Match. This card cannot be used in a Duel. | |||||||||
| チーム戦(東京予選 1st〜大阪予選)上位賞 | |||||||||
| 25YA-JP001 | セイント・マジシャン 聖なる魔術師 |
リバース/効果 | プリズマティックシークレット | 収録/公式/Wiki | |||||
| 光 | 1 | 魔法使い族 | 300 | 400 | 31560081 | ||||
| ①:このカードがリバースした場合、自分の墓地の魔法カード1枚を対象として発動する。そのカードを手札に加える。 | |||||||||
| チーム戦(東京予選 2nd)上位賞 | |||||||||
| 25YA-JP002 | ヤタガラス 八汰烏 |
スピリット/効果 | プリズマティックシークレット | 収録/公式/Wiki | |||||
| 風 | 2 | 悪魔族 | 200 | 100 | 03078576 | ||||
| このカードは特殊召喚できない。 ①:このカードが相手に戦闘ダメージを与えた場合に発動する。次の相手ドローフェイズをスキップする。 ②:このカードが召喚・リバースしたターンのエンドフェイズに発動する。このカードを持ち主の手札に戻す。 | |||||||||
| チーム戦(愛知予選〜宮城予選)上位賞 | |||||||||
| 25YA-JP003 | いじげんのおんなせんし 異次元の女戦士 |
効果 | プリズマティックシークレット | 収録/公式/Wiki | |||||
| 光 | 4 | 戦士族 | 1500 | 1600 | 07572887 | ||||
| ①:このカードが相手モンスターと戦闘を行ったダメージ計算後に発動できる。その戦闘を行ったそれぞれのモンスターを除外する。 | |||||||||
データフィールド
| 通常モンスター | 1種類 |
| 効果モンスター | 4種類 |
| 儀式モンスター | 0種類 |
| 融合モンスター | 0種類 |
| シンクロモンスター | 0種類 |
| エクシーズモンスター | 0種類 |
| リンクモンスター | 0種類 |
| 通常魔法 | 0種類 |
| 速攻魔法 | 0種類 |
| 永続魔法 | 0種類 |
| 装備魔法 | 0種類 |
| フィールド魔法 | 0種類 |
| 儀式魔法 | 0種類 |
| 通常罠 | 0種類 |
| 永続罠 | 0種類 |
| カウンター罠 | 0種類 |
| 闇属性 | 1種類 |
| 光属性 | 4種類 |
| 地属性 | 1種類 |
| 水属性 | 0種類 |
| 炎属性 | 0種類 |
| 風属性 | 1種類 |
| 戦士族 | 2種類 |
| 機械族 | 0種類 |
| 悪魔族 | 1種類 |
| 魔法使い族 | 1種類 |
| ドラゴン族 | 1種類 |
| 天使族 | 0種類 |
| 獣族 | 0種類 |
| 鳥獣族 | 0種類 |
| 水族 | 0種類 |
| 昆虫族 | 0種類 |
| 岩石族 | 0種類 |
| 獣戦士族 | 0種類 |
| 植物族 | 0種類 |
| アンデット族 | 1種類 |
| 爬虫類族 | 0種類 |
| 炎族 | 0種類 |
| 魚族 | 0種類 |
| 雷族 | 0種類 |
| 恐竜族 | 0種類 |
| 海竜族 | 0種類 |
| サイキック族 | 0種類 |
| 幻竜族 | 0種類 |
| サイバース族 | 1種類 |
| 幻想魔族 | 0種類 |
| 幻神獣族 | 0種類 |
