全2枚
| ナンバー | 名前 | 種類 | レアリティ | リンク | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性 | 星 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | |||||
| 2020年21・22合併号 | |||||||||
| RD/WJMP-JP001 | あんこくきしガイア 暗黒騎士ガイア | 
  通常 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 地 | 7 | 戦士 | 2300 | 2100 | |||||
| 風よりも速く走る馬に乗った騎士。突進攻撃に注意。 | |||||||||
| 2021年17号 | |||||||||
| RD/WJMP-JP002 | かんごくのかみ ディアン・ケト 監獄の神 ディアン・ケト | 
  効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 闇 | 8 | 水 | 2500 | 1000 | |||||
| 【条件】手札1枚を墓地へ送って発動できる。 【効果】相手の手札を確認し、その中からカード1枚を選んで墓地へ送る。この効果でモンスター(レベル7以上)が墓地へ送られた場合、自分は1000LP回復する。 | |||||||||
データフィールド
| 通常モンスター | 1種類 | 
| 効果モンスター | 1種類 | 
| フュージョンモンスター | 0種類 | 
| リチュアルモンスター | 0種類 | 
| 魔法カード | 0種類 | 
| 魔法カード/フィールド | 0種類 | 
| 魔法カード/装備 | 0種類 | 
| 魔法カード/リチュアル | 0種類 | 
| 罠カード | 0種類 | 
| 闇属性 | 1種類 | 
| 光属性 | 0種類 | 
| 地属性 | 1種類 | 
| 水属性 | 0種類 | 
| 炎属性 | 0種類 | 
| 風属性 | 0種類 | 
| 魔法使い族 | 0種類 | 
| ドラゴン族 | 0種類 | 
| 戦士族 | 1種類 | 
| 悪魔族 | 0種類 | 
| 昆虫族 | 0種類 | 
| 水族 | 1種類 | 
| 炎族 | 0種類 | 
| 機械族 | 0種類 | 
| アンデット族 | 0種類 | 
| 獣族 | 0種類 | 
| 鳥獣族 | 0種類 | 
| 天使族 | 0種類 | 
| 恐竜族 | 0種類 | 
| 爬虫類族 | 0種類 | 
| 雷族 | 0種類 | 
| サイキック族 | 0種類 | 
| 岩石族 | 0種類 | 
| 獣戦士族 | 0種類 | 
| 魚族 | 0種類 | 
| 海竜族 | 0種類 | 
| 植物族 | 0種類 | 
| 幻竜族 | 0種類 | 
| サイボーグ族 | 0種類 | 
| 魔導騎士族 | 0種類 | 
| ハイドラゴン族 | 0種類 | 
| 天界戦士族 | 0種類 | 
| オメガサイキック族 | 0種類 | 
| ギャラクシー族 | 0種類 | 
  
  
  
  