全2枚
| ナンバー | 名前 | 種類 | レアリティ | リンク | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性 | 星 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | パスワード | |||
| PREV-JP013 | トークン(新イラスト) | Playmakerトークン | ノーマル | 収録/ | ||||
| - | ||||||||
| このカードはトークンとして使用する事ができる。 Playmaker:『今、一つとなりて、新たなる伝説となれ!融合召喚!サイバース・クロック・ドラゴン!!』 ※デッキ構築には使用できません。 | ||||||||
| PREV-JP014 | せんとうきトークン 閃刀姫トークン |
トークン | ノーマル | 収録/Wiki | ||||
| 闇 | 1 | 戦士族 | 0 | 0 | - | |||
| このカードは「閃刀姫トークン」として使用する事ができる。 ※「閃刀姫トークン」以外のトークンとして使用する場合、そのトークンの種族・属性・レベル・攻撃力・守備力を適用する。 ※デッキ構築には使用できません。 | ||||||||
データフィールド
| 通常モンスター | 0種類 |
| 効果モンスター | 0種類 |
| 儀式モンスター | 0種類 |
| 融合モンスター | 0種類 |
| シンクロモンスター | 0種類 |
| エクシーズモンスター | 0種類 |
| リンクモンスター | 0種類 |
| 通常魔法 | 0種類 |
| 速攻魔法 | 0種類 |
| 永続魔法 | 0種類 |
| 装備魔法 | 0種類 |
| フィールド魔法 | 0種類 |
| 儀式魔法 | 0種類 |
| 通常罠 | 0種類 |
| 永続罠 | 0種類 |
| カウンター罠 | 0種類 |
| 闇属性 | 1種類 |
| 光属性 | 0種類 |
| 地属性 | 0種類 |
| 水属性 | 0種類 |
| 炎属性 | 0種類 |
| 風属性 | 0種類 |
| 戦士族 | 1種類 |
| 機械族 | 0種類 |
| 悪魔族 | 0種類 |
| 魔法使い族 | 0種類 |
| ドラゴン族 | 0種類 |
| 天使族 | 0種類 |
| 獣族 | 0種類 |
| 鳥獣族 | 0種類 |
| 水族 | 0種類 |
| 昆虫族 | 0種類 |
| 岩石族 | 0種類 |
| 獣戦士族 | 0種類 |
| 植物族 | 0種類 |
| アンデット族 | 0種類 |
| 爬虫類族 | 0種類 |
| 炎族 | 0種類 |
| 魚族 | 0種類 |
| 雷族 | 0種類 |
| 恐竜族 | 0種類 |
| 海竜族 | 0種類 |
| サイキック族 | 0種類 |
| 幻竜族 | 0種類 |
| サイバース族 | 0種類 |
| 幻想魔族 | 0種類 |
| 幻神獣族 | 0種類 |
