全10枚
| ナンバー | 名前 | 種類 | レアリティ | リンク | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性 | 星 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | パスワード | |||
| AT07-JP001 | エレメンタルヒーロー ネクロイド・シャーマン E・HERO ネクロイド・シャーマン |
融合/効果 | パラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
| 闇 | 6 | 戦士族 | 1900 | 1800 | 81003500 | |||
| 「E・HERO ワイルドマン」+「E・HERO ネクロダークマン」 このカードは融合召喚でしか特殊召喚できない。 ①:このカードが特殊召喚に成功した場合、相手フィールドのモンスター1体を対象として発動する。その相手モンスターを破壊する。その後、相手の墓地からモンスター1体を選び、相手フィールドに特殊召喚する。 | ||||||||
| AT07-JP002 | らいていザボルグ 雷帝ザボルグ |
効果 | パラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
| 光 | 5 | 雷族 | 2400 | 1000 | 51945556 | |||
| ①:このカードがアドバンス召喚に成功した場合、フィールドのモンスター1体を対象として発動する。そのモンスターを破壊する。 | ||||||||
| AT07-JP003 | しょうかんしのスキル 召喚師のスキル |
通常魔法 | パラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
| 79816536 | ||||||||
| ①:デッキからレベル5以上の通常モンスター1体を手札に加える。 | ||||||||
| AT07-JP004 | ジェムナイト・エメラル | 効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
| 地 | 4 | 岩石族 | 1800 | 800 | 69243722 | |||
| ①:自分フィールドの表側表示の通常モンスター1体とこのカードを除外し、自分の墓地の「ジェムナイト」融合モンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターを特殊召喚する。 | ||||||||
| AT07-JP005 | エックス-セイバー ウェイン X-セイバー ウェイン |
シンクロ/効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
| 地 | 5 | 戦士族 | 2100 | 400 | 83810690 | |||
| チューナー+チューナー以外のモンスター1体以上 ①:このカードがS召喚に成功した時に発動できる。手札からレベル4以下の戦士族モンスター1体を特殊召喚する。 | ||||||||
| AT07-JP006 | ぼちふういん 墓地封印 |
速攻魔法 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
| 53778229 | ||||||||
| ①:手札を1枚捨てて発動できる。このターン、墓地で発動するカードの効果は無効化される。 | ||||||||
| AT07-JP007 | リチュアルバスター | 通常罠 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
| 54094821 | ||||||||
| ①:自分または相手が儀式召喚に成功した時に発動できる。次の自分ターンのスタンバイフェイズまで、相手は魔法・罠カードの発動及びその効果の発動ができない。 | ||||||||
| AT07-JP008 | セイバー・ホール | カウンター罠 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
| 44901281 | ||||||||
| ①:自分フィールドに「X-セイバー」モンスターが存在し、自分または相手がモンスターを召喚・反転召喚・特殊召喚する際に発動できる。それを無効にし、そのモンスターを破壊する。 | ||||||||
| AT07-JP009 | トークン | 宣伝トークン | ノーマル | 収録 | ||||
| - | ||||||||
| このカードはトークンとして使用する事ができる。 ■□Yu-Gi-Oh! World Championship 2014■□ 2014年8月9日~10日 イタリア・リミニにて開催 ※デッキ構築には使用できません。 | ||||||||
| AT07-JP010 | ゆいごんのふだ 遺言の札 |
カウンター罠 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
| - | ||||||||
| ①:自分フィールドのモンスターの攻撃力が0になった場合に発動できる。自分は手札が5枚になるようにデッキからドローする。 ※公式のデュエルでは使用できません。 | ||||||||
データフィールド
| 通常モンスター | 0種類 |
| 効果モンスター | 2種類 |
| 儀式モンスター | 0種類 |
| 融合モンスター | 1種類 |
| シンクロモンスター | 1種類 |
| エクシーズモンスター | 0種類 |
| リンクモンスター | 0種類 |
| 通常魔法 | 1種類 |
| 速攻魔法 | 1種類 |
| 永続魔法 | 0種類 |
| 装備魔法 | 0種類 |
| フィールド魔法 | 0種類 |
| 儀式魔法 | 0種類 |
| 通常罠 | 1種類 |
| 永続罠 | 0種類 |
| カウンター罠 | 1種類 |
| 闇属性 | 1種類 |
| 光属性 | 1種類 |
| 地属性 | 2種類 |
| 水属性 | 0種類 |
| 炎属性 | 0種類 |
| 風属性 | 0種類 |
| 戦士族 | 2種類 |
| 機械族 | 0種類 |
| 悪魔族 | 0種類 |
| 魔法使い族 | 0種類 |
| ドラゴン族 | 0種類 |
| 天使族 | 0種類 |
| 獣族 | 0種類 |
| 鳥獣族 | 0種類 |
| 水族 | 0種類 |
| 昆虫族 | 0種類 |
| 岩石族 | 1種類 |
| 獣戦士族 | 0種類 |
| 植物族 | 0種類 |
| アンデット族 | 0種類 |
| 爬虫類族 | 0種類 |
| 炎族 | 0種類 |
| 魚族 | 0種類 |
| 雷族 | 1種類 |
| 恐竜族 | 0種類 |
| 海竜族 | 0種類 |
| サイキック族 | 0種類 |
| 幻竜族 | 0種類 |
| サイバース族 | 0種類 |
| 幻想魔族 | 0種類 |
| 幻神獣族 | 0種類 |
